Verkehr in Bayern
Straßenverkehrsunfälle in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 27956p | 26441p | 31058p | 30794p | 35432p | 33833p | 36626p | 30540p | 33877p | 34795p | 33755p | 33710p | |
innerorts | Anzahl | 21000p | 20960p | 22130p | 22026p | 18701p | 23294p | 21818p | 22184p | 18680p | 20167p | 16488p | 16958p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 10351p | 10209p | 10177p | 9396p | 9074p | 10341p | 9486p | 10776p | 9880p | 8725p | 7922p | 9083p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2359p | 2586p | 2488p | 2455p | 2765p | 2991p | 2529p | 2472p | 2234p | 2166p | 2031p | 1915p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 2588p | 2527p | 3227p | 3057p | 4954p | 5797p | 5972p | 4523p | 5749p | 4662p | 3553p | 2854p | |
innerorts | Anzahl | 1714p | 2221p | 3099p | 3739p | 2877p | 4039p | 3890p | 3220p | 1970p | 2081p | 1578p | 1556p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 903p | 1053p | 1285p | 1727p | 1338p | 1582p | 1629p | 1457p | 859p | 896p | 739p | 813p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 237p | 279p | 278p | 283p | 308p | 351p | 278p | 277p | 228p | 250p | 210p | 219p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 171p | 173p | 168p | 159p | 172p | 191p | 205p | 179p | 180p | 201p | 187p | 167p | |
innerorts | Anzahl | 112p | 124p | 148p | 131p | 139p | 157p | 143p | 132p | 107p | 109p | 127p | 129p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 44p | 44p | 34p | 40p | 33p | 35p | 34p | 29p | 40p | 40p | 27p | 37p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 11p | 19p | 19p | 9p | 7p | 13p | 14p | 11p | 12p | 19p | 19p | 5p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 24442p | 23118p | 27103p | 27048p | 29764p | 27377p | 29864p | 25254p | 27390p | 29309p | 29144p | 29928p | |
innerorts | Anzahl | 18845p | 18252p | 18575p | 17883p | 15434p | 18849p | 17545p | 18591p | 16345p | 17705p | 14538p | 14919p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9102p | 8787p | 8672p | 7451p | 7543p | 8544p | 7692p | 9104p | 8814p | 7593p | 6916p | 7958p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1981p | 2105p | 2062p | 2056p | 2277p | 2471p | 2140p | 2069p | 1889p | 1805p | 1664p | 1565p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 755p | 623p | 560p | 530p | 542p | 468p | 585p | 584p | 558p | 623p | 871p | 761p | |
innerorts | Anzahl | 329p | 363p | 308p | 273p | 251p | 249p | 240p | 241p | 258p | 272p | 245p | 354p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 302p | 325p | 186p | 178p | 160p | 180p | 131p | 186p | 167p | 196p | 240p | 275p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 130p | 183p | 129p | 107p | 173p | 156p | 97p | 115p | 105p | 92p | 138p | 126p |
Straßenverkehrsunfälle in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 27004 | 25685 | 27664 | 30637 | 35722 | 32316 | 35964 | 31346 | 32160 | 33614 | 31662 | 31926 | |
innerorts | Anzahl | 19787 | 20342 | 21650 | 20439 | 18889 | 22579 | 20379 | 22599 | 18504 | 18335 | 15919 | 15701 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9803 | 9258 | 9378 | 9006 | 9777 | 10708 | 9515 | 10752 | 9890 | 7662 | 8008 | 9352 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2336 | 2062 | 2586 | 2715 | 2680 | 2677 | 2422 | 2371 | 2243 | 1667 | 1758 | 1951 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 2440 | 2421 | 3428 | 3479 | 5569 | 5397 | 6200 | 5082 | 4397 | 4518 | 3484 | 2979 | |
innerorts | Anzahl | 1772 | 2251 | 2923 | 2907 | 3256 | 4183 | 3626 | 3847 | 2180 | 2348 | 1480 | 1385 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 943 | 983 | 1270 | 1180 | 1513 | 1689 | 1481 | 1441 | 1034 | 906 | 749 | 840 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 264 | 250 | 325 | 310 | 313 | 328 | 290 | 281 | 265 | 174 | 192 | 215 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 144 | 164 | 158 | 167 | 193 | 186 | 190 | 184 | 186 | 222 | 213 | 170 | |
innerorts | Anzahl | 128 | 146 | 155 | 130 | 146 | 153 | 141 | 151 | 125 | 114 | 106 | 100 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 30 | 52 | 49 | 35 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 38 | 27 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 10 | 16 | 12 | 11 | 12 | 20 | 17 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 23594 | 22520 | 23589 | 26336 | 29416 | 26243 | 29055 | 25554 | 26924 | 28287 | 27300 | 27847 | |
innerorts | Anzahl | 17505 | 17613 | 18281 | 17132 | 15275 | 17988 | 16381 | 18331 | 15937 | 15608 | 14081 | 13866 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8481 | 7991 | 7878 | 7612 | 8075 | 8827 | 7861 | 9131 | 8616 | 6571 | 7010 | 8183 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1861 | 1696 | 2128 | 2180 | 2204 | 2240 | 2001 | 1954 | 1783 | 1410 | 1429 | 1545 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 826 | 580 | 489 | 655 | 544 | 490 | 519 | 526 | 653 | 587 | 665 | 930 | |
innerorts | Anzahl | 382 | 332 | 291 | 270 | 212 | 255 | 231 | 270 | 262 | 265 | 252 | 350 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 349 | 232 | 181 | 179 | 163 | 165 | 144 | 150 | 209 | 153 | 211 | 302 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 199 | 101 | 115 | 204 | 151 | 99 | 115 | 124 | 184 | 71 | 117 | 174 |
Straßenverkehrsunfälle in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 27 956p | 26 441p | 31 058p | 30 794p | 35 432p | 33 833p | 36 626p | 30 540p | 33 877p | 34 795p | 33 755p | 33 710p | |
innerorts | Anzahl | 21 000p | 20 960p | 22 130p | 22 026p | 18 701p | 23 294p | 21 818p | 22 184p | 18 680p | 20 167p | 16 488p | 16 958p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 10 351p | 10 209p | 10 177p | 9 396p | 9 074p | 10 341p | 9 486p | 10 776p | 9 880p | 8 725p | 7 922p | 9 083p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2 359p | 2 586p | 2 488p | 2 455p | 2 765p | 2 991p | 2 529p | 2 472p | 2 234p | 2 166p | 2 031p | 1 915p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 2 588p | 2 527p | 3 227p | 3 057p | 4 954p | 5 797p | 5 972p | 4 523p | 5 749p | 4 662p | 3 553p | 2 854p | |
innerorts | Anzahl | 1 714p | 2 221p | 3 099p | 3 739p | 2 877p | 4 039p | 3 890p | 3 220p | 1 970p | 2 081p | 1 578p | 1 556p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 903p | 1 053p | 1 285p | 1 727p | 1 338p | 1 582p | 1 629p | 1 457p | 859p | 896p | 739p | 813p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 237p | 279p | 278p | 283p | 308p | 351p | 278p | 277p | 228p | 250p | 210p | 219p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 171p | 173p | 168p | 159p | 172p | 191p | 205p | 179p | 180p | 201p | 187p | 167p | |
innerorts | Anzahl | 112p | 124p | 148p | 131p | 139p | 157p | 143p | 132p | 107p | 109p | 127p | 129p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 44p | 44p | 34p | 40p | 33p | 35p | 34p | 29p | 40p | 40p | 27p | 37p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 11p | 19p | 19p | 9p | 7p | 13p | 14p | 11p | 12p | 19p | 19p | 5p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 24 442p | 23 118p | 27 103p | 27 048p | 29 764p | 27 377p | 29 864p | 25 254p | 27 390p | 29 309p | 29 144p | 29 928p | |
innerorts | Anzahl | 18 845p | 18 252p | 18 575p | 17 883p | 15 434p | 18 849p | 17 545p | 18 591p | 16 345p | 17 705p | 14 538p | 14 919p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9 102p | 8 787p | 8 672p | 7 451p | 7 543p | 8 544p | 7 692p | 9 104p | 8 814p | 7 593p | 6 916p | 7 958p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1 981p | 2 105p | 2 062p | 2 056p | 2 277p | 2 471p | 2 140p | 2 069p | 1 889p | 1 805p | 1 664p | 1 565p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 755p | 623p | 560p | 530p | 542p | 468p | 585p | 584p | 558p | 623p | 871p | 761p | |
innerorts | Anzahl | 329p | 363p | 308p | 273p | 251p | 249p | 240p | 241p | 258p | 272p | 245p | 354p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 302p | 325p | 186p | 178p | 160p | 180p | 131p | 186p | 167p | 196p | 240p | 275p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 130p | 183p | 129p | 107p | 173p | 156p | 97p | 115p | 105p | 92p | 138p | 126p |
Straßenverkehrsunfälle in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 27 004 | 25 685 | 27 664 | 30 637 | 35 722 | 32 316 | 35 964 | 31 346 | 32 160 | 33 614 | 31 662 | 31 926 | |
innerorts | Anzahl | 19 787 | 20 342 | 21 650 | 20 439 | 18 889 | 22 579 | 20 379 | 22 599 | 18 504 | 18 335 | 15 919 | 15 701 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9 803 | 9 258 | 9 378 | 9 006 | 9 777 | 10 708 | 9 515 | 10 752 | 9 890 | 7 662 | 8 008 | 9 352 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2 336 | 2 062 | 2 586 | 2 715 | 2 680 | 2 677 | 2 422 | 2 371 | 2 243 | 1 667 | 1 758 | 1 951 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 2 440 | 2 421 | 3 428 | 3 479 | 5 569 | 5 397 | 6 200 | 5 082 | 4 397 | 4 518 | 3 484 | 2 979 | |
innerorts | Anzahl | 1 772 | 2 251 | 2 923 | 2 907 | 3 256 | 4 183 | 3 626 | 3 847 | 2 180 | 2 348 | 1 480 | 1 385 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 943 | 983 | 1 270 | 1 180 | 1 513 | 1 689 | 1 481 | 1 441 | 1 034 | 906 | 749 | 840 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 264 | 250 | 325 | 310 | 313 | 328 | 290 | 281 | 265 | 174 | 192 | 215 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 144 | 164 | 158 | 167 | 193 | 186 | 190 | 184 | 186 | 222 | 213 | 170 | |
innerorts | Anzahl | 128 | 146 | 155 | 130 | 146 | 153 | 141 | 151 | 125 | 114 | 106 | 100 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 30 | 52 | 49 | 35 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 38 | 27 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 10 | 16 | 12 | 11 | 12 | 20 | 17 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 23 594 | 22 520 | 23 589 | 26 336 | 29 416 | 26 243 | 29 055 | 25 554 | 26 924 | 28 287 | 27 300 | 27 847 | |
innerorts | Anzahl | 17 505 | 17 613 | 18 281 | 17 132 | 15 275 | 17 988 | 16 381 | 18 331 | 15 937 | 15 608 | 14 081 | 13 866 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8 481 | 7 991 | 7 878 | 7 612 | 8 075 | 8 827 | 7 861 | 9 131 | 8 616 | 6 571 | 7 010 | 8 183 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1 861 | 1 696 | 2 128 | 2 180 | 2 204 | 2 240 | 2 001 | 1 954 | 1 783 | 1 410 | 1 429 | 1 545 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 826 | 580 | 489 | 655 | 544 | 490 | 519 | 526 | 653 | 587 | 665 | 930 | |
innerorts | Anzahl | 382 | 332 | 291 | 270 | 212 | 255 | 231 | 270 | 262 | 265 | 252 | 350 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 349 | 232 | 181 | 179 | 163 | 165 | 144 | 150 | 209 | 153 | 211 | 302 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 199 | 101 | 115 | 204 | 151 | 99 | 115 | 124 | 184 | 71 | 117 | 174 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3516p | 3393p | 4166p | 3992p | 6161p | 7134p | 7379p | 5667p | 7034p | 5628p | 4075p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 28p | 45p | 54p | 49p | 55p | 66p | 40p | 28p | 33p | 19p | 31p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 3617p | 4786p | 5931p | 4713p | 6124p | 5914p | 5082p | 3369p | 3621p | 2939p | 3005p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 430p | 797p | 1049p | 905p | 1200p | 1154p | 1039p | 595p | 512p | 435p | 480p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1870p | 1920p | 2467p | 2349p | 3712p | 4481p | 4682p | 3306p | 4287p | 3479p | 2331p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 5p | 18p | 9p | 11p | 17p | 8p | 14p | 9p | 8p | 4p | 11p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 2128p | 3067p | 3758p | 2875p | 4027p | 3857p | 3194p | 2038p | 2209p | 1720p | 1629p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 198p | 394p | 520p | 420p | 638p | 616p | 504p | 302p | 250p | 196p | 230p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1245p | 1160p | 1321p | 1267p | 2040p | 2232p | 2161p | 1862p | 2295p | 1749p | 1399p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 20p | 25p | 41p | 29p | 35p | 52p | 24p | 18p | 23p | 13p | 18p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1183p | 1366p | 1775p | 1407p | 1628p | 1697p | 1527p | 1004p | 1085p | 939p | 1022p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 196p | 358p | 479p | 426p | 498p | 483p | 489p | 245p | 213p | 208p | 205p | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 401p | 313p | 378p | 376p | 409p | 421p | 536p | 499p | 452p | 400p | 345p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 3p | 2p | 4p | 9p | 3p | 6p | 2p | 1p | 2p | 2p | 2p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 306p | 353p | 398p | 431p | 469p | 360p | 361p | 327p | 327p | 280p | 354p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 36p | 45p | 50p | 59p | 64p | 55p | 46p | 48p | 49p | 31p | 45p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3238 | 3303 | 4278 | 4441 | 6901 | 6616 | 7578 | 6335 | 5551 | 5636 | 4398 | 4025 | |
Getötete | Anzahl | 33 | 35 | 52 | 51 | 60 | 66 | 63 | 43 | 35 | 28 | 32 | 21 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 3534 | 3818 | 4704 | 4663 | 5195 | 6202 | 5353 | 5741 | 3670 | 3554 | 2812 | 2750 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 458 | 545 | 880 | 837 | 1080 | 1310 | 1200 | 1117 | 736 | 696 | 459 | 467 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1653 | 1760 | 2727 | 2533 | 4423 | 4150 | 4743 | 3753 | 3350 | 3361 | 2607 | 2149 | |
Getötete | Anzahl | 8 | 11 | 16 | 11 | 21 | 17 | 11 | 12 | 5 | 11 | 7 | 5 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1939 | 2295 | 2940 | 2931 | 3199 | 4083 | 3525 | 3807 | 2180 | 2336 | 1542 | 1429 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 202 | 301 | 405 | 408 | 533 | 643 | 614 | 604 | 348 | 380 | 211 | 219 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1231 | 1230 | 1289 | 1485 | 2040 | 1988 | 2302 | 2018 | 1696 | 1762 | 1409 | 1440 | |
Getötete | Anzahl | 21 | 24 | 28 | 30 | 35 | 44 | 47 | 27 | 25 | 15 | 15 | 14 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1218 | 1175 | 1328 | 1299 | 1514 | 1684 | 1439 | 1573 | 1137 | 991 | 1002 | 1013 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 201 | 210 | 406 | 367 | 469 | 574 | 502 | 440 | 323 | 283 | 213 | 204 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 354 | 313 | 262 | 423 | 438 | 478 | 533 | 564 | 505 | 513 | 382 | 436 | |
Getötete | Anzahl | 4 | - | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 377 | 348 | 436 | 433 | 482 | 435 | 389 | 361 | 353 | 227 | 268 | 308 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 55 | 34 | 69 | 62 | 78 | 93 | 84 | 73 | 65 | 33 | 35 | 44 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3 516p | 3 393p | 4 166p | 3 992p | 6 161p | 7 134p | 7 379p | 5 667p | 7 034p | 5 628p | 4 075p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 28p | 45p | 54p | 49p | 55p | 66p | 40p | 28p | 33p | 19p | 31p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 3 617p | 4 786p | 5 931p | 4 713p | 6 124p | 5 914p | 5 082p | 3 369p | 3 621p | 2 939p | 3 005p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 430p | 797p | 1 049p | 905p | 1 200p | 1 154p | 1 039p | 595p | 512p | 435p | 480p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1 870p | 1 920p | 2 467p | 2 349p | 3 712p | 4 481p | 4 682p | 3 306p | 4 287p | 3 479p | 2 331p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 5p | 18p | 9p | 11p | 17p | 8p | 14p | 9p | 8p | 4p | 11p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 2 128p | 3 067p | 3 758p | 2 875p | 4 027p | 3 857p | 3 194p | 2 038p | 2 209p | 1 720p | 1 629p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 198p | 394p | 520p | 420p | 638p | 616p | 504p | 302p | 250p | 196p | 230p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1 245p | 1 160p | 1 321p | 1 267p | 2 040p | 2 232p | 2 161p | 1 862p | 2 295p | 1 749p | 1 399p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 20p | 25p | 41p | 29p | 35p | 52p | 24p | 18p | 23p | 13p | 18p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1 183p | 1 366p | 1 775p | 1 407p | 1 628p | 1 697p | 1 527p | 1 004p | 1 085p | 939p | 1 022p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 196p | 358p | 479p | 426p | 498p | 483p | 489p | 245p | 213p | 208p | 205p | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 401p | 313p | 378p | 376p | 409p | 421p | 536p | 499p | 452p | 400p | 345p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 3p | 2p | 4p | 9p | 3p | 6p | 2p | 1p | 2p | 2p | 2p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 306p | 353p | 398p | 431p | 469p | 360p | 361p | 327p | 327p | 280p | 354p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 36p | 45p | 50p | 59p | 64p | 55p | 46p | 48p | 49p | 31p | 45p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3 238 | 3 303 | 4 278 | 4 441 | 6 901 | 6 616 | 7 578 | 6 335 | 5 551 | 5 636 | 4 398 | 4 025 | |
Getötete | Anzahl | 33 | 35 | 52 | 51 | 60 | 66 | 63 | 43 | 35 | 28 | 32 | 21 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 3 534 | 3 818 | 4 704 | 4 663 | 5 195 | 6 202 | 5 353 | 5 741 | 3 670 | 3 554 | 2 812 | 2 750 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 458 | 545 | 880 | 837 | 1 080 | 1 310 | 1 200 | 1 117 | 736 | 696 | 459 | 467 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1 653 | 1 760 | 2 727 | 2 533 | 4 423 | 4 150 | 4 743 | 3 753 | 3 350 | 3 361 | 2 607 | 2 149 | |
Getötete | Anzahl | 8 | 11 | 16 | 11 | 21 | 17 | 11 | 12 | 5 | 11 | 7 | 5 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1 939 | 2 295 | 2 940 | 2 931 | 3 199 | 4 083 | 3 525 | 3 807 | 2 180 | 2 336 | 1 542 | 1 429 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 202 | 301 | 405 | 408 | 533 | 643 | 614 | 604 | 348 | 380 | 211 | 219 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1 231 | 1 230 | 1 289 | 1 485 | 2 040 | 1 988 | 2 302 | 2 018 | 1 696 | 1 762 | 1 409 | 1 440 | |
Getötete | Anzahl | 21 | 24 | 28 | 30 | 35 | 44 | 47 | 27 | 25 | 15 | 15 | 14 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1 218 | 1 175 | 1 328 | 1 299 | 1 514 | 1 684 | 1 439 | 1 573 | 1 137 | 991 | 1 002 | 1 013 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 201 | 210 | 406 | 367 | 469 | 574 | 502 | 440 | 323 | 283 | 213 | 204 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 354 | 313 | 262 | 423 | 438 | 478 | 533 | 564 | 505 | 513 | 382 | 436 | |
Getötete | Anzahl | 4 | - | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 377 | 348 | 436 | 433 | 482 | 435 | 389 | 361 | 353 | 227 | 268 | 308 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 55 | 34 | 69 | 62 | 78 | 93 | 84 | 73 | 65 | 33 | 35 | 44 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.