Ausländische Bevölkerung
Ausländische Bevölkerung - Deutschland | ||
---|---|---|
2022 | ||
Bevölkerungsstand | Ausländer | |
Gesamt | Gesamt | |
Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 84358 845 | 13383 910 |
Ausländische Bevölkerung - Deutschland | ||
---|---|---|
2022 | ||
Bevölkerungsstand | Ausländer | |
Gesamt | Gesamt | |
Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 84 358 845 | 13 383 910 |
Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.
Ausländische Bevölkerung - Bundesländer | ||
---|---|---|
Bundesländer | 2022 | |
Ausländer | Bevölkerungsstand | |
Gesamt | Gesamt | |
Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 2089 960 | 11280 257 |
Bayern | 2293 085 | 13369 393 |
Berlin | 949375 | 3755 251 |
Brandenburg | 196170 | 2573 135 |
Bremen | 154915 | 684864 |
Hamburg | 367335 | 1892 122 |
Hessen | 1290 565 | 6391 360 |
Mecklenburg-Vorpommern | 115865 | 1628 378 |
Niedersachsen | 1045 140 | 8140 242 |
Nordrhein-Westfalen | 3139 895 | 18139 116 |
Rheinland-Pfalz | 599755 | 4159 150 |
Saarland | 153455 | 992666 |
Sachsen | 322230 | 4086 152 |
Sachsen-Anhalt | 169220 | 2186 643 |
Schleswig-Holstein | 331105 | 2953 270 |
Thüringen | 165840 | 2126 846 |
Ausländische Bevölkerung - Bundesländer | ||
---|---|---|
Bundesländer | 2022 | |
Ausländer | Bevölkerungsstand | |
Gesamt | Gesamt | |
Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 2 089 960 | 11 280 257 |
Bayern | 2 293 085 | 13 369 393 |
Berlin | 949 375 | 3 755 251 |
Brandenburg | 196 170 | 2 573 135 |
Bremen | 154 915 | 684 864 |
Hamburg | 367 335 | 1 892 122 |
Hessen | 1 290 565 | 6 391 360 |
Mecklenburg-Vorpommern | 115 865 | 1 628 378 |
Niedersachsen | 1 045 140 | 8 140 242 |
Nordrhein-Westfalen | 3 139 895 | 18 139 116 |
Rheinland-Pfalz | 599 755 | 4 159 150 |
Saarland | 153 455 | 992 666 |
Sachsen | 322 230 | 4 086 152 |
Sachsen-Anhalt | 169 220 | 2 186 643 |
Schleswig-Holstein | 331 105 | 2 953 270 |
Thüringen | 165 840 | 2 126 846 |
Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.