Geleistete Arbeitsstunden am Arbeitsort
LänderergebnisseJahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Land | Millionen | |||
Baden-Württemberg | 8 212,4 | 8 441,8 | 8 617,2 | 8 660,6 |
Bayern | 10 151,8 | 10 407,3 | 10 501,2 | 10 557,2 |
Berlin | 2 737,8 | 2 838,0 | 2 908,0 | 2 950,6 |
Brandenburg | 1 546,7 | 1 587,1 | 1 566,4 | 1 577,4 |
Bremen | 561,2 | 574,4 | 590,2 | 594,7 |
Hamburg | 1 731,5 | 1 790,7 | 1 835,8 | 1 856,1 |
Hessen | 4 598,7 | 4 726,7 | 4 848,0 | 4 869,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 038,6 | 1 055,4 | 1 047,0 | 1 043,8 |
Niedersachsen | 5 363,1 | 5 495,7 | 5 577,2 | 5 595,9 |
Nordrhein-Westfalen | 12 416,2 | 12 741,5 | 12 964,2 | 12 963,0 |
Rheinland-Pfalz | 2 611,6 | 2 670,6 | 2 724,5 | 2 727,0 |
Saarland | 671,8 | 685,5 | 690,7 | 689,3 |
Sachsen | 2 790,2 | 2 839,4 | 2 805,7 | 2 834,2 |
Sachsen-Anhalt | 1 369,9 | 1 395,0 | 1 358,0 | 1 359,4 |
Schleswig-Holstein | 1 895,4 | 1 951,0 | 1 973,3 | 1 975,1 |
Thüringen | 1 407,3 | 1 422,8 | 1 402,7 | 1 406,6 |
Deutschland | 59 104,2 | 60 622,7 | 61 410,2 | 61 660,6 |
Westdeutschland ohne Berlin | 48 213,7 | 49 485,2 | 50 322,3 | 50 488,6 |
Westdeutschland mit Berlin | 50 951,5 | 52 323,2 | 53 230,3 | 53 439,3 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 8 152,7 | 8 299,5 | 8 179,8 | 8 221,4 |
Ostdeutschland mit Berlin | 10 890,5 | 11 137,5 | 11 087,9 | 11 172,0 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder" - Berechnungsstand: Februar 2024.
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.