Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung
Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung |
---|
Bundesländer | 2019 |
---|
Einwohner | Einwohner m. Anschluss an öffentl.Wasserversorgung | Wasserabgabe an Letztverbraucher | Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe | Wasserabg. an Haush. u. Kleingew. je Einw. und Tag |
---|
Anzahl | Anzahl | 1000 cbm | 1000 cbm | l |
---|
Baden-Württemberg | 11087 408 | 11044 584 | 602700 | 504640 | 124 |
Bayern | 13097 202 | 13007 468 | 772796 | 634398 | 134 |
Berlin | 3652 640 | 3645 830 | 215903 | 159003 | 119 |
Brandenburg | 2516 200 | 2491 679 | 126892 | 109136 | 120 |
Bremen | 683184 | 683061 | 37603 | 30231 | 119 |
Hamburg | 1843 176 | 1843 176 | 110345 | 103260 | 140 |
Hessen | 6275 691 | 6267 883 | 328615 | 292140 | 129 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1609 062 | 1605 157 | 91467 | 67782 | 117 |
Niedersachsen | 7990 991 | 7953 546 | 502407 | 399209 | 138 |
Nordrhein-Westfalen | 17929 679 | 17727 750 | 1065 574 | 896056 | 138 |
Rheinland-Pfalz | 4089 583 | 4084 558 | 233810 | 190113 | 126 |
Saarland | 988258 | 987997 | 52866 | 42725 | 118 |
Sachsen | 4072 660 | 4047 497 | 205413 | 142769 | 97 |
Sachsen-Anhalt | 2200 288 | 2195 588 | 117765 | 83926 | 105 |
Schleswig-Holstein | 2899 885 | 2865 932 | 170096 | 126645 | 129 |
Thüringen | 2137 155 | 2133 421 | 96733 | 73048 | 94 |
Deutschland | 83073 062 | 82585 127 | 4730 985 | 3855 081 | 128 |
Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung |
---|
Bundesländer | 2019 |
---|
Einwohner | Einwohner m. Anschluss an öffentl.Wasserversorgung | Wasserabgabe an Letztverbraucher | Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe | Wasserabg. an Haush. u. Kleingew. je Einw. und Tag |
---|
Anzahl | Anzahl | 1000 cbm | 1000 cbm | l |
---|
Baden-Württemberg | 11 087 408 | 11 044 584 | 602 700 | 504 640 | 124 |
Bayern | 13 097 202 | 13 007 468 | 772 796 | 634 398 | 134 |
Berlin | 3 652 640 | 3 645 830 | 215 903 | 159 003 | 119 |
Brandenburg | 2 516 200 | 2 491 679 | 126 892 | 109 136 | 120 |
Bremen | 683 184 | 683 061 | 37 603 | 30 231 | 119 |
Hamburg | 1 843 176 | 1 843 176 | 110 345 | 103 260 | 140 |
Hessen | 6 275 691 | 6 267 883 | 328 615 | 292 140 | 129 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 609 062 | 1 605 157 | 91 467 | 67 782 | 117 |
Niedersachsen | 7 990 991 | 7 953 546 | 502 407 | 399 209 | 138 |
Nordrhein-Westfalen | 17 929 679 | 17 727 750 | 1 065 574 | 896 056 | 138 |
Rheinland-Pfalz | 4 089 583 | 4 084 558 | 233 810 | 190 113 | 126 |
Saarland | 988 258 | 987 997 | 52 866 | 42 725 | 118 |
Sachsen | 4 072 660 | 4 047 497 | 205 413 | 142 769 | 97 |
Sachsen-Anhalt | 2 200 288 | 2 195 588 | 117 765 | 83 926 | 105 |
Schleswig-Holstein | 2 899 885 | 2 865 932 | 170 096 | 126 645 | 129 |
Thüringen | 2 137 155 | 2 133 421 | 96 733 | 73 048 | 94 |
Deutschland | 83 073 062 | 82 585 127 | 4 730 985 | 3 855 081 | 128 |
Einwohner am 30.06.
Die regionale Zuordnung der Daten zu den Einwohnern mit Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und zur Wasserabgabe erfolgt nach dem Standort des Wasserversorgungsunternehmens.