Gesundheitsausgaben
nach AusgabenträgernLänderergebnisse Gesundheitsausgaben 2022
Land Bund | Gesundheitsausgaben | |||
---|---|---|---|---|
insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | je Einwohnerin/ Einwohner | Anteil am BIP in jeweiligen Preisen | |
Mill. € | % | € | % | |
Baden-Württemberg | 62 845,0 | 4,4 | 5 610 | 10,9 |
Bayern | 78 106,7 | 4,7 | 5 885 | 10,9 |
Berlin | 23 182,4 | 5,7 | 6 238 | 13,0 |
Brandenburg | 16 107,1 | 5,1 | 6 303 | 18,2 |
Bremen | 3 658,1 | 4,5 | 5 374 | 9,9 |
Hamburg | 11 311,9 | 5,0 | 6 039 | 7,6 |
Hessen | 38 028,3 | 4,8 | 5 995 | 11,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 012,4 | 5,8 | 6 181 | 18,3 |
Niedersachsen | 46 368,9 | 4,5 | 5 736 | 13,6 |
Nordrhein-Westfalen | 110 468,8 | 5,2 | 6 126 | 13,9 |
Rheinland-Pfalz | 24 190,3 | 4,3 | 5 853 | 14,1 |
Saarland | 6 114,0 | 4,3 | 6 191 | 15,7 |
Sachsen | 23 449,5 | 4,4 | 5 769 | 16,0 |
Sachsen-Anhalt | 13 456,3 | 4,0 | 6 178 | 18,1 |
Schleswig-Holstein | 17 733,9 | 3,9 | 6 037 | 15,6 |
Thüringen | 12 627,6 | 4,2 | 5 962 | 17,8 |
Deutschland | 497 661 | 4,8 | 5 939 | 12,8 |
Differenzen in der Summenbildung beruhen auf Rundungen in verschiedenen Berechnungsstufen.
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank und visualisiert in Kartenform im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen) abgerufen werden.
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank abgerufen werden.
Abbildung 1: Gesundheitsausgaben in Deutschland und den Ländern 2022 nach Ausgabenträgern
Datenquellen: AG GGRdL, Gesundheitsausgabenrechnung der Länder/des Bundes, Berechnungsstand: April 2024
Abbildung 2: Gesundheitsausgaben je Einwohnerin/Einwohner in Deutschland und den Ländern 2022 sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Datenquellen: AG GGRdL, Gesundheitsausgabenrechnung der Länder/des Bundes, Berechnungsstand: April 2024
Weitere Karten finden Sie im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen).
Auswahlmöglichkeit: Jahr Excel 213.06 KB Veränderung der Gesundheitsausgaben gegenüber 2015 nach Ausgabenträgern
Auswahlmöglichkeit: Land Excel 527.83 KB Gesundheitsausgaben je Einwohnerin/Einwohner nach Ausgabenträgern
Auswahlmöglichkeit: Land, Jahr Excel 496.86 KB Gesundheitsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes in jeweiligen Preisen
Auswahlmöglichkeit: Land