Eheschließungen und Ehescheidungen
Eheschließungen und Ehescheidungen |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Eheschließungen | Ehescheidungen |
---|
Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 52375 | 17080 |
Bayern | 65057 | 20290 |
Berlin | 12341 | 5851 |
Brandenburg | 13178 | 4054 |
Bremen | 2642 | 1121 |
Hamburg | 4323 | 3132 |
Hessen | 28574 | 10735 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9747 | 2618 |
Niedersachsen | 40735 | 14315 |
Nordrhein-Westfalen | 85008 | 30448 |
Rheinland-Pfalz | 20427 | 7734 |
Saarland | 4602 | 1905 |
Sachsen | 16246 | 5949 |
Sachsen-Anhalt | 9266 | 3275 |
Schleswig-Holstein | 17688 | 5509 |
Thüringen | 8534 | 3337 |
Eheschließungen und Ehescheidungen |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Eheschließungen | Ehescheidungen |
---|
Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 52 375 | 17 080 |
Bayern | 65 057 | 20 290 |
Berlin | 12 341 | 5 851 |
Brandenburg | 13 178 | 4 054 |
Bremen | 2 642 | 1 121 |
Hamburg | 4 323 | 3 132 |
Hessen | 28 574 | 10 735 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 747 | 2 618 |
Niedersachsen | 40 735 | 14 315 |
Nordrhein-Westfalen | 85 008 | 30 448 |
Rheinland-Pfalz | 20 427 | 7 734 |
Saarland | 4 602 | 1 905 |
Sachsen | 16 246 | 5 949 |
Sachsen-Anhalt | 9 266 | 3 275 |
Schleswig-Holstein | 17 688 | 5 509 |
Thüringen | 8 534 | 3 337 |
Eheschließungen: Einschließlich von Personen gleichen Geschlechts.
Ehescheidungen: Einschließlich von Paaren gleichen Geschlechts.