Verkehr in Rheinland-Pfalz
Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 11053p | 9566p | 11639p | 11572p | 12593p | 11943p | 12215p | 10625p | 12475p | 12455p | 12500p | 11525p |
innerorts | Anzahl | 7297p | 7854p | 7833p | 8315p | 6833p | 7898p | 8109p | 8190p | 7350p | 7685p | 6274p | 6766p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3547p | 3812p | 3872p | 3452p | 3083p | 3614p | 3149p | 3686p | 3493p | 3254p | 2711p | 3548p |
auf Autobahnen | Anzahl | 681p | 834p | 750p | 708p | 709p | 703p | 685p | 717p | 729p | 700p | 581p | 739p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 908p | 806p | 934p | 966p | 1336p | 1467p | 1432p | 1151p | 1471p | 1247p | 1019p | 893p |
innerorts | Anzahl | 515p | 561p | 714p | 880p | 641p | 835p | 877p | 792p | 563p | 539p | 478p | 516p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 302p | 373p | 451p | 501p | 428p | 513p | 506p | 460p | 320p | 311p | 254p | 299p |
auf Autobahnen | Anzahl | 76p | 85p | 82p | 90p | 82p | 84p | 84p | 84p | 83p | 84p | 74p | 93p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 57p | 62p | 55p | 88p | 78p | 80p | 80p | 73p | 87p | 85p | 76p | 76p |
innerorts | Anzahl | 59p | 59p | 65p | 72p | 54p | 63p | 72p | 60p | 54p | 44p | 48p | 38p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 12p | 14p | 13p | 13p | 12p | 13p | 4p | 16p | 26p | 6p | 11p | 17p |
auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 3p | 7p | 2p | 7p | 4p | 4p | 2p | 8p | 5p | 3p | 2p |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 9576p | 8364p | 10179p | 10095p | 10777p | 9993p | 10256p | 8984p | 10497p | 10574p | 10738p | 9976p |
innerorts | Anzahl | 6441p | 6928p | 6801p | 7150p | 5960p | 6799p | 6932p | 7126p | 6523p | 6880p | 5559p | 5976p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3018p | 3155p | 3188p | 2796p | 2490p | 2906p | 2514p | 3076p | 2991p | 2755p | 2334p | 3028p |
auf Autobahnen | Anzahl | 517p | 655p | 585p | 551p | 534p | 551p | 547p | 575p | 581p | 544p | 471p | 572p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 512p | 334p | 471p | 423p | 402p | 403p | 447p | 417p | 420p | 549p | 667p | 580p |
innerorts | Anzahl | 282p | 306p | 253p | 213p | 178p | 201p | 228p | 212p | 210p | 222p | 189p | 236p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 215p | 270p | 220p | 142p | 153p | 182p | 125p | 134p | 156p | 182p | 112p | 204p |
auf Autobahnen | Anzahl | 83p | 91p | 76p | 65p | 86p | 64p | 50p | 56p | 57p | 67p | 33p | 72p |
Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 9934 | 9212 | 10482 | 11230 | 12328 | 11167 | 11918 | 10872 | 11913 | 11697 | 11839 | 11604 |
innerorts | Anzahl | 7578 | 7672 | 7605 | 7581 | 6797 | 7718 | 7423 | 7963 | 6987 | 7083 | 5949 | 6135 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3350 | 3495 | 3370 | 3577 | 3417 | 3554 | 3087 | 3636 | 3565 | 2883 | 2761 | 3258 |
auf Autobahnen | Anzahl | 676 | 672 | 722 | 755 | 658 | 646 | 657 | 729 | 678 | 516 | 502 | 541 |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 811 | 705 | 1029 | 999 | 1474 | 1411 | 1425 | 1261 | 1332 | 1207 | 1107 | 907 |
innerorts | Anzahl | 518 | 649 | 679 | 782 | 726 | 842 | 833 | 883 | 559 | 608 | 399 | 463 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 301 | 378 | 430 | 450 | 468 | 511 | 487 | 513 | 361 | 346 | 254 | 284 |
auf Autobahnen | Anzahl | 88 | 80 | 98 | 100 | 67 | 72 | 91 | 78 | 79 | 75 | 52 | 64 |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 56 | 72 | 61 | 94 | 70 | 71 | 85 | 85 | 77 | 88 | 84 | 81 |
innerorts | Anzahl | 64 | 61 | 56 | 61 | 63 | 67 | 56 | 49 | 75 | 44 | 53 | 40 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 11 | 19 | 21 | 10 | 20 | 15 | 10 | 17 | 17 | 12 | 14 | 14 |
auf Autobahnen | Anzahl | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 8625 | 8026 | 9042 | 9690 | 10376 | 9266 | 10010 | 9130 | 10023 | 9861 | 10189 | 10005 |
innerorts | Anzahl | 6682 | 6730 | 6617 | 6523 | 5803 | 6615 | 6309 | 6797 | 6164 | 6227 | 5295 | 5408 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2820 | 2923 | 2710 | 2935 | 2796 | 2869 | 2451 | 2980 | 3004 | 2420 | 2337 | 2789 |
auf Autobahnen | Anzahl | 503 | 536 | 534 | 565 | 531 | 526 | 506 | 599 | 522 | 395 | 394 | 428 |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 442 | 409 | 350 | 447 | 408 | 419 | 398 | 396 | 481 | 541 | 459 | 611 |
innerorts | Anzahl | 314 | 232 | 253 | 215 | 205 | 194 | 225 | 234 | 189 | 204 | 202 | 224 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 218 | 175 | 209 | 182 | 133 | 159 | 139 | 126 | 183 | 105 | 156 | 171 |
auf Autobahnen | Anzahl | 79 | 52 | 79 | 84 | 58 | 45 | 55 | 48 | 75 | 41 | 51 | 47 |
Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 11 053p | 9 566p | 11 639p | 11 572p | 12 593p | 11 943p | 12 215p | 10 625p | 12 475p | 12 455p | 12 500p | 11 525p |
innerorts | Anzahl | 7 297p | 7 854p | 7 833p | 8 315p | 6 833p | 7 898p | 8 109p | 8 190p | 7 350p | 7 685p | 6 274p | 6 766p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3 547p | 3 812p | 3 872p | 3 452p | 3 083p | 3 614p | 3 149p | 3 686p | 3 493p | 3 254p | 2 711p | 3 548p |
auf Autobahnen | Anzahl | 681p | 834p | 750p | 708p | 709p | 703p | 685p | 717p | 729p | 700p | 581p | 739p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 908p | 806p | 934p | 966p | 1 336p | 1 467p | 1 432p | 1 151p | 1 471p | 1 247p | 1 019p | 893p |
innerorts | Anzahl | 515p | 561p | 714p | 880p | 641p | 835p | 877p | 792p | 563p | 539p | 478p | 516p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 302p | 373p | 451p | 501p | 428p | 513p | 506p | 460p | 320p | 311p | 254p | 299p |
auf Autobahnen | Anzahl | 76p | 85p | 82p | 90p | 82p | 84p | 84p | 84p | 83p | 84p | 74p | 93p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 57p | 62p | 55p | 88p | 78p | 80p | 80p | 73p | 87p | 85p | 76p | 76p |
innerorts | Anzahl | 59p | 59p | 65p | 72p | 54p | 63p | 72p | 60p | 54p | 44p | 48p | 38p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 12p | 14p | 13p | 13p | 12p | 13p | 4p | 16p | 26p | 6p | 11p | 17p |
auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 3p | 7p | 2p | 7p | 4p | 4p | 2p | 8p | 5p | 3p | 2p |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 9 576p | 8 364p | 10 179p | 10 095p | 10 777p | 9 993p | 10 256p | 8 984p | 10 497p | 10 574p | 10 738p | 9 976p |
innerorts | Anzahl | 6 441p | 6 928p | 6 801p | 7 150p | 5 960p | 6 799p | 6 932p | 7 126p | 6 523p | 6 880p | 5 559p | 5 976p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3 018p | 3 155p | 3 188p | 2 796p | 2 490p | 2 906p | 2 514p | 3 076p | 2 991p | 2 755p | 2 334p | 3 028p |
auf Autobahnen | Anzahl | 517p | 655p | 585p | 551p | 534p | 551p | 547p | 575p | 581p | 544p | 471p | 572p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 512p | 334p | 471p | 423p | 402p | 403p | 447p | 417p | 420p | 549p | 667p | 580p |
innerorts | Anzahl | 282p | 306p | 253p | 213p | 178p | 201p | 228p | 212p | 210p | 222p | 189p | 236p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 215p | 270p | 220p | 142p | 153p | 182p | 125p | 134p | 156p | 182p | 112p | 204p |
auf Autobahnen | Anzahl | 83p | 91p | 76p | 65p | 86p | 64p | 50p | 56p | 57p | 67p | 33p | 72p |
Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 9 934 | 9 212 | 10 482 | 11 230 | 12 328 | 11 167 | 11 918 | 10 872 | 11 913 | 11 697 | 11 839 | 11 604 |
innerorts | Anzahl | 7 578 | 7 672 | 7 605 | 7 581 | 6 797 | 7 718 | 7 423 | 7 963 | 6 987 | 7 083 | 5 949 | 6 135 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3 350 | 3 495 | 3 370 | 3 577 | 3 417 | 3 554 | 3 087 | 3 636 | 3 565 | 2 883 | 2 761 | 3 258 |
auf Autobahnen | Anzahl | 676 | 672 | 722 | 755 | 658 | 646 | 657 | 729 | 678 | 516 | 502 | 541 |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 811 | 705 | 1 029 | 999 | 1 474 | 1 411 | 1 425 | 1 261 | 1 332 | 1 207 | 1 107 | 907 |
innerorts | Anzahl | 518 | 649 | 679 | 782 | 726 | 842 | 833 | 883 | 559 | 608 | 399 | 463 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 301 | 378 | 430 | 450 | 468 | 511 | 487 | 513 | 361 | 346 | 254 | 284 |
auf Autobahnen | Anzahl | 88 | 80 | 98 | 100 | 67 | 72 | 91 | 78 | 79 | 75 | 52 | 64 |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 56 | 72 | 61 | 94 | 70 | 71 | 85 | 85 | 77 | 88 | 84 | 81 |
innerorts | Anzahl | 64 | 61 | 56 | 61 | 63 | 67 | 56 | 49 | 75 | 44 | 53 | 40 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 11 | 19 | 21 | 10 | 20 | 15 | 10 | 17 | 17 | 12 | 14 | 14 |
auf Autobahnen | Anzahl | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 8 625 | 8 026 | 9 042 | 9 690 | 10 376 | 9 266 | 10 010 | 9 130 | 10 023 | 9 861 | 10 189 | 10 005 |
innerorts | Anzahl | 6 682 | 6 730 | 6 617 | 6 523 | 5 803 | 6 615 | 6 309 | 6 797 | 6 164 | 6 227 | 5 295 | 5 408 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2 820 | 2 923 | 2 710 | 2 935 | 2 796 | 2 869 | 2 451 | 2 980 | 3 004 | 2 420 | 2 337 | 2 789 |
auf Autobahnen | Anzahl | 503 | 536 | 534 | 565 | 531 | 526 | 506 | 599 | 522 | 395 | 394 | 428 |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 442 | 409 | 350 | 447 | 408 | 419 | 398 | 396 | 481 | 541 | 459 | 611 |
innerorts | Anzahl | 314 | 232 | 253 | 215 | 205 | 194 | 225 | 234 | 189 | 204 | 202 | 224 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 218 | 175 | 209 | 182 | 133 | 159 | 139 | 126 | 183 | 105 | 156 | 171 |
auf Autobahnen | Anzahl | 79 | 52 | 79 | 84 | 58 | 45 | 55 | 48 | 75 | 41 | 51 | 47 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1169p | 1043p | 1201p | 1287p | 1735p | 1865p | 1835p | 1473p | 1841p | 1584p | 1354p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 12p | 8p | 18p | 15p | 11p | 17p | 17p | 3p | 6p | 13p | 6p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1196p | 1364p | 1503p | 1223p | 1560p | 1538p | 1462p | 1079p | 1028p | 888p | 1011p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 146p | 212p | 320p | 235p | 264p | 310p | 256p | 205p | 167p | 142p | 152p |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 597p | 563p | 635p | 708p | 927p | 1043p | 1002p | 740p | 1037p | 850p | 672p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 4p | 1p | 5p | 3p | 1p | 1p | 3p | - | 2p | 3p | 2p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 609p | 777p | 885p | 649p | 882p | 927p | 813p | 616p | 571p | 500p | 531p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 59p | 72p | 147p | 88p | 119p | 115p | 111p | 92p | 62p | 60p | 64p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 412p | 357p | 447p | 450p | 677p | 701p | 693p | 590p | 682p | 610p | 546p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 6p | 4p | 12p | 12p | 10p | 15p | 12p | 3p | 3p | 5p | 4p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 461p | 485p | 520p | 455p | 551p | 505p | 538p | 347p | 350p | 285p | 337p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 79p | 121p | 150p | 123p | 132p | 181p | 127p | 100p | 94p | 67p | 71p |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 160p | 123p | 119p | 129p | 131p | 121p | 140p | 143p | 122p | 124p | 136p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 2p | 3p | 1p | - | - | 1p | 2p | - | 1p | 5p | - |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 126p | 102p | 98p | 119p | 127p | 106p | 111p | 116p | 107p | 103p | 143p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 8p | 19p | 23p | 24p | 13p | 14p | 18p | 13p | 11p | 15p | 17p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1078 | 898 | 1323 | 1242 | 1846 | 1803 | 1795 | 1579 | 1669 | 1540 | 1411 | 1204 |
Getötete | Anzahl | 7 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 21 | 12 | 9 | 13 | 8 | 10 |
Leichtverletzte | Anzahl | 1061 | 1215 | 1258 | 1398 | 1295 | 1465 | 1460 | 1532 | 1022 | 1078 | 754 | 902 |
Schwerverletzte | Anzahl | 136 | 185 | 268 | 260 | 275 | 316 | 322 | 302 | 211 | 232 | 136 | 166 |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 563 | 474 | 744 | 653 | 1034 | 1007 | 979 | 871 | 897 | 790 | 748 | 621 |
Getötete | Anzahl | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Leichtverletzte | Anzahl | 551 | 669 | 676 | 780 | 750 | 842 | 876 | 913 | 561 | 654 | 420 | 489 |
Schwerverletzte | Anzahl | 66 | 76 | 111 | 114 | 119 | 132 | 130 | 118 | 91 | 85 | 52 | 70 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 416 | 354 | 472 | 479 | 696 | 656 | 707 | 607 | 627 | 598 | 542 | 457 |
Getötete | Anzahl | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 20 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Leichtverletzte | Anzahl | 398 | 437 | 459 | 496 | 458 | 526 | 462 | 519 | 374 | 336 | 280 | 324 |
Schwerverletzte | Anzahl | 58 | 99 | 130 | 124 | 144 | 172 | 174 | 169 | 98 | 129 | 69 | 86 |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 99 | 70 | 107 | 110 | 116 | 140 | 109 | 101 | 145 | 152 | 121 | 126 |
Getötete | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 112 | 109 | 123 | 122 | 87 | 97 | 122 | 100 | 87 | 88 | 54 | 89 |
Schwerverletzte | Anzahl | 12 | 10 | 27 | 22 | 12 | 12 | 18 | 15 | 22 | 18 | 15 | 10 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1 169p | 1 043p | 1 201p | 1 287p | 1 735p | 1 865p | 1 835p | 1 473p | 1 841p | 1 584p | 1 354p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 12p | 8p | 18p | 15p | 11p | 17p | 17p | 3p | 6p | 13p | 6p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1 196p | 1 364p | 1 503p | 1 223p | 1 560p | 1 538p | 1 462p | 1 079p | 1 028p | 888p | 1 011p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 146p | 212p | 320p | 235p | 264p | 310p | 256p | 205p | 167p | 142p | 152p |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 597p | 563p | 635p | 708p | 927p | 1 043p | 1 002p | 740p | 1 037p | 850p | 672p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 4p | 1p | 5p | 3p | 1p | 1p | 3p | - | 2p | 3p | 2p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 609p | 777p | 885p | 649p | 882p | 927p | 813p | 616p | 571p | 500p | 531p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 59p | 72p | 147p | 88p | 119p | 115p | 111p | 92p | 62p | 60p | 64p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 412p | 357p | 447p | 450p | 677p | 701p | 693p | 590p | 682p | 610p | 546p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 6p | 4p | 12p | 12p | 10p | 15p | 12p | 3p | 3p | 5p | 4p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 461p | 485p | 520p | 455p | 551p | 505p | 538p | 347p | 350p | 285p | 337p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 79p | 121p | 150p | 123p | 132p | 181p | 127p | 100p | 94p | 67p | 71p |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 160p | 123p | 119p | 129p | 131p | 121p | 140p | 143p | 122p | 124p | 136p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 2p | 3p | 1p | - | - | 1p | 2p | - | 1p | 5p | - |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 126p | 102p | 98p | 119p | 127p | 106p | 111p | 116p | 107p | 103p | 143p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 8p | 19p | 23p | 24p | 13p | 14p | 18p | 13p | 11p | 15p | 17p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1 078 | 898 | 1 323 | 1 242 | 1 846 | 1 803 | 1 795 | 1 579 | 1 669 | 1 540 | 1 411 | 1 204 |
Getötete | Anzahl | 7 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 21 | 12 | 9 | 13 | 8 | 10 |
Leichtverletzte | Anzahl | 1 061 | 1 215 | 1 258 | 1 398 | 1 295 | 1 465 | 1 460 | 1 532 | 1 022 | 1 078 | 754 | 902 |
Schwerverletzte | Anzahl | 136 | 185 | 268 | 260 | 275 | 316 | 322 | 302 | 211 | 232 | 136 | 166 |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 563 | 474 | 744 | 653 | 1 034 | 1 007 | 979 | 871 | 897 | 790 | 748 | 621 |
Getötete | Anzahl | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Leichtverletzte | Anzahl | 551 | 669 | 676 | 780 | 750 | 842 | 876 | 913 | 561 | 654 | 420 | 489 |
Schwerverletzte | Anzahl | 66 | 76 | 111 | 114 | 119 | 132 | 130 | 118 | 91 | 85 | 52 | 70 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 416 | 354 | 472 | 479 | 696 | 656 | 707 | 607 | 627 | 598 | 542 | 457 |
Getötete | Anzahl | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 20 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Leichtverletzte | Anzahl | 398 | 437 | 459 | 496 | 458 | 526 | 462 | 519 | 374 | 336 | 280 | 324 |
Schwerverletzte | Anzahl | 58 | 99 | 130 | 124 | 144 | 172 | 174 | 169 | 98 | 129 | 69 | 86 |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 99 | 70 | 107 | 110 | 116 | 140 | 109 | 101 | 145 | 152 | 121 | 126 |
Getötete | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 112 | 109 | 123 | 122 | 87 | 97 | 122 | 100 | 87 | 88 | 54 | 89 |
Schwerverletzte | Anzahl | 12 | 10 | 27 | 22 | 12 | 12 | 18 | 15 | 22 | 18 | 15 | 10 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.