Verkehr in Thüringen
Straßenverkehrsunfälle in Thüringen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3876p | 3539p | 4018p | 3915p | 4461p | 4506p | 4150p | 4355p | 4404p | 4291p | 4800p | 4162p | |
innerorts | Anzahl | 2791p | 3212p | 2857p | 3020p | 2926p | 2745p | 3090p | 2945p | 2578p | 2862p | 2448p | 2626p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1128p | 1235p | 1130p | 1047p | 1058p | 1079p | 1085p | 1152p | 1025p | 901p | 833p | 1008p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 243p | 353p | 304p | 337p | 371p | 326p | 331p | 364p | 312p | 255p | 258p | 242p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 344p | 322p | 354p | 367p | 527p | 615p | 546p | 552p | 601p | 516p | 455p | 390p | |
innerorts | Anzahl | 229p | 280p | 337p | 413p | 340p | 355p | 399p | 341p | 251p | 222p | 209p | 227p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 123p | 135p | 138p | 163p | 153p | 153p | 177p | 153p | 87p | 104p | 80p | 92p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 38p | 40p | 41p | 25p | 59p | 38p | 39p | 33p | 29p | 28p | 33p | 25p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 36p | 27p | 30p | 28p | 30p | 22p | 35p | 28p | 29p | 26p | 33p | 37p | |
innerorts | Anzahl | 31p | 26p | 21p | 24p | 19p | 31p | 20p | 26p | 22p | 25p | 25p | 29p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4p | 7p | - | 4p | 6p | 2p | 1p | 4p | 5p | 4p | 1p | 5p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2p | - | 5p | 1p | 3p | 2p | 1p | - | 1p | 1p | 1p | 2p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 3288p | 3016p | 3456p | 3382p | 3765p | 3686p | 3435p | 3602p | 3595p | 3600p | 4060p | 3540p | |
innerorts | Anzahl | 2422p | 2782p | 2424p | 2484p | 2481p | 2292p | 2576p | 2496p | 2224p | 2522p | 2125p | 2275p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 957p | 1045p | 956p | 847p | 858p | 890p | 872p | 964p | 907p | 745p | 716p | 853p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 161p | 233p | 220p | 264p | 263p | 253p | 238p | 305p | 251p | 189p | 175p | 160p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 208p | 174p | 178p | 138p | 139p | 183p | 134p | 173p | 179p | 149p | 252p | 195p | |
innerorts | Anzahl | 109p | 124p | 75p | 99p | 86p | 67p | 95p | 82p | 81p | 93p | 89p | 95p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 44p | 48p | 36p | 33p | 41p | 34p | 35p | 31p | 26p | 48p | 36p | 58p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 42p | 80p | 38p | 47p | 46p | 33p | 53p | 26p | 31p | 37p | 49p | 55p |
Straßenverkehrsunfälle in Thüringen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3851 | 3405 | 3631 | 3854 | 4523 | 4277 | 4149 | 4247 | 4291 | 4144 | 4563 | 4389 | |
innerorts | Anzahl | 2950 | 3130 | 2866 | 2851 | 2798 | 2708 | 2959 | 3111 | 2603 | 2615 | 2274 | 2537 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1143 | 1189 | 1043 | 1127 | 1138 | 1142 | 983 | 1080 | 996 | 803 | 908 | 1046 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 296 | 244 | 235 | 313 | 311 | 299 | 335 | 332 | 255 | 213 | 223 | 268 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 349 | 299 | 401 | 359 | 570 | 578 | 564 | 542 | 546 | 511 | 472 | 382 | |
innerorts | Anzahl | 226 | 321 | 323 | 335 | 340 | 362 | 388 | 393 | 239 | 278 | 183 | 215 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 131 | 130 | 153 | 172 | 153 | 159 | 147 | 131 | 89 | 100 | 88 | 99 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 25 | 21 | 35 | 39 | 49 | 43 | 43 | 46 | 31 | 23 | 28 | 35 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 19 | 24 | 30 | 27 | 26 | 34 | 22 | 29 | 36 | 35 | 21 | 22 | |
innerorts | Anzahl | 18 | 14 | 28 | 32 | 21 | 20 | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 15 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 3282 | 2934 | 3063 | 3298 | 3787 | 3535 | 3443 | 3539 | 3503 | 3430 | 3881 | 3739 | |
innerorts | Anzahl | 2580 | 2693 | 2423 | 2379 | 2355 | 2264 | 2470 | 2603 | 2248 | 2233 | 1997 | 2203 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 945 | 1000 | 839 | 913 | 945 | 943 | 803 | 923 | 854 | 665 | 781 | 899 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 214 | 188 | 168 | 211 | 239 | 236 | 262 | 261 | 196 | 165 | 156 | 180 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 201 | 148 | 137 | 170 | 140 | 130 | 120 | 137 | 206 | 168 | 189 | 246 | |
innerorts | Anzahl | 126 | 102 | 92 | 105 | 82 | 62 | 76 | 91 | 95 | 83 | 74 | 104 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 63 | 54 | 45 | 39 | 35 | 38 | 28 | 24 | 47 | 31 | 36 | 45 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 57 | 33 | 31 | 62 | 20 | 20 | 26 | 25 | 28 | 23 | 38 | 52 |
Straßenverkehrsunfälle in Thüringen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3 876p | 3 539p | 4 018p | 3 915p | 4 461p | 4 506p | 4 150p | 4 355p | 4 404p | 4 291p | 4 800p | 4 162p | |
innerorts | Anzahl | 2 791p | 3 212p | 2 857p | 3 020p | 2 926p | 2 745p | 3 090p | 2 945p | 2 578p | 2 862p | 2 448p | 2 626p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 128p | 1 235p | 1 130p | 1 047p | 1 058p | 1 079p | 1 085p | 1 152p | 1 025p | 901p | 833p | 1 008p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 243p | 353p | 304p | 337p | 371p | 326p | 331p | 364p | 312p | 255p | 258p | 242p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 344p | 322p | 354p | 367p | 527p | 615p | 546p | 552p | 601p | 516p | 455p | 390p | |
innerorts | Anzahl | 229p | 280p | 337p | 413p | 340p | 355p | 399p | 341p | 251p | 222p | 209p | 227p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 123p | 135p | 138p | 163p | 153p | 153p | 177p | 153p | 87p | 104p | 80p | 92p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 38p | 40p | 41p | 25p | 59p | 38p | 39p | 33p | 29p | 28p | 33p | 25p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 36p | 27p | 30p | 28p | 30p | 22p | 35p | 28p | 29p | 26p | 33p | 37p | |
innerorts | Anzahl | 31p | 26p | 21p | 24p | 19p | 31p | 20p | 26p | 22p | 25p | 25p | 29p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4p | 7p | - | 4p | 6p | 2p | 1p | 4p | 5p | 4p | 1p | 5p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2p | - | 5p | 1p | 3p | 2p | 1p | - | 1p | 1p | 1p | 2p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 3 288p | 3 016p | 3 456p | 3 382p | 3 765p | 3 686p | 3 435p | 3 602p | 3 595p | 3 600p | 4 060p | 3 540p | |
innerorts | Anzahl | 2 422p | 2 782p | 2 424p | 2 484p | 2 481p | 2 292p | 2 576p | 2 496p | 2 224p | 2 522p | 2 125p | 2 275p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 957p | 1 045p | 956p | 847p | 858p | 890p | 872p | 964p | 907p | 745p | 716p | 853p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 161p | 233p | 220p | 264p | 263p | 253p | 238p | 305p | 251p | 189p | 175p | 160p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 208p | 174p | 178p | 138p | 139p | 183p | 134p | 173p | 179p | 149p | 252p | 195p | |
innerorts | Anzahl | 109p | 124p | 75p | 99p | 86p | 67p | 95p | 82p | 81p | 93p | 89p | 95p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 44p | 48p | 36p | 33p | 41p | 34p | 35p | 31p | 26p | 48p | 36p | 58p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 42p | 80p | 38p | 47p | 46p | 33p | 53p | 26p | 31p | 37p | 49p | 55p |
Straßenverkehrsunfälle in Thüringen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3 851 | 3 405 | 3 631 | 3 854 | 4 523 | 4 277 | 4 149 | 4 247 | 4 291 | 4 144 | 4 563 | 4 389 | |
innerorts | Anzahl | 2 950 | 3 130 | 2 866 | 2 851 | 2 798 | 2 708 | 2 959 | 3 111 | 2 603 | 2 615 | 2 274 | 2 537 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 143 | 1 189 | 1 043 | 1 127 | 1 138 | 1 142 | 983 | 1 080 | 996 | 803 | 908 | 1 046 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 296 | 244 | 235 | 313 | 311 | 299 | 335 | 332 | 255 | 213 | 223 | 268 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 349 | 299 | 401 | 359 | 570 | 578 | 564 | 542 | 546 | 511 | 472 | 382 | |
innerorts | Anzahl | 226 | 321 | 323 | 335 | 340 | 362 | 388 | 393 | 239 | 278 | 183 | 215 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 131 | 130 | 153 | 172 | 153 | 159 | 147 | 131 | 89 | 100 | 88 | 99 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 25 | 21 | 35 | 39 | 49 | 43 | 43 | 46 | 31 | 23 | 28 | 35 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 19 | 24 | 30 | 27 | 26 | 34 | 22 | 29 | 36 | 35 | 21 | 22 | |
innerorts | Anzahl | 18 | 14 | 28 | 32 | 21 | 20 | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 15 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 3 282 | 2 934 | 3 063 | 3 298 | 3 787 | 3 535 | 3 443 | 3 539 | 3 503 | 3 430 | 3 881 | 3 739 | |
innerorts | Anzahl | 2 580 | 2 693 | 2 423 | 2 379 | 2 355 | 2 264 | 2 470 | 2 603 | 2 248 | 2 233 | 1 997 | 2 203 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 945 | 1 000 | 839 | 913 | 945 | 943 | 803 | 923 | 854 | 665 | 781 | 899 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 214 | 188 | 168 | 211 | 239 | 236 | 262 | 261 | 196 | 165 | 156 | 180 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 201 | 148 | 137 | 170 | 140 | 130 | 120 | 137 | 206 | 168 | 189 | 246 | |
innerorts | Anzahl | 126 | 102 | 92 | 105 | 82 | 62 | 76 | 91 | 95 | 83 | 74 | 104 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 63 | 54 | 45 | 39 | 35 | 38 | 28 | 24 | 47 | 31 | 36 | 45 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 57 | 33 | 31 | 62 | 20 | 20 | 26 | 25 | 28 | 23 | 38 | 52 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Thüringen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 446p | 418p | 494p | 482p | 665p | 772p | 728p | 695p | 776p | 642p | 543p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 7p | 9p | 7p | 11p | 6p | 8p | 13p | 12p | 6p | 5p | 8p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 424p | 499p | 625p | 526p | 569p | 574p | 507p | 375p | 387p | 349p | 361p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 112p | 134p | 144p | 158p | 153p | 190p | 145p | 95p | 101p | 64p | 77p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 278p | 252p | 276p | 313p | 397p | 485p | 419p | 401p | 517p | 395p | 302p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 4p | 6p | 1p | 4p | 3p | 3p | 6p | 3p | 1p | - | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 243p | 319p | 443p | 327p | 355p | 387p | 318p | 254p | 231p | 215p | 241p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 55p | 70p | 73p | 70p | 61p | 95p | 73p | 56p | 44p | 37p | 36p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 129p | 116p | 165p | 126p | 218p | 237p | 241p | 205p | 211p | 185p | 178p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 2p | - | 5p | 5p | 3p | 5p | 6p | 9p | 4p | 3p | 6p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 135p | 134p | 142p | 145p | 169p | 154p | 153p | 85p | 116p | 91p | 92p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 41p | 51p | 64p | 55p | 69p | 78p | 59p | 32p | 45p | 22p | 31p | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 39p | 50p | 53p | 43p | 50p | 50p | 68p | 89p | 48p | 62p | 63p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | 3p | 1p | 2p | - | - | 1p | - | 1p | 2p | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 46p | 46p | 40p | 54p | 45p | 33p | 36p | 36p | 40p | 43p | 28p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 16p | 13p | 7p | 33p | 23p | 17p | 13p | 7p | 12p | 5p | 10p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Thüringen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 454 | 403 | 503 | 457 | 724 | 732 | 720 | 714 | 700 | 680 | 587 | 506 | |
Getötete | Anzahl | 12 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 413 | 472 | 531 | 537 | 536 | 533 | 565 | 562 | 361 | 373 | 311 | 368 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 81 | 109 | 145 | 154 | 171 | 176 | 160 | 157 | 90 | 124 | 85 | 81 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 257 | 213 | 320 | 280 | 472 | 447 | 426 | 410 | 401 | 406 | 388 | 270 | |
Getötete | Anzahl | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 228 | 327 | 326 | 338 | 331 | 346 | 375 | 387 | 239 | 248 | 175 | 217 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 38 | 58 | 77 | 61 | 77 | 77 | 69 | 84 | 40 | 71 | 35 | 39 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 146 | 147 | 148 | 129 | 174 | 213 | 211 | 209 | 242 | 221 | 173 | 197 | |
Getötete | Anzahl | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 163 | 125 | 164 | 155 | 135 | 123 | 146 | 124 | 86 | 101 | 106 | 114 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 32 | 45 | 56 | 81 | 72 | 81 | 66 | 47 | 39 | 43 | 37 | 28 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 51 | 43 | 35 | 48 | 78 | 72 | 83 | 95 | 57 | 53 | 26 | 39 | |
Getötete | Anzahl | 6 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 22 | 20 | 41 | 44 | 70 | 64 | 44 | 51 | 36 | 24 | 30 | 37 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 11 | 6 | 12 | 12 | 22 | 18 | 25 | 26 | 11 | 10 | 13 | 14 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Thüringen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 446p | 418p | 494p | 482p | 665p | 772p | 728p | 695p | 776p | 642p | 543p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 7p | 9p | 7p | 11p | 6p | 8p | 13p | 12p | 6p | 5p | 8p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 424p | 499p | 625p | 526p | 569p | 574p | 507p | 375p | 387p | 349p | 361p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 112p | 134p | 144p | 158p | 153p | 190p | 145p | 95p | 101p | 64p | 77p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 278p | 252p | 276p | 313p | 397p | 485p | 419p | 401p | 517p | 395p | 302p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 4p | 6p | 1p | 4p | 3p | 3p | 6p | 3p | 1p | - | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 243p | 319p | 443p | 327p | 355p | 387p | 318p | 254p | 231p | 215p | 241p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 55p | 70p | 73p | 70p | 61p | 95p | 73p | 56p | 44p | 37p | 36p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 129p | 116p | 165p | 126p | 218p | 237p | 241p | 205p | 211p | 185p | 178p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 2p | - | 5p | 5p | 3p | 5p | 6p | 9p | 4p | 3p | 6p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 135p | 134p | 142p | 145p | 169p | 154p | 153p | 85p | 116p | 91p | 92p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 41p | 51p | 64p | 55p | 69p | 78p | 59p | 32p | 45p | 22p | 31p | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 39p | 50p | 53p | 43p | 50p | 50p | 68p | 89p | 48p | 62p | 63p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | 3p | 1p | 2p | - | - | 1p | - | 1p | 2p | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 46p | 46p | 40p | 54p | 45p | 33p | 36p | 36p | 40p | 43p | 28p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 16p | 13p | 7p | 33p | 23p | 17p | 13p | 7p | 12p | 5p | 10p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Thüringen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 454 | 403 | 503 | 457 | 724 | 732 | 720 | 714 | 700 | 680 | 587 | 506 | |
Getötete | Anzahl | 12 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 413 | 472 | 531 | 537 | 536 | 533 | 565 | 562 | 361 | 373 | 311 | 368 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 81 | 109 | 145 | 154 | 171 | 176 | 160 | 157 | 90 | 124 | 85 | 81 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 257 | 213 | 320 | 280 | 472 | 447 | 426 | 410 | 401 | 406 | 388 | 270 | |
Getötete | Anzahl | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 228 | 327 | 326 | 338 | 331 | 346 | 375 | 387 | 239 | 248 | 175 | 217 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 38 | 58 | 77 | 61 | 77 | 77 | 69 | 84 | 40 | 71 | 35 | 39 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 146 | 147 | 148 | 129 | 174 | 213 | 211 | 209 | 242 | 221 | 173 | 197 | |
Getötete | Anzahl | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 163 | 125 | 164 | 155 | 135 | 123 | 146 | 124 | 86 | 101 | 106 | 114 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 32 | 45 | 56 | 81 | 72 | 81 | 66 | 47 | 39 | 43 | 37 | 28 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 51 | 43 | 35 | 48 | 78 | 72 | 83 | 95 | 57 | 53 | 26 | 39 | |
Getötete | Anzahl | 6 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 22 | 20 | 41 | 44 | 70 | 64 | 44 | 51 | 36 | 24 | 30 | 37 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 11 | 6 | 12 | 12 | 22 | 18 | 25 | 26 | 11 | 10 | 13 | 14 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.