Verkehr in Deutschland insgesamt

Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 2023

MerkmalEinheit2023
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Unfälle (polizeilich erfasste)
GesamtGesamtAnzahl191 945p178 071p208 205p200 324p225 185p220 653p205 434p198 568p............
innerortsAnzahl138 626p132 050p155 972p144 207p164 075p165 249p148 488p145 845p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl41 838p34 838p39 180p43 000p46 657p41 474p42 315p38 347p............
auf AutobahnenAnzahl11 481p11 183p13 053p13 117p14 453p13 930p14 631p14 376p............
Unfälle mit PersonenschadenGesamtAnzahl18 135p16 835p20 113p20 009p28 491p32 563p28 173p25 064p............
innerortsAnzahl12 390p11 616p13 805p13 793p20 169p23 425p19 556p17 244p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl4 416p3 970p4 835p4 771p6 701p7 492p6 800p6 151p............
auf AutobahnenAnzahl1 329p1 249p1 473p1 445p1 621p1 646p1 817p1 669p............
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. MittelGesamtAnzahl1 222p1 095p1 202p1 248p1 348p1 313p1 381p1 155p............
innerortsAnzahl945p866p926p986p1 088p1 105p1 124p896p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl202p159p184p181p172p130p162p182p............
auf AutobahnenAnzahl75p70p92p81p88p78p95p77p............
Übrige SachschadensunfälleGesamtAnzahl166 717p155 165p181 225p174 325p190 679p182 161p170 886p167 511p............
innerortsAnzahl121 977p116 614p137 984p126 579p140 014p137 877p125 024p125 123p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl35 536p29 394p32 614p36 878p38 610p32 781p34 097p30 809p............
auf AutobahnenAnzahl9 204p9 157p10 627p10 868p12 055p11 503p11 765p11 579p............
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.SGesamtAnzahl5 871p4 976p5 665p4 742p4 667p4 616p4 994p4 838p............
innerortsAnzahl3 314p2 954p3 257p2 849p2 804p2 842p2 784p2 582p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl1 684p1 315p1 547p1 170p1 174p1 071p1 256p1 205p............
auf AutobahnenAnzahl873p707p861p723p689p703p954p1 051p............

Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 2022

MerkmalEinheit2022
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Unfälle (polizeilich erfasste)
GesamtGesamtAnzahl176 907170 022191 023195 834218 637205 369199 916200 560211 473213 428214 744208 552
innerortsAnzahl127 652124 942146 614141 900160 431152 858144 487146 230156 161157 913158 718152 796
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl38 89634 74534 20241 76244 78239 72642 53040 80240 92641 62643 37743 255
auf AutobahnenAnzahl10 35910 33510 20712 17213 42412 78512 89913 52814 38613 88912 64912 501
Unfälle mit PersonenschadenGesamtAnzahl16 90216 21121 66621 17230 22429 78929 09728 84127 55526 51523 06818 632
innerortsAnzahl11 37110 97815 68814 58621 85621 37720 30120 01619 52318 49916 48812 543
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl4 3584 0504 8515 2136 7836 7937 1447 1596 2316 2985 0944 717
auf AutobahnenAnzahl1 1731 1831 1271 3731 5851 6191 6521 6661 8011 7181 4861 372
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. MittelGesamtAnzahl1 1231 1171 2051 2411 3481 3531 3641 3451 3141 5201 3331 386
innerortsAnzahl8448799629791 0991 0971 1201 1021 0561 1691 0481 106
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl196172173189174167173169171234200213
auf AutobahnenAnzahl8366707375897174871178567
Übrige SachschadensunfälleGesamtAnzahl153 139147 773163 659168 271182 230169 608164 880165 824177 182179 839184 679181 334
innerortsAnzahl112 189110 352127 053123 345134 486127 623120 355122 493132 627134 972137 779135 121
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl32 71629 11728 10935 02136 67231 65034 05432 33033 14033 66836 61236 320
auf AutobahnenAnzahl8 2348 3048 4979 90511 07210 33510 47111 00111 41511 19910 2889 893
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.SGesamtAnzahl5 7434 9214 4935 1504 8354 6194 5754 5505 4225 5545 6647 200
innerortsAnzahl3 2482 7332 9112 9902 9902 7612 7112 6192 9553 2733 4034 026
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl1 6261 4061 0691 3391 1531 1161 1591 1441 3841 4261 4712 005
auf AutobahnenAnzahl8697825138216927427057871 0838557901 169

Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.