Landwirtschaft in Deutschland insgesamt
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2321p | 2224p | 3044p | 2150p | 2828p | 2577p | 2047p | 2291p | 2691p | 3437p | 4577p | 2464p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 9p | 9p | 25p | 7p | 6p | 11p | 5p | 9p | 12p | 5p | 37p | 29p |
Hausschlachtung | Anzahl | 93p | 88p | 119p | 69p | 47p | 25p | 18p | 15p | 39p | 56p | 156p | 117p |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 87465p | 74989p | 104755p | 81292p | 96337p | 92615p | 81069p | 92180p | 91467p | 96580p | 113754p | 95565p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 998p | 615p | 655p | 339p | 340p | 342p | 258p | 447p | 324p | 521p | 475p | 299p |
Hausschlachtung | Anzahl | 756p | 773p | 835p | 548p | 377p | 304p | 273p | 168p | 238p | 633p | 1168p | 962p |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 85779p | 75355p | 94144p | 69143p | 69898p | 73716p | 75231p | 83257p | 89701p | 94414p | 99885p | 81536p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1347p | 1073p | 1533p | 1150p | 1091p | 825p | 851p | 973p | 1185p | 1696p | 1342p | 798p |
Hausschlachtung | Anzahl | 376p | 315p | 382p | 297p | 211p | 199p | 127p | 142p | 161p | 267p | 561p | 427p |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 23106p | 23054p | 27283p | 21881p | 25773p | 24942p | 22814p | 24462p | 24854p | 25816p | 24860p | 24535p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 259p | 263p | 458p | 12p | 395p | 5p | 4p | 3p | 8p | 61p | 16p | 7p |
Hausschlachtung | Anzahl | 165p | 150p | 167p | 171p | 125p | 102p | 110p | 70p | 93p | 157p | 200p | 178p |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 306p | 244p | 292p | 251p | 241p | 266p | 246p | 238p | 231p | 321p | 356p | 252p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 5p | 3p | 1p | 4p | 2p | 2p | 5p | 3p | 7p | 11p | 9p |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 4p | 9p | 8p | 1p | 4p | 3p | 3p | 5p | 8p | 18p | 10p |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1536p | 1110p | 1284p | 1099p | 1056p | 1111p | 870p | 1095p | 1271p | 1627p | 1960p | 1080p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 59p | 253p | 386p | 115p | 229p | 55p | 165p | 113p | 60p | 6p | 3p | 1p |
Hausschlachtung | Anzahl | 159p | 127p | 136p | 111p | 71p | 61p | 61p | 43p | 56p | 88p | 207p | 174p |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 42687p | 39550p | 52342p | 37378p | 43845p | 41695p | 38369p | 38284p | 41967p | 47056p | 56220p | 43484p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 394p | 326p | 449p | 361p | 380p | 345p | 152p | 298p | 223p | 438p | 273p | 181p |
Hausschlachtung | Anzahl | 902p | 883p | 968p | 573p | 380p | 315p | 170p | 158p | 233p | 685p | 1241p | 1054p |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3658 105p | 3241 569p | 3801 697p | 3320 202p | 3344 410p | 3495 853p | 3363 287p | 3622 288p | 3543 409p | 3617 957p | 3873 113p | 3460 887p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 128985p | 128472p | 136680p | 106093p | 119529p | 121537p | 119609p | 145953p | 126375p | 119214p | 116021p | 112413p |
Hausschlachtung | Anzahl | 7792p | 6671p | 5691p | 3444p | 1904p | 1804p | 1293p | 1099p | 1446p | 3237p | 6905p | 6723p |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 50584p | 46169p | 72638p | 78662p | 70853p | 94204p | 59227p | 57406p | 61990p | 61083p | 66552p | 73085p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14771p | 13228p | 24088p | 24886p | 12336p | 18484p | 11874p | 8703p | 8713p | 6963p | 9151p | 13495p |
Hausschlachtung | Anzahl | 782p | 475p | 722p | 786p | 513p | 1121p | 647p | 477p | 637p | 1191p | 1822p | 1419p |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 6513p | 7121p | 10477p | 8235p | 6971p | 9118p | 6352p | 8313p | 10383p | 11467p | 13434p | 11748p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 332p | 1197p | 864p | 618p | 568p | 0p | 287p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 589p | 387p | 437p | 274p | 280p | 244p | 206p | 186p | 306p | 711p | 1198p | 1094p |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1068p | 1048p | 2178p | 2567p | 2062p | 2016p | 1697p | 1412p | 2005p | 1844p | 2167p | 1701p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 148p | 58p | 1p | 21p | 0p | 0p | 0p | 5p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 115p | 80p | 143p | 123p | 101p | 97p | 116p | 115p | 143p | 197p | 257p | 160p |
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2041 | 2024 | 2810 | 2245 | 2164 | 1822 | 1892 | 2038 | 3016 | 3297 | 3953 | 2563 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | 8 | 13 | 22 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 12 | 19 | 8 |
Hausschlachtung | Anzahl | 91 | 88 | 104 | 84 | 67 | 23 | 17 | 27 | 41 | 92 | 163 | 131 |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 83906 | 81996 | 95331 | 81802 | 95165 | 88027 | 81584 | 88426 | 98923 | 96763 | 114409 | 96680 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1273 | 1537 | 2336 | 1483 | 1278 | 741 | 1425 | 911 | 1113 | 1154 | 957 | 747 |
Hausschlachtung | Anzahl | 796 | 818 | 839 | 593 | 406 | 264 | 230 | 207 | 348 | 699 | 1340 | 1027 |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 80161 | 79192 | 87982 | 76071 | 71684 | 67080 | 72539 | 87757 | 91075 | 82717 | 100474 | 85177 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2430 | 2260 | 2937 | 2496 | 1806 | 1556 | 1256 | 2072 | 3021 | 2430 | 2372 | 1463 |
Hausschlachtung | Anzahl | 413 | 425 | 445 | 378 | 225 | 179 | 132 | 134 | 212 | 310 | 548 | 422 |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 23066 | 23519 | 28077 | 25821 | 27016 | 25281 | 20782 | 23589 | 23097 | 24463 | 25413 | 27549 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11 | 9 | 20 | 13 | 55 | 11 | 263 | 903 | 686 | 783 | 793 | 366 |
Hausschlachtung | Anzahl | 188 | 229 | 209 | 231 | 180 | 148 | 114 | 103 | 141 | 153 | 238 | 207 |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 248 | 231 | 284 | 255 | 282 | 215 | 235 | 240 | 310 | 349 | 357 | 277 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 16 | 5 |
Hausschlachtung | Anzahl | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | 8 |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1211 | 1185 | 1302 | 1117 | 1012 | 850 | 765 | 899 | 1001 | 1293 | 1692 | 1324 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 177 | 176 | 227 | 232 | 235 | 278 | 230 | 165 | 221 | 221 | 283 | 110 |
Hausschlachtung | Anzahl | 235 | 238 | 234 | 147 | 107 | 65 | 60 | 42 | 62 | 111 | 265 | 178 |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41380 | 42552 | 49920 | 44155 | 45210 | 37107 | 37459 | 41175 | 42688 | 41950 | 55744 | 40252 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 395 | 446 | 563 | 459 | 554 | 463 | 312 | 383 | 371 | 360 | 454 | 264 |
Hausschlachtung | Anzahl | 893 | 897 | 937 | 671 | 426 | 279 | 197 | 211 | 353 | 699 | 1314 | 1051 |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3945 507 | 3804 857 | 4012 543 | 3674 790 | 3900 179 | 3846 419 | 3655 089 | 3836 514 | 3759 168 | 3713 614 | 3971 158 | 3754 224 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 83302 | 80996 | 138118 | 103873 | 120400 | 93032 | 78509 | 111461 | 104669 | 89832 | 112413 | 122857 |
Hausschlachtung | Anzahl | 8167 | 7252 | 6159 | 3707 | 2445 | 2009 | 1406 | 1555 | 1982 | 4354 | 8990 | 7547 |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 53412 | 49701 | 66083 | 97904 | 66059 | 64511 | 90759 | 59897 | 63511 | 61842 | 64084 | 81773 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 17868 | 14481 | 21584 | 26738 | 14418 | 12744 | 22589 | 10853 | 11151 | 10152 | 10459 | 16416 |
Hausschlachtung | Anzahl | 798 | 494 | 679 | 1076 | 615 | 486 | 937 | 592 | 855 | 1325 | 1939 | 1683 |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 7395 | 5771 | 8248 | 11184 | 8855 | 7534 | 11031 | 9700 | 12004 | 10857 | 12094 | 10714 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Hausschlachtung | Anzahl | 635 | 626 | 477 | 483 | 413 | 175 | 406 | 334 | 566 | 926 | 1538 | 895 |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1173 | 1259 | 1528 | 3133 | 2048 | 1957 | 1767 | 1894 | 2037 | 2130 | 1954 | 1631 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 184 | 464 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Hausschlachtung | Anzahl | 111 | 135 | 121 | 130 | 119 | 94 | 94 | 78 | 194 | 314 | 279 | 131 |
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 321p | 2 224p | 3 044p | 2 150p | 2 828p | 2 577p | 2 047p | 2 291p | 2 691p | 3 437p | 4 577p | 2 464p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 9p | 9p | 25p | 7p | 6p | 11p | 5p | 9p | 12p | 5p | 37p | 29p |
Hausschlachtung | Anzahl | 93p | 88p | 119p | 69p | 47p | 25p | 18p | 15p | 39p | 56p | 156p | 117p |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 87 465p | 74 989p | 104 755p | 81 292p | 96 337p | 92 615p | 81 069p | 92 180p | 91 467p | 96 580p | 113 754p | 95 565p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 998p | 615p | 655p | 339p | 340p | 342p | 258p | 447p | 324p | 521p | 475p | 299p |
Hausschlachtung | Anzahl | 756p | 773p | 835p | 548p | 377p | 304p | 273p | 168p | 238p | 633p | 1 168p | 962p |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 85 779p | 75 355p | 94 144p | 69 143p | 69 898p | 73 716p | 75 231p | 83 257p | 89 701p | 94 414p | 99 885p | 81 536p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1 347p | 1 073p | 1 533p | 1 150p | 1 091p | 825p | 851p | 973p | 1 185p | 1 696p | 1 342p | 798p |
Hausschlachtung | Anzahl | 376p | 315p | 382p | 297p | 211p | 199p | 127p | 142p | 161p | 267p | 561p | 427p |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 23 106p | 23 054p | 27 283p | 21 881p | 25 773p | 24 942p | 22 814p | 24 462p | 24 854p | 25 816p | 24 860p | 24 535p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 259p | 263p | 458p | 12p | 395p | 5p | 4p | 3p | 8p | 61p | 16p | 7p |
Hausschlachtung | Anzahl | 165p | 150p | 167p | 171p | 125p | 102p | 110p | 70p | 93p | 157p | 200p | 178p |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 306p | 244p | 292p | 251p | 241p | 266p | 246p | 238p | 231p | 321p | 356p | 252p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 5p | 3p | 1p | 4p | 2p | 2p | 5p | 3p | 7p | 11p | 9p |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 4p | 9p | 8p | 1p | 4p | 3p | 3p | 5p | 8p | 18p | 10p |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 536p | 1 110p | 1 284p | 1 099p | 1 056p | 1 111p | 870p | 1 095p | 1 271p | 1 627p | 1 960p | 1 080p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 59p | 253p | 386p | 115p | 229p | 55p | 165p | 113p | 60p | 6p | 3p | 1p |
Hausschlachtung | Anzahl | 159p | 127p | 136p | 111p | 71p | 61p | 61p | 43p | 56p | 88p | 207p | 174p |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 42 687p | 39 550p | 52 342p | 37 378p | 43 845p | 41 695p | 38 369p | 38 284p | 41 967p | 47 056p | 56 220p | 43 484p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 394p | 326p | 449p | 361p | 380p | 345p | 152p | 298p | 223p | 438p | 273p | 181p |
Hausschlachtung | Anzahl | 902p | 883p | 968p | 573p | 380p | 315p | 170p | 158p | 233p | 685p | 1 241p | 1 054p |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3 658 105p | 3 241 569p | 3 801 697p | 3 320 202p | 3 344 410p | 3 495 853p | 3 363 287p | 3 622 288p | 3 543 409p | 3 617 957p | 3 873 113p | 3 460 887p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 128 985p | 128 472p | 136 680p | 106 093p | 119 529p | 121 537p | 119 609p | 145 953p | 126 375p | 119 214p | 116 021p | 112 413p |
Hausschlachtung | Anzahl | 7 792p | 6 671p | 5 691p | 3 444p | 1 904p | 1 804p | 1 293p | 1 099p | 1 446p | 3 237p | 6 905p | 6 723p |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 50 584p | 46 169p | 72 638p | 78 662p | 70 853p | 94 204p | 59 227p | 57 406p | 61 990p | 61 083p | 66 552p | 73 085p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14 771p | 13 228p | 24 088p | 24 886p | 12 336p | 18 484p | 11 874p | 8 703p | 8 713p | 6 963p | 9 151p | 13 495p |
Hausschlachtung | Anzahl | 782p | 475p | 722p | 786p | 513p | 1 121p | 647p | 477p | 637p | 1 191p | 1 822p | 1 419p |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 6 513p | 7 121p | 10 477p | 8 235p | 6 971p | 9 118p | 6 352p | 8 313p | 10 383p | 11 467p | 13 434p | 11 748p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 332p | 1 197p | 864p | 618p | 568p | 0p | 287p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 589p | 387p | 437p | 274p | 280p | 244p | 206p | 186p | 306p | 711p | 1 198p | 1 094p |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 068p | 1 048p | 2 178p | 2 567p | 2 062p | 2 016p | 1 697p | 1 412p | 2 005p | 1 844p | 2 167p | 1 701p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 148p | 58p | 1p | 21p | 0p | 0p | 0p | 5p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 115p | 80p | 143p | 123p | 101p | 97p | 116p | 115p | 143p | 197p | 257p | 160p |
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 041 | 2 024 | 2 810 | 2 245 | 2 164 | 1 822 | 1 892 | 2 038 | 3 016 | 3 297 | 3 953 | 2 563 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | 8 | 13 | 22 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 12 | 19 | 8 |
Hausschlachtung | Anzahl | 91 | 88 | 104 | 84 | 67 | 23 | 17 | 27 | 41 | 92 | 163 | 131 |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 83 906 | 81 996 | 95 331 | 81 802 | 95 165 | 88 027 | 81 584 | 88 426 | 98 923 | 96 763 | 114 409 | 96 680 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1 273 | 1 537 | 2 336 | 1 483 | 1 278 | 741 | 1 425 | 911 | 1 113 | 1 154 | 957 | 747 |
Hausschlachtung | Anzahl | 796 | 818 | 839 | 593 | 406 | 264 | 230 | 207 | 348 | 699 | 1 340 | 1 027 |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 80 161 | 79 192 | 87 982 | 76 071 | 71 684 | 67 080 | 72 539 | 87 757 | 91 075 | 82 717 | 100 474 | 85 177 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2 430 | 2 260 | 2 937 | 2 496 | 1 806 | 1 556 | 1 256 | 2 072 | 3 021 | 2 430 | 2 372 | 1 463 |
Hausschlachtung | Anzahl | 413 | 425 | 445 | 378 | 225 | 179 | 132 | 134 | 212 | 310 | 548 | 422 |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 23 066 | 23 519 | 28 077 | 25 821 | 27 016 | 25 281 | 20 782 | 23 589 | 23 097 | 24 463 | 25 413 | 27 549 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11 | 9 | 20 | 13 | 55 | 11 | 263 | 903 | 686 | 783 | 793 | 366 |
Hausschlachtung | Anzahl | 188 | 229 | 209 | 231 | 180 | 148 | 114 | 103 | 141 | 153 | 238 | 207 |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 248 | 231 | 284 | 255 | 282 | 215 | 235 | 240 | 310 | 349 | 357 | 277 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 16 | 5 |
Hausschlachtung | Anzahl | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | 8 |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 211 | 1 185 | 1 302 | 1 117 | 1 012 | 850 | 765 | 899 | 1 001 | 1 293 | 1 692 | 1 324 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 177 | 176 | 227 | 232 | 235 | 278 | 230 | 165 | 221 | 221 | 283 | 110 |
Hausschlachtung | Anzahl | 235 | 238 | 234 | 147 | 107 | 65 | 60 | 42 | 62 | 111 | 265 | 178 |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41 380 | 42 552 | 49 920 | 44 155 | 45 210 | 37 107 | 37 459 | 41 175 | 42 688 | 41 950 | 55 744 | 40 252 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 395 | 446 | 563 | 459 | 554 | 463 | 312 | 383 | 371 | 360 | 454 | 264 |
Hausschlachtung | Anzahl | 893 | 897 | 937 | 671 | 426 | 279 | 197 | 211 | 353 | 699 | 1 314 | 1 051 |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3 945 507 | 3 804 857 | 4 012 543 | 3 674 790 | 3 900 179 | 3 846 419 | 3 655 089 | 3 836 514 | 3 759 168 | 3 713 614 | 3 971 158 | 3 754 224 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 83 302 | 80 996 | 138 118 | 103 873 | 120 400 | 93 032 | 78 509 | 111 461 | 104 669 | 89 832 | 112 413 | 122 857 |
Hausschlachtung | Anzahl | 8 167 | 7 252 | 6 159 | 3 707 | 2 445 | 2 009 | 1 406 | 1 555 | 1 982 | 4 354 | 8 990 | 7 547 |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 53 412 | 49 701 | 66 083 | 97 904 | 66 059 | 64 511 | 90 759 | 59 897 | 63 511 | 61 842 | 64 084 | 81 773 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 17 868 | 14 481 | 21 584 | 26 738 | 14 418 | 12 744 | 22 589 | 10 853 | 11 151 | 10 152 | 10 459 | 16 416 |
Hausschlachtung | Anzahl | 798 | 494 | 679 | 1 076 | 615 | 486 | 937 | 592 | 855 | 1 325 | 1 939 | 1 683 |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 7 395 | 5 771 | 8 248 | 11 184 | 8 855 | 7 534 | 11 031 | 9 700 | 12 004 | 10 857 | 12 094 | 10 714 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Hausschlachtung | Anzahl | 635 | 626 | 477 | 483 | 413 | 175 | 406 | 334 | 566 | 926 | 1 538 | 895 |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 173 | 1 259 | 1 528 | 3 133 | 2 048 | 1 957 | 1 767 | 1 894 | 2 037 | 2 130 | 1 954 | 1 631 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 184 | 464 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Hausschlachtung | Anzahl | 111 | 135 | 121 | 130 | 119 | 94 | 94 | 78 | 194 | 314 | 279 | 131 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Deutschland 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 1078 286p | 1001 519p | 1152 077p | 1075 547p | 1065 693p | 1060 370p | 1096 637p | 1104 791p | 1068 936p | 1116 925p | 1126 634p | 1169 494p |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 151746p | 139686p | 158574p | 146796p | 142831p | 136682p | 139784p | 143771p | 140106p | 147943p | 148642p | 153233p |
Bodenhaltung | 1000 | 637579p | 594417p | 683889p | 636370p | 625460p | 621043p | 645118p | 646886p | 627464p | 647540p | 662027p | 688532p |
Freilandhaltung | 1000 | 238414p | 226546p | 253291p | 234804p | 242080p | 248828p | 255745p | 257532p | 249206p | 264308p | 262407p | 275001p |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | 50547p | 40870p | 56322p | 57577p | 55323p | 53816p | 55990p | 56602p | 52243p | 57133p | 53558p | 52728p |
Betriebe mit Legehennenhaltung |
Gesamt | Anzahl | 2154p | 2152p | 2147p | 2142p | 2146p | 2158p | 2171p | 2159p | 2164p | 2156p | 2153p | 2159p |
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 602p | 612p | 607p | 602p | 601p | 601p | 606p | 599p | 603p | 597p | 597p | 599p |
Bodenhaltung | Anzahl | 1032p | 1026p | 1025p | 1023p | 1025p | 1023p | 1022p | 1017p | 1020p | 1015p | 1013p | 1015p |
Freilandhaltung | Anzahl | 786p | 781p | 777p | 781p | 783p | 802p | 808p | 811p | 810p | 816p | 811p | 812p |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 57p | 55p | 57p | 57p | 57p | 56p | 57p | 56p | 55p | 54p | 53p | 54p |
Eiererzeugung in Deutschland 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 1124 608 | 1043 790 | 1193 901 | 1130 209 | 1112 126 | 1088 883 | 1086 851 | 1075 839 | 1061 530 | 1092 631 | 1090 881 | 1122 589 |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 158062 | 145403 | 164057 | 156219 | 156398 | 148737 | 144538 | 144646 | 145666 | 154678 | 154157 | 157283 |
Bodenhaltung | 1000 | 665511 | 613951 | 767798 | 674601 | 658499 | 645137 | 641465 | 635912 | 628113 | 652152 | 647678 | 660667 |
