Bevölkerung in Bayern
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 9338p | 8837p | 9757p | 9232p | 9955p | 9928p | 10539p | 10418p | 9991p | 9778p | 9051p | ... | ||
männlich | Anzahl | 4799p | 4490p | 5006p | 4639p | 5143p | 5199p | 5378p | 5402p | 5189p | 5007p | 4704p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 4539p | 4347p | 4751p | 4593p | 4812p | 4729p | 5161p | 5016p | 4802p | 4771p | 4347p | ... | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 14060p | 12321p | 13356p | 11865p | 11554p | 10919p | 10926p | 11360p | 10718p | 12341p | 12871p | ... | ||
männlich | Anzahl | 6909p | 6104p | 6604p | 5878p | 5807p | 5522p | 5485p | 5669p | 5275p | 6133p | 6490p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 7151p | 6217p | 6752p | 5987p | 5747p | 5397p | 5441p | 5691p | 5443p | 6208p | 6381p | ... | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 1292p | 1932p | 3714p | 3832p | 7075p | 8037p | 7284p | 6529p | 7852p | 5114p | 3065p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 9774 | 9176 | 9894 | 9665 | 10906 | 10969 | 11755 | 11517 | 11346 | 10792 | 9665 | 9438 | ||
männlich | Anzahl | 5047 | 4737 | 4967 | 4967 | 5526 | 5624 | 5974 | 5914 | 5894 | 5597 | 4896 | 4857 | ||
weiblich | Anzahl | 4727 | 4439 | 4927 | 4698 | 5380 | 5345 | 5781 | 5603 | 5452 | 5195 | 4769 | 4581 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 12677 | 12266 | 13758 | 12362 | 11580 | 11560 | 12478 | 12247 | 11451 | 13513 | 12608 | 15917 | ||
männlich | Anzahl | 6454 | 6069 | 6814 | 6197 | 5817 | 5788 | 6321 | 6132 | 5622 | 6869 | 6254 | 7868 | ||
weiblich | Anzahl | 6223 | 6197 | 6944 | 6165 | 5763 | 5772 | 6157 | 6115 | 5829 | 6644 | 6354 | 8049 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 1368 | 3861 | 2632 | 4576 | 6936 | 7492 | 8781 | 7094 | 8118 | 5598 | 3284 | 5317 |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 9 338p | 8 837p | 9 757p | 9 232p | 9 955p | 9 928p | 10 539p | 10 418p | 9 991p | 9 778p | 9 051p | ... | ||
männlich | Anzahl | 4 799p | 4 490p | 5 006p | 4 639p | 5 143p | 5 199p | 5 378p | 5 402p | 5 189p | 5 007p | 4 704p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 4 539p | 4 347p | 4 751p | 4 593p | 4 812p | 4 729p | 5 161p | 5 016p | 4 802p | 4 771p | 4 347p | ... | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 14 060p | 12 321p | 13 356p | 11 865p | 11 554p | 10 919p | 10 926p | 11 360p | 10 718p | 12 341p | 12 871p | ... | ||
männlich | Anzahl | 6 909p | 6 104p | 6 604p | 5 878p | 5 807p | 5 522p | 5 485p | 5 669p | 5 275p | 6 133p | 6 490p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 7 151p | 6 217p | 6 752p | 5 987p | 5 747p | 5 397p | 5 441p | 5 691p | 5 443p | 6 208p | 6 381p | ... | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 1 292p | 1 932p | 3 714p | 3 832p | 7 075p | 8 037p | 7 284p | 6 529p | 7 852p | 5 114p | 3 065p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 9 774 | 9 176 | 9 894 | 9 665 | 10 906 | 10 969 | 11 755 | 11 517 | 11 346 | 10 792 | 9 665 | 9 438 | ||
männlich | Anzahl | 5 047 | 4 737 | 4 967 | 4 967 | 5 526 | 5 624 | 5 974 | 5 914 | 5 894 | 5 597 | 4 896 | 4 857 | ||
weiblich | Anzahl | 4 727 | 4 439 | 4 927 | 4 698 | 5 380 | 5 345 | 5 781 | 5 603 | 5 452 | 5 195 | 4 769 | 4 581 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 12 677 | 12 266 | 13 758 | 12 362 | 11 580 | 11 560 | 12 478 | 12 247 | 11 451 | 13 513 | 12 608 | 15 917 | ||
männlich | Anzahl | 6 454 | 6 069 | 6 814 | 6 197 | 5 817 | 5 788 | 6 321 | 6 132 | 5 622 | 6 869 | 6 254 | 7 868 | ||
weiblich | Anzahl | 6 223 | 6 197 | 6 944 | 6 165 | 5 763 | 5 772 | 6 157 | 6 115 | 5 829 | 6 644 | 6 354 | 8 049 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 1 368 | 3 861 | 2 632 | 4 576 | 6 936 | 7 492 | 8 781 | 7 094 | 8 118 | 5 598 | 3 284 | 5 317 |
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.