Verkehr in Brandenburg
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5539p | 5155p | 5990p | 5933p | 6946p | 6630p | 6261p | 6115p | 6371p | 6055p | 6957p | 6097p | |
innerorts | Anzahl | 3960p | 4659p | 3979p | 4429p | 4038p | 4111p | 4500p | 4528p | 3833p | 4075p | 3594p | 3683p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1649p | 1729p | 1567p | 1395p | 1411p | 1424p | 1501p | 1731p | 1504p | 1371p | 1112p | 1487p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 488p | 569p | 509p | 547p | 666p | 726p | 629p | 687p | 596p | 544p | 449p | 369p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 506p | 483p | 618p | 594p | 906p | 960p | 906p | 856p | 980p | 676p | 638p | 498p | |
innerorts | Anzahl | 311p | 430p | 480p | 714p | 560p | 611p | 697p | 630p | 392p | 398p | 339p | 347p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 121p | 144p | 143p | 193p | 208p | 184p | 183p | 188p | 138p | 161p | 104p | 116p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 66p | 64p | 53p | 73p | 88p | 111p | 80p | 88p | 64p | 59p | 40p | 43p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 30p | 34p | 42p | 33p | 45p | 38p | 36p | 33p | 44p | 39p | 36p | 41p | |
innerorts | Anzahl | 35p | 31p | 32p | 37p | 25p | 32p | 31p | 37p | 25p | 32p | 26p | 26p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3p | 1p | 6p | 4p | 3p | 2p | 3p | 4p | 4p | 6p | 3p | 3p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 4p | 1p | 3p | 5p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 5p | 1p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4766p | 4422p | 5098p | 5111p | 5831p | 5458p | 5116p | 5031p | 5146p | 5149p | 5963p | 5269p | |
innerorts | Anzahl | 3449p | 4011p | 3348p | 3544p | 3348p | 3343p | 3681p | 3754p | 3301p | 3520p | 3099p | 3182p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1448p | 1512p | 1373p | 1160p | 1159p | 1198p | 1272p | 1512p | 1320p | 1141p | 961p | 1306p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 372p | 440p | 428p | 442p | 524p | 575p | 505p | 565p | 490p | 437p | 362p | 278p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 237p | 216p | 232p | 195p | 164p | 174p | 203p | 195p | 201p | 191p | 320p | 289p | |
innerorts | Anzahl | 165p | 187p | 119p | 134p | 105p | 125p | 91p | 107p | 115p | 125p | 130p | 128p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 77p | 72p | 45p | 38p | 41p | 40p | 43p | 27p | 42p | 63p | 44p | 62p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 47p | 61p | 27p | 29p | 49p | 38p | 40p | 30p | 38p | 44p | 42p | 47p |
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5506 | 4773 | 5708 | 5778 | 6573 | 6445 | 5724 | 6175 | 6325 | 6383 | 6339 | 5797 | |
innerorts | Anzahl | 3761 | 4178 | 4283 | 4267 | 4040 | 3723 | 4348 | 4378 | 3828 | 4035 | 3202 | 3682 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1535 | 1694 | 1531 | 1446 | 1484 | 1421 | 1575 | 1714 | 1532 | 1279 | 1211 | 1399 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 501 | 467 | 569 | 612 | 651 | 580 | 522 | 481 | 418 | 394 | 360 | 425 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 542 | 433 | 602 | 635 | 865 | 908 | 788 | 807 | 869 | 825 | 670 | 504 | |
innerorts | Anzahl | 316 | 446 | 582 | 609 | 524 | 546 | 670 | 614 | 419 | 436 | 282 | 361 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 125 | 167 | 169 | 176 | 194 | 152 | 178 | 183 | 167 | 130 | 110 | 118 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 63 | 57 | 74 | 84 | 89 | 90 | 60 | 68 | 49 | 36 | 41 | 63 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 26 | 38 | 43 | 35 | 32 | 36 | 44 | 41 | 41 | 40 | 49 | 50 | |
innerorts | Anzahl | 38 | 38 | 33 | 23 | 33 | 39 | 24 | 29 | 28 | 34 | 32 | 20 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 10 | 7 | 5 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4670 | 4125 | 4899 | 4923 | 5502 | 5280 | 4692 | 5134 | 5203 | 5322 | 5394 | 4933 | |
innerorts | Anzahl | 3242 | 3562 | 3541 | 3506 | 3372 | 3022 | 3519 | 3633 | 3266 | 3457 | 2790 | 3134 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1329 | 1462 | 1321 | 1203 | 1232 | 1221 | 1346 | 1485 | 1312 | 1101 | 1057 | 1215 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 362 | 370 | 460 | 494 | 530 | 449 | 415 | 384 | 345 | 341 | 278 | 321 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 268 | 177 | 164 | 185 | 174 | 221 | 200 | 193 | 212 | 196 | 226 | 310 | |
innerorts | Anzahl | 165 | 132 | 127 | 129 | 111 | 116 | 135 | 102 | 115 | 108 | 98 | 167 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 71 | 58 | 36 | 52 | 51 | 47 | 47 | 43 | 47 | 40 | 41 | 62 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 74 | 36 | 33 | 31 | 31 | 37 | 39 | 29 | 23 | 16 | 38 | 39 |
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 539p | 5 155p | 5 990p | 5 933p | 6 946p | 6 630p | 6 261p | 6 115p | 6 371p | 6 055p | 6 957p | 6 097p | |
innerorts | Anzahl | 3 960p | 4 659p | 3 979p | 4 429p | 4 038p | 4 111p | 4 500p | 4 528p | 3 833p | 4 075p | 3 594p | 3 683p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 649p | 1 729p | 1 567p | 1 395p | 1 411p | 1 424p | 1 501p | 1 731p | 1 504p | 1 371p | 1 112p | 1 487p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 488p | 569p | 509p | 547p | 666p | 726p | 629p | 687p | 596p | 544p | 449p | 369p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 506p | 483p | 618p | 594p | 906p | 960p | 906p | 856p | 980p | 676p | 638p | 498p | |
innerorts | Anzahl | 311p | 430p | 480p | 714p | 560p | 611p | 697p | 630p | 392p | 398p | 339p | 347p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 121p | 144p | 143p | 193p | 208p | 184p | 183p | 188p | 138p | 161p | 104p | 116p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 66p | 64p | 53p | 73p | 88p | 111p | 80p | 88p | 64p | 59p | 40p | 43p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 30p | 34p | 42p | 33p | 45p | 38p | 36p | 33p | 44p | 39p | 36p | 41p | |
innerorts | Anzahl | 35p | 31p | 32p | 37p | 25p | 32p | 31p | 37p | 25p | 32p | 26p | 26p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3p | 1p | 6p | 4p | 3p | 2p | 3p | 4p | 4p | 6p | 3p | 3p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 4p | 1p | 3p | 5p | 2p | 4p | 4p | 4p | 4p | 5p | 1p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 766p | 4 422p | 5 098p | 5 111p | 5 831p | 5 458p | 5 116p | 5 031p | 5 146p | 5 149p | 5 963p | 5 269p | |
innerorts | Anzahl | 3 449p | 4 011p | 3 348p | 3 544p | 3 348p | 3 343p | 3 681p | 3 754p | 3 301p | 3 520p | 3 099p | 3 182p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 448p | 1 512p | 1 373p | 1 160p | 1 159p | 1 198p | 1 272p | 1 512p | 1 320p | 1 141p | 961p | 1 306p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 372p | 440p | 428p | 442p | 524p | 575p | 505p | 565p | 490p | 437p | 362p | 278p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 237p | 216p | 232p | 195p | 164p | 174p | 203p | 195p | 201p | 191p | 320p | 289p | |
innerorts | Anzahl | 165p | 187p | 119p | 134p | 105p | 125p | 91p | 107p | 115p | 125p | 130p | 128p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 77p | 72p | 45p | 38p | 41p | 40p | 43p | 27p | 42p | 63p | 44p | 62p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 47p | 61p | 27p | 29p | 49p | 38p | 40p | 30p | 38p | 44p | 42p | 47p |
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 506 | 4 773 | 5 708 | 5 778 | 6 573 | 6 445 | 5 724 | 6 175 | 6 325 | 6 383 | 6 339 | 5 797 | |
innerorts | Anzahl | 3 761 | 4 178 | 4 283 | 4 267 | 4 040 | 3 723 | 4 348 | 4 378 | 3 828 | 4 035 | 3 202 | 3 682 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 535 | 1 694 | 1 531 | 1 446 | 1 484 | 1 421 | 1 575 | 1 714 | 1 532 | 1 279 | 1 211 | 1 399 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 501 | 467 | 569 | 612 | 651 | 580 | 522 | 481 | 418 | 394 | 360 | 425 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 542 | 433 | 602 | 635 | 865 | 908 | 788 | 807 | 869 | 825 | 670 | 504 | |
innerorts | Anzahl | 316 | 446 | 582 | 609 | 524 | 546 | 670 | 614 | 419 | 436 | 282 | 361 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 125 | 167 | 169 | 176 | 194 | 152 | 178 | 183 | 167 | 130 | 110 | 118 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 63 | 57 | 74 | 84 | 89 | 90 | 60 | 68 | 49 | 36 | 41 | 63 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 26 | 38 | 43 | 35 | 32 | 36 | 44 | 41 | 41 | 40 | 49 | 50 | |
innerorts | Anzahl | 38 | 38 | 33 | 23 | 33 | 39 | 24 | 29 | 28 | 34 | 32 | 20 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 10 | 7 | 5 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 670 | 4 125 | 4 899 | 4 923 | 5 502 | 5 280 | 4 692 | 5 134 | 5 203 | 5 322 | 5 394 | 4 933 | |
innerorts | Anzahl | 3 242 | 3 562 | 3 541 | 3 506 | 3 372 | 3 022 | 3 519 | 3 633 | 3 266 | 3 457 | 2 790 | 3 134 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 329 | 1 462 | 1 321 | 1 203 | 1 232 | 1 221 | 1 346 | 1 485 | 1 312 | 1 101 | 1 057 | 1 215 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 362 | 370 | 460 | 494 | 530 | 449 | 415 | 384 | 345 | 341 | 278 | 321 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 268 | 177 | 164 | 185 | 174 | 221 | 200 | 193 | 212 | 196 | 226 | 310 | |
innerorts | Anzahl | 165 | 132 | 127 | 129 | 111 | 116 | 135 | 102 | 115 | 108 | 98 | 167 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 71 | 58 | 36 | 52 | 51 | 47 | 47 | 43 | 47 | 40 | 41 | 62 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 74 | 36 | 33 | 31 | 31 | 37 | 39 | 29 | 23 | 16 | 38 | 39 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 643p | 608p | 769p | 773p | 1229p | 1183p | 1170p | 1111p | 1256p | 829p | 804p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 7p | 11p | 15p | 11p | 10p | 10p | 10p | 7p | 10p | 3p | 6p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 683p | 664p | 1040p | 881p | 956p | 968p | 1013p | 641p | 637p | 513p | 529p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 114p | 154p | 201p | 219p | 204p | 205p | 206p | 125p | 122p | 92p | 108p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 421p | 389p | 460p | 479p | 750p | 806p | 715p | 649p | 852p | 534p | 493p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 3p | 4p | 2p | 1p | 5p | 4p | - | 3p | 4p | 2p | 2p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 436p | 464p | 749p | 543p | 611p | 681p | 660p | 409p | 391p | 330p | 374p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 54p | 66p | 101p | 105p | 99p | 121p | 90p | 67p | 65p | 57p | 45p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 157p | 157p | 220p | 189p | 280p | 249p | 252p | 292p | 268p | 213p | 204p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 3p | 6p | 8p | 9p | 5p | 6p | 6p | 2p | 4p | 1p | 3p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 161p | 137p | 190p | 202p | 173p | 182p | 199p | 137p | 168p | 134p | 107p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 40p | 70p | 70p | 81p | 74p | 61p | 75p | 50p | 48p | 22p | 47p | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 65p | 62p | 89p | 105p | 199p | 128p | 203p | 170p | 136p | 82p | 107p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | 1p | 5p | 1p | - | - | 4p | 2p | 2p | - | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 86p | 63p | 101p | 136p | 172p | 105p | 154p | 95p | 78p | 49p | 48p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 20p | 18p | 30p | 33p | 31p | 23p | 41p | 8p | 9p | 13p | 16p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 675 | 546 | 732 | 855 | 1062 | 1135 | 998 | 1052 | 1081 | 1045 | 837 | 664 | |
Getötete | Anzahl | 5 | 11 | 9 | 8 | 19 | 16 | 9 | 8 | 7 | 10 | 3 | 7 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 548 | 674 | 853 | 874 | 810 | 816 | 915 | 866 | 673 | 575 | 448 | 540 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 111 | 152 | 183 | 199 | 223 | 166 | 211 | 188 | 175 | 147 | 95 | 128 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 420 | 330 | 500 | 504 | 693 | 776 | 620 | 611 | 690 | 655 | 512 | 379 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 317 | 444 | 570 | 593 | 512 | 519 | 662 | 591 | 430 | 411 | 286 | 359 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 61 | 67 | 84 | 93 | 95 | 95 | 111 | 101 | 72 | 87 | 44 | 59 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 162 | 153 | 182 | 257 | 253 | 259 | 203 | 282 | 241 | 264 | 234 | 172 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 142 | 163 | 182 | 162 | 191 | 150 | 178 | 180 | 177 | 131 | 117 | 115 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 29 | 62 | 76 | 75 | 82 | 46 | 75 | 67 | 75 | 44 | 33 | 45 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 93 | 63 | 50 | 94 | 116 | 100 | 175 | 159 | 150 | 126 | 91 | 113 | |
Getötete | Anzahl | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 89 | 67 | 101 | 119 | 107 | 147 | 75 | 95 | 66 | 33 | 45 | 66 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 21 | 23 | 23 | 31 | 46 | 25 | 25 | 20 | 28 | 16 | 18 | 24 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 643p | 608p | 769p | 773p | 1 229p | 1 183p | 1 170p | 1 111p | 1 256p | 829p | 804p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 7p | 11p | 15p | 11p | 10p | 10p | 10p | 7p | 10p | 3p | 6p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 683p | 664p | 1 040p | 881p | 956p | 968p | 1 013p | 641p | 637p | 513p | 529p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 114p | 154p | 201p | 219p | 204p | 205p | 206p | 125p | 122p | 92p | 108p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 421p | 389p | 460p | 479p | 750p | 806p | 715p | 649p | 852p | 534p | 493p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 3p | 4p | 2p | 1p | 5p | 4p | - | 3p | 4p | 2p | 2p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 436p | 464p | 749p | 543p | 611p | 681p | 660p | 409p | 391p | 330p | 374p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 54p | 66p | 101p | 105p | 99p | 121p | 90p | 67p | 65p | 57p | 45p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 157p | 157p | 220p | 189p | 280p | 249p | 252p | 292p | 268p | 213p | 204p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 3p | 6p | 8p | 9p | 5p | 6p | 6p | 2p | 4p | 1p | 3p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 161p | 137p | 190p | 202p | 173p | 182p | 199p | 137p | 168p | 134p | 107p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 40p | 70p | 70p | 81p | 74p | 61p | 75p | 50p | 48p | 22p | 47p | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 65p | 62p | 89p | 105p | 199p | 128p | 203p | 170p | 136p | 82p | 107p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | 1p | 5p | 1p | - | - | 4p | 2p | 2p | - | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 86p | 63p | 101p | 136p | 172p | 105p | 154p | 95p | 78p | 49p | 48p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 20p | 18p | 30p | 33p | 31p | 23p | 41p | 8p | 9p | 13p | 16p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 675 | 546 | 732 | 855 | 1 062 | 1 135 | 998 | 1 052 | 1 081 | 1 045 | 837 | 664 | |
Getötete | Anzahl | 5 | 11 | 9 | 8 | 19 | 16 | 9 | 8 | 7 | 10 | 3 | 7 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 548 | 674 | 853 | 874 | 810 | 816 | 915 | 866 | 673 | 575 | 448 | 540 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 111 | 152 | 183 | 199 | 223 | 166 | 211 | 188 | 175 | 147 | 95 | 128 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 420 | 330 | 500 | 504 | 693 | 776 | 620 | 611 | 690 | 655 | 512 | 379 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 317 | 444 | 570 | 593 | 512 | 519 | 662 | 591 | 430 | 411 | 286 | 359 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 61 | 67 | 84 | 93 | 95 | 95 | 111 | 101 | 72 | 87 | 44 | 59 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 162 | 153 | 182 | 257 | 253 | 259 | 203 | 282 | 241 | 264 | 234 | 172 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 142 | 163 | 182 | 162 | 191 | 150 | 178 | 180 | 177 | 131 | 117 | 115 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 29 | 62 | 76 | 75 | 82 | 46 | 75 | 67 | 75 | 44 | 33 | 45 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 93 | 63 | 50 | 94 | 116 | 100 | 175 | 159 | 150 | 126 | 91 | 113 | |
Getötete | Anzahl | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 89 | 67 | 101 | 119 | 107 | 147 | 75 | 95 | 66 | 33 | 45 | 66 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 21 | 23 | 23 | 31 | 46 | 25 | 25 | 20 | 28 | 16 | 18 | 24 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.