Verkehr in Berlin
Straßenverkehrsunfälle in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 9892p | 9066p | 11268p | 10531p | 11835p | 11372p | 9186p | 10286p | 11587p | 12093p | 11991p | ... | |
innerorts | Anzahl | 9714p | 8901p | 11047p | 10301p | 11582p | 11155p | 9004p | 10089p | 11330p | 11827p | 11700p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 178p | 165p | 221p | 230p | 253p | 217p | 182p | 197p | 257p | 266p | 291p | ... | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 777p | 709p | 1047p | 1067p | 1482p | 1500p | 1187p | 1325p | 1358p | 1332p | 1143p | ... | |
innerorts | Anzahl | 761p | 691p | 1019p | 1036p | 1449p | 1459p | 1158p | 1291p | 1320p | 1301p | 1119p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 16p | 18p | 28p | 31p | 33p | 41p | 29p | 34p | 38p | 31p | 24p | ... | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 54p | 53p | 79p | 59p | 71p | 51p | 74p | 54p | 69p | 88p | 60p | ... | |
innerorts | Anzahl | 51p | 53p | 75p | 59p | 69p | 51p | 73p | 54p | 67p | 84p | 58p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | - | 4p | - | 2p | - | 1p | - | 2p | 4p | 2p | ... | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 8945p | 8232p | 10038p | 9326p | 10188p | 9749p | 7854p | 8839p | 10089p | 10570p | 10660p | ... | |
innerorts | Anzahl | 8790p | 8087p | 9857p | 9133p | 9972p | 9577p | 7708p | 8680p | 9874p | 10344p | 10401p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 155p | 145p | 181p | 193p | 216p | 172p | 146p | 159p | 215p | 226p | 259p | ... | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 116p | 72p | 104p | 79p | 94p | 72p | 71p | 68p | 71p | 103p | 128p | ... | |
innerorts | Anzahl | 112p | 70p | 96p | 73p | 92p | 68p | 65p | 64p | 69p | 98p | 122p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 4p | 2p | 8p | 6p | 2p | 4p | 6p | 4p | 2p | 5p | 6p | ... |
Straßenverkehrsunfälle in Berlin 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7602p | 8004p | 10313p | 9476p | 10623p | 11948p | 9729p | 12089p | 12266p | 11953p | 12108p | 11019p | |
innerorts | Anzahl | 7479p | 7861p | 10120p | 9336p | 10404p | 11668p | 9505p | 11830p | 12010p | 11691p | 11864p | 10779p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 123p | 143p | 193p | 140p | 219p | 280p | 224p | 259p | 256p | 262p | 244p | 240p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 519p | 486p | 846p | 797p | 1099p | 1461p | 1176p | 1406p | 1452p | 1253p | 1119p | 897p | |
innerorts | Anzahl | 500p | 476p | 826p | 776p | 1068p | 1429p | 1145p | 1383p | 1413p | 1223p | 1095p | 870p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 19p | 10p | 20p | 21p | 31p | 32p | 31p | 23p | 39p | 30p | 24p | 27p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 52p | 36p | 48p | 39p | 54p | 57p | 76p | 63p | 72p | 56p | 68p | 57p | |
innerorts | Anzahl | 50p | 35p | 48p | 38p | 53p | 57p | 75p | 60p | 69p | 56p | 66p | 56p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2p | 1p | - | 1p | 1p | - | 1p | 3p | 3p | - | 2p | 1p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6958p | 7418p | 9355p | 8580p | 9404p | 10361p | 8401p | 10539p | 10660p | 10557p | 10840p | 9954p | |
innerorts | Anzahl | 6857p | 7289p | 9186p | 8463p | 9217p | 10113p | 8213p | 10309p | 10448p | 10328p | 10623p | 9743p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 101p | 129p | 169p | 117p | 187p | 248p | 188p | 230p | 212p | 229p | 217p | 211p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 73p | 64p | 64p | 60p | 66p | 69p | 76p | 81p | 82p | 87p | 81p | 111p | |
innerorts | Anzahl | 72p | 61p | 60p | 59p | 66p | 69p | 72p | 78p | 80p | 84p | 80p | 110p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 3p | 4p | 1p | - | - | 4p | 3p | 2p | 3p | 1p | 1p |
Straßenverkehrsunfälle in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 9 892p | 9 066p | 11 268p | 10 531p | 11 835p | 11 372p | 9 186p | 10 286p | 11 587p | 12 093p | 11 991p | ... | |
innerorts | Anzahl | 9 714p | 8 901p | 11 047p | 10 301p | 11 582p | 11 155p | 9 004p | 10 089p | 11 330p | 11 827p | 11 700p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 178p | 165p | 221p | 230p | 253p | 217p | 182p | 197p | 257p | 266p | 291p | ... | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 777p | 709p | 1 047p | 1 067p | 1 482p | 1 500p | 1 187p | 1 325p | 1 358p | 1 332p | 1 143p | ... | |
innerorts | Anzahl | 761p | 691p | 1 019p | 1 036p | 1 449p | 1 459p | 1 158p | 1 291p | 1 320p | 1 301p | 1 119p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 16p | 18p | 28p | 31p | 33p | 41p | 29p | 34p | 38p | 31p | 24p | ... | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 54p | 53p | 79p | 59p | 71p | 51p | 74p | 54p | 69p | 88p | 60p | ... | |
innerorts | Anzahl | 51p | 53p | 75p | 59p | 69p | 51p | 73p | 54p | 67p | 84p | 58p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | - | 4p | - | 2p | - | 1p | - | 2p | 4p | 2p | ... | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 8 945p | 8 232p | 10 038p | 9 326p | 10 188p | 9 749p | 7 854p | 8 839p | 10 089p | 10 570p | 10 660p | ... | |
innerorts | Anzahl | 8 790p | 8 087p | 9 857p | 9 133p | 9 972p | 9 577p | 7 708p | 8 680p | 9 874p | 10 344p | 10 401p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 155p | 145p | 181p | 193p | 216p | 172p | 146p | 159p | 215p | 226p | 259p | ... | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 116p | 72p | 104p | 79p | 94p | 72p | 71p | 68p | 71p | 103p | 128p | ... | |
innerorts | Anzahl | 112p | 70p | 96p | 73p | 92p | 68p | 65p | 64p | 69p | 98p | 122p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 4p | 2p | 8p | 6p | 2p | 4p | 6p | 4p | 2p | 5p | 6p | ... |
Straßenverkehrsunfälle in Berlin 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7 602p | 8 004p | 10 313p | 9 476p | 10 623p | 11 948p | 9 729p | 12 089p | 12 266p | 11 953p | 12 108p | 11 019p | |
innerorts | Anzahl | 7 479p | 7 861p | 10 120p | 9 336p | 10 404p | 11 668p | 9 505p | 11 830p | 12 010p | 11 691p | 11 864p | 10 779p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 123p | 143p | 193p | 140p | 219p | 280p | 224p | 259p | 256p | 262p | 244p | 240p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 519p | 486p | 846p | 797p | 1 099p | 1 461p | 1 176p | 1 406p | 1 452p | 1 253p | 1 119p | 897p | |
innerorts | Anzahl | 500p | 476p | 826p | 776p | 1 068p | 1 429p | 1 145p | 1 383p | 1 413p | 1 223p | 1 095p | 870p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 19p | 10p | 20p | 21p | 31p | 32p | 31p | 23p | 39p | 30p | 24p | 27p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 52p | 36p | 48p | 39p | 54p | 57p | 76p | 63p | 72p | 56p | 68p | 57p | |
innerorts | Anzahl | 50p | 35p | 48p | 38p | 53p | 57p | 75p | 60p | 69p | 56p | 66p | 56p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2p | 1p | - | 1p | 1p | - | 1p | 3p | 3p | - | 2p | 1p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6 958p | 7 418p | 9 355p | 8 580p | 9 404p | 10 361p | 8 401p | 10 539p | 10 660p | 10 557p | 10 840p | 9 954p | |
innerorts | Anzahl | 6 857p | 7 289p | 9 186p | 8 463p | 9 217p | 10 113p | 8 213p | 10 309p | 10 448p | 10 328p | 10 623p | 9 743p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 101p | 129p | 169p | 117p | 187p | 248p | 188p | 230p | 212p | 229p | 217p | 211p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 73p | 64p | 64p | 60p | 66p | 69p | 76p | 81p | 82p | 87p | 81p | 111p | |
innerorts | Anzahl | 72p | 61p | 60p | 59p | 66p | 69p | 72p | 78p | 80p | 84p | 80p | 110p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 3p | 4p | 1p | - | - | 4p | 3p | 2p | 3p | 1p | 1p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 928p | 853p | 1218p | 1244p | 1737p | 1734p | 1402p | 1568p | 1569p | 1543p | 1310p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 2p | 1p | 1p | 1p | 3p | 11p | - | 4p | 4p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 799p | 713p | 1042p | 1058p | 1509p | 1535p | 1206p | 1366p | 1395p | 1331p | 1161p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 128p | 138p | 174p | 185p | 227p | 198p | 193p | 191p | 174p | 208p | 145p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 906p | 826p | 1183p | 1209p | 1697p | 1686p | 1367p | 1521p | 1524p | 1499p | 1282p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 2p | 1p | 1p | 1p | 3p | 11p | - | 4p | 4p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 783p | 695p | 1014p | 1031p | 1476p | 1490p | 1173p | 1328p | 1351p | 1291p | 1138p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 122p | 129p | 167p | 177p | 220p | 195p | 191p | 182p | 173p | 204p | 140p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 22p | 27p | 35p | 35p | 40p | 48p | 35p | 47p | 45p | 44p | 28p | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 16p | 18p | 28p | 27p | 33p | 45p | 33p | 38p | 44p | 40p | 23p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 6p | 9p | 7p | 8p | 7p | 3p | 2p | 9p | 1p | 4p | 5p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Berlin 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 622p | 575p | 987p | 950p | 1314p | 1700p | 1414p | 1640p | 1690p | 1434p | 1299p | 1040p | |
Getötete | Anzahl | 3p | 3p | 2p | 1p | 7p | 6p | 2p | - | 5p | 7p | 1p | 3p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 544p | 511p | 824p | 823p | 1151p | 1482p | 1180p | 1411p | 1476p | 1237p | 1136p | 905p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 75p | 61p | 161p | 126p | 156p | 212p | 232p | 229p | 209p | 190p | 162p | 132p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 598p | 563p | 960p | 920p | 1271p | 1657p | 1377p | 1605p | 1643p | 1396p | 1264p | 1003p | |
Getötete | Anzahl | 3p | 3p | 2p | 1p | 7p | 4p | 2p | - | 5p | 7p | 1p | 3p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 522p | 501p | 800p | 796p | 1115p | 1443p | 1157p | 1380p | 1437p | 1206p | 1102p | 870p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 73p | 59p | 158p | 123p | 149p | 210p | 218p | 225p | 201p | 183p | 161p | 130p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 24p | 12p | 27p | 30p | 43p | 43p | 37p | 35p | 47p | 38p | 35p | 37p | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | 2p | - | - | - | - | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 22p | 10p | 24p | 27p | 36p | 39p | 23p | 31p | 39p | 31p | 34p | 35p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 2p | 2p | 3p | 3p | 7p | 2p | 14p | 4p | 8p | 7p | 1p | 2p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 928p | 853p | 1 218p | 1 244p | 1 737p | 1 734p | 1 402p | 1 568p | 1 569p | 1 543p | 1 310p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 2p | 1p | 1p | 1p | 3p | 11p | - | 4p | 4p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 799p | 713p | 1 042p | 1 058p | 1 509p | 1 535p | 1 206p | 1 366p | 1 395p | 1 331p | 1 161p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 128p | 138p | 174p | 185p | 227p | 198p | 193p | 191p | 174p | 208p | 145p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 906p | 826p | 1 183p | 1 209p | 1 697p | 1 686p | 1 367p | 1 521p | 1 524p | 1 499p | 1 282p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 2p | 1p | 1p | 1p | 3p | 11p | - | 4p | 4p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 783p | 695p | 1 014p | 1 031p | 1 476p | 1 490p | 1 173p | 1 328p | 1 351p | 1 291p | 1 138p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 122p | 129p | 167p | 177p | 220p | 195p | 191p | 182p | 173p | 204p | 140p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 22p | 27p | 35p | 35p | 40p | 48p | 35p | 47p | 45p | 44p | 28p | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 16p | 18p | 28p | 27p | 33p | 45p | 33p | 38p | 44p | 40p | 23p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 6p | 9p | 7p | 8p | 7p | 3p | 2p | 9p | 1p | 4p | 5p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Berlin 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 622p | 575p | 987p | 950p | 1 314p | 1 700p | 1 414p | 1 640p | 1 690p | 1 434p | 1 299p | 1 040p | |
Getötete | Anzahl | 3p | 3p | 2p | 1p | 7p | 6p | 2p | - | 5p | 7p | 1p | 3p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 544p | 511p | 824p | 823p | 1 151p | 1 482p | 1 180p | 1 411p | 1 476p | 1 237p | 1 136p | 905p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 75p | 61p | 161p | 126p | 156p | 212p | 232p | 229p | 209p | 190p | 162p | 132p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 598p | 563p | 960p | 920p | 1 271p | 1 657p | 1 377p | 1 605p | 1 643p | 1 396p | 1 264p | 1 003p | |
Getötete | Anzahl | 3p | 3p | 2p | 1p | 7p | 4p | 2p | - | 5p | 7p | 1p | 3p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 522p | 501p | 800p | 796p | 1 115p | 1 443p | 1 157p | 1 380p | 1 437p | 1 206p | 1 102p | 870p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 73p | 59p | 158p | 123p | 149p | 210p | 218p | 225p | 201p | 183p | 161p | 130p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 24p | 12p | 27p | 30p | 43p | 43p | 37p | 35p | 47p | 38p | 35p | 37p | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | 2p | - | - | - | - | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 22p | 10p | 24p | 27p | 36p | 39p | 23p | 31p | 39p | 31p | 34p | 35p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 2p | 2p | 3p | 3p | 7p | 2p | 14p | 4p | 8p | 7p | 1p | 2p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.