Preise in Hessen
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Hessen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 106,1 | 106,5 | 106,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 116,6 | 117,2 | 117,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 104,2 | 104,4 | 104,8 | 104,9 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,1 | 114,8 | 115,7 | 116,1 | 116,1 | 116,3 | 116,6 | 116,8 | 117,2 | 117,1 | 116,6 | 116,6 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Hessen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 106,1 | 106,5 | 106,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 116,6 | 117,2 | 117,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 104,2 | 104,4 | 104,8 | 104,9 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,5 | 105,6 | 105,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,1 | 114,8 | 115,7 | 116,1 | 116,1 | 116,3 | 116,6 | 116,8 | 117,2 | 117,1 | 116,6 | 116,6 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.