Preise in Bremen
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 110,3 | 110,6 | 110,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 118,6 | 118,8 | 119,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 106,5 | 106,7 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,9 | 109,9 | 110,0 | 110,0 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 116,2 | 116,5 | 117,3 | 117,7 | 117,2 | 117,6 | 118,1 | 118,6 | 118,9 | 118,7 | 118,3 | 118,4 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 110,3 | 110,6 | 110,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 118,6 | 118,8 | 119,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 106,5 | 106,7 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,9 | 109,9 | 110,0 | 110,0 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 116,2 | 116,5 | 117,3 | 117,7 | 117,2 | 117,6 | 118,1 | 118,6 | 118,9 | 118,7 | 118,3 | 118,4 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.