Bevölkerung in Hamburg
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1535p | 1365p | 1529p | 1407p | 1546p | 1522p | 1673p | 1613p | 1478p | 1377p | 1180p | ... | ||
männlich | Anzahl | 799p | 686p | 779p | 736p | 800p | 766p | 874p | 808p | 742p | 726p | 609p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 736p | 679p | 750p | 671p | 746p | 756p | 799p | 805p | 736p | 651p | 571p | ... | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1474p | 1670p | 1671p | 1434p | 1701p | 1575p | 1451p | 1415p | 1581p | 1705p | 1537p | ... | ||
männlich | Anzahl | 693p | 861p | 800p | 700p | 833p | 736p | 731p | 729p | 753p | 823p | 769p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 781p | 809p | 871p | 734p | 868p | 839p | 720p | 686p | 828p | 882p | 768p | ... | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 207p | 231p | 385p | 283p | 394p | 448p | 386p | 394p | 525p | 416p | 409p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1497 | 1339 | 1467 | 1537 | 1639 | 1692 | 1761 | 1748 | 1659 | 1641 | 1576 | 1498 | ||
männlich | Anzahl | 797 | 680 | 757 | 792 | 848 | 903 | 884 | 925 | 840 | 828 | 787 | 739 | ||
weiblich | Anzahl | 700 | 659 | 710 | 745 | 791 | 789 | 877 | 823 | 819 | 813 | 789 | 759 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1807 | 1499 | 1673 | 1542 | 1618 | 1480 | 1554 | 1573 | 1523 | 1734 | 1781 | 2093 | ||
männlich | Anzahl | 880 | 746 | 819 | 765 | 813 | 733 | 801 | 773 | 725p | 814 | 851 | 1003 | ||
weiblich | Anzahl | 927 | 753 | 854 | 777 | 805 | 747 | 753 | 800 | 798 | 920 | 930 | 1090 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 276 | 329 | 308 | 355 | 387 | 388 | 411 | 347 | 473 | 346 | 315 | 388 |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1 535p | 1 365p | 1 529p | 1 407p | 1 546p | 1 522p | 1 673p | 1 613p | 1 478p | 1 377p | 1 180p | ... | ||
männlich | Anzahl | 799p | 686p | 779p | 736p | 800p | 766p | 874p | 808p | 742p | 726p | 609p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 736p | 679p | 750p | 671p | 746p | 756p | 799p | 805p | 736p | 651p | 571p | ... | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1 474p | 1 670p | 1 671p | 1 434p | 1 701p | 1 575p | 1 451p | 1 415p | 1 581p | 1 705p | 1 537p | ... | ||
männlich | Anzahl | 693p | 861p | 800p | 700p | 833p | 736p | 731p | 729p | 753p | 823p | 769p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 781p | 809p | 871p | 734p | 868p | 839p | 720p | 686p | 828p | 882p | 768p | ... | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 207p | 231p | 385p | 283p | 394p | 448p | 386p | 394p | 525p | 416p | 409p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1 497 | 1 339 | 1 467 | 1 537 | 1 639 | 1 692 | 1 761 | 1 748 | 1 659 | 1 641 | 1 576 | 1 498 | ||
männlich | Anzahl | 797 | 680 | 757 | 792 | 848 | 903 | 884 | 925 | 840 | 828 | 787 | 739 | ||
weiblich | Anzahl | 700 | 659 | 710 | 745 | 791 | 789 | 877 | 823 | 819 | 813 | 789 | 759 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1 807 | 1 499 | 1 673 | 1 542 | 1 618 | 1 480 | 1 554 | 1 573 | 1 523 | 1 734 | 1 781 | 2 093 | ||
männlich | Anzahl | 880 | 746 | 819 | 765 | 813 | 733 | 801 | 773 | 725p | 814 | 851 | 1 003 | ||
weiblich | Anzahl | 927 | 753 | 854 | 777 | 805 | 747 | 753 | 800 | 798 | 920 | 930 | 1 090 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 276 | 329 | 308 | 355 | 387 | 388 | 411 | 347 | 473 | 346 | 315 | 388 |
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.