Verkehr in Schleswig-Holstein
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5694p | 6010p | 5951p | 6563p | 7736p | 7106p | 6871p | 7736p | 7308p | 7105p | 7312p | ... |
innerorts | Anzahl | 3781p | 4120p | 4267p | 4270p | 5005p | 4946p | 4636p | 5481p | 5143p | 4682p | 4657p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1683p | 1571p | 1448p | 2010p | 2342p | 1885p | 1923p | 1939p | 1892p | 2146p | 2356p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 230p | 319p | 236p | 283p | 389p | 275p | 312p | 316p | 273p | 277p | 299p | ... |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 617p | 728p | 791p | 838p | 1169p | 1215p | 1070p | 1381p | 1169p | 1059p | 849p | ... |
innerorts | Anzahl | 436p | 458p | 571p | 574p | 846p | 882p | 742p | 957p | 828p | 757p | 637p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 145p | 207p | 186p | 212p | 273p | 283p | 275p | 375p | 287p | 253p | 166p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 36p | 63p | 34p | 52p | 50p | 50p | 53p | 49p | 54p | 49p | 46p | ... |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28p | 28p | 29p | 22p | 33p | 34p | 27p | 29p | 32p | 36p | 32p | ... |
innerorts | Anzahl | 18p | 22p | 26p | 16p | 24p | 28p | 22p | 23p | 28p | 26p | 23p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 6p | 4p | 2p | 4p | 7p | 4p | 3p | 3p | 4p | 8p | 7p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 4p | 2p | 1p | 2p | 2p | 2p | 2p | 3p | - | 2p | 2p | ... |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4925p | 5055p | 5007p | 5583p | 6391p | 5730p | 5640p | 6187p | 5961p | 5895p | 6284p | ... |
innerorts | Anzahl | 3255p | 3553p | 3599p | 3620p | 4045p | 3971p | 3789p | 4428p | 4201p | 3832p | 3919p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1497p | 1297p | 1216p | 1754p | 2026p | 1555p | 1615p | 1519p | 1559p | 1854p | 2148p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 173p | 205p | 192p | 209p | 320p | 204p | 236p | 240p | 201p | 209p | 217p | ... |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 124p | 199p | 124p | 120p | 143p | 127p | 134p | 139p | 146p | 115p | 147p | ... |
innerorts | Anzahl | 72p | 87p | 71p | 60p | 90p | 65p | 83p | 73p | 86p | 67p | 78p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 35p | 63p | 44p | 40p | 36p | 43p | 30p | 42p | 42p | 31p | 35p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 17p | 49p | 9p | 20p | 17p | 19p | 21p | 24p | 18p | 17p | 34p | ... |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2021
Merkmal | Einheit | 2021 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 4931p | 4888p | 5610p | 6089p | 7392p | 7639p | 7076p | 8129p | 7483p | 7701p | 7301p | 7236p |
innerorts | Anzahl | 2976p | 2972p | 3797p | 3755p | 4552p | 5299p | 4778p | 5642p | 5201p | 4857p | 4746p | 4772p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1712p | 1687p | 1617p | 2029p | 2496p | 2053p | 2011p | 2177p | 2014p | 2499p | 2290p | 2176p |
auf Autobahnen | Anzahl | 243p | 229p | 196p | 305p | 344p | 287p | 287p | 310p | 268p | 345p | 265p | 288p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 533p | 496p | 607p | 669p | 896p | 1261p | 1110p | 1273p | 1206p | 1072p | 915p | 843p |
innerorts | Anzahl | 322p | 270p | 401p | 409p | 605p | 852p | 702p | 861p | 838p | 723p | 648p | 576p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 162p | 181p | 175p | 210p | 253p | 360p | 367p | 342p | 323p | 278p | 226p | 217p |
auf Autobahnen | Anzahl | 49p | 45p | 31p | 50p | 38p | 49p | 41p | 70p | 45p | 71p | 41p | 50p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 21p | 23p | 25p | 28p | 33p | 30p | 30p | 31p | 35p | 45p | 30p | 28p |
innerorts | Anzahl | 12p | 19p | 22p | 24p | 24p | 26p | 25p | 28p | 29p | 35p | 23p | 22p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 6p | 4p | 2p | - | 5p | 3p | 5p | 3p | 5p | 7p | 7p | 6p |
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | - | 1p | 4p | 4p | 1p | - | - | 1p | 3p | - | - |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4233p | 4229p | 4855p | 5255p | 6321p | 6192p | 5796p | 6684p | 6083p | 6433p | 6185p | 6141p |
innerorts | Anzahl | 2580p | 2626p | 3303p | 3256p | 3851p | 4345p | 3990p | 4680p | 4245p | 4020p | 3982p | 4074p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1493p | 1450p | 1408p | 1782p | 2201p | 1640p | 1589p | 1788p | 1640p | 2166p | 2008p | 1871p |
auf Autobahnen | Anzahl | 160p | 153p | 144p | 217p | 269p | 207p | 217p | 216p | 198p | 247p | 195p | 196p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 144p | 140p | 123p | 137p | 142p | 156p | 140p | 141p | 159p | 151p | 171p | 224p |
innerorts | Anzahl | 62p | 57p | 71p | 66p | 72p | 76p | 61p | 73p | 89p | 79p | 93p | 100p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 51p | 52p | 32p | 37p | 37p | 50p | 50p | 44p | 46p | 48p | 49p | 82p |
auf Autobahnen | Anzahl | 31p | 31p | 20p | 34p | 33p | 30p | 29p | 24p | 24p | 24p | 29p | 42p |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 694p | 6 010p | 5 951p | 6 563p | 7 736p | 7 106p | 6 871p | 7 736p | 7 308p | 7 105p | 7 312p | ... |
innerorts | Anzahl | 3 781p | 4 120p | 4 267p | 4 270p | 5 005p | 4 946p | 4 636p | 5 481p | 5 143p | 4 682p | 4 657p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 683p | 1 571p | 1 448p | 2 010p | 2 342p | 1 885p | 1 923p | 1 939p | 1 892p | 2 146p | 2 356p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 230p | 319p | 236p | 283p | 389p | 275p | 312p | 316p | 273p | 277p | 299p | ... |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 617p | 728p | 791p | 838p | 1 169p | 1 215p | 1 070p | 1 381p | 1 169p | 1 059p | 849p | ... |
innerorts | Anzahl | 436p | 458p | 571p | 574p | 846p | 882p | 742p | 957p | 828p | 757p | 637p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 145p | 207p | 186p | 212p | 273p | 283p | 275p | 375p | 287p | 253p | 166p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 36p | 63p | 34p | 52p | 50p | 50p | 53p | 49p | 54p | 49p | 46p | ... |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28p | 28p | 29p | 22p | 33p | 34p | 27p | 29p | 32p | 36p | 32p | ... |
innerorts | Anzahl | 18p | 22p | 26p | 16p | 24p | 28p | 22p | 23p | 28p | 26p | 23p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 6p | 4p | 2p | 4p | 7p | 4p | 3p | 3p | 4p | 8p | 7p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 4p | 2p | 1p | 2p | 2p | 2p | 2p | 3p | - | 2p | 2p | ... |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 925p | 5 055p | 5 007p | 5 583p | 6 391p | 5 730p | 5 640p | 6 187p | 5 961p | 5 895p | 6 284p | ... |
innerorts | Anzahl | 3 255p | 3 553p | 3 599p | 3 620p | 4 045p | 3 971p | 3 789p | 4 428p | 4 201p | 3 832p | 3 919p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 497p | 1 297p | 1 216p | 1 754p | 2 026p | 1 555p | 1 615p | 1 519p | 1 559p | 1 854p | 2 148p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 173p | 205p | 192p | 209p | 320p | 204p | 236p | 240p | 201p | 209p | 217p | ... |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 124p | 199p | 124p | 120p | 143p | 127p | 134p | 139p | 146p | 115p | 147p | ... |
innerorts | Anzahl | 72p | 87p | 71p | 60p | 90p | 65p | 83p | 73p | 86p | 67p | 78p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 35p | 63p | 44p | 40p | 36p | 43p | 30p | 42p | 42p | 31p | 35p | ... |
auf Autobahnen | Anzahl | 17p | 49p | 9p | 20p | 17p | 19p | 21p | 24p | 18p | 17p | 34p | ... |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2021
Merkmal | Einheit | 2021 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 4 931p | 4 888p | 5 610p | 6 089p | 7 392p | 7 639p | 7 076p | 8 129p | 7 483p | 7 701p | 7 301p | 7 236p |
innerorts | Anzahl | 2 976p | 2 972p | 3 797p | 3 755p | 4 552p | 5 299p | 4 778p | 5 642p | 5 201p | 4 857p | 4 746p | 4 772p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 712p | 1 687p | 1 617p | 2 029p | 2 496p | 2 053p | 2 011p | 2 177p | 2 014p | 2 499p | 2 290p | 2 176p |
auf Autobahnen | Anzahl | 243p | 229p | 196p | 305p | 344p | 287p | 287p | 310p | 268p | 345p | 265p | 288p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 533p | 496p | 607p | 669p | 896p | 1 261p | 1 110p | 1 273p | 1 206p | 1 072p | 915p | 843p |
innerorts | Anzahl | 322p | 270p | 401p | 409p | 605p | 852p | 702p | 861p | 838p | 723p | 648p | 576p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 162p | 181p | 175p | 210p | 253p | 360p | 367p | 342p | 323p | 278p | 226p | 217p |
auf Autobahnen | Anzahl | 49p | 45p | 31p | 50p | 38p | 49p | 41p | 70p | 45p | 71p | 41p | 50p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 21p | 23p | 25p | 28p | 33p | 30p | 30p | 31p | 35p | 45p | 30p | 28p |
innerorts | Anzahl | 12p | 19p | 22p | 24p | 24p | 26p | 25p | 28p | 29p | 35p | 23p | 22p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 6p | 4p | 2p | - | 5p | 3p | 5p | 3p | 5p | 7p | 7p | 6p |
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | - | 1p | 4p | 4p | 1p | - | - | 1p | 3p | - | - |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 233p | 4 229p | 4 855p | 5 255p | 6 321p | 6 192p | 5 796p | 6 684p | 6 083p | 6 433p | 6 185p | 6 141p |
innerorts | Anzahl | 2 580p | 2 626p | 3 303p | 3 256p | 3 851p | 4 345p | 3 990p | 4 680p | 4 245p | 4 020p | 3 982p | 4 074p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 493p | 1 450p | 1 408p | 1 782p | 2 201p | 1 640p | 1 589p | 1 788p | 1 640p | 2 166p | 2 008p | 1 871p |
auf Autobahnen | Anzahl | 160p | 153p | 144p | 217p | 269p | 207p | 217p | 216p | 198p | 247p | 195p | 196p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 144p | 140p | 123p | 137p | 142p | 156p | 140p | 141p | 159p | 151p | 171p | 224p |
innerorts | Anzahl | 62p | 57p | 71p | 66p | 72p | 76p | 61p | 73p | 89p | 79p | 93p | 100p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 51p | 52p | 32p | 37p | 37p | 50p | 50p | 44p | 46p | 48p | 49p | 82p |
auf Autobahnen | Anzahl | 31p | 31p | 20p | 34p | 33p | 30p | 29p | 24p | 24p | 24p | 29p | 42p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 774p | 951p | 1013p | 1118p | 1429p | 1500p | 1379p | 1699p | 1449p | 1313p | 1097p | ... |
Getötete | Anzahl | 3p | 5p | 5p | 14p | 15p | 5p | 13p | 13p | 7p | 10p | 7p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 665p | 831p | 885p | 953p | 1193p | 1294p | 1163p | 1446p | 1253p | 1136p | 986p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 106p | 115p | 123p | 151p | 221p | 201p | 203p | 240p | 189p | 167p | 104p | ... |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 519p | 569p | 675p | 677p | 992p | 1008p | 891p | 1090p | 962p | 880p | 768p | ... |
Getötete | Anzahl | 2p | 1p | 2p | 4p | 9p | - | 5p | 3p | 1p | 6p | 5p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 471p | 519p | 601p | 607p | 863p | 899p | 785p | 964p | 870p | 780p | 702p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 46p | 49p | 72p | 66p | 120p | 109p | 101p | 123p | 91p | 94p | 61p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 207p | 290p | 281p | 334p | 363p | 397p | 395p | 512p | 406p | 340p | 243p | ... |
Getötete | Anzahl | 1p | 3p | 3p | 7p | 6p | 3p | 6p | 10p | 6p | 4p | 2p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 156p | 233p | 233p | 252p | 273p | 312p | 299p | 398p | 313p | 272p | 201p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 50p | 54p | 45p | 75p | 84p | 82p | 90p | 104p | 87p | 64p | 40p | ... |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 48p | 92p | 57p | 107p | 74p | 95p | 93p | 97p | 81p | 93p | 86p | ... |
Getötete | Anzahl | - | 1p | - | 3p | - | 2p | 2p | - | - | - | - | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 38p | 79p | 51p | 94p | 57p | 83p | 79p | 84p | 70p | 84p | 83p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 10p | 12p | 6p | 10p | 17p | 10p | 12p | 13p | 11p | 9p | 3p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2021
Merkmal | Einheit | 2021 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 706p | 632p | 780p | 845p | 1145p | 1628p | 1443p | 1563p | 1482p | 1401p | 1149p | 1080p |
Getötete | Anzahl | 7p | 6p | 5p | 7p | 6p | 8p | 10p | 7p | 6p | 10p | 4p | 1p |
Leichtverletzte | Anzahl | 607p | 531p | 670p | 700p | 950p | 1395p | 1219p | 1355p | 1288p | 1176p | 988p | 962p |
Schwerverletzte | Anzahl | 92p | 95p | 105p | 138p | 189p | 225p | 214p | 201p | 188p | 215p | 157p | 117p |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 410p | 322p | 489p | 471p | 702p | 1040p | 837p | 984p | 954p | 860p | 749p | 678p |
Getötete | Anzahl | 5p | 2p | 2p | - | 1p | - | 1p | - | 2p | 3p | 1p | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 358p | 279p | 435p | 411p | 622p | 937p | 740p | 892p | 865p | 745p | 670p | 621p |
Schwerverletzte | Anzahl | 47p | 41p | 52p | 60p | 79p | 103p | 96p | 92p | 87p | 112p | 78p | 57p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 233p | 250p | 240p | 298p | 383p | 499p | 522p | 459p | 454p | 402p | 345p | 311p |
Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 2p | 5p | 3p | 8p | 9p | 6p | 3p | 6p | 3p | 1p |
Leichtverletzte | Anzahl | 194p | 202p | 194p | 230p | 274p | 383p | 406p | 374p | 364p | 312p | 273p | 265p |
Schwerverletzte | Anzahl | 37p | 46p | 44p | 63p | 106p | 108p | 107p | 79p | 87p | 84p | 69p | 45p |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 63p | 60p | 51p | 76p | 60p | 89p | 84p | 120p | 74p | 139p | 55p | 91p |
Getötete | Anzahl | - | 2p | 1p | 2p | 2p | - | - | 1p | 1p | 1p | - | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 55p | 50p | 41p | 59p | 54p | 75p | 73p | 89p | 59p | 119p | 45p | 76p |
Schwerverletzte | Anzahl | 8p | 8p | 9p | 15p | 4p | 14p | 11p | 30p | 14p | 19p | 10p | 15p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 774p | 951p | 1 013p | 1 118p | 1 429p | 1 500p | 1 379p | 1 699p | 1 449p | 1 313p | 1 097p | ... |
Getötete | Anzahl | 3p | 5p | 5p | 14p | 15p | 5p | 13p | 13p | 7p | 10p | 7p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 665p | 831p | 885p | 953p | 1 193p | 1 294p | 1 163p | 1 446p | 1 253p | 1 136p | 986p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 106p | 115p | 123p | 151p | 221p | 201p | 203p | 240p | 189p | 167p | 104p | ... |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 519p | 569p | 675p | 677p | 992p | 1 008p | 891p | 1 090p | 962p | 880p | 768p | ... |
Getötete | Anzahl | 2p | 1p | 2p | 4p | 9p | - | 5p | 3p | 1p | 6p | 5p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 471p | 519p | 601p | 607p | 863p | 899p | 785p | 964p | 870p | 780p | 702p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 46p | 49p | 72p | 66p | 120p | 109p | 101p | 123p | 91p | 94p | 61p | ... |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 207p | 290p | 281p | 334p | 363p | 397p | 395p | 512p | 406p | 340p | 243p | ... |
Getötete | Anzahl | 1p | 3p | 3p | 7p | 6p | 3p | 6p | 10p | 6p | 4p | 2p | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 156p | 233p | 233p | 252p | 273p | 312p | 299p | 398p | 313p | 272p | 201p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 50p | 54p | 45p | 75p | 84p | 82p | 90p | 104p | 87p | 64p | 40p | ... |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 48p | 92p | 57p | 107p | 74p | 95p | 93p | 97p | 81p | 93p | 86p | ... |
Getötete | Anzahl | - | 1p | - | 3p | - | 2p | 2p | - | - | - | - | ... |
Leichtverletzte | Anzahl | 38p | 79p | 51p | 94p | 57p | 83p | 79p | 84p | 70p | 84p | 83p | ... |
Schwerverletzte | Anzahl | 10p | 12p | 6p | 10p | 17p | 10p | 12p | 13p | 11p | 9p | 3p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2021
Merkmal | Einheit | 2021 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 706p | 632p | 780p | 845p | 1 145p | 1 628p | 1 443p | 1 563p | 1 482p | 1 401p | 1 149p | 1 080p |
Getötete | Anzahl | 7p | 6p | 5p | 7p | 6p | 8p | 10p | 7p | 6p | 10p | 4p | 1p |
Leichtverletzte | Anzahl | 607p | 531p | 670p | 700p | 950p | 1 395p | 1 219p | 1 355p | 1 288p | 1 176p | 988p | 962p |
Schwerverletzte | Anzahl | 92p | 95p | 105p | 138p | 189p | 225p | 214p | 201p | 188p | 215p | 157p | 117p |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 410p | 322p | 489p | 471p | 702p | 1 040p | 837p | 984p | 954p | 860p | 749p | 678p |
Getötete | Anzahl | 5p | 2p | 2p | - | 1p | - | 1p | - | 2p | 3p | 1p | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 358p | 279p | 435p | 411p | 622p | 937p | 740p | 892p | 865p | 745p | 670p | 621p |
Schwerverletzte | Anzahl | 47p | 41p | 52p | 60p | 79p | 103p | 96p | 92p | 87p | 112p | 78p | 57p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 233p | 250p | 240p | 298p | 383p | 499p | 522p | 459p | 454p | 402p | 345p | 311p |
Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 2p | 5p | 3p | 8p | 9p | 6p | 3p | 6p | 3p | 1p |
Leichtverletzte | Anzahl | 194p | 202p | 194p | 230p | 274p | 383p | 406p | 374p | 364p | 312p | 273p | 265p |
Schwerverletzte | Anzahl | 37p | 46p | 44p | 63p | 106p | 108p | 107p | 79p | 87p | 84p | 69p | 45p |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 63p | 60p | 51p | 76p | 60p | 89p | 84p | 120p | 74p | 139p | 55p | 91p |
Getötete | Anzahl | - | 2p | 1p | 2p | 2p | - | - | 1p | 1p | 1p | - | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 55p | 50p | 41p | 59p | 54p | 75p | 73p | 89p | 59p | 119p | 45p | 76p |
Schwerverletzte | Anzahl | 8p | 8p | 9p | 15p | 4p | 14p | 11p | 30p | 14p | 19p | 10p | 15p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.