Verkehr in Sachsen 2021
Straßenverkehrsunfälle in Sachsen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7986p | 6726p | 8311p | 7730p | 9014p | 8716p | 7904p | 8533p | 8655p | 8276p | 9113p | 8451p | |
innerorts | Anzahl | 6245p | 6706p | 6035p | 6590p | 6422p | 5827p | 6666p | 6665p | 5791p | 6449p | 5031p | 5950p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1698p | 1834p | 1647p | 1507p | 1520p | 1526p | 1487p | 1739p | 1487p | 1422p | 1329p | 1660p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 508p | 573p | 594p | 558p | 591p | 551p | 563p | 610p | 452p | 440p | 366p | 376p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 823p | 665p | 946p | 877p | 1285p | 1438p | 1294p | 1295p | 1404p | 1112p | 1017p | 871p | |
innerorts | Anzahl | 633p | 755p | 853p | 1085p | 980p | 977p | 1127p | 970p | 648p | 706p | 469p | 603p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 184p | 206p | 204p | 269p | 248p | 255p | 262p | 247p | 174p | 196p | 156p | 187p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 54p | 56p | 55p | 50p | 67p | 62p | 49p | 68p | 55p | 44p | 40p | 33p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 49p | 52p | 65p | 76p | 44p | 57p | 81p | 65p | 56p | 46p | 59p | 64p | |
innerorts | Anzahl | 53p | 49p | 38p | 42p | 53p | 70p | 47p | 40p | 69p | 53p | 41p | 36p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8p | 6p | 5p | 10p | 10p | 5p | 8p | 4p | 4p | 11p | 10p | 5p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 4p | 3p | 4p | 2p | 6p | 2p | - | 3p | 1p | 1p | 8p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6713p | 5672p | 6982p | 6555p | 7455p | 6980p | 6314p | 6902p | 6957p | 6850p | 7627p | 7121p | |
innerorts | Anzahl | 5316p | 5671p | 4972p | 5305p | 5227p | 4645p | 5336p | 5511p | 4927p | 5501p | 4321p | 5077p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1401p | 1503p | 1385p | 1176p | 1199p | 1218p | 1170p | 1437p | 1251p | 1132p | 1066p | 1327p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 404p | 453p | 493p | 476p | 476p | 451p | 474p | 507p | 377p | 349p | 285p | 309p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 401p | 337p | 318p | 222p | 230p | 241p | 215p | 271p | 238p | 268p | 410p | 395p | |
innerorts | Anzahl | 243p | 231p | 172p | 158p | 162p | 135p | 156p | 144p | 147p | 189p | 200p | 234p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 105p | 119p | 53p | 52p | 63p | 48p | 47p | 51p | 58p | 83p | 97p | 141p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 47p | 60p | 43p | 28p | 46p | 32p | 38p | 35p | 17p | 46p | 40p | 26p |
Straßenverkehrsunfälle in Sachsen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7222 | 6469 | 7557 | 7793 | 9099 | 8636 | 8105 | 7995 | 8768 | 8232 | 8864 | 8303 | |
innerorts | Anzahl | 6139 | 6893 | 6219 | 6695 | 5950 | 5988 | 6607 | 6870 | 5866 | 5965 | 4814 | 5332 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1724 | 1548 | 1473 | 1525 | 1507 | 1601 | 1522 | 1671 | 1502 | 1240 | 1308 | 1526 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 440 | 423 | 540 | 548 | 538 | 516 | 507 | 558 | 425 | 352 | 347 | 364 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 770 | 599 | 922 | 958 | 1423 | 1441 | 1298 | 1275 | 1309 | 1229 | 1146 | 774 | |
innerorts | Anzahl | 548 | 889 | 914 | 1030 | 969 | 995 | 1139 | 1095 | 756 | 720 | 435 | 545 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 196 | 201 | 256 | 226 | 240 | 250 | 243 | 275 | 163 | 169 | 131 | 180 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 30 | 56 | 59 | 53 | 66 | 53 | 59 | 53 | 39 | 33 | 33 | 45 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 68 | 42 | 49 | 68 | 56 | 61 | 55 | 59 | 72 | 64 | 46 | 70 | |
innerorts | Anzahl | 55 | 38 | 55 | 65 | 53 | 44 | 54 | 48 | 54 | 43 | 37 | 55 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 13 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6041 | 5572 | 6353 | 6527 | 7360 | 6916 | 6516 | 6402 | 7102 | 6673 | 7372 | 7012 | |
innerorts | Anzahl | 5279 | 5770 | 5074 | 5418 | 4768 | 4789 | 5276 | 5558 | 4888 | 5028 | 4185 | 4521 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1376 | 1266 | 1142 | 1239 | 1203 | 1287 | 1221 | 1328 | 1277 | 1018 | 1097 | 1244 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 357 | 336 | 457 | 445 | 431 | 440 | 419 | 474 | 362 | 307 | 290 | 276 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 343 | 256 | 233 | 240 | 260 | 218 | 236 | 259 | 285 | 266 | 300 | 447 | |
innerorts | Anzahl | 257 | 196 | 176 | 182 | 160 | 160 | 138 | 169 | 168 | 174 | 157 | 211 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 141 | 75 | 69 | 56 | 60 | 55 | 53 | 62 | 54 | 48 | 76 | 89 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 49 | 29 | 21 | 47 | 39 | 21 | 27 | 29 | 18 | 11 | 23 | 43 |
Straßenverkehrsunfälle in Sachsen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7 986p | 6 726p | 8 311p | 7 730p | 9 014p | 8 716p | 7 904p | 8 533p | 8 655p | 8 276p | 9 113p | 8 451p | |
innerorts | Anzahl | 6 245p | 6 706p | 6 035p | 6 590p | 6 422p | 5 827p | 6 666p | 6 665p | 5 791p | 6 449p | 5 031p | 5 950p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 698p | 1 834p | 1 647p | 1 507p | 1 520p | 1 526p | 1 487p | 1 739p | 1 487p | 1 422p | 1 329p | 1 660p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 508p | 573p | 594p | 558p | 591p | 551p | 563p | 610p | 452p | 440p | 366p | 376p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 823p | 665p | 946p | 877p | 1 285p | 1 438p | 1 294p | 1 295p | 1 404p | 1 112p | 1 017p | 871p | |
innerorts | Anzahl | 633p | 755p | 853p | 1 085p | 980p | 977p | 1 127p | 970p | 648p | 706p | 469p | 603p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 184p | 206p | 204p | 269p | 248p | 255p | 262p | 247p | 174p | 196p | 156p | 187p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 54p | 56p | 55p | 50p | 67p | 62p | 49p | 68p | 55p | 44p | 40p | 33p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 49p | 52p | 65p | 76p | 44p | 57p | 81p | 65p | 56p | 46p | 59p | 64p | |
innerorts | Anzahl | 53p | 49p | 38p | 42p | 53p | 70p | 47p | 40p | 69p | 53p | 41p | 36p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8p | 6p | 5p | 10p | 10p | 5p | 8p | 4p | 4p | 11p | 10p | 5p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 4p | 3p | 4p | 2p | 6p | 2p | - | 3p | 1p | 1p | 8p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6 713p | 5 672p | 6 982p | 6 555p | 7 455p | 6 980p | 6 314p | 6 902p | 6 957p | 6 850p | 7 627p | 7 121p | |
innerorts | Anzahl | 5 316p | 5 671p | 4 972p | 5 305p | 5 227p | 4 645p | 5 336p | 5 511p | 4 927p | 5 501p | 4 321p | 5 077p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 401p | 1 503p | 1 385p | 1 176p | 1 199p | 1 218p | 1 170p | 1 437p | 1 251p | 1 132p | 1 066p | 1 327p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 404p | 453p | 493p | 476p | 476p | 451p | 474p | 507p | 377p | 349p | 285p | 309p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 401p | 337p | 318p | 222p | 230p | 241p | 215p | 271p | 238p | 268p | 410p | 395p | |
innerorts | Anzahl | 243p | 231p | 172p | 158p | 162p | 135p | 156p | 144p | 147p | 189p | 200p | 234p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 105p | 119p | 53p | 52p | 63p | 48p | 47p | 51p | 58p | 83p | 97p | 141p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 47p | 60p | 43p | 28p | 46p | 32p | 38p | 35p | 17p | 46p | 40p | 26p |
Straßenverkehrsunfälle in Sachsen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7 222 | 6 469 | 7 557 | 7 793 | 9 099 | 8 636 | 8 105 | 7 995 | 8 768 | 8 232 | 8 864 | 8 303 | |
innerorts | Anzahl | 6 139 | 6 893 | 6 219 | 6 695 | 5 950 | 5 988 | 6 607 | 6 870 | 5 866 | 5 965 | 4 814 | 5 332 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 724 | 1 548 | 1 473 | 1 525 | 1 507 | 1 601 | 1 522 | 1 671 | 1 502 | 1 240 | 1 308 | 1 526 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 440 | 423 | 540 | 548 | 538 | 516 | 507 | 558 | 425 | 352 | 347 | 364 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 770 | 599 | 922 | 958 | 1 423 | 1 441 | 1 298 | 1 275 | 1 309 | 1 229 | 1 146 | 774 | |
innerorts | Anzahl | 548 | 889 | 914 | 1 030 | 969 | 995 | 1 139 | 1 095 | 756 | 720 | 435 | 545 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 196 | 201 | 256 | 226 | 240 | 250 | 243 | 275 | 163 | 169 | 131 | 180 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 30 | 56 | 59 | 53 | 66 | 53 | 59 | 53 | 39 | 33 | 33 | 45 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 68 | 42 | 49 | 68 | 56 | 61 | 55 | 59 | 72 | 64 | 46 | 70 | |
innerorts | Anzahl | 55 | 38 | 55 | 65 | 53 | 44 | 54 | 48 | 54 | 43 | 37 | 55 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 13 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6 041 | 5 572 | 6 353 | 6 527 | 7 360 | 6 916 | 6 516 | 6 402 | 7 102 | 6 673 | 7 372 | 7 012 | |
innerorts | Anzahl | 5 279 | 5 770 | 5 074 | 5 418 | 4 768 | 4 789 | 5 276 | 5 558 | 4 888 | 5 028 | 4 185 | 4 521 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 376 | 1 266 | 1 142 | 1 239 | 1 203 | 1 287 | 1 221 | 1 328 | 1 277 | 1 018 | 1 097 | 1 244 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 357 | 336 | 457 | 445 | 431 | 440 | 419 | 474 | 362 | 307 | 290 | 276 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 343 | 256 | 233 | 240 | 260 | 218 | 236 | 259 | 285 | 266 | 300 | 447 | |
innerorts | Anzahl | 257 | 196 | 176 | 182 | 160 | 160 | 138 | 169 | 168 | 174 | 157 | 211 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 141 | 75 | 69 | 56 | 60 | 55 | 53 | 62 | 54 | 48 | 76 | 89 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 49 | 29 | 21 | 47 | 39 | 21 | 27 | 29 | 18 | 11 | 23 | 43 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Sachsen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1070p | 823p | 1174p | 1135p | 1614p | 1767p | 1618p | 1582p | 1707p | 1377p | 1247p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 21p | 18p | 18p | 8p | 16p | 18p | 17p | 20p | 16p | 9p | 12p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1019p | 1079p | 1336p | 1227p | 1213p | 1375p | 1215p | 877p | 910p | 667p | 858p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 207p | 280p | 353p | 347p | 389p | 374p | 382p | 238p | 248p | 147p | 200p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 747p | 552p | 834p | 758p | 1166p | 1321p | 1121p | 1156p | 1264p | 1005p | 859p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 13p | 12p | 6p | 5p | 3p | 5p | 6p | 5p | 6p | 2p | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 723p | 827p | 1041p | 928p | 881p | 1081p | 926p | 613p | 675p | 474p | 634p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 123p | 166p | 217p | 223p | 237p | 235p | 234p | 140p | 153p | 76p | 112p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 276p | 216p | 277p | 285p | 344p | 378p | 373p | 328p | 361p | 292p | 299p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 6p | 6p | 11p | 3p | 10p | 12p | 8p | 12p | 9p | 7p | 9p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 228p | 193p | 244p | 231p | 252p | 243p | 220p | 197p | 193p | 156p | 190p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 65p | 93p | 106p | 94p | 111p | 123p | 116p | 76p | 75p | 53p | 77p | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 47p | 55p | 63p | 92p | 104p | 68p | 124p | 98p | 82p | 80p | 89p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 2p | - | 1p | - | 3p | 1p | 3p | 3p | 1p | - | 2p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 68p | 59p | 51p | 68p | 80p | 51p | 69p | 67p | 42p | 37p | 34p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 19p | 21p | 30p | 30p | 41p | 16p | 32p | 22p | 20p | 18p | 11p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Sachsen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 966 | 766 | 1140 | 1208 | 1763 | 1781 | 1609 | 1573 | 1610 | 1559 | 1437 | 966 | |
Getötete | Anzahl | 6 | 14 | 9 | 9 | 17 | 14 | 6 | 15 | 9 | 9 | 6 | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 786 | 1155 | 1215 | 1275 | 1199 | 1231 | 1382 | 1307 | 952 | 857 | 575 | 758 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 174 | 268 | 335 | 326 | 357 | 364 | 393 | 441 | 247 | 274 | 185 | 204 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 638 | 512 | 835 | 923 | 1290 | 1334 | 1187 | 1155 | 1208 | 1081 | 1051 | 646 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 549 | 878 | 890 | 1017 | 926 | 961 | 1082 | 1010 | 757 | 663 | 394 | 520 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 96 | 169 | 187 | 188 | 223 | 221 | 248 | 274 | 162 | 168 | 115 | 115 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 257 | 201 | 248 | 231 | 388 | 354 | 349 | 325 | 327 | 370 | 301 | 280 | |
Getötete | Anzahl | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 207 | 214 | 250 | 202 | 216 | 220 | 232 | 245 | 160 | 158 | 143 | 192 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 68 | 81 | 116 | 119 | 98 | 121 | 120 | 135 | 70 | 85 | 57 | 64 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 71 | 53 | 57 | 54 | 85 | 93 | 73 | 93 | 75 | 108 | 85 | 40 | |
Getötete | Anzahl | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 30 | 63 | 75 | 56 | 57 | 50 | 68 | 52 | 35 | 36 | 38 | 46 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 10 | 18 | 32 | 19 | 36 | 22 | 25 | 32 | 15 | 21 | 13 | 25 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Sachsen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1 070p | 823p | 1 174p | 1 135p | 1 614p | 1 767p | 1 618p | 1 582p | 1 707p | 1 377p | 1 247p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 21p | 18p | 18p | 8p | 16p | 18p | 17p | 20p | 16p | 9p | 12p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1 019p | 1 079p | 1 336p | 1 227p | 1 213p | 1 375p | 1 215p | 877p | 910p | 667p | 858p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 207p | 280p | 353p | 347p | 389p | 374p | 382p | 238p | 248p | 147p | 200p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 747p | 552p | 834p | 758p | 1 166p | 1 321p | 1 121p | 1 156p | 1 264p | 1 005p | 859p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 13p | 12p | 6p | 5p | 3p | 5p | 6p | 5p | 6p | 2p | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 723p | 827p | 1 041p | 928p | 881p | 1 081p | 926p | 613p | 675p | 474p | 634p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 123p | 166p | 217p | 223p | 237p | 235p | 234p | 140p | 153p | 76p | 112p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 276p | 216p | 277p | 285p | 344p | 378p | 373p | 328p | 361p | 292p | 299p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 6p | 6p | 11p | 3p | 10p | 12p | 8p | 12p | 9p | 7p | 9p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 228p | 193p | 244p | 231p | 252p | 243p | 220p | 197p | 193p | 156p | 190p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 65p | 93p | 106p | 94p | 111p | 123p | 116p | 76p | 75p | 53p | 77p | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 47p | 55p | 63p | 92p | 104p | 68p | 124p | 98p | 82p | 80p | 89p | ... | |
Getötete | Anzahl | ... | 2p | - | 1p | - | 3p | 1p | 3p | 3p | 1p | - | 2p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 68p | 59p | 51p | 68p | 80p | 51p | 69p | 67p | 42p | 37p | 34p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 19p | 21p | 30p | 30p | 41p | 16p | 32p | 22p | 20p | 18p | 11p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Sachsen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 966 | 766 | 1 140 | 1 208 | 1 763 | 1 781 | 1 609 | 1 573 | 1 610 | 1 559 | 1 437 | 966 | |
Getötete | Anzahl | 6 | 14 | 9 | 9 | 17 | 14 | 6 | 15 | 9 | 9 | 6 | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 786 | 1 155 | 1 215 | 1 275 | 1 199 | 1 231 | 1 382 | 1 307 | 952 | 857 | 575 | 758 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 174 | 268 | 335 | 326 | 357 | 364 | 393 | 441 | 247 | 274 | 185 | 204 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 638 | 512 | 835 | 923 | 1 290 | 1 334 | 1 187 | 1 155 | 1 208 | 1 081 | 1 051 | 646 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 549 | 878 | 890 | 1 017 | 926 | 961 | 1 082 | 1 010 | 757 | 663 | 394 | 520 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 96 | 169 | 187 | 188 | 223 | 221 | 248 | 274 | 162 | 168 | 115 | 115 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 257 | 201 | 248 | 231 | 388 | 354 | 349 | 325 | 327 | 370 | 301 | 280 | |
Getötete | Anzahl | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 207 | 214 | 250 | 202 | 216 | 220 | 232 | 245 | 160 | 158 | 143 | 192 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 68 | 81 | 116 | 119 | 98 | 121 | 120 | 135 | 70 | 85 | 57 | 64 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 71 | 53 | 57 | 54 | 85 | 93 | 73 | 93 | 75 | 108 | 85 | 40 | |
Getötete | Anzahl | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 30 | 63 | 75 | 56 | 57 | 50 | 68 | 52 | 35 | 36 | 38 | 46 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 10 | 18 | 32 | 19 | 36 | 22 | 25 | 32 | 15 | 21 | 13 | 25 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.