Verkehr in Baden-Württemberg
Straßenverkehrsunfälle in Baden-Württemberg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 22286p | 21340p | 25540p | 24696p | 27711p | 26985p | 27688p | 21755p | 26684p | 28201p | 27577p | 26181p |
innerorts | Anzahl | 19632p | 20602p | 21485p | 20247p | 16414p | 21136p | 20852p | 21139p | 18557p | 19656p | 16264p | 16448p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 5154p | 5360p | 5189p | 4934p | 4027p | 5017p | 4753p | 5176p | 4806p | 4568p | 3907p | 4744p |
auf Autobahnen | Anzahl | 1395p | 1615p | 1527p | 1503p | 1314p | 1535p | 1380p | 1396p | 1333p | 1316p | 1169p | 1094p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 1867p | 1850p | 2336p | 2421p | 3340p | 3783p | 3751p | 2640p | 3671p | 3227p | 2544p | 2200p |
innerorts | Anzahl | 1365p | 1632p | 2107p | 2397p | 1721p | 2505p | 2575p | 2258p | 1563p | 1514p | 1180p | 1158p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 663p | 708p | 922p | 1083p | 770p | 1048p | 1034p | 934p | 695p | 648p | 524p | 596p |
auf Autobahnen | Anzahl | 172p | 204p | 198p | 191p | 149p | 198p | 174p | 148p | 163p | 174p | 146p | 113p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 124p | 108p | 141p | 134p | 165p | 126p | 166p | 128p | 155p | 138p | 169p | 179p |
innerorts | Anzahl | 142p | 136p | 119p | 128p | 104p | 131p | 108p | 135p | 110p | 117p | 86p | 96p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 31p | 25p | 11p | 17p | 20p | 22p | 11p | 25p | 18p | 18p | 18p | 22p |
auf Autobahnen | Anzahl | 6p | 8p | 8p | 10p | 4p | 13p | 7p | 5p | 6p | 6p | 4p | 6p |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 19391p | 18581p | 22153p | 21314p | 23403p | 22319p | 22940p | 18250p | 22104p | 23841p | 23801p | 22829p |
innerorts | Anzahl | 17577p | 18265p | 18682p | 17283p | 14187p | 18046p | 17715p | 18245p | 16396p | 17486p | 14521p | 14666p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4147p | 4290p | 3967p | 3616p | 3015p | 3696p | 3497p | 4011p | 3875p | 3637p | 3127p | 3842p |
auf Autobahnen | Anzahl | 1105p | 1246p | 1192p | 1205p | 1048p | 1198p | 1107p | 1147p | 1043p | 1030p | 933p | 883p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 904p | 801p | 910p | 827p | 803p | 757p | 831p | 737p | 754p | 995p | 1063p | 973p |
innerorts | Anzahl | 548p | 569p | 577p | 439p | 402p | 454p | 454p | 501p | 488p | 539p | 477p | 528p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 313p | 337p | 289p | 218p | 222p | 251p | 211p | 206p | 218p | 265p | 238p | 284p |
auf Autobahnen | Anzahl | 112p | 157p | 129p | 97p | 113p | 126p | 92p | 96p | 121p | 106p | 86p | 92p |
Straßenverkehrsunfälle in Baden-Württemberg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 20617 | 20254 | 22867 | 24180 | 26927 | 23987 | 27155 | 21545 | 24618 | 26789 | 25858 | 25866 |
innerorts | Anzahl | 19464 | 19757 | 20595 | 18641 | 15802 | 20758 | 18372 | 20591 | 18231 | 17992 | 15228 | 15236 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 5112 | 4827 | 4665 | 4487 | 4334 | 4861 | 4272 | 4951 | 4652 | 3855 | 3946 | 4359 |
auf Autobahnen | Anzahl | 1290 | 1274 | 1529 | 1490 | 1409 | 1536 | 1343 | 1385 | 1297 | 1020 | 1080 | 1022 |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 1775 | 1863 | 2469 | 2604 | 3662 | 3419 | 4089 | 3131 | 2929 | 3251 | 2631 | 2068 |
innerorts | Anzahl | 1249 | 1767 | 2083 | 1948 | 2024 | 2771 | 2329 | 2537 | 1713 | 1703 | 1215 | 1099 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 677 | 691 | 952 | 785 | 950 | 1139 | 926 | 962 | 741 | 647 | 531 | 578 |
auf Autobahnen | Anzahl | 142 | 173 | 216 | 196 | 157 | 179 | 164 | 163 | 150 | 119 | 117 | 98 |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 119 | 124 | 144 | 140 | 144 | 147 | 181 | 145 | 148 | 182 | 138 | 174 |
innerorts | Anzahl | 139 | 115 | 145 | 112 | 123 | 144 | 128 | 118 | 106 | 115 | 99 | 94 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 31 | 19 | 25 | 25 | 20 | 27 | 17 | 20 | 24 | 26 | 20 | 19 |
auf Autobahnen | Anzahl | 4 | 4 | 12 | 11 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 17829 | 17473 | 19524 | 20542 | 22306 | 19662 | 22119 | 17563 | 20679 | 22413 | 22178 | 22470 |
innerorts | Anzahl | 17454 | 17334 | 17847 | 16154 | 13254 | 17385 | 15468 | 17448 | 15916 | 15731 | 13475 | 13537 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4034 | 3871 | 3424 | 3405 | 3182 | 3494 | 3126 | 3746 | 3632 | 2972 | 3123 | 3477 |
auf Autobahnen | Anzahl | 982 | 973 | 1142 | 1120 | 1127 | 1240 | 1068 | 1112 | 994 | 821 | 875 | 815 |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 894 | 794 | 730 | 894 | 815 | 759 | 766 | 706 | 862 | 943 | 911 | 1154 |
innerorts | Anzahl | 622 | 541 | 520 | 427 | 401 | 458 | 447 | 488 | 496 | 443 | 439 | 506 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 370 | 246 | 264 | 272 | 182 | 201 | 203 | 223 | 255 | 210 | 272 | 285 |
auf Autobahnen | Anzahl | 162 | 124 | 159 | 163 | 123 | 107 | 109 | 104 | 143 | 77 | 83 | 103 |
Straßenverkehrsunfälle in Baden-Württemberg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 22 286p | 21 340p | 25 540p | 24 696p | 27 711p | 26 985p | 27 688p | 21 755p | 26 684p | 28 201p | 27 577p | 26 181p |
innerorts | Anzahl | 19 632p | 20 602p | 21 485p | 20 247p | 16 414p | 21 136p | 20 852p | 21 139p | 18 557p | 19 656p | 16 264p | 16 448p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 5 154p | 5 360p | 5 189p | 4 934p | 4 027p | 5 017p | 4 753p | 5 176p | 4 806p | 4 568p | 3 907p | 4 744p |
auf Autobahnen | Anzahl | 1 395p | 1 615p | 1 527p | 1 503p | 1 314p | 1 535p | 1 380p | 1 396p | 1 333p | 1 316p | 1 169p | 1 094p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 1 867p | 1 850p | 2 336p | 2 421p | 3 340p | 3 783p | 3 751p | 2 640p | 3 671p | 3 227p | 2 544p | 2 200p |
innerorts | Anzahl | 1 365p | 1 632p | 2 107p | 2 397p | 1 721p | 2 505p | 2 575p | 2 258p | 1 563p | 1 514p | 1 180p | 1 158p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 663p | 708p | 922p | 1 083p | 770p | 1 048p | 1 034p | 934p | 695p | 648p | 524p | 596p |
auf Autobahnen | Anzahl | 172p | 204p | 198p | 191p | 149p | 198p | 174p | 148p | 163p | 174p | 146p | 113p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 124p | 108p | 141p | 134p | 165p | 126p | 166p | 128p | 155p | 138p | 169p | 179p |
innerorts | Anzahl | 142p | 136p | 119p | 128p | 104p | 131p | 108p | 135p | 110p | 117p | 86p | 96p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 31p | 25p | 11p | 17p | 20p | 22p | 11p | 25p | 18p | 18p | 18p | 22p |
auf Autobahnen | Anzahl | 6p | 8p | 8p | 10p | 4p | 13p | 7p | 5p | 6p | 6p | 4p | 6p |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 19 391p | 18 581p | 22 153p | 21 314p | 23 403p | 22 319p | 22 940p | 18 250p | 22 104p | 23 841p | 23 801p | 22 829p |
innerorts | Anzahl | 17 577p | 18 265p | 18 682p | 17 283p | 14 187p | 18 046p | 17 715p | 18 245p | 16 396p | 17 486p | 14 521p | 14 666p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4 147p | 4 290p | 3 967p | 3 616p | 3 015p | 3 696p | 3 497p | 4 011p | 3 875p | 3 637p | 3 127p | 3 842p |
auf Autobahnen | Anzahl | 1 105p | 1 246p | 1 192p | 1 205p | 1 048p | 1 198p | 1 107p | 1 147p | 1 043p | 1 030p | 933p | 883p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 904p | 801p | 910p | 827p | 803p | 757p | 831p | 737p | 754p | 995p | 1 063p | 973p |
innerorts | Anzahl | 548p | 569p | 577p | 439p | 402p | 454p | 454p | 501p | 488p | 539p | 477p | 528p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 313p | 337p | 289p | 218p | 222p | 251p | 211p | 206p | 218p | 265p | 238p | 284p |
auf Autobahnen | Anzahl | 112p | 157p | 129p | 97p | 113p | 126p | 92p | 96p | 121p | 106p | 86p | 92p |
Straßenverkehrsunfälle in Baden-Württemberg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 20 617 | 20 254 | 22 867 | 24 180 | 26 927 | 23 987 | 27 155 | 21 545 | 24 618 | 26 789 | 25 858 | 25 866 |
innerorts | Anzahl | 19 464 | 19 757 | 20 595 | 18 641 | 15 802 | 20 758 | 18 372 | 20 591 | 18 231 | 17 992 | 15 228 | 15 236 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 5 112 | 4 827 | 4 665 | 4 487 | 4 334 | 4 861 | 4 272 | 4 951 | 4 652 | 3 855 | 3 946 | 4 359 |
auf Autobahnen | Anzahl | 1 290 | 1 274 | 1 529 | 1 490 | 1 409 | 1 536 | 1 343 | 1 385 | 1 297 | 1 020 | 1 080 | 1 022 |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 1 775 | 1 863 | 2 469 | 2 604 | 3 662 | 3 419 | 4 089 | 3 131 | 2 929 | 3 251 | 2 631 | 2 068 |
innerorts | Anzahl | 1 249 | 1 767 | 2 083 | 1 948 | 2 024 | 2 771 | 2 329 | 2 537 | 1 713 | 1 703 | 1 215 | 1 099 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 677 | 691 | 952 | 785 | 950 | 1 139 | 926 | 962 | 741 | 647 | 531 | 578 |
auf Autobahnen | Anzahl | 142 | 173 | 216 | 196 | 157 | 179 | 164 | 163 | 150 | 119 | 117 | 98 |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 119 | 124 | 144 | 140 | 144 | 147 | 181 | 145 | 148 | 182 | 138 | 174 |
innerorts | Anzahl | 139 | 115 | 145 | 112 | 123 | 144 | 128 | 118 | 106 | 115 | 99 | 94 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 31 | 19 | 25 | 25 | 20 | 27 | 17 | 20 | 24 | 26 | 20 | 19 |
auf Autobahnen | Anzahl | 4 | 4 | 12 | 11 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 17 829 | 17 473 | 19 524 | 20 542 | 22 306 | 19 662 | 22 119 | 17 563 | 20 679 | 22 413 | 22 178 | 22 470 |
innerorts | Anzahl | 17 454 | 17 334 | 17 847 | 16 154 | 13 254 | 17 385 | 15 468 | 17 448 | 15 916 | 15 731 | 13 475 | 13 537 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4 034 | 3 871 | 3 424 | 3 405 | 3 182 | 3 494 | 3 126 | 3 746 | 3 632 | 2 972 | 3 123 | 3 477 |
auf Autobahnen | Anzahl | 982 | 973 | 1 142 | 1 120 | 1 127 | 1 240 | 1 068 | 1 112 | 994 | 821 | 875 | 815 |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 894 | 794 | 730 | 894 | 815 | 759 | 766 | 706 | 862 | 943 | 911 | 1 154 |
innerorts | Anzahl | 622 | 541 | 520 | 427 | 401 | 458 | 447 | 488 | 496 | 443 | 439 | 506 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 370 | 246 | 264 | 272 | 182 | 201 | 203 | 223 | 255 | 210 | 272 | 285 |
auf Autobahnen | Anzahl | 162 | 124 | 159 | 163 | 123 | 107 | 109 | 104 | 143 | 77 | 83 | 103 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Baden-Württemberg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 2398p | 2477p | 3024p | 3149p | 4191p | 4672p | 4660p | 3276p | 4487p | 4038p | 3254p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 29p | 36p | 36p | 33p | 36p | 44p | 24p | 32p | 24p | 25p | 16p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 2866p | 3467p | 3732p | 2684p | 3904p | 3908p | 3508p | 2640p | 2588p | 2121p | 2066p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 359p | 535p | 719p | 559p | 720p | 720p | 659p | 477p | 412p | 331p | 316p |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1362p | 1440p | 1765p | 1867p | 2650p | 2959p | 2907p | 1985p | 2748p | 2446p | 1890p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 12p | 9p | 13p | 7p | 8p | 13p | 4p | 1p | 9p | 6p | 8p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1700p | 2146p | 2358p | 1706p | 2539p | 2599p | 2317p | 1646p | 1558p | 1281p | 1193p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 178p | 291p | 377p | 272p | 360p | 347p | 329p | 220p | 198p | 153p | 161p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 846p | 798p | 975p | 1011p | 1310p | 1444p | 1440p | 1029p | 1406p | 1291p | 1024p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 16p | 25p | 21p | 24p | 25p | 26p | 18p | 28p | 12p | 14p | 8p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 858p | 1048p | 1077p | 744p | 1091p | 1086p | 990p | 756p | 775p | 634p | 695p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 150p | 218p | 308p | 261p | 324p | 332p | 302p | 227p | 188p | 150p | 143p |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 190p | 239p | 284p | 271p | 231p | 269p | 313p | 262p | 333p | 301p | 340p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | 2p | 2p | 2p | 3p | 5p | 2p | 3p | 3p | 5p | - |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 308p | 273p | 297p | 234p | 274p | 223p | 201p | 238p | 255p | 206p | 178p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 31p | 26p | 34p | 26p | 36p | 41p | 28p | 30p | 26p | 28p | 12p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Baden-Württemberg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 2298 | 2375 | 3081 | 3352 | 4581 | 4245 | 5044 | 3818 | 3666 | 4078 | 3305 | 2708 |
Getötete | Anzahl | 21 | 21 | 32 | 39 | 31 | 55 | 33 | 42 | 25 | 21 | 18 | 12 |
Leichtverletzte | Anzahl | 2303 | 2845 | 3405 | 3039 | 3123 | 4092 | 3472 | 3754 | 2792 | 2488 | 2008 | 1962 |
Schwerverletzte | Anzahl | 384 | 439 | 641 | 588 | 664 | 897 | 740 | 785 | 535 | 572 | 349 | 324 |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1270 | 1395 | 1919 | 2022 | 2919 | 2696 | 3199 | 2274 | 2250 | 2367 | 2045 | 1485 |
Getötete | Anzahl | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 17 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Leichtverletzte | Anzahl | 1316 | 1821 | 2049 | 1918 | 1968 | 2747 | 2317 | 2515 | 1769 | 1623 | 1222 | 1112 |
Schwerverletzte | Anzahl | 161 | 216 | 311 | 322 | 298 | 435 | 369 | 397 | 248 | 290 | 166 | 154 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 877 | 790 | 957 | 1104 | 1399 | 1274 | 1563 | 1285 | 1098 | 1356 | 996 | 1000 |
Getötete | Anzahl | 13 | 9 | 24 | 24 | 22 | 32 | 23 | 32 | 17 | 11 | 8 | 7 |
Leichtverletzte | Anzahl | 789 | 805 | 1034 | 845 | 932 | 1117 | 920 | 1008 | 826 | 703 | 624 | 728 |
Schwerverletzte | Anzahl | 198 | 182 | 298 | 229 | 331 | 414 | 331 | 359 | 261 | 243 | 158 | 142 |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 151 | 190 | 205 | 226 | 263 | 275 | 282 | 259 | 318 | 355 | 264 | 223 |
Getötete | Anzahl | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Leichtverletzte | Anzahl | 198 | 219 | 322 | 276 | 223 | 228 | 235 | 231 | 197 | 162 | 162 | 122 |
Schwerverletzte | Anzahl | 25 | 41 | 32 | 37 | 35 | 48 | 40 | 29 | 26 | 39 | 25 | 28 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Baden-Württemberg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 2 398p | 2 477p | 3 024p | 3 149p | 4 191p | 4 672p | 4 660p | 3 276p | 4 487p | 4 038p | 3 254p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 29p | 36p | 36p | 33p | 36p | 44p | 24p | 32p | 24p | 25p | 16p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 2 866p | 3 467p | 3 732p | 2 684p | 3 904p | 3 908p | 3 508p | 2 640p | 2 588p | 2 121p | 2 066p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 359p | 535p | 719p | 559p | 720p | 720p | 659p | 477p | 412p | 331p | 316p |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1 362p | 1 440p | 1 765p | 1 867p | 2 650p | 2 959p | 2 907p | 1 985p | 2 748p | 2 446p | 1 890p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 12p | 9p | 13p | 7p | 8p | 13p | 4p | 1p | 9p | 6p | 8p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1 700p | 2 146p | 2 358p | 1 706p | 2 539p | 2 599p | 2 317p | 1 646p | 1 558p | 1 281p | 1 193p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 178p | 291p | 377p | 272p | 360p | 347p | 329p | 220p | 198p | 153p | 161p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 846p | 798p | 975p | 1 011p | 1 310p | 1 444p | 1 440p | 1 029p | 1 406p | 1 291p | 1 024p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 16p | 25p | 21p | 24p | 25p | 26p | 18p | 28p | 12p | 14p | 8p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 858p | 1 048p | 1 077p | 744p | 1 091p | 1 086p | 990p | 756p | 775p | 634p | 695p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 150p | 218p | 308p | 261p | 324p | 332p | 302p | 227p | 188p | 150p | 143p |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 190p | 239p | 284p | 271p | 231p | 269p | 313p | 262p | 333p | 301p | 340p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | 2p | 2p | 2p | 3p | 5p | 2p | 3p | 3p | 5p | - |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 308p | 273p | 297p | 234p | 274p | 223p | 201p | 238p | 255p | 206p | 178p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 31p | 26p | 34p | 26p | 36p | 41p | 28p | 30p | 26p | 28p | 12p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Baden-Württemberg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 2 298 | 2 375 | 3 081 | 3 352 | 4 581 | 4 245 | 5 044 | 3 818 | 3 666 | 4 078 | 3 305 | 2 708 |
Getötete | Anzahl | 21 | 21 | 32 | 39 | 31 | 55 | 33 | 42 | 25 | 21 | 18 | 12 |
Leichtverletzte | Anzahl | 2 303 | 2 845 | 3 405 | 3 039 | 3 123 | 4 092 | 3 472 | 3 754 | 2 792 | 2 488 | 2 008 | 1 962 |
Schwerverletzte | Anzahl | 384 | 439 | 641 | 588 | 664 | 897 | 740 | 785 | 535 | 572 | 349 | 324 |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1 270 | 1 395 | 1 919 | 2 022 | 2 919 | 2 696 | 3 199 | 2 274 | 2 250 | 2 367 | 2 045 | 1 485 |
Getötete | Anzahl | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 17 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Leichtverletzte | Anzahl | 1 316 | 1 821 | 2 049 | 1 918 | 1 968 | 2 747 | 2 317 | 2 515 | 1 769 | 1 623 | 1 222 | 1 112 |
Schwerverletzte | Anzahl | 161 | 216 | 311 | 322 | 298 | 435 | 369 | 397 | 248 | 290 | 166 | 154 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 877 | 790 | 957 | 1 104 | 1 399 | 1 274 | 1 563 | 1 285 | 1 098 | 1 356 | 996 | 1 000 |
Getötete | Anzahl | 13 | 9 | 24 | 24 | 22 | 32 | 23 | 32 | 17 | 11 | 8 | 7 |
Leichtverletzte | Anzahl | 789 | 805 | 1 034 | 845 | 932 | 1 117 | 920 | 1 008 | 826 | 703 | 624 | 728 |
Schwerverletzte | Anzahl | 198 | 182 | 298 | 229 | 331 | 414 | 331 | 359 | 261 | 243 | 158 | 142 |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 151 | 190 | 205 | 226 | 263 | 275 | 282 | 259 | 318 | 355 | 264 | 223 |
Getötete | Anzahl | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Leichtverletzte | Anzahl | 198 | 219 | 322 | 276 | 223 | 228 | 235 | 231 | 197 | 162 | 162 | 122 |
Schwerverletzte | Anzahl | 25 | 41 | 32 | 37 | 35 | 48 | 40 | 29 | 26 | 39 | 25 | 28 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.