Haushaltsabfälle
Aufkommen an Haushaltsabfällen pro Kopf*) 2021 nach Bundesländern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Haus- und Sperrmüll |
Abfälle aus der Biotonne | biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle | getrennt erfasste Wertstoffe |
sonstige Abfälle ohne Elektro-altgeräte |
Kilogramm pro Kopf | ||||||
Baden-Württemberg | 457 | 144 | 58 | 93 | 162 | 1 |
Bayern | 498 | 172 | 62 | 98 | 161 | 5 |
Berlin | 383 | 239 | 34 | 4 | 105 | 0 |
Brandenburg | 462 | 219 | 31 | 65 | 144 | 4 |
Bremen | 442 | 235 | 38 | 50 | 119 | 0 |
Hamburg | 430 | 255 | 42 | 14 | 116 | 3 |
Hessen | 456 | 174 | 98 | 46 | 136 | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 465 | 230 | 37 | 60 | 137 | 1 |
Niedersachsen | 533 | 190 | 75 | 98 | 167 | 3 |
Nordrhein-Westfalen | 492 | 231 | 76 | 47 | 137 | 2 |
Rheinland-Pfalz | 607 | 225 | 92 | 100 | 166 | 24 |
Saarland | 492 | 193 | 70 | 67 | 161 | 1 |
Sachsen | 433 | 160 | 53 | 33 | 186 | 1 |
Sachsen-Anhalt | 477 | 202 | 66 | 60 | 147 | 1 |
Schleswig-Holstein | 509 | 233 | 102 | 25 | 148 | 1 |
Thüringen | 459 | 190 | 39 | 89 | 140 | 1 |
Deutschland | 484 | 196 | 67 | 67 | 150 | 3 |
*) gemeldete Personen am 31.12. des Jahres; Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011.