Haus- und Sperrmüll
Haus- und Sperrmüll pro Kopf*) 1990 – 2021 nach Bundesländern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Kilogramm pro Kopf | ||||||||||
Baden-Württemberg | 266 | 162 | 149 | 141 | 140 | 138 | 139 | 139 | 146 | 144 |
Bayern | 264 | 172 | 166 | 165 | 166 | 166 | 167 | 166 | 172 | 172 |
Berlin | 337 | 327 | 272 | 247 | 248 | 247 | 241 | 236 | 242 | 239 |
Brandenburg | 479 | 255 | 217 | 210 | 210 | 213 | 211 | 212 | 220 | 219 |
Bremen | 385 | 272 | 243 | 225 | 226 | 225 | 224 | 229 | 236 | 235 |
Hamburg | 399 | 409 | 332 | 279 | 274 | 267 | 262 | 256 | 260 | 255 |
Hessen | 335 | 219 | 209 | 180 | 179 | 177 | 177 | 175 | 178 | 174 |
Mecklenburg-Vorpommern | 478 | 257 | 234 | 228 | 226 | 225 | 229 | 228 | 236 | 230 |
Niedersachsen | 349 | 208 | 194 | 187 | 188 | 189 | 186 | 187 | 195 | 190 |
Nordrhein-Westfalen | 353 | 260 | 228 | 211 | 212 | 212 | 213 | 213 | 224 | 231 |
Rheinland-Pfalz | 347 | 201 | 195 | 181 | 182 | 181 | 177 | 176 | 179 | 225 |
Saarland | 367 | 258 | 245 | 187 | 189 | 187 | 192 | 191 | 197 | 193 |
Sachsen | 348 | 195 | 155 | 148 | 150 | 151 | 150 | 150 | 158 | 160 |
Sachsen-Anhalt | 334 | 253 | 216 | 201 | 196 | 197 | 192 | 195 | 203 | 202 |
Schleswig-Holstein | 359 | 245 | 226 | 230 | 229 | 228 | 226 | 227 | 233 | 233 |
Thüringen | 285 | 221 | 188 | 182 | 184 | 184 | 183 | 184 | 191 | 190 |
Deutschland | 333 | 224 | 201 | 188 | 188 | 188 | 187 | 187 | 194 | 196 |
*) gemeldete Personen am 31.12. des Jahres; Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011