Arbeitslose, Arbeitslosenquote und gemeldete Arbeitsstellen
Arbeitslose, Arbeitslosenquote und gemeldete Arbeitsstellen |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Arbeitslose | Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen | Gemeldete Arbeitsstellen |
---|
Anzahl | Prozent | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 223119 | 3,5 | 111188 |
Bayern | 235851 | 3,1 | 154634 |
Berlin | 179327 | 8,8 | 21308 |
Brandenburg | 74242 | 5,6 | 27974 |
Bremen | 37214 | 10,2 | 8858 |
Hamburg | 73800 | 6,8 | 12789 |
Hessen | 164492 | 4,8 | 53282 |
Mecklenburg-Vorpommern | 59571 | 7,3 | 19888 |
Niedersachsen | 230553 | 5,3 | 87635 |
Nordrhein-Westfalen | 668502 | 6,8 | 169110 |
Rheinland-Pfalz | 102515 | 4,6 | 45781 |
Saarland | 33017 | 6,3 | 12104 |
Sachsen | 118216 | 5,6 | 44523 |
Sachsen-Anhalt | 77978 | 7,1 | 22617 |
Schleswig-Holstein | 81564 | 5,2 | 30287 |
Thüringen | 58172 | 5,3 | 21308 |
Arbeitslose, Arbeitslosenquote und gemeldete Arbeitsstellen |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Arbeitslose | Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen | Gemeldete Arbeitsstellen |
---|
Anzahl | Prozent | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 223 119 | 3,5 | 111 188 |
Bayern | 235 851 | 3,1 | 154 634 |
Berlin | 179 327 | 8,8 | 21 308 |
Brandenburg | 74 242 | 5,6 | 27 974 |
Bremen | 37 214 | 10,2 | 8 858 |
Hamburg | 73 800 | 6,8 | 12 789 |
Hessen | 164 492 | 4,8 | 53 282 |
Mecklenburg-Vorpommern | 59 571 | 7,3 | 19 888 |
Niedersachsen | 230 553 | 5,3 | 87 635 |
Nordrhein-Westfalen | 668 502 | 6,8 | 169 110 |
Rheinland-Pfalz | 102 515 | 4,6 | 45 781 |
Saarland | 33 017 | 6,3 | 12 104 |
Sachsen | 118 216 | 5,6 | 44 523 |
Sachsen-Anhalt | 77 978 | 7,1 | 22 617 |
Schleswig-Holstein | 81 564 | 5,2 | 30 287 |
Thüringen | 58 172 | 5,3 | 21 308 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA).
Jahresdurchschnittswerte.