Rechtliche Einheiten und Niederlassungen
Deutschland
Wirtschaftsabschnitt | 2022 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.945 | 1.279 | 528 | 122 | 15 | 2.328 | 1.502 | 677 | 131 | 18 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 215.480 | 149.129 | 45.556 | 16.265 | 4.530 | 226.191 | 155.022 | 48.161 | 18.178 | 4.830 |
D | Energieversorgung | 73.672 | 72.158 | 756 | 550 | 208 | 75.701 | 73.458 | 1.270 | 745 | 228 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 11.374 | 7.605 | 2.643 | 944 | 182 | 13.246 | 8.546 | 3.385 | 1.168 | 147 |
F | Baugewerbe | 387.853 | 339.483 | 43.953 | 4.064 | 353 | 395.333 | 345.359 | 45.103 | 4.585 | 286 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 568.926 | 490.700 | 64.433 | 11.799 | 1.994 | 670.323 | 555.445 | 96.621 | 16.718 | 1.539 |
H | Verkehr und Lagerei | 106.508 | 81.309 | 19.583 | 4.619 | 997 | 120.455 | 88.311 | 24.267 | 6.606 | 1.271 |
I | Gastgewerbe | 234.840 | 201.618 | 30.082 | 2.879 | 261 | 249.925 | 211.788 | 34.915 | 3.094 | 128 |
J | Information und Kommunikation | 135.601 | 118.409 | 12.828 | 3.629 | 735 | 147.421 | 126.847 | 15.456 | 4.401 | 717 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 75.300 | 71.036 | 2.425 | 1.081 | 758 | 89.956 | 81.384 | 5.868 | 2.036 | 668 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 211.115 | 205.284 | 5.104 | 640 | 87 | 216.461 | 210.180 | 5.496 | 706 | 79 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 509.923 | 470.259 | 33.654 | 5.138 | 872 | 533.785 | 488.205 | 38.359 | 6.247 | 974 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 231.746 | 201.198 | 22.338 | 6.562 | 1.648 | 252.026 | 213.088 | 27.396 | 9.926 | 1.616 |
P | Erziehung und Unterricht | 76.539 | 60.864 | 12.727 | 2.388 | 560 | 97.848 | 71.357 | 21.918 | 3.961 | 612 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 266.842 | 208.488 | 44.656 | 10.441 | 3.257 | 290.188 | 218.936 | 52.128 | 15.899 | 3.225 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 104.266 | 96.616 | 6.578 | 904 | 168 | 110.561 | 102.351 | 7.104 | 944 | 162 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 223.548 | 206.962 | 13.794 | 2.373 | 419 | 235.033 | 218.612 | 13.877 | 2.211 | 333 |
B-N und P-S | 3.435.478 | 2.982.397 | 361.638 | 74.398 | 17.045 | 3.726.781 | 3.170.391 | 442.001 | 97.556 | 16.833 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2022 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2022 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2022 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Schleswig-Holstein
Wirtschaftsabschnitt | 2022 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 58 | 40 | 14 | 4 | - | 65 | 44 | 15 | 6 | - |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 6.522 | 4.533 | 1.446 | 428 | 115 | 6.882 | 4.785 | 1.507 | 474 | 116 |
D | Energieversorgung | 4.664 | 4.597 | 38 | 20 | 9 | 4.737 | 4.646 | 60 | 21 | 10 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 423 | 266 | 116 | 34 | 7 | 501 | 306 | 149 | 40 | 6 |
F | Baugewerbe | 13.611 | 11.664 | 1.793 | 147 | 7 | 13.897 | 11.911 | 1.827 | 155 | 4 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 20.151 | 16.959 | 2.607 | 492 | 93 | 24.338 | 19.681 | 3.924 | 685 | 48 |
H | Verkehr und Lagerei | 3.882 | 2.965 | 731 | 162 | 24 | 4.368 | 3.212 | 904 | 218 | 34 |
I | Gastgewerbe | 9.829 | 8.431 | 1.262 | 129 | 7 | 10.536 | 8.915 | 1.479 | 138 | 4 |
J | Information und Kommunikation | 3.961 | 3.565 | 303 | 81 | 12 | 4.257 | 3.802 | 357 | 89 | 9 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.662 | 2.546 | 69 | 27 | 20 | 3.209 | 2.933 | 203 | 59 | 14 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 7.744 | 7.533 | 192 | 17 | 2 | 7.951 | 7.730 | 200 | 19 | 2 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 15.182 | 14.118 | 939 | 110 | 15 | 15.787 | 14.572 | 1.067 | 134 | 14 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 9.575 | 8.508 | 858 | 180 | 29 | 10.275 | 8.973 | 1.006 | 263 | 33 |
P | Erziehung und Unterricht | 2.378 | 2.011 | 283 | 71 | 13 | 3.504 | 2.567 | 780 | 138 | 19 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 9.384 | 7.152 | 1.731 | 404 | 97 | 10.405 | 7.650 | 2.052 | 597 | 106 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.274 | 2.970 | 270 | 29 | 5 | 3.518 | 3.188 | 295 | 31 | 4 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 8.242 | 7.710 | 442 | 71 | 19 | 8.753 | 8.209 | 461 | 74 | 9 |
B-N und P-S | 121.542 | 105.568 | 13.094 | 2.406 | 474 | 132.983 | 113.124 | 16.286 | 3.141 | 432 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2022 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2022 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2022 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Hamburg
Wirtschaftsabschnitt | 2022 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 16 | 11 | 2 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | - | |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 2.872 | 2.165 | 473 | 157 | 77 | 3.029 | 2.259 | 525 | 179 | 66 |
D | Energieversorgung | 529 | 495 | 16 | 10 | 8 | 575 | 527 | 26 | 15 | 7 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 154 | 88 | 39 | 21 | 6 | 164 | 92 | 47 | 21 | 4 |
F | Baugewerbe | 6.125 | 5.312 | 729 | 80 | 4 | 6.326 | 5.441 | 777 | 100 | 8 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 14.447 | 12.409 | 1.629 | 311 | 98 | 15.691 | 13.233 | 1.941 | 430 | 87 |
H | Verkehr und Lagerei | 4.848 | 3.922 | 686 | 180 | 60 | 5.152 | 4.102 | 761 | 223 | 66 |
I | Gastgewerbe | 5.668 | 4.547 | 989 | 114 | 18 | 5.939 | 4.753 | 1.040 | 136 | 10 |
J | Information und Kommunikation | 6.661 | 5.635 | 766 | 224 | 36 | 7.216 | 5.977 | 929 | 269 | 41 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.312 | 2.052 | 191 | 42 | 27 | 2.549 | 2.192 | 259 | 63 | 35 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 6.422 | 6.136 | 226 | 54 | 6 | 6.602 | 6.292 | 254 | 51 | 5 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 22.383 | 20.464 | 1.564 | 307 | 48 | 23.330 | 21.156 | 1.755 | 362 | 57 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 6.803 | 5.668 | 797 | 257 | 81 | 7.306 | 5.954 | 930 | 357 | 65 |
P | Erziehung und Unterricht | 2.276 | 1.859 | 325 | 71 | 21 | 2.477 | 1.974 | 404 | 79 | 20 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 7.156 | 5.573 | 1.221 | 291 | 71 | 7.364 | 5.740 | 1.241 | 317 | 66 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4.624 | 4.353 | 209 | 51 | 11 | 4.717 | 4.445 | 212 | 50 | 10 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.245 | 5.794 | 372 | 64 | 15 | 6.453 | 5.980 | 397 | 62 | 14 |
B-N und P-S | 99.541 | 86.483 | 10.234 | 2.236 | 588 | 104.907 | 90.129 | 11.501 | 2.716 | 561 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2022 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2022 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2022 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Niedersachsen
Wirtschaftsabschnitt | 2022 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 274 | 176 | 80 | 14 | 4 | 337 | 212 | 99 | 24 | 2 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 16.376 | 10.529 | 3.975 | 1.477 | 395 | 17.353 | 11.083 | 4.206 | 1.638 | 426 |
D | Energieversorgung | 9.012 | 8.881 | 66 | 51 | 14 | 9.258 | 9.033 | 125 | 84 | 16 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1.037 | 657 | 267 | 100 | 13 | 1.226 | 759 | 334 | 119 | 14 |
F | Baugewerbe | 33.244 | 27.711 | 5.006 | 477 | 50 | 33.957 | 28.311 | 5.097 | 511 | 38 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 50.531 | 42.244 | 6.827 | 1.292 | 168 | 61.275 | 49.012 | 10.377 | 1.780 | 106 |
H | Verkehr und Lagerei | 9.487 | 6.845 | 2.036 | 516 | 90 | 10.872 | 7.517 | 2.525 | 718 | 112 |
I | Gastgewerbe | 21.210 | 18.030 | 2.918 | 249 | 13 | 22.804 | 19.082 | 3.443 | 276 | 3 |
J | Information und Kommunikation | 8.393 | 7.364 | 792 | 203 | 34 | 9.203 | 7.982 | 950 | 239 | 32 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 6.676 | 6.351 | 173 | 86 | 66 | 8.100 | 7.340 | 526 | 185 | 49 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 19.764 | 19.315 | 407 | 39 | 3 | 20.204 | 19.731 | 430 | 41 | 2 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 38.310 | 34.929 | 2.921 | 418 | 42 | 40.013 | 36.218 | 3.261 | 473 | 61 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 18.528 | 15.824 | 2.008 | 562 | 134 | 20.321 | 16.960 | 2.434 | 805 | 122 |
P | Erziehung und Unterricht | 5.702 | 4.867 | 623 | 163 | 49 | 9.225 | 6.507 | 2.267 | 410 | 41 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 24.645 | 18.078 | 4.982 | 1.276 | 309 | 26.893 | 19.003 | 5.800 | 1.802 | 288 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 7.625 | 6.856 | 669 | 90 | 10 | 8.495 | 7.662 | 750 | 73 | 10 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 17.489 | 15.916 | 1.289 | 251 | 33 | 18.683 | 17.310 | 1.191 | 159 | 23 |
B-N und P-S | 288.303 | 244.573 | 35.039 | 7.264 | 1.427 | 318.219 | 263.722 | 43.815 | 9.337 | 1.345 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2022 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2022 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2022 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Bremen
Wirtschaftsabschnitt | 2022 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 1.272 | 850 | 287 | 105 | 30 | 1.357 | 885 | 326 | 112 | 34 |
D | Energieversorgung | 257 | 248 | 4 | 2 | 3 | 267 | 253 | 8 | 3 | 3 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 69 | 37 | 14 | 13 | 5 | 76 | 40 | 17 | 15 | 4 |
F | Baugewerbe | 2.085 | 1.751 | 294 | 35 | 5 | 2.124 | 1.777 | 302 | 45 | - |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 4.485 | 3.787 | 553 | 130 | 15 | 5.119 | 4.167 | 758 | 178 | 16 |
H | Verkehr und Lagerei | 1.339 | 923 | 292 | 98 | 26 | 1.499 | 1.005 | 343 | 121 | 30 |
I | Gastgewerbe | 2.035 | 1.727 | 267 | 39 | 2 | 2.151 | 1.797 | 310 | 43 | 1 |
J | Information und Kommunikation | 1.000 | 829 | 118 | 41 | 12 | 1.118 | 916 | 142 | 46 | 14 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 575 | 525 | 38 | 9 | 3 | 658 | 575 | 60 | 20 | 3 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.952 | 1.878 | 65 | 7 | 2 | 1.986 | 1.906 | 71 | 7 | 2 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3.796 | 3.365 | 343 | 70 | 18 | 4.004 | 3.497 | 403 | 94 | 10 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.673 | 1.338 | 221 | 96 | 18 | 1.921 | 1.461 | 283 | 149 | 28 |
P | Erziehung und Unterricht | 582 | 466 | 75 | 28 | 13 | 658 | 511 | 97 | 39 | 11 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 2.257 | 1.686 | 413 | 120 | 38 | 2.333 | 1.729 | 444 | 124 | 36 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 783 | 675 | 90 | 16 | 2 | 846 | 729 | 96 | 18 | 3 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1.914 | 1.759 | 128 | 21 | 6 | 1.994 | 1.829 | 136 | 24 | 5 |
B-N und P-S | 26.078 | 21.847 | 3.203 | 830 | 198 | 28.113 | 23.079 | 3.796 | 1.038 | 200 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2022 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2022 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2022 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Nordrhein-Westfalen
Wirtschaftsabschnitt | 2022 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 273 | 180 | 75 | 16 | 2 | 320 | 203 | 91 | 21 | 5 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 44.289 | 29.732 | 9.876 | 3.671 | 1.010 | 46.048 | 30.711 | 10.299 | 4.011 | 1.027 |
D | Energieversorgung | 12.574 | 12.329 | 86 | 105 | 54 | 12.889 | 12.514 | 164 | 145 | 66 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2.082 | 1.351 | 488 | 183 | 60 | 2.467 | 1.543 | 644 | 229 | 51 |
F | Baugewerbe | 73.290 | 63.759 | 8.701 | 776 | 54 | 74.611 | 64.850 | 8.863 | 854 | 44 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 128.531 | 109.911 | 15.222 | 2.894 | 504 | 147.506 | 122.069 | 21.061 | 4.004 | 372 |
H | Verkehr und Lagerei | 21.812 | 16.193 | 4.329 | 1.048 | 242 | 24.177 | 17.363 | 5.068 | 1.444 | 302 |
I | Gastgewerbe | 45.050 | 38.692 | 5.753 | 550 | 55 | 47.363 | 40.141 | 6.615 | 577 | 30 |
J | Information und Kommunikation | 27.734 | 24.371 | 2.499 | 709 | 155 | 29.981 | 25.939 | 3.010 | 865 | 167 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15.163 | 14.319 | 488 | 206 | 150 | 17.219 | 15.557 | 1.109 | 407 | 146 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 47.940 | 46.793 | 1.009 | 119 | 19 | 48.854 | 47.585 | 1.123 | 124 | 22 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 106.630 | 97.986 | 7.336 | 1.098 | 210 | 110.955 | 101.183 | 8.175 | 1.377 | 220 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 50.388 | 43.361 | 5.089 | 1.513 | 425 | 54.538 | 45.747 | 6.133 | 2.264 | 394 |
P | Erziehung und Unterricht | 16.394 | 12.951 | 2.807 | 524 | 112 | 19.572 | 14.474 | 4.092 | 857 | 149 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 56.577 | 43.058 | 10.492 | 2.241 | 786 | 60.993 | 44.922 | 11.855 | 3.431 | 785 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 22.570 | 20.841 | 1.494 | 204 | 31 | 23.963 | 22.075 | 1.635 | 218 | 35 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 43.727 | 40.101 | 3.063 | 468 | 95 | 45.605 | 41.749 | 3.287 | 487 | 82 |
B-N und P-S | 715.024 | 615.928 | 78.807 | 16.325 | 3.964 | 767.061 | 648.625 | 93.224 | 21.315 | 3.897 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2022 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2022 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2022 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Hessen
Wirtschaftsabschnitt | 2022 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 122 | 93 | 20 | 8 | 1 | 156 | 117 | 35 | 3 | 1 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 14.775 | 10.714 | 2.789 | 960 | 312 | 15.483 | 11.159 | 2.916 | 1.098 | 310 |
D | Energieversorgung | 3.624 | 3.525 | 40 | 40 | 19 | 3.734 | 3.593 | 73 | 49 | 19 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 861 | 575 | 207 | 65 | 14 | 974 | 621 | 258 | 85 | 10 |
F | Baugewerbe | 29.591 | 26.093 | 3.189 | 284 | 25 | 30.278 | 26.661 | 3.281 | 318 | 18 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 44.347 | 38.264 | 4.985 | 947 | 151 | 51.948 | 43.013 | 7.450 | 1.340 | 145 |
H | Verkehr und Lagerei | 9.432 | 7.504 | 1.495 | 353 | 80 | 10.691 | 8.128 | 1.950 | 519 | 94 |
I | Gastgewerbe | 18.708 | 16.412 | 2.055 | 206 | 35 | 19.967 | 17.292 | 2.451 | 207 | 17 |
J | Information und Kommunikation | 12.406 | 10.908 | 1.117 | 307 | 74 | 13.437 | 11.647 | 1.340 | 383 | 67 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 6.339 | 5.727 | 334 | 173 | 105 | 7.537 | 6.557 | 631 | 253 | 96 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 15.689 | 15.249 | 369 | 56 | 15 | 16.115 | 15.623 | 411 | 71 | 10 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 42.918 | 39.632 | 2.742 | 453 | 91 | 44.738 | 41.021 | 3.062 | 546 | 109 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 19.337 | 16.707 | 1.890 | 567 | 173 | 21.015 | 17.748 | 2.316 | 808 | 143 |
P | Erziehung und Unterricht | 6.817 | 5.200 | 1.315 | 255 | 47 | 7.725 | 5.813 | 1.582 | 289 | 41 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 20.924 | 16.406 | 3.517 | 743 | 258 | 22.461 | 17.102 | 3.986 | 1.139 | 234 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 6.910 | 6.350 | 485 | 61 | 14 | 7.307 | 6.728 | 503 | 64 | 12 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 18.525 | 17.431 | 910 | 145 | 39 | 19.595 | 18.390 | 1.002 | 173 | 30 |
B-N und P-S | 271.325 | 236.790 | 27.459 | 5.623 | 1.453 | 293.161 | 251.213 | 33.247 | 7.345 | 1.356 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2022 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2022 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2022 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Rheinland-Pfalz
Wirtschaftsabschnitt | 2022 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 133 | 87 | 38 | 7 | 1 | 164 | 103 | 52 | 8 | 1 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 11.379 | 8.186 | 2.272 | 706 | 215 | 11.929 | 8.500 | 2.391 | 815 | 223 |
D | Energieversorgung | 2.745 | 2.684 | 30 | 19 | 12 | 2.901 | 2.784 | 74 | 31 | 12 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 646 | 444 | 152 | 41 | 9 | 717 | 481 | 172 | 57 | 7 |
F | Baugewerbe | 19.880 | 17.477 | 2.208 | 180 | 15 | 20.243 | 17.797 | 2.234 | 202 | 10 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 27.511 | 23.901 | 3.047 | 507 | 56 | 32.855 | 27.225 | 4.841 | 736 | 53 |
H | Verkehr und Lagerei | 4.587 | 3.455 | 878 | 214 | 40 | 5.319 | 3.854 | 1.111 | 305 | 49 |
I | Gastgewerbe | 12.513 | 11.000 | 1.374 | 130 | 9 | 13.390 | 11.582 | 1.682 | 122 | 4 |
J | Information und Kommunikation | 5.096 | 4.578 | 386 | 109 | 23 | 5.426 | 4.827 | 459 | 125 | 15 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3.468 | 3.309 | 89 | 31 | 39 | 4.319 | 3.946 | 267 | 78 | 28 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 8.854 | 8.679 | 163 | 12 | - | 9.188 | 9.020 | 153 | 14 | 1 |
