Rechtliche Einheiten und Niederlassungen
Deutschland
Wirtschaftsabschnitt | 2023 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.919 | 1.273 | 511 | 120 | 15 | 2.300 | 1.500 | 656 | 127 | 17 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 212.211 | 147.045 | 44.476 | 16.105 | 4.585 | 223.043 | 153.076 | 47.069 | 18.024 | 4.874 |
D | Energieversorgung | 81.983 | 80.419 | 783 | 558 | 223 | 84.072 | 81.762 | 1.311 | 754 | 245 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 11.335 | 7.565 | 2.619 | 960 | 191 | 13.244 | 8.555 | 3.356 | 1.182 | 151 |
F | Baugewerbe | 388.915 | 340.665 | 43.807 | 4.075 | 368 | 397.172 | 347.278 | 45.007 | 4.595 | 292 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 562.642 | 485.505 | 63.457 | 11.659 | 2.021 | 664.536 | 549.809 | 96.635 | 16.564 | 1.528 |
H | Verkehr und Lagerei | 106.524 | 81.279 | 19.550 | 4.678 | 1.017 | 120.545 | 88.286 | 24.228 | 6.728 | 1.303 |
I | Gastgewerbe | 237.447 | 202.317 | 31.746 | 3.196 | 288 | 252.952 | 212.473 | 36.868 | 3.467 | 144 |
J | Information und Kommunikation | 140.705 | 123.226 | 12.963 | 3.751 | 765 | 152.867 | 131.867 | 15.672 | 4.579 | 749 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 74.228 | 69.997 | 2.397 | 1.082 | 752 | 88.558 | 80.078 | 5.777 | 2.031 | 672 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 213.069 | 207.246 | 5.122 | 615 | 86 | 218.691 | 212.404 | 5.514 | 692 | 81 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 519.521 | 479.151 | 34.046 | 5.390 | 934 | 543.935 | 497.458 | 38.894 | 6.551 | 1.032 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 238.833 | 207.829 | 22.757 | 6.630 | 1.617 | 259.804 | 220.359 | 28.010 | 9.842 | 1.593 |
P | Erziehung und Unterricht | 78.604 | 62.763 | 12.841 | 2.426 | 574 | 100.100 | 73.268 | 22.188 | 4.036 | 608 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 264.945 | 205.931 | 45.216 | 10.502 | 3.296 | 289.040 | 216.793 | 52.949 | 16.071 | 3.227 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 108.686 | 100.858 | 6.685 | 972 | 171 | 115.074 | 106.634 | 7.252 | 1.024 | 164 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 228.351 | 211.686 | 13.851 | 2.390 | 424 | 239.994 | 223.485 | 13.915 | 2.253 | 341 |
B-N und P-S | 3.469.918 | 3.014.655 | 362.827 | 75.109 | 17.327 | 3.765.927 | 3.205.085 | 445.301 | 98.520 | 17.021 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2023 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2023 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2023 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Schleswig-Holstein
Wirtschaftsabschnitt | 2023 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 62 | 44 | 15 | 3 | 66 | 46 | 16 | 4 | ||
C | Verarbeitendes Gewerbe | 6.477 | 4.538 | 1.392 | 434 | 113 | 6.845 | 4.777 | 1.465 | 490 | 113 |
D | Energieversorgung | 5.095 | 5.021 | 42 | 23 | 9 | 5.161 | 5.062 | 60 | 29 | 10 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 431 | 275 | 114 | 35 | 7 | 504 | 316 | 142 | 40 | 6 |
F | Baugewerbe | 13.523 | 11.547 | 1.816 | 153 | 7 | 13.862 | 11.848 | 1.849 | 161 | 4 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 19.955 | 16.812 | 2.577 | 473 | 93 | 24.177 | 19.528 | 3.942 | 660 | 47 |
H | Verkehr und Lagerei | 3.858 | 2.963 | 723 | 145 | 27 | 4.375 | 3.217 | 909 | 212 | 37 |
I | Gastgewerbe | 9.884 | 8.430 | 1.314 | 133 | 7 | 10.665 | 8.966 | 1.552 | 143 | 4 |
J | Information und Kommunikation | 4.114 | 3.709 | 310 | 81 | 14 | 4.426 | 3.964 | 367 | 83 | 12 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.616 | 2.503 | 67 | 27 | 19 | 3.161 | 2.899 | 191 | 55 | 16 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 7.630 | 7.415 | 192 | 21 | 2 | 7.860 | 7.638 | 198 | 22 | 2 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 15.603 | 14.499 | 962 | 125 | 17 | 16.224 | 14.963 | 1.094 | 151 | 16 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 9.881 | 8.790 | 874 | 185 | 32 | 10.621 | 9.290 | 1.029 | 269 | 33 |
P | Erziehung und Unterricht | 2.511 | 2.124 | 302 | 73 | 12 | 3.634 | 2.677 | 792 | 148 | 17 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 8.889 | 6.628 | 1.751 | 409 | 101 | 9.956 | 7.167 | 2.083 | 597 | 109 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.342 | 3.028 | 278 | 31 | 5 | 3.595 | 3.244 | 315 | 32 | 4 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 8.415 | 7.898 | 421 | 73 | 23 | 8.942 | 8.412 | 444 | 73 | 13 |
B-N und P-S | 122.286 | 106.224 | 13.150 | 2.424 | 488 | 134.074 | 114.014 | 16.448 | 3.169 | 443 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2023 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2023 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2023 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Hamburg
Wirtschaftsabschnitt | 2023 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 2.874 | 2.172 | 471 | 153 | 78 | 3.049 | 2.290 | 515 | 177 | 67 |
D | Energieversorgung | 660 | 623 | 17 | 11 | 9 | 702 | 649 | 29 | 14 | 10 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 156 | 92 | 38 | 20 | 6 | 165 | 95 | 46 | 20 | 4 |
F | Baugewerbe | 6.258 | 5.421 | 745 | 86 | 6 | 6.445 | 5.538 | 794 | 105 | 8 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 14.422 | 12.398 | 1.622 | 305 | 97 | 15.600 | 13.168 | 1.921 | 420 | 91 |
H | Verkehr und Lagerei | 5.194 | 4.257 | 687 | 188 | 62 | 5.498 | 4.426 | 778 | 226 | 68 |
I | Gastgewerbe | 5.738 | 4.521 | 1.080 | 120 | 17 | 6.036 | 4.759 | 1.114 | 151 | 12 |
J | Information und Kommunikation | 6.947 | 5.901 | 772 | 241 | 33 | 7.484 | 6.220 | 939 | 285 | 40 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.353 | 2.096 | 187 | 44 | 26 | 2.580 | 2.228 | 251 | 67 | 34 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 6.381 | 6.096 | 225 | 54 | 6 | 6.554 | 6.248 | 252 | 48 | 6 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 23.080 | 21.148 | 1.559 | 324 | 49 | 24.013 | 21.824 | 1.749 | 378 | 62 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 7.060 | 5.880 | 816 | 285 | 79 | 7.547 | 6.137 | 957 | 388 | 65 |
P | Erziehung und Unterricht | 2.445 | 2.007 | 342 | 72 | 24 | 2.624 | 2.127 | 401 | 75 | 21 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 6.612 | 5.002 | 1.233 | 305 | 72 | 6.824 | 5.169 | 1.260 | 327 | 68 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4.839 | 4.554 | 218 | 55 | 12 | 4.919 | 4.640 | 213 | 56 | 10 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.590 | 6.132 | 376 | 68 | 14 | 6.823 | 6.336 | 405 | 68 | 14 |
B-N und P-S | 101.624 | 88.310 | 10.390 | 2.333 | 591 | 106.879 | 91.866 | 11.626 | 2.807 | 580 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2023 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2023 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2023 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Niedersachsen
Wirtschaftsabschnitt | 2023 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 274 | 181 | 74 | 15 | 4 | 340 | 220 | 92 | 26 | 2 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 16.145 | 10.393 | 3.898 | 1.454 | 400 | 17.142 | 10.960 | 4.143 | 1.617 | 422 |
D | Energieversorgung | 10.175 | 10.041 | 66 | 53 | 15 | 10.432 | 10.195 | 130 | 89 | 18 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1.027 | 646 | 268 | 100 | 13 | 1.229 | 760 | 337 | 119 | 13 |
F | Baugewerbe | 33.573 | 28.005 | 5.032 | 487 | 49 | 34.356 | 28.679 | 5.125 | 513 | 39 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 50.009 | 41.839 | 6.722 | 1.275 | 173 | 60.831 | 48.631 | 10.320 | 1.773 | 107 |
H | Verkehr und Lagerei | 9.432 | 6.797 | 2.020 | 518 | 97 | 10.818 | 7.459 | 2.498 | 740 | 121 |
I | Gastgewerbe | 21.737 | 18.334 | 3.113 | 274 | 16 | 23.387 | 19.422 | 3.654 | 307 | 4 |
J | Information und Kommunikation | 8.719 | 7.660 | 813 | 209 | 37 | 9.565 | 8.319 | 956 | 254 | 36 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 6.568 | 6.259 | 158 | 85 | 66 | 7.939 | 7.210 | 500 | 176 | 53 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 20.116 | 19.665 | 413 | 35 | 3 | 20.600 | 20.138 | 420 | 40 | 2 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 38.769 | 35.358 | 2.929 | 437 | 45 | 40.563 | 36.717 | 3.311 | 470 | 65 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 19.052 | 16.341 | 2.036 | 549 | 126 | 20.892 | 17.500 | 2.482 | 791 | 119 |
P | Erziehung und Unterricht | 5.819 | 4.968 | 636 | 167 | 48 | 9.356 | 6.663 | 2.236 | 418 | 39 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 24.441 | 17.815 | 5.023 | 1.287 | 316 | 26.767 | 18.778 | 5.899 | 1.799 | 291 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 7.891 | 7.126 | 665 | 89 | 11 | 8.772 | 7.940 | 743 | 78 | 11 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 17.731 | 16.160 | 1.296 | 241 | 34 | 18.973 | 17.589 | 1.206 | 154 | 24 |
B-N und P-S | 291.478 | 247.588 | 35.162 | 7.275 | 1.453 | 321.962 | 267.180 | 44.052 | 9.364 | 1.366 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2023 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2023 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2023 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Bremen
Wirtschaftsabschnitt | 2023 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
C | Verarbeitendes Gewerbe | 1.244 | 818 | 294 | 100 | 32 | 1.338 | 858 | 336 | 110 | 34 |
D | Energieversorgung | 320 | 312 | 3 | 2 | 3 | 332 | 318 | 8 | 3 | 3 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 74 | 43 | 13 | 13 | 5 | 80 | 45 | 16 | 15 | 4 |
F | Baugewerbe | 2.079 | 1.754 | 286 | 34 | 5 | 2.115 | 1.776 | 295 | 44 | |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 4.346 | 3.665 | 535 | 132 | 14 | 4.973 | 4.043 | 737 | 176 | 17 |
H | Verkehr und Lagerei | 1.369 | 958 | 292 | 94 | 25 | 1.532 | 1.049 | 334 | 120 | 29 |
I | Gastgewerbe | 1.959 | 1.606 | 303 | 48 | 2 | 2.075 | 1.673 | 352 | 48 | 2 |
J | Information und Kommunikation | 1.051 | 871 | 124 | 43 | 13 | 1.160 | 946 | 149 | 51 | 14 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 578 | 527 | 37 | 11 | 3 | 662 | 580 | 57 | 22 | 3 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.936 | 1.869 | 58 | 7 | 2 | 1.978 | 1.904 | 64 | 8 | 2 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3.814 | 3.387 | 339 | 71 | 17 | 4.029 | 3.517 | 405 | 98 | 9 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.724 | 1.381 | 231 | 91 | 21 | 1.988 | 1.512 | 300 | 149 | 27 |
P | Erziehung und Unterricht | 584 | 471 | 73 | 26 | 14 | 663 | 517 | 96 | 38 | 12 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 2.222 | 1.651 | 428 | 107 | 36 | 2.330 | 1.709 | 462 | 123 | 36 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 790 | 687 | 83 | 18 | 2 | 853 | 740 | 92 | 18 | 3 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1.929 | 1.780 | 123 | 21 | 5 | 2.012 | 1.855 | 129 | 24 | 4 |
B-N und P-S | 26.023 | 21.783 | 3.223 | 818 | 199 | 28.122 | 23.044 | 3.832 | 1.047 | 199 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2023 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2023 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2023 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Nordrhein-Westfalen
Wirtschaftsabschnitt | 2023 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 267 | 177 | 74 | 15 | 1 | 317 | 204 | 89 | 18 | 6 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 43.431 | 29.075 | 9.680 | 3.656 | 1.020 | 45.235 | 30.113 | 10.106 | 3.988 | 1.028 |
D | Energieversorgung | 14.400 | 14.147 | 90 | 105 | 58 | 14.720 | 14.335 | 171 | 145 | 69 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2.114 | 1.368 | 500 | 181 | 65 | 2.492 | 1.564 | 647 | 228 | 53 |
F | Baugewerbe | 73.843 | 64.288 | 8.720 | 774 | 61 | 75.370 | 65.576 | 8.896 | 848 | 50 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 127.406 | 109.098 | 14.957 | 2.835 | 516 | 146.507 | 121.252 | 20.919 | 3.965 | 371 |
H | Verkehr und Lagerei | 21.900 | 16.220 | 4.393 | 1.041 | 246 | 24.253 | 17.369 | 5.133 | 1.443 | 308 |
I | Gastgewerbe | 45.730 | 38.925 | 6.137 | 606 | 62 | 48.145 | 40.397 | 7.079 | 634 | 35 |
J | Information und Kommunikation | 28.599 | 25.177 | 2.530 | 732 | 160 | 30.936 | 26.804 | 3.056 | 906 | 170 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15.072 | 14.240 | 480 | 202 | 150 | 17.179 | 15.540 | 1.084 | 403 | 152 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 49.209 | 48.052 | 1.020 | 118 | 19 | 50.348 | 49.062 | 1.132 | 130 | 24 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 107.934 | 99.168 | 7.392 | 1.158 | 216 | 112.397 | 102.487 | 8.256 | 1.434 | 220 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 51.761 | 44.668 | 5.149 | 1.537 | 407 | 56.172 | 47.294 | 6.260 | 2.241 | 377 |
P | Erziehung und Unterricht | 16.787 | 13.356 | 2.784 | 535 | 112 | 20.028 | 14.877 | 4.133 | 870 | 148 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 56.752 | 43.060 | 10.683 | 2.218 | 791 | 61.306 | 45.022 | 12.065 | 3.436 | 783 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 23.185 | 21.457 | 1.482 | 215 | 31 | 24.583 | 22.671 | 1.649 | 228 | 35 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 45.148 | 41.522 | 3.068 | 465 | 93 | 47.018 | 43.151 | 3.285 | 504 | 78 |
B-N und P-S | 723.538 | 623.998 | 79.139 | 16.393 | 4.008 | 777.006 | 657.718 | 93.960 | 21.421 | 3.907 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2023 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2023 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2023 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Hessen
Wirtschaftsabschnitt | 2023 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 124 | 96 | 20 | 7 | 1 | 156 | 118 | 35 | 3 | |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 14.527 | 10.557 | 2.691 | 968 | 311 | 15.240 | 11.026 | 2.804 | 1.093 | 317 |
D | Energieversorgung | 4.089 | 3.986 | 45 | 37 | 21 | 4.208 | 4.063 | 78 | 45 | 22 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 845 | 558 | 205 | 67 | 15 | 953 | 605 | 255 | 83 | 10 |
F | Baugewerbe | 29.851 | 26.336 | 3.203 | 283 | 29 | 30.653 | 27.027 | 3.284 | 324 | 18 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 43.680 | 37.661 | 4.940 | 927 | 152 | 51.340 | 42.343 | 7.527 | 1.325 | 145 |
H | Verkehr und Lagerei | 9.606 | 7.621 | 1.548 | 348 | 89 | 10.874 | 8.252 | 1.993 | 526 | 103 |
I | Gastgewerbe | 18.868 | 16.436 | 2.168 | 230 | 34 | 20.158 | 17.318 | 2.590 | 233 | 17 |
J | Information und Kommunikation | 12.770 | 11.266 | 1.119 | 308 | 77 | 13.806 | 11.996 | 1.356 | 383 | 71 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 6.214 | 5.593 | 336 | 176 | 109 | 7.398 | 6.413 | 628 | 261 | 96 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 15.657 | 15.213 | 377 | 50 | 17 | 16.039 | 15.545 | 422 | 60 | 12 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 43.359 | 40.006 | 2.796 | 457 | 100 | 45.280 | 41.451 | 3.154 | 554 | 121 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 19.863 | 17.170 | 1.932 | 593 | 168 | 21.611 | 18.285 | 2.378 | 804 | 144 |
P | Erziehung und Unterricht | 6.924 | 5.292 | 1.326 | 254 | 52 | 7.836 | 5.886 | 1.618 | 291 | 41 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 20.799 | 16.249 | 3.532 | 748 | 270 | 22.375 | 16.962 | 4.017 | 1.151 | 245 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 7.096 | 6.510 | 505 | 68 | 13 | 7.513 | 6.910 | 519 | 73 | 11 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 18.736 | 17.622 | 924 | 151 | 39 | 19.824 | 18.604 | 1.015 | 177 | 28 |
B-N und P-S | 273.008 | 238.172 | 27.667 | 5.672 | 1.497 | 295.264 | 252.804 | 33.673 | 7.386 | 1.401 |
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2023 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Deutschland, in denen 2023 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen 2023 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist.
Sie ist rechtlich unselbstständig.
Rheinland-Pfalz
Wirtschaftsabschnitt | 2023 | ||||||||||
Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | ||||||||||
Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | Insgesamt | davon mit … bis unter … abhängig Beschäftigte | ||||||||
0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | 0–10 | 10 - 50 | 50 - 250 | 250 und mehr | ||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 130 | 87 | 35 | 7 | 1 | 158 | 102 | 47 | 8 | 1 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 11.183 | 8.065 | 2.198 | 705 | 215 | 11.730 | 8.380 | 2.315 | 812 | 223 |
D | Energieversorgung | 3.120 | 3.054 | 35 | 19 | 12 | 3.268 | 3.145 | 80 | 32 | 11 |
E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 646 | 443 | 150 | 44 | 9 | 712 | 474 | 172 | 59 | 7 |
F | Baugewerbe | 20.129 | 17.708 | 2.221 | 184 | 16 | 20.464 | 18.005 | 2.242 | 206 | 11 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 27.207 | 23.647 | 3.001 | 501 | 58 | 32.576 | 26.956 | 4.825 | 742 | 53 |
H | Verkehr und Lagerei | 4.496 | 3.377 | 862 | 221 | 36 | 5.227 | 3.765 | 1.096 | 323 | 43 |
I | Gastgewerbe | 12.583 | 10.980 | 1.446 | 147 | 10 | 13.451 | 11.544 | 1.761 | 141 | 5 |
J | Information und Kommunikation | 5.217 | 4.707 | 379 | 109 | 22 | 5.587 | 4.999 | 446 | 127 | 15 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3.439 | 3.283 | 89 | 29 | 38 | 4.238 | 3.877 | 255 | 77 | 29 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 8.883 | 8.713 | 157 | 13 | 9.270 | 9.106 | 148 | 15 | 1 | |
