Aufkommen an Haushaltsabfällen
Aufkommen an Haushaltsabfällen |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Aufkommen an Haushaltsabfällen |
---|
Getrennt erfasste organische Abfälle | Getrennt erfasste Wertstoffe | Elektroaltgeräte | Haus- und Sperrmüll | Sonstige Abfälle |
---|
1000 t | 1000 t | 1000 t | 1000 t | 1000 t |
---|
Baden-Württemberg | 1679,1 | 1799,1 | . | 1601,4 | 9,7 |
Bayern | 2109,0 | 2118,9 | . | 2264,6 | 68,1 |
Berlin | 139,4 | 387,5 | . | 878,8 | 1,2 |
Brandenburg | 242,8 | 364,8 | . | 555,7 | 10,0 |
Bremen | 59,4 | 80,8 | . | 158,7 | 0,2 |
Hamburg | 103,6 | 215,2 | . | 473,5 | 5,1 |
Hessen | 909,3 | 853,8 | . | 1094,7 | 15,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 155,7 | 221,4 | . | 370,5 | 1,1 |
Niedersachsen | 1391,2 | 1337,2 | . | 1526,1 | 21,6 |
Nordrhein-Westfalen | 2194,2 | 2448,4 | . | 4138,6 | 31,5 |
Rheinland-Pfalz | 786,6 | 682,3 | . | 925,9 | 99,0 |
Saarland | 134,7 | 158,4 | . | 189,2 | 0,8 |
Sachsen | 349,1 | 751,6 | . | 645,0 | 4,2 |
Sachsen-Anhalt | 275,1 | 319,4 | . | 438,8 | 2,2 |
Schleswig-Holstein | 370,0 | 433,6 | . | 681,1 | 3,6 |
Thüringen | 271,2 | 295,0 | . | 400,8 | 1,4 |
Deutschland | 11170,4 | 12467,4 | . | 16343,4 | 274,8 |
Aufkommen an Haushaltsabfällen |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Aufkommen an Haushaltsabfällen |
---|
Getrennt erfasste organische Abfälle | Getrennt erfasste Wertstoffe | Elektroaltgeräte | Haus- und Sperrmüll | Sonstige Abfälle |
---|
1000 t | 1000 t | 1000 t | 1000 t | 1000 t |
---|
Baden-Württemberg | 1 679,1 | 1 799,1 | . | 1 601,4 | 9,7 |
Bayern | 2 109,0 | 2 118,9 | . | 2 264,6 | 68,1 |
Berlin | 139,4 | 387,5 | . | 878,8 | 1,2 |
Brandenburg | 242,8 | 364,8 | . | 555,7 | 10,0 |
Bremen | 59,4 | 80,8 | . | 158,7 | 0,2 |
Hamburg | 103,6 | 215,2 | . | 473,5 | 5,1 |
Hessen | 909,3 | 853,8 | . | 1 094,7 | 15,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 155,7 | 221,4 | . | 370,5 | 1,1 |
Niedersachsen | 1 391,2 | 1 337,2 | . | 1 526,1 | 21,6 |
Nordrhein-Westfalen | 2 194,2 | 2 448,4 | . | 4 138,6 | 31,5 |
Rheinland-Pfalz | 786,6 | 682,3 | . | 925,9 | 99,0 |
Saarland | 134,7 | 158,4 | . | 189,2 | 0,8 |
Sachsen | 349,1 | 751,6 | . | 645,0 | 4,2 |
Sachsen-Anhalt | 275,1 | 319,4 | . | 438,8 | 2,2 |
Schleswig-Holstein | 370,0 | 433,6 | . | 681,1 | 3,6 |
Thüringen | 271,2 | 295,0 | . | 400,8 | 1,4 |
Deutschland | 11 170,4 | 12 467,4 | . | 16 343,4 | 274,8 |
Elektroaltgeräte: Aufgrund geänderter Zuständigkeiten mit dem Inkrafttreten des ElektroG zum 24.3.2006 liegen keine vollständigen Daten vor.
Für Sachsen: Ab Berichtsjahr 2020 einschließlich Sammlungen nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 und 4 KrWG.
Aufkommen an Haushaltsabfällen je Einwohner/-in |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Aufkommen an Haushaltsabfällen je Einwohner |
---|
Getrennt erfasste organische Abfälle | Getrennt erfasste Wertstoffe | Elektroaltgeräte | Haus- und Sperrmüll | Sonstige Abfälle |
---|
kg | kg | kg | kg | kg |
---|
Baden-Württemberg | 151 | 162 | . | 144 | 1 |
Bayern | 160 | 161 | . | 172 | 5 |
Berlin | 38 | 105 | . | 239 | 0 |
Brandenburg | 96 | 144 | . | 219 | 4 |
Bremen | 88 | 119 | . | 235 | 0 |
Hamburg | 56 | 116 | . | 255 | 3 |
Hessen | 144 | 136 | . | 174 | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 97 | 137 | . | 230 | 1 |
Niedersachsen | 173 | 167 | . | 190 | 3 |
Nordrhein-Westfalen | 122 | 137 | . | 231 | 2 |
Rheinland-Pfalz | 192 | 166 | . | 225 | 24 |
Saarland | 137 | 161 | . | 193 | 1 |
Sachsen | 86 | 186 | . | 160 | 1 |
Sachsen-Anhalt | 127 | 147 | . | 202 | 1 |
Schleswig-Holstein | 127 | 148 | . | 233 | 1 |
Thüringen | 129 | 140 | . | 190 | 1 |
Deutschland | 134 | 150 | . | 196 | 3 |
Aufkommen an Haushaltsabfällen je Einwohner/-in |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Aufkommen an Haushaltsabfällen je Einwohner |
---|
Getrennt erfasste organische Abfälle | Getrennt erfasste Wertstoffe | Elektroaltgeräte | Haus- und Sperrmüll | Sonstige Abfälle |
---|
kg | kg | kg | kg | kg |
---|
Baden-Württemberg | 151 | 162 | . | 144 | 1 |
Bayern | 160 | 161 | . | 172 | 5 |
Berlin | 38 | 105 | . | 239 | 0 |
Brandenburg | 96 | 144 | . | 219 | 4 |
Bremen | 88 | 119 | . | 235 | 0 |
Hamburg | 56 | 116 | . | 255 | 3 |
Hessen | 144 | 136 | . | 174 | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 97 | 137 | . | 230 | 1 |
Niedersachsen | 173 | 167 | . | 190 | 3 |
Nordrhein-Westfalen | 122 | 137 | . | 231 | 2 |
Rheinland-Pfalz | 192 | 166 | . | 225 | 24 |
Saarland | 137 | 161 | . | 193 | 1 |
Sachsen | 86 | 186 | . | 160 | 1 |
Sachsen-Anhalt | 127 | 147 | . | 202 | 1 |
Schleswig-Holstein | 127 | 148 | . | 233 | 1 |
Thüringen | 129 | 140 | . | 190 | 1 |
Deutschland | 134 | 150 | . | 196 | 3 |
Elektroaltgeräte: Aufgrund geänderter Zuständigkeiten mit dem Inkrafttreten des ElektroG zum 24.3.2006 liegen keine vollständigen Daten vor.
Berechnet mit Bevölkerungsstand zum 31.12. des Berichtsjahres.
Für Sachsen: Ab Berichtsjahr 2020 einschließlich Sammlungen nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 und 4 KrWG.