Aufkommen an Haushaltsabfällen
Aufkommen an Haushaltsabfällen |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Aufkommen an Haushaltsabfällen |
---|
Getrennt erfasste organische Abfälle | Getrennt erfasste Wertstoffe | Elektroaltgeräte | Haus- und Sperrmüll | Sonstige Abfälle |
---|
1000 t | 1000 t | 1000 t | 1000 t | 1000 t |
---|
Baden-Württemberg | 1548,7p | 1652,6p | . | 1502,7p | 8,8p |
Bayern | 1887,1p | 1949,3p | . | 2164,1p | 66,7p |
Berlin | 131,2p | 365,7p | . | 840,9p | 1,9p |
Brandenburg | 221,7p | 340,1p | . | 530,6p | 5,9p |
Bremen | 50,3p | 79,8p | . | 150,0p | 0,2p |
Hamburg | 93,0p | 199,2p | . | 452,5p | 4,5p |
Hessen | 789,6p | 792,5p | . | 1027,6p | 12,5p |
Mecklenburg-Vorpommern | 126,0p | 207,5p | . | 359,8p | 1,0p |
Niedersachsen | 1216,6p | 1242,8p | . | 1441,4p | 24,6p |
Nordrhein-Westfalen | 1920,3p | 2282,7p | . | 3770,4p | 26,8p |
Rheinland-Pfalz | 689,2p | 625,7p | . | 837,1p | 23,8p |
Saarland | 120,1p | 148,1p | . | 175,6p | 0,9p |
Sachsen | 294,6p | 712,6p | . | 600,5p | 3,5p |
Sachsen-Anhalt | 250,0p | 297,5p | . | 421,2p | 2,0p |
Schleswig-Holstein | 338,9p | 406,9p | . | 647,7p | 3,3p |
Thüringen | 215,7p | 273,5p | . | 381,6p | 1,1p |
Deutschland | 9893,1p | 11576,3p | . | 15303,8p | 187,3p |
Aufkommen an Haushaltsabfällen |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Aufkommen an Haushaltsabfällen |
---|
Getrennt erfasste organische Abfälle | Getrennt erfasste Wertstoffe | Elektroaltgeräte | Haus- und Sperrmüll | Sonstige Abfälle |
---|
1000 t | 1000 t | 1000 t | 1000 t | 1000 t |
---|
Baden-Württemberg | 1 548,7p | 1 652,6p | . | 1 502,7p | 8,8p |
Bayern | 1 887,1p | 1 949,3p | . | 2 164,1p | 66,7p |
Berlin | 131,2p | 365,7p | . | 840,9p | 1,9p |
Brandenburg | 221,7p | 340,1p | . | 530,6p | 5,9p |
Bremen | 50,3p | 79,8p | . | 150,0p | 0,2p |
Hamburg | 93,0p | 199,2p | . | 452,5p | 4,5p |
Hessen | 789,6p | 792,5p | . | 1 027,6p | 12,5p |
Mecklenburg-Vorpommern | 126,0p | 207,5p | . | 359,8p | 1,0p |
Niedersachsen | 1 216,6p | 1 242,8p | . | 1 441,4p | 24,6p |
Nordrhein-Westfalen | 1 920,3p | 2 282,7p | . | 3 770,4p | 26,8p |
Rheinland-Pfalz | 689,2p | 625,7p | . | 837,1p | 23,8p |
Saarland | 120,1p | 148,1p | . | 175,6p | 0,9p |
Sachsen | 294,6p | 712,6p | . | 600,5p | 3,5p |
Sachsen-Anhalt | 250,0p | 297,5p | . | 421,2p | 2,0p |
Schleswig-Holstein | 338,9p | 406,9p | . | 647,7p | 3,3p |
Thüringen | 215,7p | 273,5p | . | 381,6p | 1,1p |
Deutschland | 9 893,1p | 11 576,3p | . | 15 303,8p | 187,3p |
Elektroaltgeräte: Aufgrund geänderter Zuständigkeiten mit dem Inkrafttreten des ElektroG zum 24.3.2006 liegen keine vollständigen Daten vor.
Für Sachsen: Ab Berichtsjahr 2020 einschließlich Sammlungen nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 und 4 KrWG.
Aufkommen an Haushaltsabfällen je Einwohner/-in |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Aufkommen an Haushaltsabfällen je Einwohner |
---|
Getrennt erfasste organische Abfälle | Getrennt erfasste Wertstoffe | Elektroaltgeräte | Haus- und Sperrmüll | Sonstige Abfälle |
---|
kg | kg | kg | kg | kg |
---|
Baden-Württemberg | 137p | 147p | . | 133p | 1p |
Bayern | 141p | 146p | . | 162p | 5p |
Berlin | 35p | 97p | . | 224p | 0p |
Brandenburg | 86p | 132p | . | 206p | 2p |
Bremen | 73p | 117p | . | 219p | 0p |
Hamburg | 49p | 105p | . | 239p | 2p |
Hessen | 124p | 124p | . | 161p | 2p |
Mecklenburg-Vorpommern | 77p | 127p | . | 221p | 1p |
Niedersachsen | 149p | 153p | . | 177p | 3p |
Nordrhein-Westfalen | 106p | 126p | . | 208p | 1p |
Rheinland-Pfalz | 166p | 150p | . | 201p | 6p |
Saarland | 121p | 149p | . | 177p | 1p |
Sachsen | 72p | 174p | . | 147p | 1p |
Sachsen-Anhalt | 114p | 136p | . | 193p | 1p |
Schleswig-Holstein | 115p | 138p | . | 219p | 1p |
Thüringen | 101p | 129p | . | 179p | 1p |
Deutschland | 117p | 137p | . | 181p | 2p |
Aufkommen an Haushaltsabfällen je Einwohner/-in |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Aufkommen an Haushaltsabfällen je Einwohner |
---|
Getrennt erfasste organische Abfälle | Getrennt erfasste Wertstoffe | Elektroaltgeräte | Haus- und Sperrmüll | Sonstige Abfälle |
---|
kg | kg | kg | kg | kg |
---|
Baden-Württemberg | 137p | 147p | . | 133p | 1p |
Bayern | 141p | 146p | . | 162p | 5p |
Berlin | 35p | 97p | . | 224p | 0p |
Brandenburg | 86p | 132p | . | 206p | 2p |
Bremen | 73p | 117p | . | 219p | 0p |
Hamburg | 49p | 105p | . | 239p | 2p |
Hessen | 124p | 124p | . | 161p | 2p |
Mecklenburg-Vorpommern | 77p | 127p | . | 221p | 1p |
Niedersachsen | 149p | 153p | . | 177p | 3p |
Nordrhein-Westfalen | 106p | 126p | . | 208p | 1p |
Rheinland-Pfalz | 166p | 150p | . | 201p | 6p |
Saarland | 121p | 149p | . | 177p | 1p |
Sachsen | 72p | 174p | . | 147p | 1p |
Sachsen-Anhalt | 114p | 136p | . | 193p | 1p |
Schleswig-Holstein | 115p | 138p | . | 219p | 1p |
Thüringen | 101p | 129p | . | 179p | 1p |
Deutschland | 117p | 137p | . | 181p | 2p |
Elektroaltgeräte: Aufgrund geänderter Zuständigkeiten mit dem Inkrafttreten des ElektroG zum 24.3.2006 liegen keine vollständigen Daten vor.
Berechnet mit Bevölkerungsstand zum 31.12. des Berichtsjahres.
Für Sachsen: Ab Berichtsjahr 2020 einschließlich Sammlungen nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 und 4 KrWG.