Auszubildende
Auszubildende - Deutschland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
Auszubildende | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 1216 305 | 58176 | 117651 | 172368 | 192243 | 176877 | 139503 | 102030 | 67992 | 189465 |
Auszubildende - Deutschland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
Auszubildende | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 1 216 305 | 58 176 | 117 651 | 172 368 | 192 243 | 176 877 | 139 503 | 102 030 | 67 992 | 189 465 |
Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.
Auszubildende - Bundesländer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2022 | |||||||||
Auszubildende | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 171234 | 7353 | 16281 | 25098 | 28080 | 25290 | 19479 | 14199 | 9480 | 25974 |
Bayern | 215016 | 21645 | 32940 | 40707 | 35217 | 24819 | 16716 | 11433 | 7767 | 23772 |
Berlin | 35334 | 873 | 2238 | 3846 | 4803 | 5016 | 4473 | 3603 | 2460 | 8022 |
Brandenburg | 26289 | 1296 | 2955 | 4395 | 4656 | 3888 | 2898 | 1878 | 1188 | 3138 |
Bremen | 13185 | 237 | 675 | 1257 | 1743 | 2004 | 1920 | 1518 | 1020 | 2811 |
Hamburg | 27828 | 567 | 1614 | 2760 | 3672 | 3948 | 3729 | 3123 | 2205 | 6207 |
Hessen | 85353 | 3063 | 6852 | 10491 | 12765 | 12846 | 10518 | 7956 | 5535 | 15327 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20109 | 849 | 2292 | 3471 | 3732 | 2928 | 2043 | 1428 | 858 | 2514 |
Niedersachsen | 127947 | 3945 | 10065 | 16395 | 20394 | 21078 | 16806 | 11745 | 7464 | 20052 |
Nordrhein-Westfalen | 274755 | 7416 | 17649 | 30123 | 40929 | 43680 | 37068 | 28212 | 18780 | 50895 |
Rheinland-Pfalz | 59736 | 3093 | 5529 | 7911 | 9183 | 8577 | 7173 | 5352 | 3579 | 9339 |
Saarland | 14580 | 603 | 963 | 1608 | 1962 | 2145 | 1860 | 1395 | 1089 | 2952 |
Sachsen | 49410 | 2904 | 7212 | 9399 | 9000 | 6606 | 4455 | 2877 | 1872 | 5082 |
Sachsen-Anhalt | 26181 | 1224 | 3315 | 4680 | 4866 | 3957 | 2523 | 1653 | 1041 | 2922 |
Schleswig-Holstein | 43704 | 1551 | 3474 | 5463 | 6597 | 6543 | 5427 | 4107 | 2721 | 7818 |
Thüringen | 25647 | 1557 | 3594 | 4758 | 4647 | 3555 | 2415 | 1548 | 930 | 2634 |
Auszubildende - Bundesländer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2022 | |||||||||
Auszubildende | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 171 234 | 7 353 | 16 281 | 25 098 | 28 080 | 25 290 | 19 479 | 14 199 | 9 480 | 25 974 |
Bayern | 215 016 | 21 645 | 32 940 | 40 707 | 35 217 | 24 819 | 16 716 | 11 433 | 7 767 | 23 772 |
Berlin | 35 334 | 873 | 2 238 | 3 846 | 4 803 | 5 016 | 4 473 | 3 603 | 2 460 | 8 022 |
Brandenburg | 26 289 | 1 296 | 2 955 | 4 395 | 4 656 | 3 888 | 2 898 | 1 878 | 1 188 | 3 138 |
Bremen | 13 185 | 237 | 675 | 1 257 | 1 743 | 2 004 | 1 920 | 1 518 | 1 020 | 2 811 |
Hamburg | 27 828 | 567 | 1 614 | 2 760 | 3 672 | 3 948 | 3 729 | 3 123 | 2 205 | 6 207 |
Hessen | 85 353 | 3 063 | 6 852 | 10 491 | 12 765 | 12 846 | 10 518 | 7 956 | 5 535 | 15 327 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 109 | 849 | 2 292 | 3 471 | 3 732 | 2 928 | 2 043 | 1 428 | 858 | 2 514 |
Niedersachsen | 127 947 | 3 945 | 10 065 | 16 395 | 20 394 | 21 078 | 16 806 | 11 745 | 7 464 | 20 052 |
Nordrhein-Westfalen | 274 755 | 7 416 | 17 649 | 30 123 | 40 929 | 43 680 | 37 068 | 28 212 | 18 780 | 50 895 |
Rheinland-Pfalz | 59 736 | 3 093 | 5 529 | 7 911 | 9 183 | 8 577 | 7 173 | 5 352 | 3 579 | 9 339 |
Saarland | 14 580 | 603 | 963 | 1 608 | 1 962 | 2 145 | 1 860 | 1 395 | 1 089 | 2 952 |
Sachsen | 49 410 | 2 904 | 7 212 | 9 399 | 9 000 | 6 606 | 4 455 | 2 877 | 1 872 | 5 082 |
Sachsen-Anhalt | 26 181 | 1 224 | 3 315 | 4 680 | 4 866 | 3 957 | 2 523 | 1 653 | 1 041 | 2 922 |
Schleswig-Holstein | 43 704 | 1 551 | 3 474 | 5 463 | 6 597 | 6 543 | 5 427 | 4 107 | 2 721 | 7 818 |
Thüringen | 25 647 | 1 557 | 3 594 | 4 758 | 4 647 | 3 555 | 2 415 | 1 548 | 930 | 2 634 |
Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.