Verkehr in Bayern
Straßenverkehrsunfälle in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 27956p | 26441p | 31058p | 30794p | 35432p | 33833p | 36626p | 30540p | 33877p | 34795p | 33755p | 33710p | |
innerorts | Anzahl | 16958p | 16488p | 20167p | 18680p | 22184p | 21818p | 23294p | 18701p | 22026p | 22130p | 20960p | 21000p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9083p | 7922p | 8725p | 9880p | 10776p | 9486p | 10341p | 9074p | 9396p | 10177p | 10209p | 10351p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1915p | 2031p | 2166p | 2234p | 2472p | 2529p | 2991p | 2765p | 2455p | 2488p | 2586p | 2359p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 2588p | 2527p | 3227p | 3057p | 4954p | 5797p | 5972p | 4523p | 5749p | 4662p | 3553p | 2854p | |
innerorts | Anzahl | 1556p | 1578p | 2081p | 1970p | 3220p | 3890p | 4039p | 2877p | 3739p | 3099p | 2221p | 1714p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 813p | 739p | 896p | 859p | 1457p | 1629p | 1582p | 1338p | 1727p | 1285p | 1053p | 903p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 219p | 210p | 250p | 228p | 277p | 278p | 351p | 308p | 283p | 278p | 279p | 237p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 171p | 173p | 168p | 159p | 172p | 191p | 205p | 179p | 180p | 201p | 187p | 167p | |
innerorts | Anzahl | 129p | 127p | 109p | 107p | 132p | 143p | 157p | 139p | 131p | 148p | 124p | 112p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 37p | 27p | 40p | 40p | 29p | 34p | 35p | 33p | 40p | 34p | 44p | 44p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 19p | 19p | 12p | 11p | 14p | 13p | 7p | 9p | 19p | 19p | 11p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 24442p | 23118p | 27103p | 27048p | 29764p | 27377p | 29864p | 25254p | 27390p | 29309p | 29144p | 29928p | |
innerorts | Anzahl | 14919p | 14538p | 17705p | 16345p | 18591p | 17545p | 18849p | 15434p | 17883p | 18575p | 18252p | 18845p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 7958p | 6916p | 7593p | 8814p | 9104p | 7692p | 8544p | 7543p | 7451p | 8672p | 8787p | 9102p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1565p | 1664p | 1805p | 1889p | 2069p | 2140p | 2471p | 2277p | 2056p | 2062p | 2105p | 1981p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 755p | 623p | 560p | 530p | 542p | 468p | 585p | 584p | 558p | 623p | 871p | 761p | |
innerorts | Anzahl | 354p | 245p | 272p | 258p | 241p | 240p | 249p | 251p | 273p | 308p | 363p | 329p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 275p | 240p | 196p | 167p | 186p | 131p | 180p | 160p | 178p | 186p | 325p | 302p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 126p | 138p | 92p | 105p | 115p | 97p | 156p | 173p | 107p | 129p | 183p | 130p |
Straßenverkehrsunfälle in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 27004 | 25685 | 27664 | 30637 | 35722 | 32316 | 35964 | 31346 | 32160 | 33614 | 31662 | 31926 | |
innerorts | Anzahl | 15701 | 15919 | 18335 | 18504 | 22599 | 20379 | 22579 | 18889 | 20439 | 21650 | 20342 | 19787 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9352 | 8008 | 7662 | 9890 | 10752 | 9515 | 10708 | 9777 | 9006 | 9378 | 9258 | 9803 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1951 | 1758 | 1667 | 2243 | 2371 | 2422 | 2677 | 2680 | 2715 | 2586 | 2062 | 2336 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 2440 | 2421 | 3428 | 3479 | 5569 | 5397 | 6200 | 5082 | 4397 | 4518 | 3484 | 2979 | |
innerorts | Anzahl | 1385 | 1480 | 2348 | 2180 | 3847 | 3626 | 4183 | 3256 | 2907 | 2923 | 2251 | 1772 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 840 | 749 | 906 | 1034 | 1441 | 1481 | 1689 | 1513 | 1180 | 1270 | 983 | 943 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 215 | 192 | 174 | 265 | 281 | 290 | 328 | 313 | 310 | 325 | 250 | 264 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 144 | 164 | 158 | 167 | 193 | 186 | 190 | 184 | 186 | 222 | 213 | 170 | |
innerorts | Anzahl | 100 | 106 | 114 | 125 | 151 | 141 | 153 | 146 | 130 | 155 | 146 | 128 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 27 | 38 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 35 | 49 | 52 | 30 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 17 | 20 | 12 | 11 | 12 | 16 | 10 | 12 | 21 | 18 | 15 | 12 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 23594 | 22520 | 23589 | 26336 | 29416 | 26243 | 29055 | 25554 | 26924 | 28287 | 27300 | 27847 | |
innerorts | Anzahl | 13866 | 14081 | 15608 | 15937 | 18331 | 16381 | 17988 | 15275 | 17132 | 18281 | 17613 | 17505 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8183 | 7010 | 6571 | 8616 | 9131 | 7861 | 8827 | 8075 | 7612 | 7878 | 7991 | 8481 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1545 | 1429 | 1410 | 1783 | 1954 | 2001 | 2240 | 2204 | 2180 | 2128 | 1696 | 1861 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 826 | 580 | 489 | 655 | 544 | 490 | 519 | 526 | 653 | 587 | 665 | 930 | |
innerorts | Anzahl | 350 | 252 | 265 | 262 | 270 | 231 | 255 | 212 | 270 | 291 | 332 | 382 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 302 | 211 | 153 | 209 | 150 | 144 | 165 | 163 | 179 | 181 | 232 | 349 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 174 | 117 | 71 | 184 | 124 | 115 | 99 | 151 | 204 | 115 | 101 | 199 |
Straßenverkehrsunfälle in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 27 956p | 26 441p | 31 058p | 30 794p | 35 432p | 33 833p | 36 626p | 30 540p | 33 877p | 34 795p | 33 755p | 33 710p | |
innerorts | Anzahl | 16 958p | 16 488p | 20 167p | 18 680p | 22 184p | 21 818p | 23 294p | 18 701p | 22 026p | 22 130p | 20 960p | 21 000p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9 083p | 7 922p | 8 725p | 9 880p | 10 776p | 9 486p | 10 341p | 9 074p | 9 396p | 10 177p | 10 209p | 10 351p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1 915p | 2 031p | 2 166p | 2 234p | 2 472p | 2 529p | 2 991p | 2 765p | 2 455p | 2 488p | 2 586p | 2 359p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 2 588p | 2 527p | 3 227p | 3 057p | 4 954p | 5 797p | 5 972p | 4 523p | 5 749p | 4 662p | 3 553p | 2 854p | |
innerorts | Anzahl | 1 556p | 1 578p | 2 081p | 1 970p | 3 220p | 3 890p | 4 039p | 2 877p | 3 739p | 3 099p | 2 221p | 1 714p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 813p | 739p | 896p | 859p | 1 457p | 1 629p | 1 582p | 1 338p | 1 727p | 1 285p | 1 053p | 903p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 219p | 210p | 250p | 228p | 277p | 278p | 351p | 308p | 283p | 278p | 279p | 237p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 171p | 173p | 168p | 159p | 172p | 191p | 205p | 179p | 180p | 201p | 187p | 167p | |
innerorts | Anzahl | 129p | 127p | 109p | 107p | 132p | 143p | 157p | 139p | 131p | 148p | 124p | 112p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 37p | 27p | 40p | 40p | 29p | 34p | 35p | 33p | 40p | 34p | 44p | 44p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 19p | 19p | 12p | 11p | 14p | 13p | 7p | 9p | 19p | 19p | 11p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 24 442p | 23 118p | 27 103p | 27 048p | 29 764p | 27 377p | 29 864p | 25 254p | 27 390p | 29 309p | 29 144p | 29 928p | |
innerorts | Anzahl | 14 919p | 14 538p | 17 705p | 16 345p | 18 591p | 17 545p | 18 849p | 15 434p | 17 883p | 18 575p | 18 252p | 18 845p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 7 958p | 6 916p | 7 593p | 8 814p | 9 104p | 7 692p | 8 544p | 7 543p | 7 451p | 8 672p | 8 787p | 9 102p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1 565p | 1 664p | 1 805p | 1 889p | 2 069p | 2 140p | 2 471p | 2 277p | 2 056p | 2 062p | 2 105p | 1 981p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 755p | 623p | 560p | 530p | 542p | 468p | 585p | 584p | 558p | 623p | 871p | 761p | |
innerorts | Anzahl | 354p | 245p | 272p | 258p | 241p | 240p | 249p | 251p | 273p | 308p | 363p | 329p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 275p | 240p | 196p | 167p | 186p | 131p | 180p | 160p | 178p | 186p | 325p | 302p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 126p | 138p | 92p | 105p | 115p | 97p | 156p | 173p | 107p | 129p | 183p | 130p |
Straßenverkehrsunfälle in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 27 004 | 25 685 | 27 664 | 30 637 | 35 722 | 32 316 | 35 964 | 31 346 | 32 160 | 33 614 | 31 662 | 31 926 | |
innerorts | Anzahl | 15 701 | 15 919 | 18 335 | 18 504 | 22 599 | 20 379 | 22 579 | 18 889 | 20 439 | 21 650 | 20 342 | 19 787 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9 352 | 8 008 | 7 662 | 9 890 | 10 752 | 9 515 | 10 708 | 9 777 | 9 006 | 9 378 | 9 258 | 9 803 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1 951 | 1 758 | 1 667 | 2 243 | 2 371 | 2 422 | 2 677 | 2 680 | 2 715 | 2 586 | 2 062 | 2 336 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 2 440 | 2 421 | 3 428 | 3 479 | 5 569 | 5 397 | 6 200 | 5 082 | 4 397 | 4 518 | 3 484 | 2 979 | |
innerorts | Anzahl | 1 385 | 1 480 | 2 348 | 2 180 | 3 847 | 3 626 | 4 183 | 3 256 | 2 907 | 2 923 | 2 251 | 1 772 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 840 | 749 | 906 | 1 034 | 1 441 | 1 481 | 1 689 | 1 513 | 1 180 | 1 270 | 983 | 943 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 215 | 192 | 174 | 265 | 281 | 290 | 328 | 313 | 310 | 325 | 250 | 264 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 144 | 164 | 158 | 167 | 193 | 186 | 190 | 184 | 186 | 222 | 213 | 170 | |
innerorts | Anzahl | 100 | 106 | 114 | 125 | 151 | 141 | 153 | 146 | 130 | 155 | 146 | 128 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 27 | 38 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 35 | 49 | 52 | 30 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 17 | 20 | 12 | 11 | 12 | 16 | 10 | 12 | 21 | 18 | 15 | 12 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 23 594 | 22 520 | 23 589 | 26 336 | 29 416 | 26 243 | 29 055 | 25 554 | 26 924 | 28 287 | 27 300 | 27 847 | |
innerorts | Anzahl | 13 866 | 14 081 | 15 608 | 15 937 | 18 331 | 16 381 | 17 988 | 15 275 | 17 132 | 18 281 | 17 613 | 17 505 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8 183 | 7 010 | 6 571 | 8 616 | 9 131 | 7 861 | 8 827 | 8 075 | 7 612 | 7 878 | 7 991 | 8 481 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1 545 | 1 429 | 1 410 | 1 783 | 1 954 | 2 001 | 2 240 | 2 204 | 2 180 | 2 128 | 1 696 | 1 861 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 826 | 580 | 489 | 655 | 544 | 490 | 519 | 526 | 653 | 587 | 665 | 930 | |
innerorts | Anzahl | 350 | 252 | 265 | 262 | 270 | 231 | 255 | 212 | 270 | 291 | 332 | 382 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 302 | 211 | 153 | 209 | 150 | 144 | 165 | 163 | 179 | 181 | 232 | 349 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 174 | 117 | 71 | 184 | 124 | 115 | 99 | 151 | 204 | 115 | 101 | 199 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3516p | 3393p | 4166p | 3992p | 6161p | 7134p | 7379p | 5667p | 7034p | 5628p | 4075p | ... | |
Getötete | Anzahl | 31p | 19p | 33p | 28p | 40p | 66p | 55p | 49p | 54p | 45p | 28p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 3005p | 2939p | 3621p | 3369p | 5082p | 5914p | 6124p | 4713p | 5931p | 4786p | 3617p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 480p | 435p | 512p | 595p | 1039p | 1154p | 1200p | 905p | 1049p | 797p | 430p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1870p | 1920p | 2467p | 2349p | 3712p | 4481p | 4682p | 3306p | 4287p | 3479p | 2331p | ... | |
Getötete | Anzahl | 11p | 4p | 8p | 9p | 14p | 8p | 17p | 11p | 9p | 18p | 5p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1629p | 1720p | 2209p | 2038p | 3194p | 3857p | 4027p | 2875p | 3758p | 3067p | 2128p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 230p | 196p | 250p | 302p | 504p | 616p | 638p | 420p | 520p | 394p | 198p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1245p | 1160p | 1321p | 1267p | 2040p | 2232p | 2161p | 1862p | 2295p | 1749p | 1399p | ... | |
Getötete | Anzahl | 18p | 13p | 23p | 18p | 24p | 52p | 35p | 29p | 41p | 25p | 20p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1022p | 939p | 1085p | 1004p | 1527p | 1697p | 1628p | 1407p | 1775p | 1366p | 1183p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 205p | 208p | 213p | 245p | 489p | 483p | 498p | 426p | 479p | 358p | 196p | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 401p | 313p | 378p | 376p | 409p | 421p | 536p | 499p | 452p | 400p | 345p | ... | |
Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 2p | 1p | 2p | 6p | 3p | 9p | 4p | 2p | 3p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 354p | 280p | 327p | 327p | 361p | 360p | 469p | 431p | 398p | 353p | 306p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 45p | 31p | 49p | 48p | 46p | 55p | 64p | 59p | 50p | 45p | 36p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3238 | 3303 | 4278 | 4441 | 6901 | 6616 | 7578 | 6335 | 5551 | 5636 | 4398 | 4025 | |
Getötete | Anzahl | 21 | 32 | 28 | 35 | 43 | 63 | 66 | 60 | 51 | 52 | 35 | 33 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 2750 | 2812 | 3554 | 3670 | 5741 | 5353 | 6202 | 5195 | 4663 | 4704 | 3818 | 3534 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 467 | 459 | 696 | 736 | 1117 | 1200 | 1310 | 1080 | 837 | 880 | 545 | 458 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1653 | 1760 | 2727 | 2533 | 4423 | 4150 | 4743 | 3753 | 3350 | 3361 | 2607 | 2149 | |
Getötete | Anzahl | 5 | 7 | 11 | 5 | 12 | 11 | 17 | 21 | 11 | 16 | 11 | 8 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1429 | 1542 | 2336 | 2180 | 3807 | 3525 | 4083 | 3199 | 2931 | 2940 | 2295 | 1939 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 219 | 211 | 380 | 348 | 604 | 614 | 643 | 533 | 408 | 405 | 301 | 202 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1231 | 1230 | 1289 | 1485 | 2040 | 1988 | 2302 | 2018 | 1696 | 1762 | 1409 | 1440 | |
Getötete | Anzahl | 14 | 15 | 15 | 25 | 27 | 47 | 44 | 35 | 30 | 28 | 24 | 21 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1013 | 1002 | 991 | 1137 | 1573 | 1439 | 1684 | 1514 | 1299 | 1328 | 1175 | 1218 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 204 | 213 | 283 | 323 | 440 | 502 | 574 | 469 | 367 | 406 | 210 | 201 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 354 | 313 | 262 | 423 | 438 | 478 | 533 | 564 | 505 | 513 | 382 | 436 | |
Getötete | Anzahl | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | - | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 308 | 268 | 227 | 353 | 361 | 389 | 435 | 482 | 433 | 436 | 348 | 377 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 44 | 35 | 33 | 65 | 73 | 84 | 93 | 78 | 62 | 69 | 34 | 55 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3 516p | 3 393p | 4 166p | 3 992p | 6 161p | 7 134p | 7 379p | 5 667p | 7 034p | 5 628p | 4 075p | ... | |
Getötete | Anzahl | 31p | 19p | 33p | 28p | 40p | 66p | 55p | 49p | 54p | 45p | 28p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 3 005p | 2 939p | 3 621p | 3 369p | 5 082p | 5 914p | 6 124p | 4 713p | 5 931p | 4 786p | 3 617p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 480p | 435p | 512p | 595p | 1 039p | 1 154p | 1 200p | 905p | 1 049p | 797p | 430p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1 870p | 1 920p | 2 467p | 2 349p | 3 712p | 4 481p | 4 682p | 3 306p | 4 287p | 3 479p | 2 331p | ... | |
Getötete | Anzahl | 11p | 4p | 8p | 9p | 14p | 8p | 17p | 11p | 9p | 18p | 5p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1 629p | 1 720p | 2 209p | 2 038p | 3 194p | 3 857p | 4 027p | 2 875p | 3 758p | 3 067p | 2 128p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 230p | 196p | 250p | 302p | 504p | 616p | 638p | 420p | 520p | 394p | 198p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1 245p | 1 160p | 1 321p | 1 267p | 2 040p | 2 232p | 2 161p | 1 862p | 2 295p | 1 749p | 1 399p | ... | |
Getötete | Anzahl | 18p | 13p | 23p | 18p | 24p | 52p | 35p | 29p | 41p | 25p | 20p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1 022p | 939p | 1 085p | 1 004p | 1 527p | 1 697p | 1 628p | 1 407p | 1 775p | 1 366p | 1 183p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 205p | 208p | 213p | 245p | 489p | 483p | 498p | 426p | 479p | 358p | 196p | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 401p | 313p | 378p | 376p | 409p | 421p | 536p | 499p | 452p | 400p | 345p | ... | |
Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 2p | 1p | 2p | 6p | 3p | 9p | 4p | 2p | 3p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 354p | 280p | 327p | 327p | 361p | 360p | 469p | 431p | 398p | 353p | 306p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 45p | 31p | 49p | 48p | 46p | 55p | 64p | 59p | 50p | 45p | 36p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3 238 | 3 303 | 4 278 | 4 441 | 6 901 | 6 616 | 7 578 | 6 335 | 5 551 | 5 636 | 4 398 | 4 025 | |
Getötete | Anzahl | 21 | 32 | 28 | 35 | 43 | 63 | 66 | 60 | 51 | 52 | 35 | 33 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 2 750 | 2 812 | 3 554 | 3 670 | 5 741 | 5 353 | 6 202 | 5 195 | 4 663 | 4 704 | 3 818 | 3 534 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 467 | 459 | 696 | 736 | 1 117 | 1 200 | 1 310 | 1 080 | 837 | 880 | 545 | 458 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1 653 | 1 760 | 2 727 | 2 533 | 4 423 | 4 150 | 4 743 | 3 753 | 3 350 | 3 361 | 2 607 | 2 149 | |
Getötete | Anzahl | 5 | 7 | 11 | 5 | 12 | 11 | 17 | 21 | 11 | 16 | 11 | 8 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1 429 | 1 542 | 2 336 | 2 180 | 3 807 | 3 525 | 4 083 | 3 199 | 2 931 | 2 940 | 2 295 | 1 939 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 219 | 211 | 380 | 348 | 604 | 614 | 643 | 533 | 408 | 405 | 301 | 202 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1 231 | 1 230 | 1 289 | 1 485 | 2 040 | 1 988 | 2 302 | 2 018 | 1 696 | 1 762 | 1 409 | 1 440 | |
Getötete | Anzahl | 14 | 15 | 15 | 25 | 27 | 47 | 44 | 35 | 30 | 28 | 24 | 21 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1 013 | 1 002 | 991 | 1 137 | 1 573 | 1 439 | 1 684 | 1 514 | 1 299 | 1 328 | 1 175 | 1 218 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 204 | 213 | 283 | 323 | 440 | 502 | 574 | 469 | 367 | 406 | 210 | 201 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 354 | 313 | 262 | 423 | 438 | 478 | 533 | 564 | 505 | 513 | 382 | 436 | |
Getötete | Anzahl | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | - | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 308 | 268 | 227 | 353 | 361 | 389 | 435 | 482 | 433 | 436 | 348 | 377 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 44 | 35 | 33 | 65 | 73 | 84 | 93 | 78 | 62 | 69 | 34 | 55 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.