Bevölkerung in Berlin
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Berlin 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2812p | 2619p | 2771p | 2659p | 2874p | 3043p | 3054p | 2879p | 2688p | 2758p | 2474p | ... | ||
männlich | Anzahl | 1419p | 1336p | 1482p | 1370p | 1488p | 1545p | 1538p | 1483p | 1350p | 1405p | 1254p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 1393p | 1283p | 1289p | 1289p | 1386p | 1498p | 1516p | 1396p | 1338p | 1353p | 1220p | ... | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2965p | 3371p | 3370p | 3133p | 3229p | 3032p | 3048p | 2869p | 2727p | 3264p | 3025p | ... | ||
männlich | Anzahl | 1439p | 1689p | 1667p | 1576p | 1685p | 1562p | 1527p | 1403p | 1360p | 1633p | 1478p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 1526p | 1682p | 1703p | 1557p | 1544p | 1470p | 1521p | 1466p | 1367p | 1631p | 1547p | ... | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 425p | 552p | 771p | 746p | 1116p | 1352p | 1176p | 1191p | 1267p | 1047p | 735p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2846 | 2502 | 2810 | 2739 | 3134 | 3099 | 3218 | 3326 | 3287 | 3007 | 2872 | 2889 | ||
männlich | Anzahl | 1443 | 1284 | 1453 | 1454 | 1649 | 1549 | 1645 | 1755 | 1698 | 1568 | 1502 | 1485 | ||
weiblich | Anzahl | 1403 | 1218 | 1357 | 1285 | 1485 | 1550 | 1573 | 1571 | 1589 | 1439 | 1370 | 1404 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 3438 | 3293 | 3400 | 3139 | 3055 | 3038 | 3187 | 3280 | 2946 | 3433 | 3229 | 4134 | ||
männlich | Anzahl | 1782 | 1650 | 1683 | 1578 | 1508 | 1562 | 1596 | 1695 | 1444 | 1739 | 1680 | 2084 | ||
weiblich | Anzahl | 1656 | 1643 | 1717 | 1561 | 1547 | 1476 | 1591 | 1585 | 1502 | 1694 | 1549 | 2050 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 462 | 753 | 691 | 874 | 1247 | 1335 | 1376 | 1398 | 1398 | 993 | 856 | 958 |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Berlin 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2 812p | 2 619p | 2 771p | 2 659p | 2 874p | 3 043p | 3 054p | 2 879p | 2 688p | 2 758p | 2 474p | ... | ||
männlich | Anzahl | 1 419p | 1 336p | 1 482p | 1 370p | 1 488p | 1 545p | 1 538p | 1 483p | 1 350p | 1 405p | 1 254p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 1 393p | 1 283p | 1 289p | 1 289p | 1 386p | 1 498p | 1 516p | 1 396p | 1 338p | 1 353p | 1 220p | ... | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2 965p | 3 371p | 3 370p | 3 133p | 3 229p | 3 032p | 3 048p | 2 869p | 2 727p | 3 264p | 3 025p | ... | ||
männlich | Anzahl | 1 439p | 1 689p | 1 667p | 1 576p | 1 685p | 1 562p | 1 527p | 1 403p | 1 360p | 1 633p | 1 478p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 1 526p | 1 682p | 1 703p | 1 557p | 1 544p | 1 470p | 1 521p | 1 466p | 1 367p | 1 631p | 1 547p | ... | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 425p | 552p | 771p | 746p | 1 116p | 1 352p | 1 176p | 1 191p | 1 267p | 1 047p | 735p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2 846 | 2 502 | 2 810 | 2 739 | 3 134 | 3 099 | 3 218 | 3 326 | 3 287 | 3 007 | 2 872 | 2 889 | ||
männlich | Anzahl | 1 443 | 1 284 | 1 453 | 1 454 | 1 649 | 1 549 | 1 645 | 1 755 | 1 698 | 1 568 | 1 502 | 1 485 | ||
weiblich | Anzahl | 1 403 | 1 218 | 1 357 | 1 285 | 1 485 | 1 550 | 1 573 | 1 571 | 1 589 | 1 439 | 1 370 | 1 404 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 3 438 | 3 293 | 3 400 | 3 139 | 3 055 | 3 038 | 3 187 | 3 280 | 2 946 | 3 433 | 3 229 | 4 134 | ||
männlich | Anzahl | 1 782 | 1 650 | 1 683 | 1 578 | 1 508 | 1 562 | 1 596 | 1 695 | 1 444 | 1 739 | 1 680 | 2 084 | ||
weiblich | Anzahl | 1 656 | 1 643 | 1 717 | 1 561 | 1 547 | 1 476 | 1 591 | 1 585 | 1 502 | 1 694 | 1 549 | 2 050 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 462 | 753 | 691 | 874 | 1 247 | 1 335 | 1 376 | 1 398 | 1 398 | 993 | 856 | 958 |
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.