Verkehr in Berlin
Straßenverkehrsunfälle in Berlin 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 10161p | 10083p | 11624p | 10665p | 12068p | 12323p | 10605p | 9830p | 11729p | 11722p | 12116p | 10618p | |
innerorts | Anzahl | 9945p | 9876p | 11388p | 10406p | 11843p | 12068p | 10362p | 9609p | 11501p | 11435p | 11835p | 10425p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 216p | 207p | 236p | 259p | 225p | 255p | 243p | 221p | 228p | 287p | 281p | 193p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 874p | 772p | 993p | 996p | 1441p | 1535p | 1285p | 1097p | 1457p | 1257p | 1130p | 826p | |
innerorts | Anzahl | 856p | 753p | 966p | 967p | 1418p | 1509p | 1249p | 1071p | 1419p | 1230p | 1102p | 807p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 18p | 19p | 27p | 29p | 23p | 26p | 36p | 26p | 38p | 27p | 28p | 19p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 46p | 59p | 51p | 64p | 76p | 60p | 68p | 58p | 87p | 68p | 58p | 75p | |
innerorts | Anzahl | 44p | 58p | 50p | 64p | 75p | 59p | 67p | 58p | 86p | 63p | 56p | 74p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2p | 1p | 1p | - | 1p | 1p | 1p | - | 1p | 5p | 2p | 1p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 9159p | 9165p | 10481p | 9523p | 10466p | 10645p | 9157p | 8608p | 10109p | 10293p | 10821p | 9612p | |
innerorts | Anzahl | 8966p | 8979p | 10275p | 9296p | 10269p | 10418p | 8954p | 8419p | 9922p | 10048p | 10575p | 9443p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 193p | 186p | 206p | 227p | 197p | 227p | 203p | 189p | 187p | 245p | 246p | 169p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 82p | 87p | 99p | 82p | 85p | 83p | 95p | 67p | 76p | 104p | 107p | 105p | |
innerorts | Anzahl | 79p | 86p | 97p | 79p | 81p | 82p | 92p | 61p | 74p | 94p | 102p | 101p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 1p | 2p | 3p | 4p | 1p | 3p | 6p | 2p | 10p | 5p | 4p |
Straßenverkehrsunfälle in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 9931 | 9104 | 11322 | 10585 | 11876 | 11436 | 9241 | 10337 | 11637 | 12147 | 12044 | 10500 | |
innerorts | Anzahl | 9745 | 8935 | 11094 | 10351 | 11613 | 11211 | 9051 | 10131 | 11377 | 11876 | 11749 | 10275 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 186 | 169 | 228 | 234 | 263 | 225 | 190 | 206 | 260 | 271 | 295 | 225 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 779 | 717 | 1055 | 1072 | 1486 | 1502 | 1192 | 1342 | 1363 | 1344 | 1147 | 898 | |
innerorts | Anzahl | 763 | 699 | 1027 | 1041 | 1453 | 1462 | 1163 | 1307 | 1326 | 1313 | 1123 | 872 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 16 | 18 | 28 | 31 | 33 | 40 | 29 | 35 | 37 | 31 | 24 | 26 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 54 | 54 | 80 | 62 | 72 | 52 | 74 | 54 | 70 | 88 | 59 | 53 | |
innerorts | Anzahl | 51 | 54 | 76 | 62 | 70 | 52 | 73 | 54 | 68 | 84 | 57 | 53 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 8993 | 8261 | 10084 | 9372 | 10225 | 9810 | 7906 | 8874 | 10133 | 10612 | 10710 | 9437 | |
innerorts | Anzahl | 8830 | 8112 | 9895 | 9175 | 9999 | 9628 | 7752 | 8706 | 9914 | 10381 | 10447 | 9244 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 163 | 149 | 189 | 197 | 226 | 182 | 154 | 168 | 219 | 231 | 263 | 193 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 105 | 72 | 103 | 79 | 93 | 72 | 69 | 67 | 71 | 103 | 128 | 112 | |
innerorts | Anzahl | 101 | 70 | 96 | 73 | 91 | 69 | 63 | 64 | 69 | 98 | 122 | 106 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Straßenverkehrsunfälle in Berlin 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 10 161p | 10 083p | 11 624p | 10 665p | 12 068p | 12 323p | 10 605p | 9 830p | 11 729p | 11 722p | 12 116p | 10 618p | |
innerorts | Anzahl | 9 945p | 9 876p | 11 388p | 10 406p | 11 843p | 12 068p | 10 362p | 9 609p | 11 501p | 11 435p | 11 835p | 10 425p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 216p | 207p | 236p | 259p | 225p | 255p | 243p | 221p | 228p | 287p | 281p | 193p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 874p | 772p | 993p | 996p | 1 441p | 1 535p | 1 285p | 1 097p | 1 457p | 1 257p | 1 130p | 826p | |
innerorts | Anzahl | 856p | 753p | 966p | 967p | 1 418p | 1 509p | 1 249p | 1 071p | 1 419p | 1 230p | 1 102p | 807p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 18p | 19p | 27p | 29p | 23p | 26p | 36p | 26p | 38p | 27p | 28p | 19p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 46p | 59p | 51p | 64p | 76p | 60p | 68p | 58p | 87p | 68p | 58p | 75p | |
innerorts | Anzahl | 44p | 58p | 50p | 64p | 75p | 59p | 67p | 58p | 86p | 63p | 56p | 74p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2p | 1p | 1p | - | 1p | 1p | 1p | - | 1p | 5p | 2p | 1p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 9 159p | 9 165p | 10 481p | 9 523p | 10 466p | 10 645p | 9 157p | 8 608p | 10 109p | 10 293p | 10 821p | 9 612p | |
innerorts | Anzahl | 8 966p | 8 979p | 10 275p | 9 296p | 10 269p | 10 418p | 8 954p | 8 419p | 9 922p | 10 048p | 10 575p | 9 443p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 193p | 186p | 206p | 227p | 197p | 227p | 203p | 189p | 187p | 245p | 246p | 169p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 82p | 87p | 99p | 82p | 85p | 83p | 95p | 67p | 76p | 104p | 107p | 105p | |
innerorts | Anzahl | 79p | 86p | 97p | 79p | 81p | 82p | 92p | 61p | 74p | 94p | 102p | 101p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 1p | 2p | 3p | 4p | 1p | 3p | 6p | 2p | 10p | 5p | 4p |
Straßenverkehrsunfälle in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 9 931 | 9 104 | 11 322 | 10 585 | 11 876 | 11 436 | 9 241 | 10 337 | 11 637 | 12 147 | 12 044 | 10 500 | |
innerorts | Anzahl | 9 745 | 8 935 | 11 094 | 10 351 | 11 613 | 11 211 | 9 051 | 10 131 | 11 377 | 11 876 | 11 749 | 10 275 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 186 | 169 | 228 | 234 | 263 | 225 | 190 | 206 | 260 | 271 | 295 | 225 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 779 | 717 | 1 055 | 1 072 | 1 486 | 1 502 | 1 192 | 1 342 | 1 363 | 1 344 | 1 147 | 898 | |
innerorts | Anzahl | 763 | 699 | 1 027 | 1 041 | 1 453 | 1 462 | 1 163 | 1 307 | 1 326 | 1 313 | 1 123 | 872 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 16 | 18 | 28 | 31 | 33 | 40 | 29 | 35 | 37 | 31 | 24 | 26 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 54 | 54 | 80 | 62 | 72 | 52 | 74 | 54 | 70 | 88 | 59 | 53 | |
innerorts | Anzahl | 51 | 54 | 76 | 62 | 70 | 52 | 73 | 54 | 68 | 84 | 57 | 53 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 8 993 | 8 261 | 10 084 | 9 372 | 10 225 | 9 810 | 7 906 | 8 874 | 10 133 | 10 612 | 10 710 | 9 437 | |
innerorts | Anzahl | 8 830 | 8 112 | 9 895 | 9 175 | 9 999 | 9 628 | 7 752 | 8 706 | 9 914 | 10 381 | 10 447 | 9 244 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 163 | 149 | 189 | 197 | 226 | 182 | 154 | 168 | 219 | 231 | 263 | 193 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 105 | 72 | 103 | 79 | 93 | 72 | 69 | 67 | 71 | 103 | 128 | 112 | |
innerorts | Anzahl | 101 | 70 | 96 | 73 | 91 | 69 | 63 | 64 | 69 | 98 | 122 | 106 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Berlin 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1030p | 917p | 1186p | 1175p | 1685p | 1798p | 1542p | 1299p | 1706p | 1486p | 1324p | ... | |
Getötete | Anzahl | 3p | 3p | - | 2p | 2p | 1p | 4p | 2p | 6p | 5p | 4p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 895p | 810p | 1031p | 1018p | 1465p | 1585p | 1336p | 1122p | 1470p | 1305p | 1161p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 132p | 104p | 155p | 155p | 218p | 212p | 202p | 175p | 230p | 176p | 159p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1006p | 891p | 1147p | 1138p | 1659p | 1759p | 1486p | 1266p | 1648p | 1449p | 1286p | ... | |
Getötete | Anzahl | 3p | 3p | - | 2p | 2p | 1p | 4p | 2p | 6p | 5p | 4p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 873p | 786p | 993p | 984p | 1440p | 1552p | 1292p | 1091p | 1421p | 1271p | 1128p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 130p | 102p | 154p | 152p | 217p | 206p | 190p | 173p | 221p | 173p | 154p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 24p | 26p | 39p | 37p | 26p | 39p | 56p | 33p | 58p | 37p | 38p | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 22p | 24p | 38p | 34p | 25p | 33p | 44p | 31p | 49p | 34p | 33p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 2p | 2p | 1p | 3p | 1p | 6p | 12p | 2p | 9p | 3p | 5p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 932 | 863 | 1229 | 1254 | 1752 | 1740 | 1413 | 1592 | 1580 | 1570 | 1319 | 1071 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 801 | 717 | 1051 | 1068 | 1520 | 1533 | 1215 | 1381 | 1399 | 1345 | 1155 | 937 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 130 | 144 | 176 | 185 | 231 | 206 | 195 | 200 | 181 | 221 | 160 | 130 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 910 | 836 | 1194 | 1219 | 1711 | 1693 | 1378 | 1541 | 1537 | 1526 | 1291 | 1042 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 785 | 699 | 1023 | 1041 | 1486 | 1489 | 1182 | 1339 | 1357 | 1305 | 1132 | 910 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 124 | 135 | 169 | 177 | 224 | 203 | 193 | 191 | 180 | 217 | 155 | 128 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 22 | 27 | 35 | 35 | 41 | 47 | 35 | 51 | 43 | 44 | 28 | 29 | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 16 | 18 | 28 | 27 | 34 | 44 | 33 | 42 | 42 | 40 | 23 | 27 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Berlin 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1 030p | 917p | 1 186p | 1 175p | 1 685p | 1 798p | 1 542p | 1 299p | 1 706p | 1 486p | 1 324p | ... | |
Getötete | Anzahl | 3p | 3p | - | 2p | 2p | 1p | 4p | 2p | 6p | 5p | 4p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 895p | 810p | 1 031p | 1 018p | 1 465p | 1 585p | 1 336p | 1 122p | 1 470p | 1 305p | 1 161p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 132p | 104p | 155p | 155p | 218p | 212p | 202p | 175p | 230p | 176p | 159p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 1 006p | 891p | 1 147p | 1 138p | 1 659p | 1 759p | 1 486p | 1 266p | 1 648p | 1 449p | 1 286p | ... | |
Getötete | Anzahl | 3p | 3p | - | 2p | 2p | 1p | 4p | 2p | 6p | 5p | 4p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 873p | 786p | 993p | 984p | 1 440p | 1 552p | 1 292p | 1 091p | 1 421p | 1 271p | 1 128p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 130p | 102p | 154p | 152p | 217p | 206p | 190p | 173p | 221p | 173p | 154p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 24p | 26p | 39p | 37p | 26p | 39p | 56p | 33p | 58p | 37p | 38p | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 22p | 24p | 38p | 34p | 25p | 33p | 44p | 31p | 49p | 34p | 33p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 2p | 2p | 1p | 3p | 1p | 6p | 12p | 2p | 9p | 3p | 5p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 932 | 863 | 1 229 | 1 254 | 1 752 | 1 740 | 1 413 | 1 592 | 1 580 | 1 570 | 1 319 | 1 071 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 801 | 717 | 1 051 | 1 068 | 1 520 | 1 533 | 1 215 | 1 381 | 1 399 | 1 345 | 1 155 | 937 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 130 | 144 | 176 | 185 | 231 | 206 | 195 | 200 | 181 | 221 | 160 | 130 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 910 | 836 | 1 194 | 1 219 | 1 711 | 1 693 | 1 378 | 1 541 | 1 537 | 1 526 | 1 291 | 1 042 | |
Getötete | Anzahl | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 785 | 699 | 1 023 | 1 041 | 1 486 | 1 489 | 1 182 | 1 339 | 1 357 | 1 305 | 1 132 | 910 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 124 | 135 | 169 | 177 | 224 | 203 | 193 | 191 | 180 | 217 | 155 | 128 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 22 | 27 | 35 | 35 | 41 | 47 | 35 | 51 | 43 | 44 | 28 | 29 | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 16 | 18 | 28 | 27 | 34 | 44 | 33 | 42 | 42 | 40 | 23 | 27 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.