Fläche und Bevölkerung nach Ländern
Bevölkerung - Deutschland |
---|
| 2022 |
---|
Bevölkerungsstand |
---|
Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Deutschland | 84358 845 | 41559 052 | 42799 793 |
Bevölkerung - Deutschland |
---|
| 2022 |
---|
Bevölkerungsstand |
---|
Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Deutschland | 84 358 845 | 41 559 052 | 42 799 793 |
Basis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ist das Ergebnis des Zensus 2011.
Die Bevölkerungszahlen ab Mai 2022 werden - voraussichtlich ab Sommer 2024 - auf Basis des Zensus 2022 revidiert. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes: Umstellung der Bevölkerungszahlen auf die Ergebnisse des Zensus 2022
Bevölkerung - Bundesländer |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Bevölkerungsstand |
---|
Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 11280 257 | 5595 424 | 5684 833 |
Bayern | 13369 393 | 6620 203 | 6749 190 |
Berlin | 3755 251 | 1843 196 | 1912 055 |
Brandenburg | 2573 135 | 1265 151 | 1307 984 |
Bremen | 684864 | 338233 | 346631 |
Hamburg | 1892 122 | 925616 | 966506 |
Hessen | 6391 360 | 3151 158 | 3240 202 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1628 378 | 799695 | 828683 |
Niedersachsen | 8140 242 | 4009 822 | 4130 420 |
Nordrhein-Westfalen | 18139 116 | 8890 200 | 9248 916 |
Rheinland-Pfalz | 4159 150 | 2054 254 | 2104 896 |
Saarland | 992666 | 487101 | 505565 |
Sachsen | 4086 152 | 2010 537 | 2075 615 |
Sachsen-Anhalt | 2186 643 | 1073 711 | 1112 932 |
Schleswig-Holstein | 2953 270 | 1443 269 | 1510 001 |
Thüringen | 2126 846 | 1051 482 | 1075 364 |
Bevölkerung - Bundesländer |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Bevölkerungsstand |
---|
Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 11 280 257 | 5 595 424 | 5 684 833 |
Bayern | 13 369 393 | 6 620 203 | 6 749 190 |
Berlin | 3 755 251 | 1 843 196 | 1 912 055 |
Brandenburg | 2 573 135 | 1 265 151 | 1 307 984 |
Bremen | 684 864 | 338 233 | 346 631 |
Hamburg | 1 892 122 | 925 616 | 966 506 |
Hessen | 6 391 360 | 3 151 158 | 3 240 202 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 628 378 | 799 695 | 828 683 |
Niedersachsen | 8 140 242 | 4 009 822 | 4 130 420 |
Nordrhein-Westfalen | 18 139 116 | 8 890 200 | 9 248 916 |
Rheinland-Pfalz | 4 159 150 | 2 054 254 | 2 104 896 |
Saarland | 992 666 | 487 101 | 505 565 |
Sachsen | 4 086 152 | 2 010 537 | 2 075 615 |
Sachsen-Anhalt | 2 186 643 | 1 073 711 | 1 112 932 |
Schleswig-Holstein | 2 953 270 | 1 443 269 | 1 510 001 |
Thüringen | 2 126 846 | 1 051 482 | 1 075 364 |
Basis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ist das Ergebnis des Zensus 2011.
Die Bevölkerungszahlen ab Mai 2022 werden - voraussichtlich ab Sommer 2024 - auf Basis des Zensus 2022 revidiert. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes: Umstellung der Bevölkerungszahlen auf die Ergebnisse des Zensus 2022
Gebietsfläche |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Gebietsfläche |
---|
qkm |
---|
Baden-Württemberg | 35747,85 |
Bayern | 70541,58 |
Berlin | 891,12 |
Brandenburg | 29654,38 |
Bremen | 419,61 |
Hamburg | 755,09 |
Hessen | 21115,62 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23294,90 |
Niedersachsen | 47709,90 |
Nordrhein-Westfalen | 34112,72 |
Rheinland-Pfalz | 19857,97 |
Saarland | 2571,52 |
Sachsen | 18449,86 |
Sachsen-Anhalt | 20467,20 |
Schleswig-Holstein | 15804,30 |
Thüringen | 16202,37 |
Deutschland | 357595,99 |
Gebietsfläche |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Gebietsfläche |
---|
qkm |
---|
Baden-Württemberg | 35 747,85 |
Bayern | 70 541,58 |
Berlin | 891,12 |
Brandenburg | 29 654,38 |
Bremen | 419,61 |
Hamburg | 755,09 |
Hessen | 21 115,62 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23 294,90 |
Niedersachsen | 47 709,90 |
Nordrhein-Westfalen | 34 112,72 |
Rheinland-Pfalz | 19 857,97 |
Saarland | 2 571,52 |
Sachsen | 18 449,86 |
Sachsen-Anhalt | 20 467,20 |
Schleswig-Holstein | 15 804,30 |
Thüringen | 16 202,37 |
Deutschland | 357 595,99 |
Bevölkerungsdichte |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Bevölkerungsdichte |
---|
EW je qkm |
---|
Baden-Württemberg | 316 |
Bayern | 190 |
Berlin | 4214 |
Brandenburg | 87 |
Bremen | 1632 |
Hamburg | 2506 |
Hessen | 303 |
Mecklenburg-Vorpommern | 70 |
Niedersachsen | 171 |
Nordrhein-Westfalen | 532 |
Rheinland-Pfalz | 209 |
Saarland | 386 |
Sachsen | 221 |
Sachsen-Anhalt | 107 |
Schleswig-Holstein | 187 |
Thüringen | 131 |
Bevölkerungsdichte |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Bevölkerungsdichte |
---|
EW je qkm |
---|
Baden-Württemberg | 316 |
Bayern | 190 |
Berlin | 4 214 |
Brandenburg | 87 |
Bremen | 1 632 |
Hamburg | 2 506 |
Hessen | 303 |
Mecklenburg-Vorpommern | 70 |
Niedersachsen | 171 |
Nordrhein-Westfalen | 532 |
Rheinland-Pfalz | 209 |
Saarland | 386 |
Sachsen | 221 |
Sachsen-Anhalt | 107 |
Schleswig-Holstein | 187 |
Thüringen | 131 |