Haushalte
Hauptwohnsitzhaushalte | |||
---|---|---|---|
2022 | |||
Hauptwohnsitzhaushalte | Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten | Haushaltsmitglieder je Hauptwohnsitzhaushalt | |
Gesamt | Gesamt | Gesamt | |
1000 | 1000 | Anzahl | |
Deutschland | 40965 | 83097 | 2,03 |
Hauptwohnsitzhaushalte | |||
---|---|---|---|
2022 | |||
Hauptwohnsitzhaushalte | Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten | Haushaltsmitglieder je Hauptwohnsitzhaushalt | |
Gesamt | Gesamt | Gesamt | |
1000 | 1000 | Anzahl | |
Deutschland | 40 965 | 83 097 | 2,03 |
Erstergebnisse des Mikrozensus 2021 - Bevölkerung in Hauptwonsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten.
Hauptwohnsitzhaushalte nach Haushaltsnettoeinkommensklassen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||
Hauptwohnsitzhaushalte | |||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||
Gesamt | unter 500 EUR | 500 bis unter 1000 EUR | 1000 bis unter 1250 EUR | 1250 bis unter 1500 EUR | 1500 bis unter 2000 EUR | 2000 bis unter 2500 EUR | 2500 bis unter 3000 EUR | 3000 bis unter 3500 EUR | 3500 bis unter 4000 EUR | 4000 bis unter 5000 EUR | 5000 EUR und mehr | Ohne Angabe | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Deutschland | 40965 | 719 | 2806 | 2286 | 2343 | 5495 | 5440 | 4181 | 3647 | 3001 | 4438 | 6603 | / |
Hauptwohnsitzhaushalte nach Haushaltsnettoeinkommensklassen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||
Hauptwohnsitzhaushalte | |||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||
Gesamt | unter 500 EUR | 500 bis unter 1000 EUR | 1000 bis unter 1250 EUR | 1250 bis unter 1500 EUR | 1500 bis unter 2000 EUR | 2000 bis unter 2500 EUR | 2500 bis unter 3000 EUR | 3000 bis unter 3500 EUR | 3500 bis unter 4000 EUR | 4000 bis unter 5000 EUR | 5000 EUR und mehr | Ohne Angabe | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Deutschland | 40 965 | 719 | 2 806 | 2 286 | 2 343 | 5 495 | 5 440 | 4 181 | 3 647 | 3 001 | 4 438 | 6 603 | / |
Erstergebnisse des Mikrozensus 2021 - Bevölkerung in Hauptwonsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten.