Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer
Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo |
---|
Gesamt | Gesamt | Gesamt |
---|
Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 504312 | 260930 | 243382 | 326080 | 181628 | 144452 | 178232 | 79302 | 98930 |
Bayern | 569049 | 300829 | 268220 | 346481 | 198950 | 147531 | 222568 | 101879 | 120689 |
Berlin | 235365 | 118792 | 116573 | 150781 | 80137 | 70644 | 84584 | 38655 | 45929 |
Brandenburg | 119806 | 59620 | 60186 | 64285 | 34320 | 29965 | 55521 | 25300 | 30221 |
Bremen | 41123 | 21304 | 19819 | 30615 | 16453 | 14162 | 10508 | 4851 | 5657 |
Hamburg | 124493 | 63022 | 61471 | 85065 | 44844 | 40221 | 39428 | 18178 | 21250 |
Hessen | 312508 | 161088 | 151420 | 198329 | 110538 | 87791 | 114179 | 50550 | 63629 |
Mecklenburg-Vorpommern | 68571 | 33807 | 34764 | 36280 | 19712 | 16568 | 32291 | 14095 | 18196 |
Niedersachsen | 378480 | 189385 | 189095 | 226235 | 123616 | 102619 | 152245 | 65769 | 86476 |
Nordrhein-Westfalen | 672810 | 344873 | 327937 | 389444 | 219851 | 169593 | 283366 | 125022 | 158344 |
Rheinland-Pfalz | 198156 | 102283 | 95873 | 127657 | 69801 | 57856 | 70499 | 32482 | 38017 |
Saarland | 42135 | 21084 | 21051 | 24265 | 12771 | 11494 | 17870 | 8313 | 9557 |
Sachsen | 158782 | 80283 | 78499 | 84236 | 47209 | 37027 | 74546 | 33074 | 41472 |
Sachsen-Anhalt | 92651 | 47395 | 45256 | 52294 | 29116 | 23178 | 40357 | 18279 | 22078 |
Schleswig-Holstein | 127720 | 62476 | 65244 | 78895 | 41700 | 37195 | 48825 | 20776 | 28049 |
Thüringen | 88517 | 44605 | 43912 | 51447 | 27406 | 24041 | 37070 | 17199 | 19871 |
Deutschland | 3734 478 | 1911 776 | 1822 702 | 2272 389 | 1258 052 | 1014 337 | 1462 089 | 653724 | 808365 |
Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo |
---|
Gesamt | Gesamt | Gesamt |
---|
Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 504 312 | 260 930 | 243 382 | 326 080 | 181 628 | 144 452 | 178 232 | 79 302 | 98 930 |
Bayern | 569 049 | 300 829 | 268 220 | 346 481 | 198 950 | 147 531 | 222 568 | 101 879 | 120 689 |
Berlin | 235 365 | 118 792 | 116 573 | 150 781 | 80 137 | 70 644 | 84 584 | 38 655 | 45 929 |
Brandenburg | 119 806 | 59 620 | 60 186 | 64 285 | 34 320 | 29 965 | 55 521 | 25 300 | 30 221 |
Bremen | 41 123 | 21 304 | 19 819 | 30 615 | 16 453 | 14 162 | 10 508 | 4 851 | 5 657 |
Hamburg | 124 493 | 63 022 | 61 471 | 85 065 | 44 844 | 40 221 | 39 428 | 18 178 | 21 250 |
Hessen | 312 508 | 161 088 | 151 420 | 198 329 | 110 538 | 87 791 | 114 179 | 50 550 | 63 629 |
Mecklenburg-Vorpommern | 68 571 | 33 807 | 34 764 | 36 280 | 19 712 | 16 568 | 32 291 | 14 095 | 18 196 |
Niedersachsen | 378 480 | 189 385 | 189 095 | 226 235 | 123 616 | 102 619 | 152 245 | 65 769 | 86 476 |
Nordrhein-Westfalen | 672 810 | 344 873 | 327 937 | 389 444 | 219 851 | 169 593 | 283 366 | 125 022 | 158 344 |
Rheinland-Pfalz | 198 156 | 102 283 | 95 873 | 127 657 | 69 801 | 57 856 | 70 499 | 32 482 | 38 017 |
Saarland | 42 135 | 21 084 | 21 051 | 24 265 | 12 771 | 11 494 | 17 870 | 8 313 | 9 557 |
Sachsen | 158 782 | 80 283 | 78 499 | 84 236 | 47 209 | 37 027 | 74 546 | 33 074 | 41 472 |
Sachsen-Anhalt | 92 651 | 47 395 | 45 256 | 52 294 | 29 116 | 23 178 | 40 357 | 18 279 | 22 078 |
Schleswig-Holstein | 127 720 | 62 476 | 65 244 | 78 895 | 41 700 | 37 195 | 48 825 | 20 776 | 28 049 |
Thüringen | 88 517 | 44 605 | 43 912 | 51 447 | 27 406 | 24 041 | 37 070 | 17 199 | 19 871 |
Deutschland | 3 734 478 | 1 911 776 | 1 822 702 | 2 272 389 | 1 258 052 | 1 014 337 | 1 462 089 | 653 724 | 808 365 |
Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.