Wanderungen über die Grenzen Deutschlands

Wanderungen über die Grenzen Deutschlands
Bundesländer2022
Zuzüge aus dem AuslandFortzüge in das AuslandWanderungssaldo Ausland
GesamtGesamtGesamt
GesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblich
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg385 937200 232185 705197 626116 29481 332188 31183 938104 373
Bayern444 027234 944209 083226 772136 93789 835217 25598 007119 248
Berlin166 02884 30181 72770 07539 90830 16795 95344 39351 560
Brandenburg62 95030 92832 02221 72212 9758 74741 22817 95323 275
Bremen23 41712 25811 1598 8845 6333 25114 5336 6257 908
Hamburg69 90836 08833 82025 81715 66310 15444 09120 42523 666
Hessen222 443115 932106 511102 56362 44740 116119 88053 48566 395
Mecklenburg-Vorpommern41 01720 31820 69914 1288 6375 49126 88911 68115 208
Niedersachsen260 751130 816129 935111 94366 46845 475148 80864 34884 460
Nordrhein-Westfalen529 453272 847256 606241 825145 31796 508287 628127 530160 098
Rheinland-Pfalz126 44466 43560 00959 23635 54923 68767 20830 88636 322
Saarland30 09115 00615 08512 1346 8105 32417 9578 1969 761
Sachsen110 81456 00454 81037 23722 65214 58573 57733 35240 225
Sachsen-Anhalt61 42131 62829 79321 74113 5348 20739 68018 09421 586
Schleswig-Holstein70 16834 35835 81030 55217 70012 85239 61616 65822 958
Thüringen60 90330 58430 31921 42812 4318 99739 47518 15321 322
Deutschland2 665 7721 372 6791 293 0931 203 683718 955484 7281 462 089653 724808 365

Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.