Wanderungen über die Grenzen Deutschlands
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge in das Ausland | Wanderungssaldo Ausland |
---|
Gesamt | Gesamt | Gesamt |
---|
Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 385937 | 200232 | 185705 | 197626 | 116294 | 81332 | 188311 | 83938 | 104373 |
Bayern | 444027 | 234944 | 209083 | 226772 | 136937 | 89835 | 217255 | 98007 | 119248 |
Berlin | 166028 | 84301 | 81727 | 70075 | 39908 | 30167 | 95953 | 44393 | 51560 |
Brandenburg | 62950 | 30928 | 32022 | 21722 | 12975 | 8747 | 41228 | 17953 | 23275 |
Bremen | 23417 | 12258 | 11159 | 8884 | 5633 | 3251 | 14533 | 6625 | 7908 |
Hamburg | 69908 | 36088 | 33820 | 25817 | 15663 | 10154 | 44091 | 20425 | 23666 |
Hessen | 222443 | 115932 | 106511 | 102563 | 62447 | 40116 | 119880 | 53485 | 66395 |
Mecklenburg-Vorpommern | 41017 | 20318 | 20699 | 14128 | 8637 | 5491 | 26889 | 11681 | 15208 |
Niedersachsen | 260751 | 130816 | 129935 | 111943 | 66468 | 45475 | 148808 | 64348 | 84460 |
Nordrhein-Westfalen | 529453 | 272847 | 256606 | 241825 | 145317 | 96508 | 287628 | 127530 | 160098 |
Rheinland-Pfalz | 126444 | 66435 | 60009 | 59236 | 35549 | 23687 | 67208 | 30886 | 36322 |
Saarland | 30091 | 15006 | 15085 | 12134 | 6810 | 5324 | 17957 | 8196 | 9761 |
Sachsen | 110814 | 56004 | 54810 | 37237 | 22652 | 14585 | 73577 | 33352 | 40225 |
Sachsen-Anhalt | 61421 | 31628 | 29793 | 21741 | 13534 | 8207 | 39680 | 18094 | 21586 |
Schleswig-Holstein | 70168 | 34358 | 35810 | 30552 | 17700 | 12852 | 39616 | 16658 | 22958 |
Thüringen | 60903 | 30584 | 30319 | 21428 | 12431 | 8997 | 39475 | 18153 | 21322 |
Deutschland | 2665 772 | 1372 679 | 1293 093 | 1203 683 | 718955 | 484728 | 1462 089 | 653724 | 808365 |
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge in das Ausland | Wanderungssaldo Ausland |
---|
Gesamt | Gesamt | Gesamt |
---|
Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 385 937 | 200 232 | 185 705 | 197 626 | 116 294 | 81 332 | 188 311 | 83 938 | 104 373 |
Bayern | 444 027 | 234 944 | 209 083 | 226 772 | 136 937 | 89 835 | 217 255 | 98 007 | 119 248 |
Berlin | 166 028 | 84 301 | 81 727 | 70 075 | 39 908 | 30 167 | 95 953 | 44 393 | 51 560 |
Brandenburg | 62 950 | 30 928 | 32 022 | 21 722 | 12 975 | 8 747 | 41 228 | 17 953 | 23 275 |
Bremen | 23 417 | 12 258 | 11 159 | 8 884 | 5 633 | 3 251 | 14 533 | 6 625 | 7 908 |
Hamburg | 69 908 | 36 088 | 33 820 | 25 817 | 15 663 | 10 154 | 44 091 | 20 425 | 23 666 |
Hessen | 222 443 | 115 932 | 106 511 | 102 563 | 62 447 | 40 116 | 119 880 | 53 485 | 66 395 |
Mecklenburg-Vorpommern | 41 017 | 20 318 | 20 699 | 14 128 | 8 637 | 5 491 | 26 889 | 11 681 | 15 208 |
Niedersachsen | 260 751 | 130 816 | 129 935 | 111 943 | 66 468 | 45 475 | 148 808 | 64 348 | 84 460 |
Nordrhein-Westfalen | 529 453 | 272 847 | 256 606 | 241 825 | 145 317 | 96 508 | 287 628 | 127 530 | 160 098 |
Rheinland-Pfalz | 126 444 | 66 435 | 60 009 | 59 236 | 35 549 | 23 687 | 67 208 | 30 886 | 36 322 |
Saarland | 30 091 | 15 006 | 15 085 | 12 134 | 6 810 | 5 324 | 17 957 | 8 196 | 9 761 |
Sachsen | 110 814 | 56 004 | 54 810 | 37 237 | 22 652 | 14 585 | 73 577 | 33 352 | 40 225 |
Sachsen-Anhalt | 61 421 | 31 628 | 29 793 | 21 741 | 13 534 | 8 207 | 39 680 | 18 094 | 21 586 |
Schleswig-Holstein | 70 168 | 34 358 | 35 810 | 30 552 | 17 700 | 12 852 | 39 616 | 16 658 | 22 958 |
Thüringen | 60 903 | 30 584 | 30 319 | 21 428 | 12 431 | 8 997 | 39 475 | 18 153 | 21 322 |
Deutschland | 2 665 772 | 1 372 679 | 1 293 093 | 1 203 683 | 718 955 | 484 728 | 1 462 089 | 653 724 | 808 365 |
Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.