Verkehr in Brandenburg
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5539p | 5155p | 5990p | 5933p | 6946p | 6630p | 6261p | 6115p | 6371p | 6055p | 6957p | 6097p | |
innerorts | Anzahl | 3683p | 3594p | 4075p | 3833p | 4528p | 4500p | 4111p | 4038p | 4429p | 3979p | 4659p | 3960p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1487p | 1112p | 1371p | 1504p | 1731p | 1501p | 1424p | 1411p | 1395p | 1567p | 1729p | 1649p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 369p | 449p | 544p | 596p | 687p | 629p | 726p | 666p | 547p | 509p | 569p | 488p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 506p | 483p | 618p | 594p | 906p | 960p | 906p | 856p | 980p | 676p | 638p | 498p | |
innerorts | Anzahl | 347p | 339p | 398p | 392p | 630p | 697p | 611p | 560p | 714p | 480p | 430p | 311p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 116p | 104p | 161p | 138p | 188p | 183p | 184p | 208p | 193p | 143p | 144p | 121p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 43p | 40p | 59p | 64p | 88p | 80p | 111p | 88p | 73p | 53p | 64p | 66p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 30p | 34p | 42p | 33p | 45p | 38p | 36p | 33p | 44p | 39p | 36p | 41p | |
innerorts | Anzahl | 26p | 26p | 32p | 25p | 37p | 31p | 32p | 25p | 37p | 32p | 31p | 35p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3p | 3p | 6p | 4p | 4p | 3p | 2p | 3p | 4p | 6p | 1p | 3p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 5p | 4p | 4p | 4p | 4p | 2p | 5p | 3p | 1p | 4p | 3p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4766p | 4422p | 5098p | 5111p | 5831p | 5458p | 5116p | 5031p | 5146p | 5149p | 5963p | 5269p | |
innerorts | Anzahl | 3182p | 3099p | 3520p | 3301p | 3754p | 3681p | 3343p | 3348p | 3544p | 3348p | 4011p | 3449p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1306p | 961p | 1141p | 1320p | 1512p | 1272p | 1198p | 1159p | 1160p | 1373p | 1512p | 1448p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 278p | 362p | 437p | 490p | 565p | 505p | 575p | 524p | 442p | 428p | 440p | 372p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 237p | 216p | 232p | 195p | 164p | 174p | 203p | 195p | 201p | 191p | 320p | 289p | |
innerorts | Anzahl | 128p | 130p | 125p | 115p | 107p | 91p | 125p | 105p | 134p | 119p | 187p | 165p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 62p | 44p | 63p | 42p | 27p | 43p | 40p | 41p | 38p | 45p | 72p | 77p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 47p | 42p | 44p | 38p | 30p | 40p | 38p | 49p | 29p | 27p | 61p | 47p |
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5506 | 4773 | 5708 | 5778 | 6573 | 6445 | 5724 | 6175 | 6325 | 6383 | 6339 | 5797 | |
innerorts | Anzahl | 3682 | 3202 | 4035 | 3828 | 4378 | 4348 | 3723 | 4040 | 4267 | 4283 | 4178 | 3761 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1399 | 1211 | 1279 | 1532 | 1714 | 1575 | 1421 | 1484 | 1446 | 1531 | 1694 | 1535 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 425 | 360 | 394 | 418 | 481 | 522 | 580 | 651 | 612 | 569 | 467 | 501 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 542 | 433 | 602 | 635 | 865 | 908 | 788 | 807 | 869 | 825 | 670 | 504 | |
innerorts | Anzahl | 361 | 282 | 436 | 419 | 614 | 670 | 546 | 524 | 609 | 582 | 446 | 316 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 118 | 110 | 130 | 167 | 183 | 178 | 152 | 194 | 176 | 169 | 167 | 125 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 63 | 41 | 36 | 49 | 68 | 60 | 90 | 89 | 84 | 74 | 57 | 63 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 26 | 38 | 43 | 35 | 32 | 36 | 44 | 41 | 41 | 40 | 49 | 50 | |
innerorts | Anzahl | 20 | 32 | 34 | 28 | 29 | 24 | 39 | 33 | 23 | 33 | 38 | 38 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 5 | 7 | 10 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4670 | 4125 | 4899 | 4923 | 5502 | 5280 | 4692 | 5134 | 5203 | 5322 | 5394 | 4933 | |
innerorts | Anzahl | 3134 | 2790 | 3457 | 3266 | 3633 | 3519 | 3022 | 3372 | 3506 | 3541 | 3562 | 3242 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1215 | 1057 | 1101 | 1312 | 1485 | 1346 | 1221 | 1232 | 1203 | 1321 | 1462 | 1329 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 321 | 278 | 341 | 345 | 384 | 415 | 449 | 530 | 494 | 460 | 370 | 362 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 268 | 177 | 164 | 185 | 174 | 221 | 200 | 193 | 212 | 196 | 226 | 310 | |
innerorts | Anzahl | 167 | 98 | 108 | 115 | 102 | 135 | 116 | 111 | 129 | 127 | 132 | 165 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 62 | 41 | 40 | 47 | 43 | 47 | 47 | 51 | 52 | 36 | 58 | 71 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 39 | 38 | 16 | 23 | 29 | 39 | 37 | 31 | 31 | 33 | 36 | 74 |
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 539p | 5 155p | 5 990p | 5 933p | 6 946p | 6 630p | 6 261p | 6 115p | 6 371p | 6 055p | 6 957p | 6 097p | |
innerorts | Anzahl | 3 683p | 3 594p | 4 075p | 3 833p | 4 528p | 4 500p | 4 111p | 4 038p | 4 429p | 3 979p | 4 659p | 3 960p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 487p | 1 112p | 1 371p | 1 504p | 1 731p | 1 501p | 1 424p | 1 411p | 1 395p | 1 567p | 1 729p | 1 649p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 369p | 449p | 544p | 596p | 687p | 629p | 726p | 666p | 547p | 509p | 569p | 488p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 506p | 483p | 618p | 594p | 906p | 960p | 906p | 856p | 980p | 676p | 638p | 498p | |
innerorts | Anzahl | 347p | 339p | 398p | 392p | 630p | 697p | 611p | 560p | 714p | 480p | 430p | 311p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 116p | 104p | 161p | 138p | 188p | 183p | 184p | 208p | 193p | 143p | 144p | 121p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 43p | 40p | 59p | 64p | 88p | 80p | 111p | 88p | 73p | 53p | 64p | 66p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 30p | 34p | 42p | 33p | 45p | 38p | 36p | 33p | 44p | 39p | 36p | 41p | |
innerorts | Anzahl | 26p | 26p | 32p | 25p | 37p | 31p | 32p | 25p | 37p | 32p | 31p | 35p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 3p | 3p | 6p | 4p | 4p | 3p | 2p | 3p | 4p | 6p | 1p | 3p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 5p | 4p | 4p | 4p | 4p | 2p | 5p | 3p | 1p | 4p | 3p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 766p | 4 422p | 5 098p | 5 111p | 5 831p | 5 458p | 5 116p | 5 031p | 5 146p | 5 149p | 5 963p | 5 269p | |
innerorts | Anzahl | 3 182p | 3 099p | 3 520p | 3 301p | 3 754p | 3 681p | 3 343p | 3 348p | 3 544p | 3 348p | 4 011p | 3 449p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 306p | 961p | 1 141p | 1 320p | 1 512p | 1 272p | 1 198p | 1 159p | 1 160p | 1 373p | 1 512p | 1 448p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 278p | 362p | 437p | 490p | 565p | 505p | 575p | 524p | 442p | 428p | 440p | 372p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 237p | 216p | 232p | 195p | 164p | 174p | 203p | 195p | 201p | 191p | 320p | 289p | |
innerorts | Anzahl | 128p | 130p | 125p | 115p | 107p | 91p | 125p | 105p | 134p | 119p | 187p | 165p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 62p | 44p | 63p | 42p | 27p | 43p | 40p | 41p | 38p | 45p | 72p | 77p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 47p | 42p | 44p | 38p | 30p | 40p | 38p | 49p | 29p | 27p | 61p | 47p |
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 506 | 4 773 | 5 708 | 5 778 | 6 573 | 6 445 | 5 724 | 6 175 | 6 325 | 6 383 | 6 339 | 5 797 | |
innerorts | Anzahl | 3 682 | 3 202 | 4 035 | 3 828 | 4 378 | 4 348 | 3 723 | 4 040 | 4 267 | 4 283 | 4 178 | 3 761 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 399 | 1 211 | 1 279 | 1 532 | 1 714 | 1 575 | 1 421 | 1 484 | 1 446 | 1 531 | 1 694 | 1 535 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 425 | 360 | 394 | 418 | 481 | 522 | 580 | 651 | 612 | 569 | 467 | 501 | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 542 | 433 | 602 | 635 | 865 | 908 | 788 | 807 | 869 | 825 | 670 | 504 | |
innerorts | Anzahl | 361 | 282 | 436 | 419 | 614 | 670 | 546 | 524 | 609 | 582 | 446 | 316 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 118 | 110 | 130 | 167 | 183 | 178 | 152 | 194 | 176 | 169 | 167 | 125 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 63 | 41 | 36 | 49 | 68 | 60 | 90 | 89 | 84 | 74 | 57 | 63 | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 26 | 38 | 43 | 35 | 32 | 36 | 44 | 41 | 41 | 40 | 49 | 50 | |
innerorts | Anzahl | 20 | 32 | 34 | 28 | 29 | 24 | 39 | 33 | 23 | 33 | 38 | 38 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 5 | 7 | 10 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 670 | 4 125 | 4 899 | 4 923 | 5 502 | 5 280 | 4 692 | 5 134 | 5 203 | 5 322 | 5 394 | 4 933 | |
innerorts | Anzahl | 3 134 | 2 790 | 3 457 | 3 266 | 3 633 | 3 519 | 3 022 | 3 372 | 3 506 | 3 541 | 3 562 | 3 242 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 215 | 1 057 | 1 101 | 1 312 | 1 485 | 1 346 | 1 221 | 1 232 | 1 203 | 1 321 | 1 462 | 1 329 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 321 | 278 | 341 | 345 | 384 | 415 | 449 | 530 | 494 | 460 | 370 | 362 | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 268 | 177 | 164 | 185 | 174 | 221 | 200 | 193 | 212 | 196 | 226 | 310 | |
innerorts | Anzahl | 167 | 98 | 108 | 115 | 102 | 135 | 116 | 111 | 129 | 127 | 132 | 165 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 62 | 41 | 40 | 47 | 43 | 47 | 47 | 51 | 52 | 36 | 58 | 71 | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 39 | 38 | 16 | 23 | 29 | 39 | 37 | 31 | 31 | 33 | 36 | 74 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 643p | 608p | 769p | 773p | 1229p | 1183p | 1170p | 1111p | 1256p | 829p | 804p | ... | |
Getötete | Anzahl | 6p | 3p | 10p | 7p | 10p | 10p | 10p | 11p | 15p | 11p | 7p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 529p | 513p | 637p | 641p | 1013p | 968p | 956p | 881p | 1040p | 664p | 683p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 108p | 92p | 122p | 125p | 206p | 205p | 204p | 219p | 201p | 154p | 114p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 421p | 389p | 460p | 479p | 750p | 806p | 715p | 649p | 852p | 534p | 493p | ... | |
Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 4p | 3p | - | 4p | 5p | 1p | 2p | 4p | 3p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 374p | 330p | 391p | 409p | 660p | 681p | 611p | 543p | 749p | 464p | 436p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 45p | 57p | 65p | 67p | 90p | 121p | 99p | 105p | 101p | 66p | 54p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 157p | 157p | 220p | 189p | 280p | 249p | 252p | 292p | 268p | 213p | 204p | ... | |
Getötete | Anzahl | 3p | 1p | 4p | 2p | 6p | 6p | 5p | 9p | 8p | 6p | 3p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 107p | 134p | 168p | 137p | 199p | 182p | 173p | 202p | 190p | 137p | 161p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 47p | 22p | 48p | 50p | 75p | 61p | 74p | 81p | 70p | 70p | 40p | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 65p | 62p | 89p | 105p | 199p | 128p | 203p | 170p | 136p | 82p | 107p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | - | 2p | 2p | 4p | - | - | 1p | 5p | 1p | 1p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 48p | 49p | 78p | 95p | 154p | 105p | 172p | 136p | 101p | 63p | 86p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 16p | 13p | 9p | 8p | 41p | 23p | 31p | 33p | 30p | 18p | 20p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 675 | 546 | 732 | 855 | 1062 | 1135 | 998 | 1052 | 1081 | 1045 | 837 | 664 | |
Getötete | Anzahl | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 16 | 19 | 8 | 9 | 11 | 5 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 540 | 448 | 575 | 673 | 866 | 915 | 816 | 810 | 874 | 853 | 674 | 548 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 128 | 95 | 147 | 175 | 188 | 211 | 166 | 223 | 199 | 183 | 152 | 111 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 420 | 330 | 500 | 504 | 693 | 776 | 620 | 611 | 690 | 655 | 512 | 379 | |
Getötete | Anzahl | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 359 | 286 | 411 | 430 | 591 | 662 | 519 | 512 | 593 | 570 | 444 | 317 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 59 | 44 | 87 | 72 | 101 | 111 | 95 | 95 | 93 | 84 | 67 | 61 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 162 | 153 | 182 | 257 | 253 | 259 | 203 | 282 | 241 | 264 | 234 | 172 | |
Getötete | Anzahl | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 115 | 117 | 131 | 177 | 180 | 178 | 150 | 191 | 162 | 182 | 163 | 142 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 45 | 33 | 44 | 75 | 67 | 75 | 46 | 82 | 75 | 76 | 62 | 29 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 93 | 63 | 50 | 94 | 116 | 100 | 175 | 159 | 150 | 126 | 91 | 113 | |
Getötete | Anzahl | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 66 | 45 | 33 | 66 | 95 | 75 | 147 | 107 | 119 | 101 | 67 | 89 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 24 | 18 | 16 | 28 | 20 | 25 | 25 | 46 | 31 | 23 | 23 | 21 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 643p | 608p | 769p | 773p | 1 229p | 1 183p | 1 170p | 1 111p | 1 256p | 829p | 804p | ... | |
Getötete | Anzahl | 6p | 3p | 10p | 7p | 10p | 10p | 10p | 11p | 15p | 11p | 7p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 529p | 513p | 637p | 641p | 1 013p | 968p | 956p | 881p | 1 040p | 664p | 683p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 108p | 92p | 122p | 125p | 206p | 205p | 204p | 219p | 201p | 154p | 114p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 421p | 389p | 460p | 479p | 750p | 806p | 715p | 649p | 852p | 534p | 493p | ... | |
Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 4p | 3p | - | 4p | 5p | 1p | 2p | 4p | 3p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 374p | 330p | 391p | 409p | 660p | 681p | 611p | 543p | 749p | 464p | 436p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 45p | 57p | 65p | 67p | 90p | 121p | 99p | 105p | 101p | 66p | 54p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 157p | 157p | 220p | 189p | 280p | 249p | 252p | 292p | 268p | 213p | 204p | ... | |
Getötete | Anzahl | 3p | 1p | 4p | 2p | 6p | 6p | 5p | 9p | 8p | 6p | 3p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 107p | 134p | 168p | 137p | 199p | 182p | 173p | 202p | 190p | 137p | 161p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 47p | 22p | 48p | 50p | 75p | 61p | 74p | 81p | 70p | 70p | 40p | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 65p | 62p | 89p | 105p | 199p | 128p | 203p | 170p | 136p | 82p | 107p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | - | 2p | 2p | 4p | - | - | 1p | 5p | 1p | 1p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 48p | 49p | 78p | 95p | 154p | 105p | 172p | 136p | 101p | 63p | 86p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 16p | 13p | 9p | 8p | 41p | 23p | 31p | 33p | 30p | 18p | 20p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 675 | 546 | 732 | 855 | 1 062 | 1 135 | 998 | 1 052 | 1 081 | 1 045 | 837 | 664 | |
Getötete | Anzahl | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 16 | 19 | 8 | 9 | 11 | 5 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 540 | 448 | 575 | 673 | 866 | 915 | 816 | 810 | 874 | 853 | 674 | 548 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 128 | 95 | 147 | 175 | 188 | 211 | 166 | 223 | 199 | 183 | 152 | 111 | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 420 | 330 | 500 | 504 | 693 | 776 | 620 | 611 | 690 | 655 | 512 | 379 | |
Getötete | Anzahl | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 359 | 286 | 411 | 430 | 591 | 662 | 519 | 512 | 593 | 570 | 444 | 317 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 59 | 44 | 87 | 72 | 101 | 111 | 95 | 95 | 93 | 84 | 67 | 61 | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 162 | 153 | 182 | 257 | 253 | 259 | 203 | 282 | 241 | 264 | 234 | 172 | |
Getötete | Anzahl | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 115 | 117 | 131 | 177 | 180 | 178 | 150 | 191 | 162 | 182 | 163 | 142 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 45 | 33 | 44 | 75 | 67 | 75 | 46 | 82 | 75 | 76 | 62 | 29 | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 93 | 63 | 50 | 94 | 116 | 100 | 175 | 159 | 150 | 126 | 91 | 113 | |
Getötete | Anzahl | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 66 | 45 | 33 | 66 | 95 | 75 | 147 | 107 | 119 | 101 | 67 | 89 | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 24 | 18 | 16 | 28 | 20 | 25 | 25 | 46 | 31 | 23 | 23 | 21 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.