Bevölkerung in Bremen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Eheschließungen |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2023
Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
Lebendgeborene | ||||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 571p | 484p | 560p | 492p | 557p | 602p | 577p | 533p | 540p | 532p | 534p | ... | |||
männlich | Anzahl | 282p | 262p | 298p | 265p | 276p | 310p | 298p | 259p | 291p | 269p | 263p | ... | |||
weiblich | Anzahl | 289p | 222p | 262p | 227p | 281p | 292p | 279p | 274p | 249p | 263p | 271p | ... | |||
Gestorbene | ||||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 743p | 707p | 778p | 733p | 689p | 635p | 642p | 671p | 608p | 693p | 719p | ... | |||
männlich | Anzahl | 373p | 348p | 400p | 366p | 337p | 317p | 330p | 367p | 303p | 338p | 375p | ... | |||
weiblich | Anzahl | 370p | 359p | 378p | 367p | 352p | 318p | 312p | 304p | 305p | 355p | 344p | ... | |||
Eheschließungen | ||||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 65p | 69p | 186p | 155p | 227p | 269p | 257p | 291p | 309p | 206p | 139p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Eheschließungen |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2023
Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
Lebendgeborene | ||||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 571p | 484p | 560p | 492p | 557p | 602p | 577p | 533p | 540p | 532p | 534p | ... | |||
männlich | Anzahl | 282p | 262p | 298p | 265p | 276p | 310p | 298p | 259p | 291p | 269p | 263p | ... | |||
weiblich | Anzahl | 289p | 222p | 262p | 227p | 281p | 292p | 279p | 274p | 249p | 263p | 271p | ... | |||
Gestorbene | ||||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 743p | 707p | 778p | 733p | 689p | 635p | 642p | 671p | 608p | 693p | 719p | ... | |||
männlich | Anzahl | 373p | 348p | 400p | 366p | 337p | 317p | 330p | 367p | 303p | 338p | 375p | ... | |||
weiblich | Anzahl | 370p | 359p | 378p | 367p | 352p | 318p | 312p | 304p | 305p | 355p | 344p | ... | |||
Eheschließungen | ||||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 65p | 69p | 186p | 155p | 227p | 269p | 257p | 291p | 309p | 206p | 139p | ... |
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.