Entsorgung von Abfällen nach Art der Entsorgung 2019
Bundesland | Insgesamt1) | davon entsorgt über | |||||
Deponien | Deponiebau- maßnahmen |
Verfüllung übertägiger Abbaustätten |
thermische Abfallentsorgungs- anlagen |
Feuerungsanlagen |
andere Entsorgungs- anlagen2) |
||
1 000 Tonnen | |||||||
Baden-Württemberg | 55.847 | 6.352 | 1.095 | 22.486 | 1.795 | 2.332 | 21.787 |
Bayern | 71.253 | 6.296 | 621 | 29.666 | 3.707 | 2.781 | 28.181 |
Berlin | 5.268 | - | - | - | 783 | 258 | 4.227 |
Brandenburg | 18.083 | 3.180 | 1.810 | 759 | 80 | 3.940 | 8.313 |
Bremen | 2.725 | 257 | 161 | - | . | . | 1.119 |
Hamburg | 5.779 | 431 | - | - | 959 | 1 | 4.388 |
Hessen | 39.683 | 923 | 423 | 8.858 | 1.607 | 1.907 | 25.965 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7.698 | 813 | 342 | 2.334 | 51 | 890 | 3.268 |
Niedersachsen | 34.564 | 3.597 | 338 | 8.126 | 1.757 | 1.329 | 19.417 |
Nordrhein-Westfalen | 83.401 | 14.789 | 2.453 | 6.065 | 7.678 | 4.412 | 48.004 |
Rheinland-Pfalz | 18.853 | 1.521 | 727 | 5.145 | 1.385 | 963 | 9.112 |
Saarland | 4.662 | 1.343 | 210 | 558 | . | . | 2.067 |
Sachsen | 18.954 | 1.297 | 126 | 7.443 | 281 | 619 | 9.188 |
Sachsen-Anhalt | 30.143 | 1.382 | 2.010 | 3.741 | 2.363 | 913 | 19.734 |
Schleswig-Holstein | 10.825 | 1.046 | 190 | 1.248 | 716 | 814 | 6.812 |
Thüringen | 12.519 | 522 | 291 | 4.955 | 338 | 441 | 5.971 |
Deutschland | 420.258 | 43.752 | 10.797 | 101.383 | 25.023 | 21.750 | 217.552 |
1) Einschließlich Sekundärabfälle, d. h. mehrfach behandelte Abfälle werden in jeder durchlaufenen Behandlungsanlage erfasst.
2) Einschließlich Bauschuttaufbereitung, Asphaltmischanlagen, Verfüllungsmaßnahmen Untertage und Bergbauhalden. In ungeraden Jahren für Bauschuttaufbereitung und Asphaltmischanlagen mit dem Ergebnis des Vorjahres.
0 = Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.
- = Nichts vorhanden (genau Null).
· = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.