Ernte
ErnteBundesländer | 2021 | |||||
Erntemengen von … | ||||||
Getreide1) | Kartoffeln | Zuckerrüben | Gemüse | Obst2) | Weinmost3) | |
1.000 t | 1.000 hl | |||||
Baden-Württemberg | 3.258 | 186 | 1.642 | 324 | 416 | 1.773 |
Bayern | 7.343 | 1.668 | 5.646 | 683 | 60 | 446 |
Berlin | / | / | - | . | . | - |
Brandenburg | 2.533 | 369 | 464 | 116 | 30 | 2 |
Bremen | / | - | - | . | . | - |
Hamburg | / | / | / | 9 | 51 | - |
Hessen | 1.907 | 178 | 1.407 | 211 | / | 244 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.012 | 512 | 2.319 | 65 | 28 | 0 |
Niedersachsen | 6.074 | 5.083 | 7.966 | 675 | 346 | 1 |
Nordrhein-Westfalen | 4.446 | 1.921 | 4.656 | 1005 | 126 | 1 |
Rheinland-Pfalz | 1.470 | 274 | 1.359 | 555 | 66 | 5.984 |
Saarland | 106 | 6 | - | 2 | . | 12 |
Sachsen | 2.673 | 244 | 1.266 | 60 | . | 22 |
Sachsen-Anhalt | 3.509 | 559 | 3.515 | 163 | 23 | 36 |
Schleswig-Holstein | 2.517 | 246 | 783 | 364 | 21 | 1 |
Thüringen | 2.485 | 64 | 921 | 27 | . | . |
Deutschland | 42.359 | 11.312 | 31.945 | 4.259 | 1.301 | 8.521 |
1) Getreide insgesamt einschließlich Körnermais und Corn-Cob-Mix.
2) Baumobst, Strauchbeeren und Erdbeeren im Marktobstbau.
3) Ergebnisse von Sachsen-Anhalt einschließlich der Angaben für Thüringen.
- = Nichts vorhanden.
/ = Keine Angaben, da zahlenwert micht sicher genug.
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
... = Angaben fallen später an.