Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen

Bundesland 2016
Gewerbeanmeldungen Gewerbeabmeldungen
ins­gesamt1) davon ins­gesamt davon
Neuer­richtungen Zuzüge Übernahmen Aufgaben Fortzüge Übergaben
Anzahl
Baden-Württemberg 88.461 68.108 11.934 8.419 84.054 63.736 12.484 7.834
Bayern 115.825 90.967 16.118 8.740 103.481 79.148 14.871 9.462
Berlin 42.443 39.022 1.179 2.242 34.819 31.276 1.235 2.308
Brandenburg 17.080 13.029 2.762 1.289 17.661 14.326 2.101 1.234
Bremen 4.194 3.484 221 489 3.935 3.296 215 424
Hamburg 19.798 17.492 957 1.349 16.329 14.120 1.028 1.181
Hessen 61.890 49.973 7.722 4.195 61.249 49.442 7.655 4.152
Mecklenburg-Vorpommern 10.152 8.143 1.211 798 11.448 9.628 1.108 712
Niedersachsen 57.247 46.408 6.144 4.695 50.624 40.312 5.669 4.643
Nordrhein-Westfalen 150.862 125.969 14.874 10.019 145.419 119.963 15.188 10.268
Rheinland-Pfalz 33.124 27.044 3.953 2.127 33.461 27.750 3.823 1.888
Saarland 6.721 5.641 660 420 6.577 5.589 618 370
Sachsen 28.177 22.894 3.273 2.010 29.771 24.515 3.164 2.092
Sachsen-Anhalt 11.562 9.601 1.052 909 13.307 11.347 1.172 788
Schleswig-Holstein 25.683 20.075 3.632 1.976 25.189 20.252 3.098 1.839
Thüringen 12.154 9.651 1.162 1.341 14.415 11.704 1.336 1.375
Deutschland 685.373 557.501 76.854 51.018 651.739 526.404 74.765 50.570

1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe.
Eventuelle Abweichungen zu anderen Veröffentlichungen ergeben sich durch nachträgliche Korrekturen; diese sind auch nicht in das Bundesregebnis eingeflossen.