Handwerkszählung
Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||
Handwerksunternehmen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 568314 | 78611 | 223701 | 76997 | 51081 | 20144 | 18787 | 98993 |
Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||
Handwerksunternehmen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 568 314 | 78 611 | 223 701 | 76 997 | 51 081 | 20 144 | 18 787 | 98 993 |
Die Ergebnisse weisen Handwerksunternehmen nach dem Verzeichnis der Gewerbe lt. Anlage A (zulassungspflichtig) und Anlage B Abschnitt 1 (zulassungsfrei) der Handwerksordnung mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2020 aus.
Die aktuellsten Ergebnisse für das Jahr 2022 stehen in der Datenbank GENESIS-Online zum Download zur Verfügung:
53111-0002 - Handwerksunternehmen, Tätige Personen, Umsatz: Deutschland, Jahre, Handwerksarten, Gewerbegruppen und Gewerbezweige
Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2021 | |||||||
Handwerksunternehmen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 77019,0 | 8431,0 | 30481,0 | 11879,0 | 6941,0 | 3316,0 | 2572,0 | 13399,0 |
Bayern | 103278,0 | 12929,0 | 40217,0 | 14661,0 | 9498,0 | 4981,0 | 3360,0 | 17632,0 |
Berlin | 17634,0 | 2734,0 | 6820,0 | 2778,0 | 1111,0 | 290,0 | 623,0 | 3278,0 |
Brandenburg | 23056,0 | 4365,0 | 9499,0 | 2613,0 | 2261,0 | 548,0 | 476,0 | 3294,0 |
Bremen | 3000,0 | 351,0 | 1039,0 | 416,0 | 252,0 | 64,0 | 140,0 | 738,0 |
Hamburg | 8045,0 | 809,0 | 3040,0 | 1399,0 | 499,0 | 150,0 | 307,0 | 1841,0 |
Hessen | 41682,0 | 4976,0 | 17293,0 | 5694,0 | 3503,0 | 1425,0 | 1403,0 | 7388,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12271,0 | 2244,0 | 4811,0 | 1378,0 | 1275,0 | 258,0 | 357,0 | 1948,0 |
Niedersachsen | 47178,0 | 7375,0 | 17765,0 | 5990,0 | 4364,0 | 1457,0 | 1700,0 | 8527,0 |
Nordrhein-Westfalen | 110310,0 | 14641,0 | 44224,0 | 15009,0 | 9083,0 | 2889,0 | 4232,0 | 20232,0 |
Rheinland-Pfalz | 28979,0 | 4015,0 | 11277,0 | 3622,0 | 2789,0 | 1131,0 | 926,0 | 5219,0 |
Saarland | 7349,0 | 858,0 | 2707,0 | 1007,0 | 740,0 | 309,0 | 277,0 | 1451,0 |
Sachsen | 35389,0 | 5968,0 | 13590,0 | 4083,0 | 3494,0 | 1563,0 | 939,0 | 5752,0 |
Sachsen-Anhalt | 16335,0 | 2743,0 | 6170,0 | 2025,0 | 1724,0 | 517,0 | 477,0 | 2679,0 |
Schleswig-Holstein | 18571,0 | 3216,0 | 7388,0 | 2433,0 | 1709,0 | 486,0 | 557,0 | 2782,0 |
Thüringen | 18218,0 | 2956,0 | 7380,0 | 2010,0 | 1838,0 | 760,0 | 441,0 | 2833,0 |
Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2021 | |||||||
Handwerksunternehmen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 77 019,0 | 8 431,0 | 30 481,0 | 11 879,0 | 6 941,0 | 3 316,0 | 2 572,0 | 13 399,0 |
Bayern | 103 278,0 | 12 929,0 | 40 217,0 | 14 661,0 | 9 498,0 | 4 981,0 | 3 360,0 | 17 632,0 |
Berlin | 17 634,0 | 2 734,0 | 6 820,0 | 2 778,0 | 1 111,0 | 290,0 | 623,0 | 3 278,0 |
Brandenburg | 23 056,0 | 4 365,0 | 9 499,0 | 2 613,0 | 2 261,0 | 548,0 | 476,0 | 3 294,0 |
Bremen | 3 000,0 | 351,0 | 1 039,0 | 416,0 | 252,0 | 64,0 | 140,0 | 738,0 |
Hamburg | 8 045,0 | 809,0 | 3 040,0 | 1 399,0 | 499,0 | 150,0 | 307,0 | 1 841,0 |
Hessen | 41 682,0 | 4 976,0 | 17 293,0 | 5 694,0 | 3 503,0 | 1 425,0 | 1 403,0 | 7 388,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 271,0 | 2 244,0 | 4 811,0 | 1 378,0 | 1 275,0 | 258,0 | 357,0 | 1 948,0 |
Niedersachsen | 47 178,0 | 7 375,0 | 17 765,0 | 5 990,0 | 4 364,0 | 1 457,0 | 1 700,0 | 8 527,0 |
Nordrhein-Westfalen | 110 310,0 | 14 641,0 | 44 224,0 | 15 009,0 | 9 083,0 | 2 889,0 | 4 232,0 | 20 232,0 |
Rheinland-Pfalz | 28 979,0 | 4 015,0 | 11 277,0 | 3 622,0 | 2 789,0 | 1 131,0 | 926,0 | 5 219,0 |
Saarland | 7 349,0 | 858,0 | 2 707,0 | 1 007,0 | 740,0 | 309,0 | 277,0 | 1 451,0 |
Sachsen | 35 389,0 | 5 968,0 | 13 590,0 | 4 083,0 | 3 494,0 | 1 563,0 | 939,0 | 5 752,0 |
Sachsen-Anhalt | 16 335,0 | 2 743,0 | 6 170,0 | 2 025,0 | 1 724,0 | 517,0 | 477,0 | 2 679,0 |
Schleswig-Holstein | 18 571,0 | 3 216,0 | 7 388,0 | 2 433,0 | 1 709,0 | 486,0 | 557,0 | 2 782,0 |
Thüringen | 18 218,0 | 2 956,0 | 7 380,0 | 2 010,0 | 1 838,0 | 760,0 | 441,0 | 2 833,0 |
Die Ergebnisse weisen Handwerksunternehmen nach dem Verzeichnis der Gewerbe lt. Anlage A (zulassungspflichtig) und Anlage B Abschnitt 1 (zulassungsfrei) der Handwerksordnung mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2020 aus.
Hamburg und Schleswig-Holstein: Im Berichtsjahr 2021 kam es zu einer Untererfassung der Daten zur Handwerkszählung. Sie bilden nur etwa 95 Prozent der Handwerksunternehmen ab.
Die aktuellsten Ergebnisse für das Jahr 2022 stehen in der Datenbank GENESIS-Online zum Download zur Verfügung:
53111-0011 - Handwerksunternehmen, Tätige Personen, Umsatz: Bundesländer, Jahre, Handwerksarten, Gewerbegruppen und Gewerbezweige
Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||
Tätige Personen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 5378 561 | 814677 | 1544 899 | 1323 992 | 573862 | 508014 | 207308 | 405809 |
Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||
Tätige Personen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 5 378 561 | 814 677 | 1 544 899 | 1 323 992 | 573 862 | 508 014 | 207 308 | 405 809 |
Tätige Personen umfassen sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnt Beschäftigte sowie (geschätzte) tätige Unternehmer.
Die aktuellsten Ergebnisse für das Jahr 2022 stehen in der Datenbank GENESIS-Online zum Download zur Verfügung:
53111-0002 - Handwerksunternehmen, Tätige Personen, Umsatz: Deutschland, Jahre, Handwerksarten, Gewerbegruppen und Gewerbezweige
Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2021 | |||||||
Tätige Personen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 777866,0 | 112153,0 | 223764,0 | 201564,0 | 79888,0 | 84659,0 | 24577,0 | 51261,0 |
Bayern | 968285,0 | 142362,0 | 273792,0 | 223873,0 | 109966,0 | 110441,0 | 36546,0 | 71305,0 |
Berlin | 182078,0 | 23910,0 | 50646,0 | 67028,0 | 11300,0 | 8241,0 | 7459,0 | 13494,0 |
Brandenburg | 152205,0 | 29298,0 | 47894,0 | 28823,0 | 18574,0 | 10266,0 | 5220,0 | 12130,0 |
Bremen | 32463,0 | . | 9608,0 | 9680,0 | 3730,0 | . | 1436,0 | 2946,0 |
Hamburg | 93486,0 | . | 23980,0 | 32010,0 | 8987,0 | . | 6979,0 | 8521,0 |
Hessen | 356617,0 | 55092,0 | 102764,0 | 91759,0 | 37259,0 | 29581,0 | 13263,0 | 26899,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 92435,0 | 17476,0 | 27089,0 | 17389,0 | 11232,0 | 7532,0 | 3360,0 | 8357,0 |
Niedersachsen | 530363,0 | 87063,0 | 151465,0 | 126546,0 | 49409,0 | 49093,0 | 22865,0 | 43922,0 |
Nordrhein-Westfalen | 1141 782,0 | 157403,0 | 333132,0 | 304731,0 | 116561,0 | 98488,0 | 46738,0 | 84729,0 |
Rheinland-Pfalz | 260277,0 | 41543,0 | 76651,0 | 52540,0 | 31177,0 | 28800,0 | 9109,0 | 20457,0 |
Saarland | 66268,0 | 8236,0 | 17760,0 | 18561,0 | 8327,0 | 5898,0 | 2261,0 | 5225,0 |
Sachsen | 285855,0 | 47294,0 | 77541,0 | 61427,0 | 37866,0 | 28082,0 | 10053,0 | 23592,0 |
Sachsen-Anhalt | 136227,0 | 26478,0 | 37697,0 | 30460,0 | 15822,0 | 10172,0 | 5070,0 | 10528,0 |
Schleswig-Holstein | 175574,0 | 31374,0 | 51650,0 | 36189,0 | 18496,0 | 18185,0 | 7431,0 | 12249,0 |
Thüringen | 126780,0 | 22548,0 | 39466,0 | 21412,0 | 15268,0 | 12951,0 | 4941,0 | 10194,0 |
Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2021 | |||||||
Tätige Personen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 777 866,0 | 112 153,0 | 223 764,0 | 201 564,0 | 79 888,0 | 84 659,0 | 24 577,0 | 51 261,0 |
Bayern | 968 285,0 | 142 362,0 | 273 792,0 | 223 873,0 | 109 966,0 | 110 441,0 | 36 546,0 | 71 305,0 |
Berlin | 182 078,0 | 23 910,0 | 50 646,0 | 67 028,0 | 11 300,0 | 8 241,0 | 7 459,0 | 13 494,0 |
Brandenburg | 152 205,0 | 29 298,0 | 47 894,0 | 28 823,0 | 18 574,0 | 10 266,0 | 5 220,0 | 12 130,0 |
Bremen | 32 463,0 | . | 9 608,0 | 9 680,0 | 3 730,0 | . | 1 436,0 | 2 946,0 |
Hamburg | 93 486,0 | . | 23 980,0 | 32 010,0 | 8 987,0 | . | 6 979,0 | 8 521,0 |
Hessen | 356 617,0 | 55 092,0 | 102 764,0 | 91 759,0 | 37 259,0 | 29 581,0 | 13 263,0 | 26 899,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 92 435,0 | 17 476,0 | 27 089,0 | 17 389,0 | 11 232,0 | 7 532,0 | 3 360,0 | 8 357,0 |
Niedersachsen | 530 363,0 | 87 063,0 | 151 465,0 | 126 546,0 | 49 409,0 | 49 093,0 | 22 865,0 | 43 922,0 |
Nordrhein-Westfalen | 1 141 782,0 | 157 403,0 | 333 132,0 | 304 731,0 | 116 561,0 | 98 488,0 | 46 738,0 | 84 729,0 |
Rheinland-Pfalz | 260 277,0 | 41 543,0 | 76 651,0 | 52 540,0 | 31 177,0 | 28 800,0 | 9 109,0 | 20 457,0 |
Saarland | 66 268,0 | 8 236,0 | 17 760,0 | 18 561,0 | 8 327,0 | 5 898,0 | 2 261,0 | 5 225,0 |
Sachsen | 285 855,0 | 47 294,0 | 77 541,0 | 61 427,0 | 37 866,0 | 28 082,0 | 10 053,0 | 23 592,0 |
Sachsen-Anhalt | 136 227,0 | 26 478,0 | 37 697,0 | 30 460,0 | 15 822,0 | 10 172,0 | 5 070,0 | 10 528,0 |
Schleswig-Holstein | 175 574,0 | 31 374,0 | 51 650,0 | 36 189,0 | 18 496,0 | 18 185,0 | 7 431,0 | 12 249,0 |
Thüringen | 126 780,0 | 22 548,0 | 39 466,0 | 21 412,0 | 15 268,0 | 12 951,0 | 4 941,0 | 10 194,0 |
Tätige Personen umfassen sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnt Beschäftigte sowie (geschätzte) tätige Unternehmer.
Hamburg und Schleswig-Holstein: Im Berichtsjahr 2021 kam es zu einer Untererfassung der Daten zur Handwerkszählung. Sie bilden nur etwa 95 Prozent der Handwerksunternehmen ab.
Die aktuellsten Ergebnisse für das Jahr 2022 stehen in der Datenbank GENESIS-Online zum Download zur Verfügung:
53111-0011 - Handwerksunternehmen, Tätige Personen, Umsatz: Bundesländer, Jahre, Handwerksarten, Gewerbegruppen und Gewerbezweige