Wohnungen nach Heizungstyp

Ergebnisse der Gebäude- und Wohunungszählung 2011
Bundesland Wohnungen1) am 09.05.2011
insgesamt davon (mit)
Fernheizung Etagenheizung Blockheizung Zentralheizung Einzel- oder Mehrraumöfen2) keine Heizung im Gebäude oder in den Wohnungen
Anzahl
Baden-Württemberg 5.049.037 365.060 350.365 42.191 3.771.382 505.169 14.870
Bayern 6.058.211 459.143 321.166 78.606 4.632.838 524.235 42.223
Berlin 1.868.905 625.180 261.353 63.359 876.057 41.018 1.938
Brandenburg 1.275.510 324.433 109.743 24.982 739.546 71.606 5.200
Bremen 347.340 59.706 54.413 11.133 218.156 3.791 141
Hamburg 905.782 254.029 70.124 29.215 516.723 35.235 456
Hessen 2.925.152 157.577 300.609 61.202 2.245.155 148.435 12.174
Mecklenburg-Vorpommern 877.014 289.003 56.187 25.254 454.739 45.619 6.212
Niedersachsen 3.816.626 252.373 470.411 61.003 2.897.350 125.158 10.331
Nordrhein-Westfalen 8.719.851 708.207 1.234.030 147.530 6.173.628 421.102 35.354
Rheinland-Pfalz 2.002.890 71.005 220.161 17.606 1.528.992 147.162 17.964
Saarland 503.323 56.389 37.845 4.260 370.830 29.704 4.295
Sachsen 2.325.844 588.140 158.197 69.156 1.343.863 146.201 20.287
Sachsen-Anhalt 1.289.856 309.910 123.211 45.300 721.576 82.211 7.648
Schleswig-Holstein 1.417.948 240.506 74.017 30.091 1.032.439 39.611 1.284
Thüringen 1.162.028 246.024 105.568 32.561 690.730 78.681 8.464
Deutschland 40.545.317 5.006.685 3.947.400 743.449 28.214.004 2.444.938 188.841

1) In Gebäuden mit Wohnraum.
2) Auch Nachtspeicherheizung.

Bundesland Wohnungen1) am 09.05.2011
insgesamt davon (mit)
Fernheizung Etagenheizung Blockheizung Zentralheizung Einzel- oder Mehrraumöfen2) keine Heizung im Gebäude oder in den Wohnungen
%
Baden-Württemberg 12,5 7,2 6,9 0,8 74,7 10,0 0,3
Bayern 14,9 7,6 5,3 1,3 76,5 8,7 0,7
Berlin 4,6 33,5 14,0 3,4 46,9 2,2 0,1
Brandenburg 3,1 25,4 8,6 2,0 58,0 5,6 0,4
Bremen 0,9 17,2 15,7 3,2 62,8 1,1 0,0
Hamburg 2,2 28,0 7,7 3,2 57,0 3,9 0,1
Hessen 7,2 5,4 10,3 2,1 76,8 5,1 0,4
Mecklenburg-Vorpommern 2,2 33,0 6,4 2,9 51,9 5,2 0,7
Niedersachsen 9,4 6,6 12,3 1,6 75,9 3,3 0,3
Nordrhein-Westfalen 21,5 8,1 14,2 1,7 70,8 4,8 0,4
Rheinland-Pfalz 4,9 3,5 11,0 0,9 76,3 7,3 0,9
Saarland 1,2 11,2 7,5 0,8 73,7 5,9 0,9
Sachsen 5,7 25,3 6,8 3,0 57,8 6,3 0,9
Sachsen-Anhalt 3,2 24,0 9,6 3,5 55,9 6,4 0,6
Schleswig-Holstein 3,5 17,0 5,2 2,1 72,8 2,8 0,1
Thüringen 2,9 21,2 9,1 2,8 59,4 6,8 0,7
Deutschland 100 12,3 9,7 1,8 69,6 6,0 0,5

1) In Gebäuden mit Wohnraum.
2) Auch Nachtspeicherheizung.