Bevölkerung in Hessen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 4352p | 4207p | 4455p | 4147p | 4624p | 4660p | 4890p | 4777p | 4561p | 4462p | 3988p | ... | ||
männlich | Anzahl | ... | 2048p | 2284p | 2317p | 2485p | 2497p | 2427p | 2364p | 2150p | 2284p | 2154p | 2280p | ||
weiblich | Anzahl | ... | 1940p | 2178p | 2244p | 2292p | 2393p | 2233p | 2260p | 1997p | 2171p | 2053p | 2072p | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 6693p | 5927p | 6815p | 6061p | 5811p | 5557p | 5456p | 5606p | 5343p | 6169p | 6261p | ... | ||
männlich | Anzahl | ... | 3201p | 2980p | 2598p | 2828p | 2663p | 2798p | 2985p | 3105p | 3411p | 2929p | 3276p | ||
weiblich | Anzahl | ... | 3060p | 3189p | 2745p | 2778p | 2793p | 2759p | 2826p | 2956p | 3404p | 2998p | 3417p | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 658p | 794p | 1694p | 1635p | 3037p | 3506p | 3191p | 3124p | 3291p | 1985p | 1285p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 4436 | 4106 | 4482 | 4487 | 5222 | 5027 | 5241 | 5286 | 5126 | 4906 | 4632 | 4409 | ||
männlich | Anzahl | 2267 | 2346 | 2511 | 2625 | 2662 | 2685 | 2606 | 2686 | 2332 | 2245 | 2065 | 2312 | ||
weiblich | Anzahl | 2142 | 2286 | 2395 | 2501 | 2624 | 2556 | 2421 | 2536 | 2155 | 2237 | 2041 | 2124 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 6326 | 5847 | 6476 | 5938 | 5740 | 5655 | 6146 | 6421 | 5773 | 6792 | 6333 | 7916 | ||
männlich | Anzahl | 3802 | 3141 | 3399 | 2925 | 3218 | 3011 | 2837 | 2856 | 2916 | 3256 | 2896 | 3201 | ||
weiblich | Anzahl | 4114 | 3192 | 3393 | 2848 | 3203 | 3135 | 2818 | 2884 | 3022 | 3220 | 2951 | 3125 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 662 | 1681 | 1263 | 1894 | 3125 | 3443 | 3771 | 3479 | 3546 | 2063 | 1487 | 2160 |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 4 352p | 4 207p | 4 455p | 4 147p | 4 624p | 4 660p | 4 890p | 4 777p | 4 561p | 4 462p | 3 988p | ... | ||
männlich | Anzahl | ... | 2 048p | 2 284p | 2 317p | 2 485p | 2 497p | 2 427p | 2 364p | 2 150p | 2 284p | 2 154p | 2 280p | ||
weiblich | Anzahl | ... | 1 940p | 2 178p | 2 244p | 2 292p | 2 393p | 2 233p | 2 260p | 1 997p | 2 171p | 2 053p | 2 072p | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 6 693p | 5 927p | 6 815p | 6 061p | 5 811p | 5 557p | 5 456p | 5 606p | 5 343p | 6 169p | 6 261p | ... | ||
männlich | Anzahl | ... | 3 201p | 2 980p | 2 598p | 2 828p | 2 663p | 2 798p | 2 985p | 3 105p | 3 411p | 2 929p | 3 276p | ||
weiblich | Anzahl | ... | 3 060p | 3 189p | 2 745p | 2 778p | 2 793p | 2 759p | 2 826p | 2 956p | 3 404p | 2 998p | 3 417p | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 658p | 794p | 1 694p | 1 635p | 3 037p | 3 506p | 3 191p | 3 124p | 3 291p | 1 985p | 1 285p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 4 436 | 4 106 | 4 482 | 4 487 | 5 222 | 5 027 | 5 241 | 5 286 | 5 126 | 4 906 | 4 632 | 4 409 | ||
männlich | Anzahl | 2 267 | 2 346 | 2 511 | 2 625 | 2 662 | 2 685 | 2 606 | 2 686 | 2 332 | 2 245 | 2 065 | 2 312 | ||
weiblich | Anzahl | 2 142 | 2 286 | 2 395 | 2 501 | 2 624 | 2 556 | 2 421 | 2 536 | 2 155 | 2 237 | 2 041 | 2 124 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 6 326 | 5 847 | 6 476 | 5 938 | 5 740 | 5 655 | 6 146 | 6 421 | 5 773 | 6 792 | 6 333 | 7 916 | ||
männlich | Anzahl | 3 802 | 3 141 | 3 399 | 2 925 | 3 218 | 3 011 | 2 837 | 2 856 | 2 916 | 3 256 | 2 896 | 3 201 | ||
weiblich | Anzahl | 4 114 | 3 192 | 3 393 | 2 848 | 3 203 | 3 135 | 2 818 | 2 884 | 3 022 | 3 220 | 2 951 | 3 125 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 662 | 1 681 | 1 263 | 1 894 | 3 125 | 3 443 | 3 771 | 3 479 | 3 546 | 2 063 | 1 487 | 2 160 |
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.