Bevölkerung in Hessen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 4352p | 4207p | 4455p | 4147p | 4624p | 4660p | 4890p | 4777p | 4561p | 4462p | 3988p | ... | ||
männlich | Anzahl | 2280p | 2154p | 2284p | 2150p | 2364p | 2427p | 2497p | 2485p | 2317p | 2284p | 2048p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 2072p | 2053p | 2171p | 1997p | 2260p | 2233p | 2393p | 2292p | 2244p | 2178p | 1940p | ... | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 6693p | 5927p | 6815p | 6061p | 5811p | 5557p | 5456p | 5606p | 5343p | 6169p | 6261p | ... | ||
männlich | Anzahl | 3276p | 2929p | 3411p | 3105p | 2985p | 2798p | 2663p | 2828p | 2598p | 2980p | 3201p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 3417p | 2998p | 3404p | 2956p | 2826p | 2759p | 2793p | 2778p | 2745p | 3189p | 3060p | ... | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 658p | 794p | 1694p | 1635p | 3037p | 3506p | 3191p | 3124p | 3291p | 1985p | 1285p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 4436 | 4106 | 4482 | 4487 | 5222 | 5027 | 5241 | 5286 | 5126 | 4906 | 4632 | 4409 | ||
männlich | Anzahl | 2312 | 2065 | 2245 | 2332 | 2686 | 2606 | 2685 | 2662 | 2625 | 2511 | 2346 | 2267 | ||
weiblich | Anzahl | 2124 | 2041 | 2237 | 2155 | 2536 | 2421 | 2556 | 2624 | 2501 | 2395 | 2286 | 2142 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 6326 | 5847 | 6476 | 5938 | 5740 | 5655 | 6146 | 6421 | 5773 | 6792 | 6333 | 7916 | ||
männlich | Anzahl | 3201 | 2896 | 3256 | 2916 | 2856 | 2837 | 3011 | 3218 | 2925 | 3399 | 3141 | 3802 | ||
weiblich | Anzahl | 3125 | 2951 | 3220 | 3022 | 2884 | 2818 | 3135 | 3203 | 2848 | 3393 | 3192 | 4114 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 662 | 1681 | 1263 | 1894 | 3125 | 3443 | 3771 | 3479 | 3546 | 2063 | 1487 | 2160 |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 4 352p | 4 207p | 4 455p | 4 147p | 4 624p | 4 660p | 4 890p | 4 777p | 4 561p | 4 462p | 3 988p | ... | ||
männlich | Anzahl | 2 280p | 2 154p | 2 284p | 2 150p | 2 364p | 2 427p | 2 497p | 2 485p | 2 317p | 2 284p | 2 048p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 2 072p | 2 053p | 2 171p | 1 997p | 2 260p | 2 233p | 2 393p | 2 292p | 2 244p | 2 178p | 1 940p | ... | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 6 693p | 5 927p | 6 815p | 6 061p | 5 811p | 5 557p | 5 456p | 5 606p | 5 343p | 6 169p | 6 261p | ... | ||
männlich | Anzahl | 3 276p | 2 929p | 3 411p | 3 105p | 2 985p | 2 798p | 2 663p | 2 828p | 2 598p | 2 980p | 3 201p | ... | ||
weiblich | Anzahl | 3 417p | 2 998p | 3 404p | 2 956p | 2 826p | 2 759p | 2 793p | 2 778p | 2 745p | 3 189p | 3 060p | ... | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 658p | 794p | 1 694p | 1 635p | 3 037p | 3 506p | 3 191p | 3 124p | 3 291p | 1 985p | 1 285p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 4 436 | 4 106 | 4 482 | 4 487 | 5 222 | 5 027 | 5 241 | 5 286 | 5 126 | 4 906 | 4 632 | 4 409 | ||
männlich | Anzahl | 2 312 | 2 065 | 2 245 | 2 332 | 2 686 | 2 606 | 2 685 | 2 662 | 2 625 | 2 511 | 2 346 | 2 267 | ||
weiblich | Anzahl | 2 124 | 2 041 | 2 237 | 2 155 | 2 536 | 2 421 | 2 556 | 2 624 | 2 501 | 2 395 | 2 286 | 2 142 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 6 326 | 5 847 | 6 476 | 5 938 | 5 740 | 5 655 | 6 146 | 6 421 | 5 773 | 6 792 | 6 333 | 7 916 | ||
männlich | Anzahl | 3 201 | 2 896 | 3 256 | 2 916 | 2 856 | 2 837 | 3 011 | 3 218 | 2 925 | 3 399 | 3 141 | 3 802 | ||
weiblich | Anzahl | 3 125 | 2 951 | 3 220 | 3 022 | 2 884 | 2 818 | 3 135 | 3 203 | 2 848 | 3 393 | 3 192 | 4 114 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 662 | 1 681 | 1 263 | 1 894 | 3 125 | 3 443 | 3 771 | 3 479 | 3 546 | 2 063 | 1 487 | 2 160 |
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.