Beschäftigte und Umsatz der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe
Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Erhebungseinheiten | Beschäftigte | Geleistete Arbeitsstunden | Umsatz | Inlandsumsatz | Auslandsumsatz | Auslandsumsatz mit der Eurozone | Auslandsumsatz mit dem sonstigen Ausland |
---|
Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe |
---|
Anzahl | Anzahl | 1000 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
---|
Baden-Württemberg | 4410 | 1160 681 | 1668 348 | 414981 383 | 167039 114 | 247942 268 | 76690 141 | 171252 123 |
Bayern | 3961 | 1180 252 | 1710 221 | 452701 615 | 184377 631 | 268323 983 | 84448 461 | 183875 522 |
Berlin | 318 | 71697 | 108522 | 39633 469 | 21447 182 | 18186 288 | 5617 228 | 12569 056 |
Brandenburg | 426 | 83864 | 129811 | 33521 422 | 21140 895 | 12380 524 | 6646 526 | 5733 998 |
Bremen | 138 | 43984 | 63284 | 34923 816 | 10971 145 | 23952 669 | 8647 236 | 15305 437 |
Hamburg | 224 | 82535 | 124553 | 140180 360 | 106669 906 | 33510 457 | 20212 865 | 13297 590 |
Hessen | 1358 | 353916 | 505396 | 129457 968 | 58712 322 | 70745 648 | 30356 929 | 40388 717 |
Mecklenburg-Vorpommern | 306 | 50136 | 77250 | 15693 672 | 9586 880 | 6106 792 | 3025 460 | 3081 332 |
Niedersachsen | 1926 | 508436 | 744791 | 229393 077 | 120546 718 | 108846 358 | 46527 156 | 62319 202 |
Nordrhein-Westfalen | 4967 | 1061 285 | 1582 903 | 375842 169 | 201564 859 | 174277 309 | 86350 328 | 87926 981 |
Rheinland-Pfalz | 1022 | 258732 | 383271 | 115750 815 | 52191 132 | 63559 681 | 28595 281 | 34964 399 |
Saarland | 216 | 72971 | 100426 | 28175 656 | 14431 393 | 13744 259 | 6126 189 | 7618 070 |
Sachsen | 1312 | 236569 | 352891 | 75908 300 | 45646 697 | 30261 601 | 12830 414 | 17431 190 |
Sachsen-Anhalt | 623 | 108392 | 169184 | 54010 723 | 36150 746 | 17859 980 | 10272 117 | 7587 864 |
Schleswig-Holstein | 565 | 113295 | 175492 | 40787 992 | 24019 526 | 16768 467 | 7005 624 | 9762 841 |
Thüringen | 813 | 143397 | 222795 | 37920 666 | 23817 621 | 14103 045 | 7181 189 | 6921 852 |
Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Erhebungseinheiten | Beschäftigte | Geleistete Arbeitsstunden | Umsatz | Inlandsumsatz | Auslandsumsatz | Auslandsumsatz mit der Eurozone | Auslandsumsatz mit dem sonstigen Ausland |
---|
Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe |
---|
Anzahl | Anzahl | 1000 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
---|
Baden-Württemberg | 4 410 | 1 160 681 | 1 668 348 | 414 981 383 | 167 039 114 | 247 942 268 | 76 690 141 | 171 252 123 |
Bayern | 3 961 | 1 180 252 | 1 710 221 | 452 701 615 | 184 377 631 | 268 323 983 | 84 448 461 | 183 875 522 |
Berlin | 318 | 71 697 | 108 522 | 39 633 469 | 21 447 182 | 18 186 288 | 5 617 228 | 12 569 056 |
Brandenburg | 426 | 83 864 | 129 811 | 33 521 422 | 21 140 895 | 12 380 524 | 6 646 526 | 5 733 998 |
Bremen | 138 | 43 984 | 63 284 | 34 923 816 | 10 971 145 | 23 952 669 | 8 647 236 | 15 305 437 |
Hamburg | 224 | 82 535 | 124 553 | 140 180 360 | 106 669 906 | 33 510 457 | 20 212 865 | 13 297 590 |
Hessen | 1 358 | 353 916 | 505 396 | 129 457 968 | 58 712 322 | 70 745 648 | 30 356 929 | 40 388 717 |
Mecklenburg-Vorpommern | 306 | 50 136 | 77 250 | 15 693 672 | 9 586 880 | 6 106 792 | 3 025 460 | 3 081 332 |
Niedersachsen | 1 926 | 508 436 | 744 791 | 229 393 077 | 120 546 718 | 108 846 358 | 46 527 156 | 62 319 202 |
Nordrhein-Westfalen | 4 967 | 1 061 285 | 1 582 903 | 375 842 169 | 201 564 859 | 174 277 309 | 86 350 328 | 87 926 981 |
Rheinland-Pfalz | 1 022 | 258 732 | 383 271 | 115 750 815 | 52 191 132 | 63 559 681 | 28 595 281 | 34 964 399 |
Saarland | 216 | 72 971 | 100 426 | 28 175 656 | 14 431 393 | 13 744 259 | 6 126 189 | 7 618 070 |
Sachsen | 1 312 | 236 569 | 352 891 | 75 908 300 | 45 646 697 | 30 261 601 | 12 830 414 | 17 431 190 |
Sachsen-Anhalt | 623 | 108 392 | 169 184 | 54 010 723 | 36 150 746 | 17 859 980 | 10 272 117 | 7 587 864 |
Schleswig-Holstein | 565 | 113 295 | 175 492 | 40 787 992 | 24 019 526 | 16 768 467 | 7 005 624 | 9 762 841 |
Thüringen | 813 | 143 397 | 222 795 | 37 920 666 | 23 817 621 | 14 103 045 | 7 181 189 | 6 921 852 |
Ergebnisse des Monatsberichts für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden.
Jahresergebnisse des monatlichen Berichtskreises mit 50 und mehr tätigen Personen.