Korrekturen für die Regionaldatenbank Deutschland
Die nachfolgende Liste enthält Informationen zu festgestellten und korrigierten Fehlern sowie außerplanmäßigen Revisionen im Datenangebot der Regionaldatenbank Deutschland, die über formale Fehler (z. B. Rechtsschreib- und Grammatikfehler) hinausgehen.
Tabellencode | Tabellenname | Zeitpunkt der Korrektur | Korrigierter Berichtszeitraum | Beschreibung der Korrektur |
73311-01-02 | Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) | 27.11.2024 | 2022 | Mecklenburg-Vorpommern: Spalte 2 „Steuerbarer Umsatz aus Lieferungen und Leistungen“: Daten wurden korrigiert. Es wurde in der Erstlieferung „Umsätze insgesamt“ dargestellt. |
71327-01-05 | Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände | 22.11.2024 | 2022 | Deutschland: alle Spalten: Die Daten für das Deutschlandergebnis wurden revidiert. |
32221-01-03 | Wassergewinnung und -bezug | 24.10.2024 | 2019 | Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Baden-Württemberg: nachträgliche Geheimhaltung in verschiedenen Spalten und Kreisen |
32221-02-01 | Wassereinsatz und ungenutztes Wasser | 24.10.2024 | 2019 | Schleswig-Holstein, Niedersachsen: nachträgliche Geheimhaltung in verschiedenen Spalten und Kreisen |
32221-03-01 | Abwasserverbleib | 24.10.2024 | 2019 | Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern, Thüringen: nachträgliche Geheimhaltung in verschiedenen Spalten und Kreisen |
32271-01-01 | Entgelt für die Trinkwasserversorgung privater Haushalte in EUR | 14.10.2024 | 2020 2021 2022 | Brandenburg: Korrekturen in beiden Spalten der Kreistabelle. |
86911-Z-01 | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (UGRdL-Bezugszahlen) | 19.09.2024 | 2023 | Summe der Länder: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen: Die Aufsummierung der Bundesländer zum Wert Summe der Länder entspricht aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht dem Deutschland Wert und wird deswegen gesperrt. |
86911-Z-03 | Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen nach Wirtschaftszweigen (UGRdL-Bezugszahlen) | 19.09.2024 | 2023 | Summe der Länder: Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen nach Wirtschaftszweigen Die Aufsummierung der Bundesländer zum Wert Summe der Länder entspricht aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht dem Deutschland Wert und wird deswegen gesperrt. |
46251-01-01 | Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten | 07.08.2024 | 2023 | Niedersachsen: Spalte 1: AGS 03241001: Nordrhein-Westfalen: Spalte 1: AGS 05334002: Rheinland-Pfalz: Spalte 1: AGS 07235 und 07211: Saarland: Spalte 1: AGS 10041100: Korrektur der Werte |
46251-02-01 | Personenkraftwagen nach Kraftstoffarten | 07.08.2024 | 2023 | Niedersachsen: Spalte 1: AGS 03241001: Nordrhein-Westfalen: Spalte 1: AGS 05334002: Rheinland-Pfalz: Spalte 1: AGS 07235 und 07211: Saarland: Spalte 1: AGS 10041100: Korrektur der Werte |
46251-03-01 | Personenkraftwagen nach Emissionsgruppen | 07.08.2024 | 2023 | Niedersachsen: Spalte 1: AGS 03241001: Nordrhein-Westfalen: Spalte 1: AGS 05334002: Rheinland-Pfalz: Spalte 1: AGS 07235 und 07211: Saarland: Spalte 1: AGS 10041100: Korrektur der Werte |
21111-01-03 | Schulen, Schülerinnen und Schüler nach Schularten | 05.08.2024 | 2022 | Rheinland-Pfalz: Spalten 1, 2, 3 und Spalte 6: Die Angabe des Vorschulbereiches in den Kreisen wurde korrigiert und die Anzahl der Schulen für den Kreis 07320 wurde korrigiert. Für den Kreis 07232 ist die Angabe in Spalte 2 und 3 (also insgesamt und weiblich) vertauscht gewesen und deshalb korrigiert worden. In der Spalte 6 ist ein Fehler in den Zahlen für die Klassenstufe 11/Einführungsbereich, aufgrund eines Filters, korrigiert worden. |
21111-02-06 | Absolventen/Abgänger der allgemeinbildenden Schulen nach Ges. u. Abschlussarten | 05.08.2024 | 2022 | Rheinland-Pfalz: Spalten 1 und 2 und Spalten 7 und 8: Der schulische Teil der Fachhochschulreife war zuvor nicht bei den mittleren Abschlüssen berücksichtigt worden. Daher war die erste Korrekturanforderung nicht korrekt formuliert worden und die Summen in Spalte 1 und 2 in der ersten Lieferung bereits korrekt und Spalte 7 und 8 jetzt korrigiert. |
32151-01-01 | Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind - Primär nachgewiesene Abfallmengen | 31.07.2024 | 2021 | Niedersachsen: Für die Spalten 3 und 4 wurden die „abgegebenen Abfallmengen an Entsorger“ für einzelne Kreise korrigiert. |
32151-01-01 | Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind | 26.07.2024 | 2020 | Berlin: Spalte 2 -4 wurden die „abgegebenen Abfallmengen an Entsorger“ korrigiert. |
32111-01-03 | Entsorgungs- und Behandlungsanlagen, Abfallmengen | 26.07.2024 | 2022 | Nordrhein-Westfalen: Spalte 4: nachträgliche Korrektur auf Kreisebene (05124, 05358). Aus diesem Grund muss auch die hierarchische Ebene der Regierungsbezirke (051, 053) sowie der Landeswert (05) korrigiert werden. |
21121-01-05 | Statistik der beruflichen Schulen | 22.07.2024 | 2022 | Hamburg: Spalte Schulen-Schulart Berufsschulen: Die Anzahl der Berufsschulen wurde korrigiert. |
12511-05-01 | Einbürgerungen | 09.07.2024 | 2022 | Deutschland: Spalten 4+5: Werte bei Anspruchseinbürgerungen und Ermessenseinbürgerungen waren vertauscht. Es gibt i.d.R. mehr Anspruchs- als Ermessenseinbürgerungen. |
82111-01-05 | VGR der Länder-Entstehungsrechnung | 23.04.2024 | 2020 | Thüringen: Korrektur der Kreisergebnisse Bruttoinlandsprodukt je Einwohnerin bzw. Einwohner (Spalte3). |
82111-01-05 | VGR der Länder-Entstehungsrechnung | 23.04.2024 | 2018-2021 | Nordrhein-Westfalen: Korrektur der Kreisergebnisse Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätige Person (Spalte 2). |
82111-01-05 | VGR der Länder-Entstehungsrechnung | 23.04.2024 | 2018-2021 | Baden-Württemberg: Korrektur der Kreisergebnisse zu BIP und BWS (Spalte 1-11). |
12613-93-01 | Gestorbene nach Altersgruppen | 27.02.2024 | 2022 | Hessen: Spalten 2 bis 6: Die Geheimhaltung wurde nicht korrekt umgesetzt. |
71327-01-05 | Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.02.2024 | 2019-2021 | Baden-Württemberg: Spalte 7: Anpassung der Werte entsprechend der Definition. |
71327-01-05 | Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.02.2024 | 2021 | Deutschland: alle Spalten: Die Daten für das Deutschlandergebnis für das Berichtsjahr 2021 wurden revidiert. |
21111-02-06 | Betriebe und tätige Personen nach Betriebsgrößenklassen | 07.02.2024 | 2021 | Bremen: Spalten 7 und 8: Korrektur der Spalten „mit Mittlerem Abschluss". |
21111-02-06 | Absolventen/Abgänger der allgemeinbildenden Schulen nach Ges. u. Abschlussarten | 07.02.2024 | 2022 | Rheinland-Pfalz: Spalten 1, 2, 9 und 10: Der schulische Teil der Fachhochschulreife zusammen und weiblich (Spalte 9 u. 10) sind eine Darunter-Position. Fehler ist; die Werte wurden zu den Summen Insgesamt und weiblich (Spalte 1 u. 2) dazu addiert. |
21121-02-02 | Absolventen/Abgänger beruflicher Schulen nach Ges. u. Abschlussarten | 07.02.2024 | 2022 | Rheinland-Pfalz: Spalten 1, 2, 11 und 12: Der erworbene schulische Teil der Fachhochschulreife zusammen und weiblich (Spalte 11 u. 12) sind nachrichtlich dargestellt. Fehler ist; die Werte wurden zu den Summen Insgesamt und weiblich (Spalte 1 u. 2) dazu addiert. |
42111-03-04 | Betriebe und tätige Personen nach Betriebsgrößenklassen | 17.01.2024 | 2018 und 2020 | Bremen: Spalte 2: nachträgliche Geheimhaltung. |
13211-01-03 | Arbeitslose nach ausgewählten Personengruppen (Jahresdurchschnitt) | 12.01.2024 | 2008-2013 | Alle Länder: alle Spalten: Daten wurden aufgrund einer Revision der Bundesagentur für Arbeit korrigiert. |
13211-02-05 | Arbeitslose nach ausgewählten Personengruppen sowie Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt) | 12.01.2024 | 2008-2013 | Alle Länder: alle Spalten: Daten wurden aufgrund einer Revision der Bundesagentur für Arbeit korrigiert. |
7411-01-05 | Vollzeitäquivalente, Beschäftigte des Bundes, der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände nach Umfang und Art des Dienst-/Arbeitsverhältnisses und Geschlecht-Stichtag: 30.06. | 07.12.2023 | 2021 | Nordrhein-Westfalen: alle Spalten AGS 05334002: hier wurde das Personal des Landes und der Gemeinden insgesamt ausgewiesen. Da das Bundespersonal nicht auf der Gemeindeebene ausgewiesen wird, kann hier auch nicht die Summe des Personals Bund, Land, Gemeinden ausgewiesen werden. |
12511-04-01 | Einbürgerungen von Ausländern nach Staatsangehörigkeit, Einbürgerungsquote, Einbürgerungspotential | 28.11.2023 | 2022 | Deutschland: alle Spalten: Im Berichtsjahr 2022 wurden aufgrund der verzögerten Datenlieferung von einer Einbürgerungsbehörde in Rheinland-Pfalz zunächst vorläufige Ergebnisse veröffentlicht (30. Mai 2023). Nach Vorliegen der fehlenden Daten wurden die endgültigen Ergebnisse am 28.11.2023 veröffentlicht. |
12511-05-01 | Einbürgerungen von Ausländern nach Art der Einbürgerung | 28.11.2023 | 2022 | Deutschland: alle Spalten: Im Berichtsjahr 2022 wurden aufgrund der verzögerten Datenlieferung von einer Einbürgerungsbehörde in Rheinland-Pfalz zunächst vorläufige Ergebnisse veröffentlicht (30. Mai 2023). Nach Vorliegen der fehlenden Daten wurden die endgültigen Ergebnisse am 28.11.2023 veröffentlicht. |
42231-01-04 | Betriebe, tätige Personen, Investitionen | 14.11.2023 | 2019-2020 | Nordrhein-Westfalen: alle Spalten: Die Ergebnisse der Investitionserhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe müssen kurzfristig einer umfangreicheren Qualitätssicherungsmaßnahme unterzogen werden. Sie wurden deshalb aus allen Publikationen von IT.NRW entfernt bzw. gesperrt und werden schrittweise neu veröffentlicht. |
13111-11-04 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Geschlecht, Nationalität und Art des beruflichen Ausbildungsabschlusses | 09.11.2023 | 2013 | Deutschland: Insgesamt: Korrektur des Insgesamtwertes für Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte „mit anerkanntem Berufsabschluss". |
32121-01-02 | Haushaltsabfälle | 06.10.2023 | 2021 | Mecklenburg-Vorpommern: alle Spalten: Die Daten für die kreisfreien Städte 13003 und 13004 wurden aufgrund fehlerhafter Verarbeitung korrigiert. |
21121-01-05 | Schulen, Schüler nach Schularten | 05.10.2023 | 1995-2014 | Nordrhein-Westfalen: Spalte „Berufliche Schulen“: Revision der Berichtsjahre 1995-2014; Die Anzahl der Berufsschulen wurde dahingehend korrigiert, dass bei ihrer Berechnung keine Mehrfachzählungen mehr auftreten. Alle Spalten: Überarbeitung der Berichtsjahre 2006-2014; Die bislang fehlenden Werte zu Schüler/-innen an Berufsschulen „dar. ohne Ausbildungsvertrag“ wurden ergänzt. |
21111-02-06 | Absolventen/Abgänger allgemeinbildender Schulen nach Geschlecht und Abschlussarten | 28.09.2023 | 2021 | Nordrhein-Westfalen: alle Spalten der kreisfreien Stadt Aachen (05334002): Es handelt sich um eine Verwechslung der Ergebnisse mit der kreisfreien Stadt Leverkusen (05316). Betroffen sind die letzten beiden Spalten. Bei den restlichen Spalten handelt es sich um eine Verwechslung der Ergebnisse mit der Stadt Würselen (05334036). |
32121-01-02 | Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung | 01.09.2023 | 2021 | Nordrhein-Westfalen: Spalte 1, 2, 3, 4, 5 und 6: An 14 Stellen ergab sich aufgrund eines Rundungsfehlers eine Abweichung von 1. Diese Abweichung wurde nun dahingehend korrigiert. |
45412-01-03 | Beherbergungsbetriebe, Schlafgelegenheiten, Gästeankünfte, Gästeübernachtungen | 14.08.2023 | 2019-2020 | Rheinland-Pfalz: alle Spalten: Aufgrund einer methodischen Umstellung ab dem Berichtsjahr 2021 wurden die Ergebnisse der Insgesamt-Positionen der Berichtsjahre 2019 und 2020 rückwirkend zu besseren Vergleichszwecken angepasst. Die Insgesamt-Positionen enthalten dadurch ab dem Berichtsjahr 2019 die Angaben der Campingplätze mit mindesten 10 Stellplätzen. Hierdurch entstehen mehr Geheimhaltungsfälle (im BJ 2020 noch verstärkt durch die Einflüsse der Coronapandemie). |
45412-02-02 | Beherbergungsbetriebe, Schlafgelegenheiten, Gästeankünfte, Gästeübernachtungen nach Betriebsarten | 14.08.2023 | 2019-2020 | Rheinland-Pfalz: alle Spalten: Aufgrund einer methodischen Umstellung ab dem Berichtsjahr 2021 wurden die Ergebnisse der Insgesamt-Positionen der Berichtsjahre 2019 und 2020 rückwirkend zu besseren Vergleichszwecken angepasst. Die Insgesamt-Positionen enthalten dadurch ab dem Berichtsjahr 2019 die Angaben der Campingplätze mit mindesten 10 Stellplätzen. Hierdurch entstehen mehr Geheimhaltungsfälle (im BJ 2020 noch verstärkt durch die Einflüsse der Coronapandemie). |
45412-03-02 | Gästeankünfte, Gästeübernachtungen nach ihrer Herkunft - Jahressumme | 14.08.2023 | 2019-2020 | Rheinland-Pfalz: alle Spalten: Aufgrund einer methodischen Umstellung ab dem Berichtsjahr 2021 wurden die Ergebnisse der Insgesamt-Positionen der Berichtsjahre 2019 und 2020 rückwirkend zu besseren Vergleichszwecken angepasst. Die Insgesamt-Positionen enthalten dadurch ab dem Berichtsjahr 2019 die Angaben der Campingplätze mit mindesten 10 Stellplätzen. Hierdurch entstehen mehr Geheimhaltungsfälle (im BJ 2020 noch verstärkt durch die Einflüsse der Coronapandemie). |
45412-01-03 | Beherbergungsbetriebe, Schlafgelegenheiten, Gästeankünfte, Gästeübernachtungen | 14.08.2023 | 2021 | Nordrhein-Westfalen: Spalte: 1, 3, 4: nachträgliche Korrektur einer Stadt |
45412-02-02 | Beherbergungsbetriebe, Schlafgelegenheiten, Gästeankünfte, Gästeübernachtungen nach Betriebsarten | 14.08.2023 | 2021 | Nordrhein-Westfalen: Spalte: 3, 4: Campingplätze waren nicht enthalten: nachträgliche Korrektur einer Stadt |
45412-03-02 | Gästeankünfte, Gästeübernachtungen nach ihrer Herkunft - Jahressumme | 14.08.2023 | 2021 | Nordrhein-Westfalen: Spalte: 1, 3, 4, 5, 6: nachträgliche Korrektur einer Stadt |
41141-04-02 | Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt sowie mit ökologischem Landbau und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) und Viehbestand | 21.06.2023 | 2020 | Deutschland: Spalte 5: Korrektur des Wertes |
23111-01-04 | Krankenhäuser nach Fachabteilungen | 09.06.2023 | 2008 | Nordrhein-Westfalen: Spalte 1: Die Anzahl der Krankenhäuser in den Kreisen/krfr. Städten 05111 (Düsseldorf), 05122 (Solingen), 05162 (Rhein-Kreis-Neuss), 05315 (Köln), 05382 (Rhein-Sieg-Kreis), 05766 (Kreis Lippe), 05954 (Ennepe-Ruhr-Kreis), 05958 (Hochsauerlandkreis), 05978 (Kreis Unna) und den Regierungsbezirken 051 (RB Düsseldorf), 053 (RB Köln), 057 (RB Detmold), 059 (RB Arnsberg) sind in der Tabelle falsch und wurden korrigiert. |
12613-93-01 | Gestorbene nach Altersgruppen | 22.05.2023 | 2020 | Sachsen-Anhalt: fehlende Geheimhaltung. |
32121-01-02 | Haushaltsabfälle | 17.05.2023 | 2021 | Niedersachsen: Spalte 1 und 6: Korrekturen in einzelnen Regionaleinheiten. |
32121-01-02 | Haushaltsabfälle | 12.05.2023 | 2021 | Deutschland: Spalte 1-7: Die endgültigen Zahlen wurden geliefert. |
23111-01-05 | Krankenhäuser aufgestellte Betten | 19.04.2023 | 2020 | Sachsen: Spalten 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 und 17; Mit Stand 03.04.2023 wurden die Daten für die Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirgskreis korrigiert. |
71327-01-05 | Schuldenstand | 04.04.2023 | 31.12.2020 | Deutschland: alle Spalten: turnusmäßige Revision der Vorjahresdaten. |
22411-02-05 | Pflegebedürftige nach Leistungsart und Geschlecht | 23.03.2023 | 2019 | Sachsen-Anhalt: fehlende Geheimhaltung. |
12411-03-03 | Bevölkerung nach Geschlecht, Nationalität und Altersgruppen | 14.03.2023 | 2017 | Deutschland: Spalte 1, Zeile 19 und 21; Spalte 3, Zeile 19 und 21; Spalte 4, Zeile 19 und 21; Spalte 6, Zeile 19 und 21: Rückwirkende Korrekturlieferung durch die Fachabteilung. |
12411-04-02 | Bevölkerung nach Geschlecht und Altersjahren | 14.03.2023 | 2017 | Deutschland: Spalte 1, Zeile 77 und 79; Spalte 3, Zeile 77 und 79: Rückwirkende Korrekturlieferung durch die Fachabteilung. |
22541-01-04 | Statistik der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrichtungen | 13.03.2023 | 2009 | Hamburg: Spalte Pädagogisches Personal und Pädagogisches Personal in Vollzeitstellen: Korrektur, da im vorherigen Wert das haustechnische Personal enthalten war. |
22541-01-04 | Statistik der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrichtungen | 13.03.2023 | 2009 | Deutschland, Bremen, Berlin: Spalte Pädagogisches Personal in Vollzeitstellen: Korrektur, da im vorherigen Wert das haustechnische Personal enthalten war. |
22541-01-04 | Statistik der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrichtungen | 13.03.2023 | 2009 | Brandenburg: Spalte Tätige Personen insgesamt und Spalte Pädagogisches Personal in Vollzeitstellen: Korrektur, da im vorherigen Wert das haustechnische Personal enthalten war. |
22541-01-04 | Statistik der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrichtungen | 13.03.2023 | 2010 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern: Spalte Pädagogisches Personal in Vollzeitstellen: Korrektur, da im vorherigen Wert das haustechnische Personal enthalten war. |
22811-01-01 | Empfänger von sozialen Mindestsicherungsleistungen nach Art der Leistung | 09.02.2023 | 2019 | Deutschland: Spalte 7: Das Datenmaterial für NRW musste auf Kreis- und Regierungsbezirksebene korrigiert werden. Weiter wurden an das Bundesamt unterschiedliches Datenmaterial auf Basis verschiedener Erhebungsverfahren gemeldet, so dass der Deutschlandwert entsprechend der Korrekturen angepasst wurde. |
21111-01-03 | Schulen, Schüler nach Schularten | 06.02.2023 | 1995-2017 | Nordrhein-Westfalen: Spalte „Allgemeinbildende Schulen“: Revision hinsichtlich einer konsistenten Zählweise der Abendschulen und Kollegs sowie der korrekten Abgrenzung zwischen Freien Waldorfschulen und Förderschulen; Spalten „7. Klassenstufe“ und „11. Jahrgangsstufe / Einführungsphase“: Revision der Berichtsjahre 2015-2017 für Sonderschulen/Förderschulen: Diese werden jetzt ebenfalls ohne Schüler/-innen mit dem Schwerpunkt "Geistige Entwicklung" dargestellt. Spalte „11. Jahrgangsstufe / Einführungsphase“: Korrektur des Berichtsjahres 2010 für Gymnasien und Gesamtschulen, die Zahlen enthalten nun ebenfalls Schüler/-innen in G8 (Doppelter Abiturjahrgang). |
21111-02-06 | Absolventen/Abgänger allgemeinbildender Schulen nach Geschlecht und Abschlussarten | 27.02.2023 | 1995-2014 | Nordrhein-Westfalen: Spalten „mit Mittlerem Abschluss“, „dar. schulischer Teil der Fachhochschulreife“ und „mit Fachhochschulreife“: Revision hinsichtlich einer konsistenten Zuordnung des schulischen Teils der Fachhochschulreife. |
21121-02-02 | Absolventen/Abgänger beruflicher Schulen nach Geschlecht und Abschlussarten | 06.02.2023 | 2006-2014 | Nordrhein-Westfalen: Spalten „Absolventen/Abgänger (berufllich)“, „mit Mittlerem Abschluss“, „mit Fachhochschulreife“ und „nachrichtl.: zus.erw.schul.Teil d. Fachhochs.reife“: Revision hinsichtlich einer konsistenten Zuordnung des schulischen Teils der Fachhochschulreife; Alle Spalten: Revision der Berichtsjahre 2006-2008; die Zahlen enthalten nun ebenfalls Abgänge, welche keinen beruflichen Abschluss erworben haben. |
22161-01-01 | Empfänger von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 02.02.2023 | 2021 | Schleswig-Holstein: Kreisebene: Spalte 8 Niedersachsen: Statistische Regionen: Spalten 1-3 und 9; Kreise: Spalten 1, 3-4 Nordrhein-Westfalen: Regierungsbezirke: Spalten 1-4 und 7-9; Kreise: Spalten 1-3 und 6-9 Saarland: Saarbrücken (AGS 10041100): Spalten 1-10 Sachsen: Statistische Regionen: Spalten 1-3 und 8-10; Kreise: Spalten 1-3 und 8-10 Sachsen-Anhalt: Kreise: Spalten 1-3, 5, 7-9 Aufgrund fehlerhafter Datensätze beim Wohnort mussten die Daten neu berechnet werden. |
31231-02-01 | Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 23.01.2023 | 2021 | Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern: Spalten: 1, 5-9 aufgrund nachträglicher Korrektur der Wohnheimdaten innerhalb des Landkreises Ludwigslust-Parchim. |
22221-01-01 | Statistik der Empfänger von Asylbewerberregelleistungen | 09.01.2023 | 2019 | Deutschland: alle Spalten: Das Datenmaterial für NRW musste auf Kreis- und Regierungsbezirksebene korrigiert werden. Weiter wurden an das Bundesamt unterschiedliches Datenmaterial auf Basis verschiedener Erhebungsverfahren gemeldet, so dass der Deutschlandwert entsprechend der Korrekturen angepasst wurde. |
12511-04-01 | Einbürgerungen von Ausländern nach Staatsangehörigkeit, Einbürgerungsquote, Einbürgerungspotential | 09.01.2023 | 2016-2017 | Hessen: Spalten 1,2 und 3: Umsetzung der 5er-Rundung vor Berichtsjahr 2018 |
12612-06-01 | Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt | 30.11.2022 | 2011-2020 | Thüringen: Spalte 4 „verheiratete Frauen“ und Spalte 5 „nicht verheiratete Frauen“: Das Datenmaterial musste auf Kreisebene korrigiert werden. |
22221-01-01 | Statistik der Empfänger von Asylbewerberregelleistungen | 16.11.2022 | 2020 | Deutschland: alle Spalten: Das Datenmaterial für NRW musste auf Kreis- und Regierungsbezirksebene korrigiert werden. Weiter wurden an das Bundesamt unterschiedliches Datenmaterial auf Basis verschiedener Erhebungsverfahren gemeldet, so dass der Deutschlandwert entsprechend der Korrekturen angepasst wurde. |
32271-01-01 | Entgelt für die Trinkwasserversorgung privater Haushalte | 21.10.2021 | 2017, 2018, 2019 | Rheinland-Pfalz: Spalte 1: mit Stand 11.08.2022 wurden die Statistischen Regionen 071, 072, 073 korrigiert, da hier die Spalte 1, Verbrauchsabhängiges Entgelt fehlerhaft berechnet war. |
32221-03-01 | Abwasserverbleib | 23.08.2022 | 2019 | Sachsen: Veränderungen in der Geheimhaltung der ehemaligen Direktions-bezirke |
32211-02-02 | Anschlussgrad, Wasserabgabe | 09.08.2022 | 1998 | Sachsen: Die Einwohner mit Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und die Wasserabgabe je Einwohner und Tag wurden aufgrund des Länderaustausches korrigiert. |
46251-02-01 | Personenkraftwagen nach Kraftstoffarten | 18.07.2022 | 01.01.2022 | Alle Zeilen: Spalte 5 „Hybrid Insgesamt“ enthielt Spalte 6 „darunter Hybrid mit Plug-In“ doppelt |
42111-04-02 | Monats- und Jahresbericht für Betriebe im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (Umsatz, Auslandsumsatz) | 20.06.2022 | 2019 und 2020 | Hamburg: Spalte 1 und 2: Die Angaben für den Umsatz und den Auslandsumsatz wurden korrigiert aufgrund von nachträglichen Korrekturen im WZ 19 - Kokerei und Mineralölverarbeitung. |
12612-06-01 | Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt | 13.05.2022 | 2011-2020 | Thüringen: alle Spalten: Revision aufgrund geänderter methodischer Berechnungsverfahren. Bisher wurde das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt durch die Geburtsjahrmethode ermittelt. Nun erfolgte die Berechnung durch die Altersjahrmethode. |
12612-06-01 | Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt | 13.05.2022 | 2016-2020 | Sachsen: alle Spalten: Revision aufgrund geänderter methodischer Berechnungsverfahren. Bisher wurde das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt durch die Geburtsjahrmethode ermittelt. Nun erfolgte die Berechnung durch die Altersjahrmethode. |
12612-06-01 | Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt | 13.05.2022 | 2018-2019 | Bayern: alle Spalten: Revision aufgrund geänderter methodischer Berechnungsverfahren. Bisher wurde das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt durch die Geburtsjahrmethode ermittelt. Nun erfolgte die Berechnung durch die Altersjahrmethode. |
12612-06-01 | Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt | 13.05.2022 | 2016-2020 | Nordrhein-Westfalen: alle Spalten: Revision aufgrund geänderter methodischer Berechnungsverfahren. Bisher wurde das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt durch die Geburtsjahrmethode ermittelt. Nun erfolgte die Berechnung durch die Altersjahrmethode. |
45412-01-03 | Tourismus - Beherbergungsbetriebe, Gästebetten, Gästeübernachtungen, Gästeankünfte | 21.04.2022 | 2019 | Brandenburg: Fehlende Geheimhaltung |
22811-01-01 | Empfänger von sozialen Mindestsicherungsleistungen nach Art der Leistung | 12.04.2022 | 2017 | Niedersachsen: alle Spalten: Lüneburg, Landkreis (03355) fehlende Werte wurden ergänzt. Übergeordnete Regionalebenen (Statistische Region, Land) sind von der Korrektur nicht betroffen. |
22811-01-01 | Empfänger von sozialen Mindestsicherungsleistungen nach Art der Leistung | 12.04.2022 | 2015-2019 | Nordrhein-Westfalen: Spalte 1 und 7: Ausweisung der Werte auf Kreis- und Regierungsbezirksebene nach Wohnsitz. Zuvor wurden fälschlicherweise die Werte für 2015-2019 nach Sitz des Trägers ausgewiesen. |
22221-01-01 | Statistik der Empfänger von Asylbewerberregelleistungen | 14.03.2022 | 2015-2019 | Nordrhein-Westfalen: Alle Spalten: Ausweisung der Werte auf Kreis- und Regierungsbezirksebene nach Wohnsitz. Zuvor wurden fälschlicherweise die Werte für 2015-2019 nach Sitz des Trägers ausgewiesen. |
71327-01-05 | Statistik über Schulden | 08.03.2022 | 2019 | Baden-Württemberg: Spalten 1, 2, 4 und 6: Nachträgliche Korrektur von Werten aufgrund einer Revision. |
71327-01-05 | Statistik über Schulden | 08.03.2022 | 2019 | Deutschlandwert: Spalten 1,2,4,5,6 und 7: Nachträgliche Korrektur von Werten aufgrund einer Revision. |
22131-01-02 | Empfänger nach Geschlecht, Nationalität, Ort der Leistungserbringung, Art der Hilfe, Altersgruppen (bis 2019) | 21.02.2022 | 2013 | Schleswig-Holstein: Spalte 1: Wert für Kiel, Landeshauptstadt (01002) wurde korrigiert. |
22543-04-01 | Betreute Kinder von unter 14 Jahren und Betreuungsquoten nach Art der Kindertagesbetreung | 10.02.2022 | 01.03.2021 | Saarland: Spalten: 5, 9, 12 (fehlerhafte Berechnung) |
12612-06-01 | Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt | 27.01.2022 | 2011 - 2019 | Deutschland: alle Spalten: Revision aufgrund geänderter methodischer Berechnungsverfahren |
22221-01-01 | Statistik der Empfänger von Asylbewerberregelleistungen | 25.01.2022 | 2017 | Niedersachsen: alle Spalten: Lüneburg, Landkreis (03355) fehlende Werte wurden ergänzt. Übergeordnete Regionalebenen (Statistische Region, Land) sind von der Korrektur nicht betroffen. |
21111-01-03 | Schulen, Schüler nach Schularten | 20.01.2022 | 2019 | Nordrhein-Westfalen: Spalte 2 bis 6: Revision der Daten bis zur Ebene der Kreise und kreisfreien Städte |
