Nettoarbeitskosten nach Wirtschaftsabschnitten

Gebiet Nettoarbeitskosten1) je geleistete Stunde im Jahr 2020 im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich (einschl. Auszubildende)
B C D E F G H I J
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden Verarbei­
tendes Gewerbe
Energie­
versor­
gung
Wasser, Abwasser, Umwelt2) Baugewerbe Handel Verkehr und Lagerei Gastgewerbe Information und Kommu­
nikation
EUR
Baden-Württemberg 41,10 44,66 61,22 35,52 33,88 33,93 26,43 22,26 53,32
Bayern 32,19 45,36 53,28 32,17 32,51 32,32 29,42 22,40 52,12
Berlin . 41,15 57,15 . 31,25 33,44 33,28 19,96 48,19
Brandenburg 47,26 31,60 46,06 29,59 28,69 25,45 25,11 20,07 42,26
Bremen . 48,64 63,80 . 32,56 30,34 37,42 (19,90) 41,26
Hamburg 105,97 56,40 64,87 39,38 36,41 39,48 (36,76) 21,81 51,25
Hessen 54,36 44,39 52,67 32,44 30,56 34,17 37,30 21,16 52,26
Mecklenburg-Vorpommern 26,70 28,48 41,84 27,93 25,52 24,05 24,69 18,16 36,46
Niedersachsen (45,21) 43,58 56,02 35,04 32,30 26,88 26,73 19,93 40,45
Nordrhein-Westfalen 48,32 40,51 59,20 39,23 30,49 30,92 28,34 21,46 48,36
Rheinland-Pfalz 35,33 43,18 49,57 32,07 31,52 29,88 26,02 20,44 48,67
Saarland / 42,79 55,30 32,25 29,14 31,23 24,74 17,87 42,66
Sachsen 35,35 30,42 44,66 28,11 27,31 24,37 25,15 19,03 39,21
Sachsen-Anhalt 37,59 29,34 41,07 28,67 26,88 23,61 23,14 17,68 36,63
Schleswig-Holstein 30,27 39,96 53,69 30,49 30,05 29,67 25,39 19,74 41,19
Thüringen 28,82 27,85 45,59 26,55 28,09 22,88 25,14 17,99 34,34
Deutschland 41,87 41,96 55,12 34,27 31,16 30,89 28,99 20,91 48,96
Westdeutschland3) 43,07 43,69 57,06 35,85 31,93 31,8 29,79 21,34 49,88
Ostdeutschland4) 38,95 29,63 44,01 28,29 27,42 24,18 24,69 18,68 38,38

1) Ergebnis der Arbeitskostenerhebung; Wirtschaftsabschnitte nach WZ 2008.
2) Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen.
3) Einschließlich Berlin.
4) Ohne Berlin.
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist.

Bundesland Fortsetzung: Nettoarbeitskosten1) je geleistete Stunde im Jahr 2020 im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich (einschließlich Auszubildende)
K L M N O P Q R S
Finanzen, Versiche­
rungen2)
Grundstücks- und Wohungs­
wesen
freiber., wiss. und techn. Dienst­
leistungen3)
sonst. wirtsch. Dienst­
leistungen4)
öffentliche Verwaltung5) Erziehung und Unterricht Gesundheits- und Sozialwesen Kunst, Unter-haltung und Erholung sonstige Dienst­
leistungen6)
EUR
Baden-Württemberg 52,19 41,63 45,29 25,31 40,54 42,17 35,28 / 30,27
Bayern 61,53 40,39 47,85 27,11 40,91 42,71 35,25 (41,59) 34,35
Berlin 55,25 41,38 49,24 (28,66) 43,13 41,01 33,62 36,54 39,72
Brandenburg 44,71 35,15 36,90 21,94 39,63 39,51 29,02 29,50 26,67
Bremen 50,32 (39,82) 40,92 (27,66) 40,52 40,58 34,34 40,36 31,34
Hamburg 61,31 49,72 49,69 27,47 42,15 41,93 37,12 33,89 37,60
Hessen (73,06) (45,11) 50,94 27,11 40,12 39,90 31,94 34,15 (37,73)
Mecklenburg-Vorpommern 44,04 (31,35) 30,93 20,24 38,22 38,36 30,42 (26,26) 24,77
Niedersachsen 51,08 40,13 39,96 24,62 41,01 43,22 31,88 30,56 31,71
Nordrhein-Westfalen 53,47 39,70 45,42 24,94 42,13 40,76 34,11 35,27 31,94
Rheinland-Pfalz 47,41 37,58 43,19 21,18 39,86 42,17 34,25 29,34 33,55
Saarland (43,73) 35,55 40,74 21,09 39,64 40,01 33,73 33,82 31,40
Sachsen 48,45 31,93 35,92 21,41 39,45 38,93 31,07 38,98 27,53
Sachsen-Anhalt 42,48 34,25 33,49 20,77 38,78 38,90 30,45 25,21 25,69
Schleswig-Holstein 50,48 33,12 36,97 23,56 39,16 39,78 33,27 31,32 30,69
Thüringen 42,95 29,93 33,43 20,98 38,48 38,99 30,96 28,10 24,34
Deutschland 57,19 40,01 45,23 25,02 40,8 41,21 33,53 35,08 32,69
Westdeutschland 7) 58,05 41,53 46,23 25,7 41,15 41,59 34,10 35,60 33,67
Ostdeutschland 8) 45,21 32,56 34,91 21,16 39,02 38,99 30,49 32,2 26,18

1) Ergebnis der Arbeitskostenerhebung; Wirtschaftsabschnitte nach WZ 2008.
2) Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.
3) Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen.
4) Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen.
5) öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung.
6) Erbringung von sonstigen Dienstleistungen.
7) Einschließlich Berlin.
8) Ohne Berlin.
/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist.