Direkt zum Inhalt

Pfadnavigation

Gesundheit und Wohlergehen

Land Jahr
2015 2016 2017
Baden-Württemberg 11,8 11,9 12,1
Bayern 11,6 12,1 12,1
Berlin 22,4 19,4 19,2
Brandenburg 16,8 15,6 15,0
Bremen 24,8 22,6 23,0
Hamburg 15,7 14,9 14,7
Hessen 14,4 15,1 15,4
Mecklenburg-Vorpommern 21,7 20,4 19,4
Niedersachsen 16,5 16,7 16,7
Nordrhein-Westfalen 17,5 17,8 18,7
Rheinland-Pfalz 15,2 15,5 15,6
Saarland 17,2 17,2 16,8
Sachsen 18,6 17,7 16,8
Sachsen-Anhalt 20,1 21,4 21,0
Schleswig-Holstein 14,6 15,1 14,8
Thüringen 18,9 17,2 16,3
Deutschland 15,7 15,7 15,8
Nachrichtlich:      
   Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) 14,7 15,0 15,3
   Neue Bundesländer (einschl. Berlin) 19,7 18,4 17,8