Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen
Geschlachtete Tiere in Nordrhein-Westfalen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11447p | 10654p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2p | - |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 275p | 85p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1p | 1p |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78p | 69p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1320 465p | 1458 122p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30104p | 21269p |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45p | 59p |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1457p | 1219p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 98p | 88p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6p | 3p |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17538p | 15744p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46p | 30p |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45p | 34p |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10281p | 10698p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 115p | 6p |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17p | 11p |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4090p | 3944p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5p | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 57p | 45p |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4640p | 4845p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6p | 5p |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 208p | 210p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5p | 4p |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43662p | 41338p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 166p | 36p |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 132p | 97p |
Geschlachtete Tiere in Nordrhein-Westfalen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 10319p | 11624p | 11521p | 10661p | 11484p | 10539p | 10918p | 11459p | 9261p | 11924p | 9816p | 10423p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 5p | 0p | 449p | 255p | 258p |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 3p | 3p | 2p | 2p | 2p | 1p | 2p | 2p | 3p | 7p | 4p |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 191p | 164p | 186p | 174p | 122p | 93p | 163p | 176p | 224p | 230p | 93p | 108p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 2p | 0p | 6p | 9p | 1p | 0p | 0p | 0p | 0p | 4p | 1p | 6p |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 81p | 94p | 85p | 59p | 69p | 80p | 79p | 86p | 92p | 85p | 73p | 101p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1312 710p | 1432 054p | 1375 561p | 1354 854p | 1387 654p | 1265 657p | 1312 402p | 1324 292p | 1265 238p | 1437 695p | 1186 137p | 1311 392p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14113p | 12345p | 19464p | 25984p | 37227p | 28317p | 23123p | 27101p | 27620p | 49064p | 54437p | 57667p |
Hausschlachtung | Anzahl | 63p | 92p | 59p | 21p | 16p | 19p | 26p | 32p | 21p | 48p | 50p | 79p |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2397p | 1906p | 1747p | 1709p | 1384p | 1028p | 2327p | 1187p | 1440p | 1423p | 1160p | 1180p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 28p | 15p | 7p | 20p | 3p | 16p | 7p | 0p | 0p | 10p | 14p | 11p |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 93p | 158p | 179p | 82p | 67p | 116p | 117p | 73p | 49p | 86p | 74p | 105p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 5p | 1p | 0p | 0p | 0p | 1p | 1p | 1p | 3p | 3p | 5p |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18906p | 20979p | 18260p | 16392p | 17839p | 15006p | 17419p | 18148p | 14538p | 21080p | 16078p | 18931p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 31p | 42p | 28p | 37p | 82p | 45p | 43p | 51p | 49p | 66p | 79p | 66p |
Hausschlachtung | Anzahl | 67p | 59p | 48p | 11p | 8p | 25p | 12p | 22p | 15p | 56p | 37p | 38p |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 10690p | 13677p | 12754p | 11696p | 11422p | 9290p | 9167p | 8842p | 8512p | 13109p | 11311p | 12682p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3p | 23p | 3p | 14p | 121p | 80p | 80p | 128p | 89p | 344p | 162p | 218p |
Hausschlachtung | Anzahl | 13p | 23p | 9p | 9p | 6p | 9p | 6p | 14p | 14p | 14p | 13p | 15p |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4156p | 5904p | 4595p | 3696p | 3683p | 3193p | 3782p | 3877p | 3474p | 5667p | 4169p | 4443p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2p | 1p | 2p | 6p | 31p | 15p | 13p | 16p | 15p | 40p | 46p | 46p |
Hausschlachtung | Anzahl | 102p | 100p | 45p | 9p | 4p | 20p | 9p | 11p | 37p | 61p | 53p | 59p |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8367p | 5891p | 5546p | 5483p | 5015p | 4617p | 11745p | 5944p | 6753p | 5243p | 3867p | 4642p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 222p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 24p | 20p | 23p | 15p | 3p | 0p | 3p | 13p | 3p | 44p | 6p | 14p |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 164p | 355p | 280p | 172p | 201p | 154p | 163p | 200p | 254p | 294p | 239p | 726p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 1p | 0p | 0p | 0p | 0p | 110p | 245p | 57p |
Hausschlachtung | Anzahl | 3p | 12p | 6p | 2p | 0p | 4p | 0p | 6p | 2p | 6p | 8p | 12p |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geschlachtete Tiere in Nordrhein-Westfalen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 447p | 10 654p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2p | - |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 275p | 85p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1p | 1p |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78p | 69p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 320 465p | 1 458 122p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 104p | 21 269p |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45p | 59p |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 457p | 1 219p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 98p | 88p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6p | 3p |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17 538p | 15 744p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46p | 30p |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45p | 34p |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 281p | 10 698p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 115p | 6p |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17p | 11p |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 090p | 3 944p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5p | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 57p | 45p |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 640p | 4 845p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6p | 5p |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 208p | 210p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5p | 4p |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43 662p | 41 338p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 166p | 36p |
Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 132p | 97p |
Geschlachtete Tiere in Nordrhein-Westfalen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 10 319p | 11 624p | 11 521p | 10 661p | 11 484p | 10 539p | 10 918p | 11 459p | 9 261p | 11 924p | 9 816p | 10 423p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 5p | 0p | 449p | 255p | 258p |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 3p | 3p | 2p | 2p | 2p | 1p | 2p | 2p | 3p | 7p | 4p |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 191p | 164p | 186p | 174p | 122p | 93p | 163p | 176p | 224p | 230p | 93p | 108p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 2p | 0p | 6p | 9p | 1p | 0p | 0p | 0p | 0p | 4p | 1p | 6p |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 81p | 94p | 85p | 59p | 69p | 80p | 79p | 86p | 92p | 85p | 73p | 101p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 312 710p | 1 432 054p | 1 375 561p | 1 354 854p | 1 387 654p | 1 265 657p | 1 312 402p | 1 324 292p | 1 265 238p | 1 437 695p | 1 186 137p | 1 311 392p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14 113p | 12 345p | 19 464p | 25 984p | 37 227p | 28 317p | 23 123p | 27 101p | 27 620p | 49 064p | 54 437p | 57 667p |
Hausschlachtung | Anzahl | 63p | 92p | 59p | 21p | 16p | 19p | 26p | 32p | 21p | 48p | 50p | 79p |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 397p | 1 906p | 1 747p | 1 709p | 1 384p | 1 028p | 2 327p | 1 187p | 1 440p | 1 423p | 1 160p | 1 180p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 28p | 15p | 7p | 20p | 3p | 16p | 7p | 0p | 0p | 10p | 14p | 11p |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 93p | 158p | 179p | 82p | 67p | 116p | 117p | 73p | 49p | 86p | 74p | 105p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 5p | 1p | 0p | 0p | 0p | 1p | 1p | 1p | 3p | 3p | 5p |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18 906p | 20 979p | 18 260p | 16 392p | 17 839p | 15 006p | 17 419p | 18 148p | 14 538p | 21 080p | 16 078p | 18 931p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 31p | 42p | 28p | 37p | 82p | 45p | 43p | 51p | 49p | 66p | 79p | 66p |
Hausschlachtung | Anzahl | 67p | 59p | 48p | 11p | 8p | 25p | 12p | 22p | 15p | 56p | 37p | 38p |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 10 690p | 13 677p | 12 754p | 11 696p | 11 422p | 9 290p | 9 167p | 8 842p | 8 512p | 13 109p | 11 311p | 12 682p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3p | 23p | 3p | 14p | 121p | 80p | 80p | 128p | 89p | 344p | 162p | 218p |
Hausschlachtung | Anzahl | 13p | 23p | 9p | 9p | 6p | 9p | 6p | 14p | 14p | 14p | 13p | 15p |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4 156p | 5 904p | 4 595p | 3 696p | 3 683p | 3 193p | 3 782p | 3 877p | 3 474p | 5 667p | 4 169p | 4 443p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2p | 1p | 2p | 6p | 31p | 15p | 13p | 16p | 15p | 40p | 46p | 46p |
Hausschlachtung | Anzahl | 102p | 100p | 45p | 9p | 4p | 20p | 9p | 11p | 37p | 61p | 53p | 59p |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8 367p | 5 891p | 5 546p | 5 483p | 5 015p | 4 617p | 11 745p | 5 944p | 6 753p | 5 243p | 3 867p | 4 642p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 222p | 0p | 0p |
Hausschlachtung | Anzahl | 24p | 20p | 23p | 15p | 3p | 0p | 3p | 13p | 3p | 44p | 6p | 14p |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 164p | 355p | 280p | 172p | 201p | 154p | 163p | 200p | 254p | 294p | 239p | 726p |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 1p | 0p | 0p | 0p | 0p | 110p | 245p | 57p |
Hausschlachtung | Anzahl | 3p | 12p | 6p | 2p | 0p | 4p | 0p | 6p | 2p | 6p | 8p | 12p |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Nordrhein-Westfalen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 119053p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8975p |
Bodenhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 84449p |
Freilandhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16064p |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9565p |
Betriebe mit Legehennenhaltung |
Gesamt | Anzahl | 284p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45p |
Bodenhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 194p |
Freilandhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 92p |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23p |
Eiererzeugung in Nordrhein-Westfalen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 116726 | 114585 | 133705 | 118208 | 117466 | 119699 | 118968 | 121683 | 121658 | 120465 | 120766 | 123261 |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 9521 | 9005 | 9210 | 8505 | 8884 | 8529 | 8346 | 7793 | 7840 | 9138 | 7704 | 8263 |
Bodenhaltung | 1000 | 86335 | 84527 | 82698 | 85973 | 86578 | 83668 | 83444 | 84737 | 86722 | 95980 | 81125 | 82608 |
Freilandhaltung | 1000 | 17029 | 17259 | 17548 | 16665 | 16529 | 17275 | 18054 | 15754 | 15587 | 16768 | 15340 | 15151 |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | 10375 | 9975 | 11008 | 10516 | 9691 | 9496 | 9855 | 9182 | 8059 | 11817 | 10416 | 10705 |
Betriebe mit Legehennenhaltung |
Gesamt | Anzahl | 278 | 278 | 278 | 276 | 276 | 293 | 292 | 290 | 288 | 288 | 286 | 287 |
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 43 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Bodenhaltung | Anzahl | 196 | 194 | 196 | 195 | 197 | 196 | 198 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 |
Freilandhaltung | Anzahl | 91 | 91 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 84 | 86 | 85 | 85 | 85 |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Eiererzeugung in Nordrhein-Westfalen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 119 053p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 975p |
Bodenhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 84 449p |
Freilandhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16 064p |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 565p |
Betriebe mit Legehennenhaltung |
Gesamt | Anzahl | 284p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45p |
Bodenhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 194p |
Freilandhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 92p |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23p |
Eiererzeugung in Nordrhein-Westfalen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 116 726 | 114 585 | 133 705 | 118 208 | 117 466 | 119 699 | 118 968 | 121 683 | 121 658 | 120 465 | 120 766 | 123 261 |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 9 521 | 9 005 | 9 210 | 8 505 | 8 884 | 8 529 | 8 346 | 7 793 | 7 840 | 9 138 | 7 704 | 8 263 |
Bodenhaltung | 1000 | 86 335 | 84 527 | 82 698 | 85 973 | 86 578 | 83 668 | 83 444 | 84 737 | 86 722 | 95 980 | 81 125 | 82 608 |
