Öffentliche Abwasserentsorgung
Öffentliche Abwasserentsorgung |
---|
Bundesländer | 2019 |
---|
Länge des Kanalnetzes nach dessen Standort | An öffentl. Kanalisation angeschlossene Einwohner | An öffentl. Kanalisation angeschlossene Einwohner |
---|
Gesamt | Zentrale, inländische Abwasserbehandlungsanlage | Industr. oder ausländ. Abwasserbehandlungsanlage | Dezentrale Abwasserbehandlungsanlage |
---|
km | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 80595 | 11033 195 | 11010 756 | 21584 | 855 |
Bayern | 108075 | 12750 668 | 12709 261 | 33329 | 8078 |
Berlin | 10929 | 3643 640 | 3643 640 | - | - |
Brandenburg | 21842 | 2230 089 | 2186 746 | 43343 | - |
Bremen | 3192 | 681831 | 681831 | - | - |
Hamburg | 5496 | 1830 836 | 1830 836 | - | - |
Hessen | 40194 | 6248 104 | 6241 250 | 6752 | 102 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16463 | 1441 269 | 1429 383 | 9785 | 2101 |
Niedersachsen | 83936 | 7598 801 | 7582 798 | 15850 | 153 |
Nordrhein-Westfalen | 100719 | 17600 354 | 17575 163 | 25191 | - |
Rheinland-Pfalz | 34271 | 4069 630 | 3798 501 | 268507 | 2622 |
Saarland | 8351 | 983629 | 969425 | 14081 | 123 |
Sachsen | 29181 | 3791 627 | 3692 350 | 13533 | 85744 |
Sachsen-Anhalt | 21272 | 2116 052 | 2094 663 | 157 | 21232 |
Schleswig-Holstein | 26988 | 2759 163 | 2757 363 | - | 1800 |
Thüringen | 16513 | 2037 639 | 1733 915 | - | 303724 |
Deutschland | 608018 | 80816 527 | 79937 881 | 452112 | 426534 |
Öffentliche Abwasserentsorgung |
---|
Bundesländer | 2019 |
---|
Länge des Kanalnetzes nach dessen Standort | An öffentl. Kanalisation angeschlossene Einwohner | An öffentl. Kanalisation angeschlossene Einwohner |
---|
Gesamt | Zentrale, inländische Abwasserbehandlungsanlage | Industr. oder ausländ. Abwasserbehandlungsanlage | Dezentrale Abwasserbehandlungsanlage |
---|
km | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 80 595 | 11 033 195 | 11 010 756 | 21 584 | 855 |
Bayern | 108 075 | 12 750 668 | 12 709 261 | 33 329 | 8 078 |
Berlin | 10 929 | 3 643 640 | 3 643 640 | - | - |
Brandenburg | 21 842 | 2 230 089 | 2 186 746 | 43 343 | - |
Bremen | 3 192 | 681 831 | 681 831 | - | - |
Hamburg | 5 496 | 1 830 836 | 1 830 836 | - | - |
Hessen | 40 194 | 6 248 104 | 6 241 250 | 6 752 | 102 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 463 | 1 441 269 | 1 429 383 | 9 785 | 2 101 |
Niedersachsen | 83 936 | 7 598 801 | 7 582 798 | 15 850 | 153 |
Nordrhein-Westfalen | 100 719 | 17 600 354 | 17 575 163 | 25 191 | - |
Rheinland-Pfalz | 34 271 | 4 069 630 | 3 798 501 | 268 507 | 2 622 |
Saarland | 8 351 | 983 629 | 969 425 | 14 081 | 123 |
Sachsen | 29 181 | 3 791 627 | 3 692 350 | 13 533 | 85 744 |
Sachsen-Anhalt | 21 272 | 2 116 052 | 2 094 663 | 157 | 21 232 |
Schleswig-Holstein | 26 988 | 2 759 163 | 2 757 363 | - | 1 800 |
Thüringen | 16 513 | 2 037 639 | 1 733 915 | - | 303 724 |
Deutschland | 608 018 | 80 816 527 | 79 937 881 | 452 112 | 426 534 |
Einwohner am 30.06.
An die öffentliche Kanalisation angeschlossene Einwohner: Die regionale Zuordnung der Daten erfolgt nach dem Wohnort.