Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts

Bundesland 1. - 4. Vierteljahr 20161)
Länder2) Gemeinden/Gv.2) Zusammen2) dar. Personalausgaben
Mill. EUR
Baden-Württemberg 50.171 36.736 68.050 27.733
Bayern 55.785 38.898 81.145 31.197
Berlin 26.977 26.977 9.622
Brandenburg 11.749 7.478 15.246 5.533
Bremen 6.007 6.007 2.020
Hamburg 18.313 18.313 5.921
Hessen 28.734 20.748 43.199 16.152
Mecklenburg-Vorpommern 7.776 4.700 9.854 3.564
Niedersachsen 31.045 22.895 44.484 19.039
Nordrhein-Westfalen 72.739 64.198 114.030 43.480
Rheinland-Pfalz 17.231 11.430 23.066 9.979
Saarland 4.421 2.510 6.057 2.636
Sachsen 17.680 11.697 23.383 9.081
Sachsen-Anhalt 10.670 6.324 13.916 5.069
Schleswig-Holstein 12.902 8.583 18.034 6.507
Thüringen 9.531 5.490 12.155 4.712
Deutschland 370.757 241.687 512.817 202.244

1) Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik (Kern-und Extrahaushalte).
2) Bereinigt um Zahlungen der Einheiten untereinander, daher nicht addierbar.