Bevölkerung in Sachsen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2195p | 2076p | 2203p | 2154p | 2254p | 2317p | 2427p | 2279p | 2153p | 2085p | 1967p | ... | ||
männlich | Anzahl | ... | 1004p | 1075p | 1084p | 1151p | 1247p | 1219p | 1149p | 1124p | 1151p | 1070p | 1125p | ||
weiblich | Anzahl | ... | 963p | 1010p | 1069p | 1128p | 1180p | 1098p | 1105p | 1030p | 1052p | 1006p | 1070p | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 5841p | 4737p | 5244p | 4891p | 4795p | 4292p | 4260p | 4332p | 4131p | 4634p | 5121p | ... | ||
männlich | Anzahl | ... | 2594p | 2340p | 2098p | 2182p | 2197p | 2181p | 2439p | 2417p | 2646p | 2369p | 2876p | ||
weiblich | Anzahl | ... | 2527p | 2294p | 2033p | 2150p | 2063p | 2111p | 2356p | 2474p | 2598p | 2368p | 2965p | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 303p | 488p | 846p | 933p | 1754p | 2181p | 2040p | 1862p | 2060p | 1232p | 637p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2363 | 2146 | 2362 | 2302 | 2581 | 2583 | 2612 | 2746 | 2656 | 2531 | 2297 | 2152 | ||
männlich | Anzahl | 1105 | 1180 | 1293 | 1330 | 1416 | 1346 | 1300 | 1319 | 1209 | 1199 | 1103 | 1222 | ||
weiblich | Anzahl | 1047 | 1117 | 1238 | 1326 | 1330 | 1266 | 1283 | 1262 | 1093 | 1163 | 1043 | 1141 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 5203 | 4392 | 5327 | 4956 | 4704 | 4346 | 4754 | 4732 | 4569 | 5315 | 4974 | 6794 | ||
männlich | Anzahl | 3281 | 2474 | 2654 | 2283 | 2337 | 2354 | 2200 | 2413 | 2490 | 2668 | 2230 | 2629 | ||
weiblich | Anzahl | 3513 | 2500 | 2661 | 2286 | 2395 | 2400 | 2146 | 2291 | 2466 | 2659 | 2162 | 2574 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 309 | 1029 | 498 | 1127 | 1738 | 2155 | 2433 | 2111 | 2037 | 1281 | 677 | 851 |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2 195p | 2 076p | 2 203p | 2 154p | 2 254p | 2 317p | 2 427p | 2 279p | 2 153p | 2 085p | 1 967p | ... | ||
männlich | Anzahl | ... | 1 004p | 1 075p | 1 084p | 1 151p | 1 247p | 1 219p | 1 149p | 1 124p | 1 151p | 1 070p | 1 125p | ||
weiblich | Anzahl | ... | 963p | 1 010p | 1 069p | 1 128p | 1 180p | 1 098p | 1 105p | 1 030p | 1 052p | 1 006p | 1 070p | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 5 841p | 4 737p | 5 244p | 4 891p | 4 795p | 4 292p | 4 260p | 4 332p | 4 131p | 4 634p | 5 121p | ... | ||
männlich | Anzahl | ... | 2 594p | 2 340p | 2 098p | 2 182p | 2 197p | 2 181p | 2 439p | 2 417p | 2 646p | 2 369p | 2 876p | ||
weiblich | Anzahl | ... | 2 527p | 2 294p | 2 033p | 2 150p | 2 063p | 2 111p | 2 356p | 2 474p | 2 598p | 2 368p | 2 965p | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 303p | 488p | 846p | 933p | 1 754p | 2 181p | 2 040p | 1 862p | 2 060p | 1 232p | 637p | ... |
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Lebendgeborene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 2 363 | 2 146 | 2 362 | 2 302 | 2 581 | 2 583 | 2 612 | 2 746 | 2 656 | 2 531 | 2 297 | 2 152 | ||
männlich | Anzahl | 1 105 | 1 180 | 1 293 | 1 330 | 1 416 | 1 346 | 1 300 | 1 319 | 1 209 | 1 199 | 1 103 | 1 222 | ||
weiblich | Anzahl | 1 047 | 1 117 | 1 238 | 1 326 | 1 330 | 1 266 | 1 283 | 1 262 | 1 093 | 1 163 | 1 043 | 1 141 | ||
Gestorbene | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 5 203 | 4 392 | 5 327 | 4 956 | 4 704 | 4 346 | 4 754 | 4 732 | 4 569 | 5 315 | 4 974 | 6 794 | ||
männlich | Anzahl | 3 281 | 2 474 | 2 654 | 2 283 | 2 337 | 2 354 | 2 200 | 2 413 | 2 490 | 2 668 | 2 230 | 2 629 | ||
weiblich | Anzahl | 3 513 | 2 500 | 2 661 | 2 286 | 2 395 | 2 400 | 2 146 | 2 291 | 2 466 | 2 659 | 2 162 | 2 574 | ||
Eheschließungen | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 309 | 1 029 | 498 | 1 127 | 1 738 | 2 155 | 2 433 | 2 111 | 2 037 | 1 281 | 677 | 851 |
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.