Verkehr in Schleswig-Holstein
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6419p | 5864p | 6801p | 6899p | 8097p | 8000p | 7658p | 7141p | 7504p | 7426p | 8367p | 7756p |
innerorts | Anzahl | 4818p | 5188p | 4737p | 5345p | 4535p | 5314p | 5685p | 5267p | 4386p | 4837p | 4156p | 4236p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2614p | 2807p | 2321p | 1804p | 2235p | 1990p | 1989p | 2453p | 2192p | 1614p | 1467p | 1888p |
auf Autobahnen | Anzahl | 324p | 372p | 368p | 355p | 371p | 354p | 326p | 377p | 321p | 350p | 241p | 295p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 783p | 727p | 898p | 879p | 1197p | 1522p | 1170p | 1135p | 1371p | 965p | 927p | 740p |
innerorts | Anzahl | 472p | 665p | 691p | 1004p | 788p | 829p | 1116p | 862p | 587p | 599p | 518p | 534p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 206p | 208p | 228p | 311p | 297p | 282p | 361p | 284p | 255p | 227p | 170p | 189p |
auf Autobahnen | Anzahl | 62p | 54p | 46p | 56p | 50p | 59p | 45p | 51p | 37p | 72p | 39p | 60p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 42p | 30p | 30p | 30p | 31p | 31p | 41p | 29p | 46p | 41p | 31p | 40p |
innerorts | Anzahl | 28p | 25p | 29p | 40p | 21p | 29p | 24p | 25p | 24p | 26p | 24p | 36p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 7p | 5p | 9p | 4p | 7p | 9p | 5p | 4p | 5p | 3p | 6p | 5p |
auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 1p | 3p | 2p | 1p | 3p | 2p | 2p | 1p | 1p | - | 1p |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5413p | 4942p | 5697p | 5857p | 6755p | 6312p | 6272p | 5838p | 5945p | 6231p | 7161p | 6730p |
innerorts | Anzahl | 4201p | 4369p | 3922p | 4231p | 3654p | 4380p | 4468p | 4313p | 3700p | 4121p | 3529p | 3585p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2323p | 2516p | 2031p | 1440p | 1902p | 1641p | 1585p | 2132p | 1897p | 1336p | 1239p | 1643p |
auf Autobahnen | Anzahl | 206p | 276p | 278p | 274p | 282p | 251p | 259p | 310p | 260p | 240p | 174p | 185p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 181p | 165p | 176p | 133p | 114p | 135p | 175p | 139p | 142p | 189p | 248p | 246p |
innerorts | Anzahl | 117p | 129p | 95p | 70p | 72p | 76p | 77p | 67p | 75p | 91p | 85p | 81p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 78p | 78p | 53p | 49p | 29p | 58p | 38p | 33p | 35p | 48p | 52p | 51p |
auf Autobahnen | Anzahl | 51p | 41p | 41p | 23p | 38p | 41p | 20p | 14p | 23p | 37p | 28p | 49p |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5694 | 6010 | 5951 | 6563 | 7736 | 7106 | 6871 | 7736 | 7308 | 7105 | 7315 | 7302 |
innerorts | Anzahl | 4697 | 4660 | 4682 | 5143 | 5481 | 4636 | 4946 | 5005 | 4270 | 4267 | 4120 | 3781 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2306 | 2356 | 2146 | 1892 | 1939 | 1923 | 1885 | 2342 | 2010 | 1448 | 1571 | 1683 |
auf Autobahnen | Anzahl | 299 | 299 | 277 | 273 | 316 | 312 | 275 | 389 | 283 | 236 | 319 | 230 |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 617 | 728 | 791 | 838 | 1169 | 1215 | 1070 | 1381 | 1169 | 1059 | 850 | 764 |
innerorts | Anzahl | 491 | 638 | 757 | 828 | 957 | 742 | 882 | 846 | 574 | 571 | 458 | 436 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 220 | 166 | 253 | 287 | 375 | 275 | 283 | 273 | 212 | 186 | 207 | 145 |
auf Autobahnen | Anzahl | 53 | 46 | 49 | 54 | 49 | 53 | 50 | 50 | 52 | 34 | 63 | 36 |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28 | 28 | 29 | 22 | 33 | 34 | 27 | 29 | 32 | 36 | 34 | 50 |
innerorts | Anzahl | 37 | 25 | 26 | 28 | 23 | 22 | 28 | 24 | 16 | 26 | 22 | 18 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 |
auf Autobahnen | Anzahl | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4925 | 5055 | 5007 | 5583 | 6391 | 5730 | 5640 | 6187 | 5961 | 5895 | 6284 | 6253 |
innerorts | Anzahl | 4032 | 3919 | 3832 | 4201 | 4428 | 3789 | 3971 | 4045 | 3620 | 3599 | 3553 | 3255 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2021 | 2148 | 1854 | 1559 | 1519 | 1615 | 1555 | 2026 | 1754 | 1216 | 1297 | 1497 |
auf Autobahnen | Anzahl | 200 | 217 | 209 | 201 | 240 | 236 | 204 | 320 | 209 | 192 | 205 | 173 |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 124 | 199 | 124 | 120 | 143 | 127 | 134 | 139 | 146 | 115 | 147 | 235 |
innerorts | Anzahl | 137 | 78 | 67 | 86 | 73 | 83 | 65 | 90 | 60 | 71 | 87 | 72 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 56 | 35 | 31 | 42 | 42 | 30 | 43 | 36 | 40 | 44 | 63 | 35 |
auf Autobahnen | Anzahl | 42 | 34 | 17 | 18 | 24 | 21 | 19 | 17 | 20 | 9 | 49 | 17 |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6 419p | 5 864p | 6 801p | 6 899p | 8 097p | 8 000p | 7 658p | 7 141p | 7 504p | 7 426p | 8 367p | 7 756p |
innerorts | Anzahl | 4 818p | 5 188p | 4 737p | 5 345p | 4 535p | 5 314p | 5 685p | 5 267p | 4 386p | 4 837p | 4 156p | 4 236p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2 614p | 2 807p | 2 321p | 1 804p | 2 235p | 1 990p | 1 989p | 2 453p | 2 192p | 1 614p | 1 467p | 1 888p |
auf Autobahnen | Anzahl | 324p | 372p | 368p | 355p | 371p | 354p | 326p | 377p | 321p | 350p | 241p | 295p |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 783p | 727p | 898p | 879p | 1 197p | 1 522p | 1 170p | 1 135p | 1 371p | 965p | 927p | 740p |
innerorts | Anzahl | 472p | 665p | 691p | 1 004p | 788p | 829p | 1 116p | 862p | 587p | 599p | 518p | 534p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 206p | 208p | 228p | 311p | 297p | 282p | 361p | 284p | 255p | 227p | 170p | 189p |
auf Autobahnen | Anzahl | 62p | 54p | 46p | 56p | 50p | 59p | 45p | 51p | 37p | 72p | 39p | 60p |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 42p | 30p | 30p | 30p | 31p | 31p | 41p | 29p | 46p | 41p | 31p | 40p |
innerorts | Anzahl | 28p | 25p | 29p | 40p | 21p | 29p | 24p | 25p | 24p | 26p | 24p | 36p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 7p | 5p | 9p | 4p | 7p | 9p | 5p | 4p | 5p | 3p | 6p | 5p |
auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 1p | 3p | 2p | 1p | 3p | 2p | 2p | 1p | 1p | - | 1p |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5 413p | 4 942p | 5 697p | 5 857p | 6 755p | 6 312p | 6 272p | 5 838p | 5 945p | 6 231p | 7 161p | 6 730p |
innerorts | Anzahl | 4 201p | 4 369p | 3 922p | 4 231p | 3 654p | 4 380p | 4 468p | 4 313p | 3 700p | 4 121p | 3 529p | 3 585p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2 323p | 2 516p | 2 031p | 1 440p | 1 902p | 1 641p | 1 585p | 2 132p | 1 897p | 1 336p | 1 239p | 1 643p |
auf Autobahnen | Anzahl | 206p | 276p | 278p | 274p | 282p | 251p | 259p | 310p | 260p | 240p | 174p | 185p |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 181p | 165p | 176p | 133p | 114p | 135p | 175p | 139p | 142p | 189p | 248p | 246p |
innerorts | Anzahl | 117p | 129p | 95p | 70p | 72p | 76p | 77p | 67p | 75p | 91p | 85p | 81p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 78p | 78p | 53p | 49p | 29p | 58p | 38p | 33p | 35p | 48p | 52p | 51p |
auf Autobahnen | Anzahl | 51p | 41p | 41p | 23p | 38p | 41p | 20p | 14p | 23p | 37p | 28p | 49p |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Unfälle (polizeilich erfasste) |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 694 | 6 010 | 5 951 | 6 563 | 7 736 | 7 106 | 6 871 | 7 736 | 7 308 | 7 105 | 7 315 | 7 302 |
innerorts | Anzahl | 4 697 | 4 660 | 4 682 | 5 143 | 5 481 | 4 636 | 4 946 | 5 005 | 4 270 | 4 267 | 4 120 | 3 781 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2 306 | 2 356 | 2 146 | 1 892 | 1 939 | 1 923 | 1 885 | 2 342 | 2 010 | 1 448 | 1 571 | 1 683 |
auf Autobahnen | Anzahl | 299 | 299 | 277 | 273 | 316 | 312 | 275 | 389 | 283 | 236 | 319 | 230 |
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 617 | 728 | 791 | 838 | 1 169 | 1 215 | 1 070 | 1 381 | 1 169 | 1 059 | 850 | 764 |
innerorts | Anzahl | 491 | 638 | 757 | 828 | 957 | 742 | 882 | 846 | 574 | 571 | 458 | 436 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 220 | 166 | 253 | 287 | 375 | 275 | 283 | 273 | 212 | 186 | 207 | 145 |
auf Autobahnen | Anzahl | 53 | 46 | 49 | 54 | 49 | 53 | 50 | 50 | 52 | 34 | 63 | 36 |
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28 | 28 | 29 | 22 | 33 | 34 | 27 | 29 | 32 | 36 | 34 | 50 |
innerorts | Anzahl | 37 | 25 | 26 | 28 | 23 | 22 | 28 | 24 | 16 | 26 | 22 | 18 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 |
auf Autobahnen | Anzahl | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 925 | 5 055 | 5 007 | 5 583 | 6 391 | 5 730 | 5 640 | 6 187 | 5 961 | 5 895 | 6 284 | 6 253 |
innerorts | Anzahl | 4 032 | 3 919 | 3 832 | 4 201 | 4 428 | 3 789 | 3 971 | 4 045 | 3 620 | 3 599 | 3 553 | 3 255 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2 021 | 2 148 | 1 854 | 1 559 | 1 519 | 1 615 | 1 555 | 2 026 | 1 754 | 1 216 | 1 297 | 1 497 |
auf Autobahnen | Anzahl | 200 | 217 | 209 | 201 | 240 | 236 | 204 | 320 | 209 | 192 | 205 | 173 |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 124 | 199 | 124 | 120 | 143 | 127 | 134 | 139 | 146 | 115 | 147 | 235 |
innerorts | Anzahl | 137 | 78 | 67 | 86 | 73 | 83 | 65 | 90 | 60 | 71 | 87 | 72 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 56 | 35 | 31 | 42 | 42 | 30 | 43 | 36 | 40 | 44 | 63 | 35 |
auf Autobahnen | Anzahl | 42 | 34 | 17 | 18 | 24 | 21 | 19 | 17 | 20 | 9 | 49 | 17 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 984p | 886p | 1127p | 1130p | 1457p | 1905p | 1478p | 1413p | 1693p | 1215p | 1132p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 5p | 10p | 10p | 14p | 9p | 11p | 6p | 5p | 3p | 7p | 4p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1024p | 1057p | 1449p | 1221p | 1276p | 1654p | 1288p | 992p | 1003p | 799p | 860p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 103p | 148p | 234p | 178p | 193p | 240p | 163p | 133p | 121p | 80p | 120p |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 628p | 591p | 679p | 688p | 986p | 1314p | 972p | 922p | 1154p | 821p | 760p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | 3p | 4p | 7p | 3p | 4p | 3p | 1p | 2p | 3p | 1p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 692p | 737p | 1026p | 829p | 868p | 1187p | 906p | 618p | 620p | 543p | 564p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 67p | 81p | 124p | 86p | 101p | 123p | 77p | 69p | 57p | 45p | 63p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 277p | 235p | 339p | 374p | 387p | 508p | 403p | 395p | 450p | 322p | 281p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 3p | 7p | 6p | 7p | 6p | 7p | 2p | 4p | 1p | 3p | 3p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 253p | 260p | 347p | 308p | 316p | 396p | 310p | 311p | 286p | 203p | 224p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 25p | 55p | 97p | 80p | 81p | 105p | 75p | 59p | 52p | 29p | 50p |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 79p | 60p | 109p | 68p | 84p | 83p | 103p | 96p | 89p | 72p | 91p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | - | - | - | - | - | 1p | - | - | 1p | - |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 79p | 60p | 76p | 84p | 92p | 71p | 72p | 63p | 97p | 53p | 72p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 11p | 12p | 13p | 12p | 11p | 12p | 11p | 5p | 12p | 6p | 7p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 774 | 951 | 1013 | 1118 | 1429 | 1500 | 1379 | 1699 | 1449 | 1313 | 1098 | 953 |
Getötete | Anzahl | 5 | 7 | 10 | 7 | 13 | 13 | 5 | 15 | 14 | 5 | 5 | 3 |
Leichtverletzte | Anzahl | 822 | 986 | 1136 | 1253 | 1446 | 1163 | 1294 | 1193 | 953 | 885 | 831 | 665 |
Schwerverletzte | Anzahl | 126 | 105 | 167 | 189 | 240 | 203 | 201 | 221 | 151 | 123 | 115 | 106 |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 519 | 569 | 675 | 677 | 992 | 1008 | 891 | 1090 | 962 | 880 | 769 | 570 |
Getötete | Anzahl | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Leichtverletzte | Anzahl | 514 | 702 | 780 | 870 | 964 | 785 | 899 | 863 | 607 | 601 | 519 | 471 |
Schwerverletzte | Anzahl | 55 | 62 | 94 | 91 | 123 | 101 | 109 | 120 | 66 | 72 | 49 | 46 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 207 | 290 | 281 | 334 | 363 | 397 | 395 | 512 | 406 | 340 | 243 | 309 |
Getötete | Anzahl | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Leichtverletzte | Anzahl | 240 | 201 | 272 | 313 | 398 | 299 | 312 | 273 | 252 | 233 | 233 | 156 |
Schwerverletzte | Anzahl | 65 | 40 | 64 | 87 | 104 | 90 | 82 | 84 | 75 | 45 | 54 | 50 |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 48 | 92 | 57 | 107 | 74 | 95 | 93 | 97 | 81 | 93 | 86 | 74 |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 68 | 83 | 84 | 70 | 84 | 79 | 83 | 57 | 94 | 51 | 79 | 38 |
Schwerverletzte | Anzahl | 6 | 3 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 17 | 10 | 6 | 12 | 10 |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 984p | 886p | 1 127p | 1 130p | 1 457p | 1 905p | 1 478p | 1 413p | 1 693p | 1 215p | 1 132p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 5p | 10p | 10p | 14p | 9p | 11p | 6p | 5p | 3p | 7p | 4p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 1 024p | 1 057p | 1 449p | 1 221p | 1 276p | 1 654p | 1 288p | 992p | 1 003p | 799p | 860p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 103p | 148p | 234p | 178p | 193p | 240p | 163p | 133p | 121p | 80p | 120p |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 628p | 591p | 679p | 688p | 986p | 1 314p | 972p | 922p | 1 154p | 821p | 760p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | 3p | 4p | 7p | 3p | 4p | 3p | 1p | 2p | 3p | 1p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 692p | 737p | 1 026p | 829p | 868p | 1 187p | 906p | 618p | 620p | 543p | 564p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 67p | 81p | 124p | 86p | 101p | 123p | 77p | 69p | 57p | 45p | 63p |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 277p | 235p | 339p | 374p | 387p | 508p | 403p | 395p | 450p | 322p | 281p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 3p | 7p | 6p | 7p | 6p | 7p | 2p | 4p | 1p | 3p | 3p |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 253p | 260p | 347p | 308p | 316p | 396p | 310p | 311p | 286p | 203p | 224p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 25p | 55p | 97p | 80p | 81p | 105p | 75p | 59p | 52p | 29p | 50p |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 79p | 60p | 109p | 68p | 84p | 83p | 103p | 96p | 89p | 72p | 91p | ... |
Getötete | Anzahl | ... | 1p | - | - | - | - | - | 1p | - | - | 1p | - |
Leichtverletzte | Anzahl | ... | 79p | 60p | 76p | 84p | 92p | 71p | 72p | 63p | 97p | 53p | 72p |
Schwerverletzte | Anzahl | ... | 11p | 12p | 13p | 12p | 11p | 12p | 11p | 5p | 12p | 6p | 7p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Verunglückte |
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 774 | 951 | 1 013 | 1 118 | 1 429 | 1 500 | 1 379 | 1 699 | 1 449 | 1 313 | 1 098 | 953 |
Getötete | Anzahl | 5 | 7 | 10 | 7 | 13 | 13 | 5 | 15 | 14 | 5 | 5 | 3 |
Leichtverletzte | Anzahl | 822 | 986 | 1 136 | 1 253 | 1 446 | 1 163 | 1 294 | 1 193 | 953 | 885 | 831 | 665 |
Schwerverletzte | Anzahl | 126 | 105 | 167 | 189 | 240 | 203 | 201 | 221 | 151 | 123 | 115 | 106 |
innerorts | Gesamt | Anzahl | 519 | 569 | 675 | 677 | 992 | 1 008 | 891 | 1 090 | 962 | 880 | 769 | 570 |
Getötete | Anzahl | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Leichtverletzte | Anzahl | 514 | 702 | 780 | 870 | 964 | 785 | 899 | 863 | 607 | 601 | 519 | 471 |
Schwerverletzte | Anzahl | 55 | 62 | 94 | 91 | 123 | 101 | 109 | 120 | 66 | 72 | 49 | 46 |
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 207 | 290 | 281 | 334 | 363 | 397 | 395 | 512 | 406 | 340 | 243 | 309 |
Getötete | Anzahl | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Leichtverletzte | Anzahl | 240 | 201 | 272 | 313 | 398 | 299 | 312 | 273 | 252 | 233 | 233 | 156 |
Schwerverletzte | Anzahl | 65 | 40 | 64 | 87 | 104 | 90 | 82 | 84 | 75 | 45 | 54 | 50 |
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 48 | 92 | 57 | 107 | 74 | 95 | 93 | 97 | 81 | 93 | 86 | 74 |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | - |
Leichtverletzte | Anzahl | 68 | 83 | 84 | 70 | 84 | 79 | 83 | 57 | 94 | 51 | 79 | 38 |
Schwerverletzte | Anzahl | 6 | 3 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 17 | 10 | 6 | 12 | 10 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.